序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 類別代碼 | 筆試科目 | 聘用等級 | 報(bào)名資格條件 | 考試考核方式及成績計(jì)算 | 報(bào)名咨詢電話 | |||
學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||||||
1 | 鎮(zhèn)江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 鎮(zhèn)江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 差額補(bǔ)貼 | 電器產(chǎn)品檢測 | 001 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 電機(jī)與電器、電工理論與新技術(shù)、檢測技術(shù)與自動化裝置、電路與系統(tǒng)、微電子與固體電子學(xué)、通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理、電子與通信工程、通信與信號處理 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-83996008 | |
2 | 鎮(zhèn)江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 鎮(zhèn)江市標(biāo)準(zhǔn)化研究中心 | 自收自支 | 標(biāo)準(zhǔn)研究 | 002 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 圖書情報(bào),圖書情報(bào)與檔案管理,圖書館學(xué),情報(bào)學(xué),檔案學(xué),電子信息類,機(jī)械工程類 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-80821078 |
3 | 鎮(zhèn)江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 鎮(zhèn)江市計(jì)量檢定測試中心 | 自收自支 | 計(jì)量檢定 | 003 | 3 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理電子學(xué),電路與系統(tǒng),電磁場與微波技術(shù),通信與信息系統(tǒng),信號與信息處理,電子與通信工程,信息與通信工程,電工理論與新技術(shù),檢測技術(shù)與自動化裝置,測試計(jì)量技術(shù)及儀器,機(jī)械制造及其自動化,機(jī)械電子工程,熱能工程,工程熱物理,影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué),無線電物理,流體力學(xué) | 室外工作較多,有一定的高空作業(yè)任務(wù)。 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-88895808 |
4 | 鎮(zhèn)江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 鎮(zhèn)江市化工受壓容器檢測站 | 自收自支 | 檢驗(yàn)檢測 | 004 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化、過程裝備與控制工程、機(jī)械工程及自動化、機(jī)械電子工程、機(jī)械工程及其自動化、焊接技術(shù)與工程 | 30周歲以下;現(xiàn)場檢驗(yàn),在野外需登高、進(jìn)塔、入罐,適宜男性。 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-84424158,13305282650 |
5 | 鎮(zhèn)江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 鎮(zhèn)江市地質(zhì)勘探隊(duì) | 全額撥款 | 地質(zhì)勘察 | 005 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 勘查技術(shù)與工程,地質(zhì)工程,資源勘察工程 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-80875628,13505282443 | |
6 | 鎮(zhèn)江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 鎮(zhèn)江市地質(zhì)勘探隊(duì) | 全額撥款 | 人力資源 | 006 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 管理 | 9級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 勞動與社會保障,勞動和社會保障,人力資源管理 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-80875628,13505282443 | |
7 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 自收自支 | 現(xiàn)場監(jiān)督 | 007 | 1 | 1:2 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 交通運(yùn)輸工程、交通信息工程及控制 | 水上安全監(jiān)管與交通執(zhí)法,熟練掌握航海技術(shù),工作時(shí)間為全天候倒班,適宜男性。 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85953111 |
8 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市地方海事局 | 自收自支 | 現(xiàn)場監(jiān)督 | 008 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 輪機(jī)工程 | 水上安全監(jiān)管與交通執(zhí)法,熟練掌握船舶輪機(jī)及電氣管理,工作時(shí)間為全天候倒班,適宜男性。 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85953111 |
9 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 自收自支 | 財(cái)務(wù)管理 | 009 | 1 | 1:2 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)類崗位-會計(jì)、審計(jì)) | 管理 | 9級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85630239 | |
10 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 自收自支 | 法規(guī)管理 | 010 | 1 | 1:2 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)法律類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)、民商法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)、法學(xué)、法律(含法律碩士)、法律(法學(xué))、法律(非法學(xué))、民事訴訟、經(jīng)濟(jì)法 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85630239 | |
11 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 自收自支 | 文秘管理 | 011 | 1 | 1:2 | A | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 管理 | 9級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語言文字學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、新聞與傳播、新聞傳播學(xué) | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85630239 | |
12 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市公路管理處 | 自收自支 | 工程養(yǎng)護(hù) | 012 | 3 | 1:2 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 道路與鐵道工程、橋梁與隧道工程、交通信息工程及控制 | 30周歲以下,適應(yīng)野外施工。 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85630239 |
13 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 江蘇省鎮(zhèn)江市航道管理處 | 自收自支 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 013 | 1 | 1:2 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)類崗位-會計(jì)、審計(jì)) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 會計(jì)學(xué),財(cái)政學(xué)(含稅收學(xué)),會計(jì)(含會計(jì)碩士) | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-88808030 | |
14 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 江蘇省鎮(zhèn)江市航道管理處 | 自收自支 | 機(jī)電控制 | 014 | 1 | 1:2 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 電機(jī)與電器,電力系統(tǒng)及其自動化,控制理論與控制工程,檢測技術(shù)與自動化裝置,系統(tǒng)工程 | 30周歲以下,工作時(shí)間為三班三運(yùn)轉(zhuǎn),適宜男性。 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-88808030 |
15 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 江蘇省鎮(zhèn)江市航道管理處 | 自收自支 | 運(yùn)行現(xiàn)場管理 | 015 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 管理 | 9級 | 本科學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 行政管理,管理科學(xué),信息管理與信息系統(tǒng),管理科學(xué)工程,交通工程,輪機(jī)工程,交通設(shè)備信息工程,交通建設(shè)與裝備,交通設(shè)備與控制工程,交通管理工程 | 30周歲以下,工作時(shí)間為三班三運(yùn)轉(zhuǎn),適宜男性。 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-88808030 |
16 | 鎮(zhèn)江市交通運(yùn)輸局 | 鎮(zhèn)江市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 自收自支 | 交通工程質(zhì)量監(jiān)督員 | 016 | 1 | 1:2 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 橋梁與隧道工程,道路與鐵道工程 | 30周歲以下,具有兩年及以上工作經(jīng)驗(yàn),野外施工管理,適宜男性。 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-80828066 |
17 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市城市干道工程建設(shè)辦公室 | 自收自支 | 干道建設(shè)工程管理 | 017 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 道路與鐵道工程、 橋梁與隧道工程、市政工程、結(jié)構(gòu)工程 | 有兩年及以上市政工程、房屋建筑工程現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn) | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 |
18 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市城市干道工程建設(shè)辦公室 | 自收自支 | 干道建設(shè)工程管理 | 018 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 土木工程、工程管理、交通工程、無機(jī)非金屬材料工程 | 有兩年及以上市政工程、房屋建筑工程現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn) | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 |
19 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市給排水管理處 | 自收自支 | 給排水工程管理 | 019 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 建筑與土木工程、市政工程(給排水)、環(huán)境工程 | 施工現(xiàn)場及防汛排澇一線,適宜男性 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 |
20 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程管理處 | 自收自支 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督管理 | 020 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 巖土工程,建筑與土木工程,土木工程 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 | |
21 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 自收自支 | 文秘 | 021 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 管理 | 9級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文文秘類 | 有5年及以上文秘工作經(jīng)驗(yàn) | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85581865 |
22 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 全額撥款 | 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理 | 022 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 建筑工程類 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 | |
23 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程抗震和安全鑒定辦公室 | 自收自支 | 房屋安全鑒定和管理 | 023 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 結(jié)構(gòu)工程,建筑學(xué), 建筑與土木工程,土木工程,防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 | |
24 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江排水管理處 | 差額補(bǔ)貼 | 自控系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)員 | 024 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)計(jì)算機(jī)類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、通信與信息系統(tǒng) | 2017年應(yīng)屆畢業(yè)生。防汛排澇一線,常年出差,野外作業(yè),適宜男性 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85581865 |
25 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江排水管理處 | 差額補(bǔ)貼 | 排水工程施工員 | 025 | 2 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 給水排水工程、給排水工程、給水排水 | 2017年應(yīng)屆畢業(yè)生。防汛排澇一線,常年出差,野外作業(yè),適宜男性 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 |
26 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江排水管理處 | 差額補(bǔ)貼 | 自控維護(hù)管理員 | 026 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電氣工程與自動化 | 2017年應(yīng)屆畢業(yè)生。防汛排澇一線,常年出差,野外作業(yè),適宜男性 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 |
27 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市城市綠化管理站 | 全額撥款 | 綠化管理 | 027 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 植物病理學(xué),農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)藥學(xué),森林保護(hù)學(xué) | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 | |
28 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市白蟻防治所 | 自收自支 | 工程技術(shù)崗 | 028 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)工程類、植物保護(hù) | 施工現(xiàn)場工作,適宜男性 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 |
29 | 鎮(zhèn)江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鎮(zhèn)江市物業(yè)管理中心 | 全額撥款 | 工程管理 | 029 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 建筑工程類 | 施工現(xiàn)場工作,適宜男性 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85581865 |
30 | 鎮(zhèn)江市民政局 | 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 | 全額撥款 | 講解員 | 030 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 播音與主持藝術(shù)、表演 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷。取得普通話二級甲等及以上證書。 | 筆試40%,專業(yè)科目測試30%,結(jié)構(gòu)化面試30% | 0511-85906382 |
31 | 鎮(zhèn)江市民政局 | 鎮(zhèn)江市殯葬管理處 | 自收自支 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理 | 031 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)計(jì)算機(jī)類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)(大類) | 30周歲以下,具有兩年及以上計(jì)算機(jī)專業(yè)工作經(jīng)歷。 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-84510294 |
32 | 鎮(zhèn)江市民政局 | 鎮(zhèn)江市軍隊(duì)離休退休干部第四休養(yǎng)所 | 全額撥款 | 會計(jì) | 032 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)類崗位-會計(jì)、審計(jì)) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類 | 取得會計(jì)初級及以上職稱;具有兩年及以上會計(jì)工作經(jīng)歷。 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85030448 |
33 | 鎮(zhèn)江市民政局 | 鎮(zhèn)江市社會福利有獎募捐委員會辦公室 | 自收自支 | 營銷兼會計(jì) | 033 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)類崗位-會計(jì)、審計(jì)) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 工商管理類 | 取得會計(jì)從業(yè)資格證書;具有兩年及以上會計(jì)工作經(jīng)歷。 | 筆試50%、結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85012215 |
34 | 鎮(zhèn)江市財(cái)政局 | 鎮(zhèn)江市注冊會計(jì)師管理服務(wù)中心 | 自收自支 | 管理人員 | 034 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 管理 | 9級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類、審計(jì)類、經(jīng)濟(jì)類、工商管理類 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-84440159 | |
35 | 鎮(zhèn)江市財(cái)政局 | 鎮(zhèn)江市財(cái)政信息(計(jì)算)中心 | 全額撥款 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及信息管理 | 035 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)計(jì)算機(jī)類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類、計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-84440159 | |
36 | 鎮(zhèn)江市財(cái)政局 | 鎮(zhèn)江市財(cái)會干部學(xué)校 | 全額撥款 | 教師 | 036 | 1 | 1:3 | C | 崗位專業(yè)知識 | 專技 | 12級 | 全日制普通高校研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類、經(jīng)濟(jì)類、工商管理類 | 筆試50%,專業(yè)面試50% | 0511-84440159 | |
37 | 鎮(zhèn)江市審計(jì)局 | 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 | 全額撥款 | 審計(jì)人員 | 037 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)類崗位-會計(jì)、審計(jì)) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類、審計(jì)類 | 計(jì)算機(jī)二級及以上 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-84499723,18006105539 |
38 | 鎮(zhèn)江市審計(jì)局 | 鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 自收自支 | 審計(jì)人員 | 038 | 3 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)類崗位-會計(jì)、審計(jì)) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 財(cái)務(wù)財(cái)會類、審計(jì)類 | 計(jì)算機(jī)二級及以上 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-84499723,18006105539 |
39 | 鎮(zhèn)江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 鎮(zhèn)江市中心血站 | 全額撥款 | 信息管理 | 039 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)計(jì)算機(jī)類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),系統(tǒng)工程,計(jì)算機(jī)技術(shù),計(jì)算機(jī)軟件與理論,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī),計(jì)算機(jī)及應(yīng)用,計(jì)算機(jī)軟件,軟件工程,計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件,網(wǎng)絡(luò)工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,信息安全,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程 | 30周歲以下 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85021106,15206106768 |
40 | 鎮(zhèn)江市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 鎮(zhèn)江市疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 計(jì)算機(jī) | 040 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)計(jì)算機(jī)類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、軟件工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-84414091 | |
41 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市路燈管理處 | 差額補(bǔ)貼 | 工程技術(shù)員 | 041 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷 | 光電信息科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng) | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85586896 |
42 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市路燈管理處 | 差額補(bǔ)貼 | 管理崗位 | 042 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 管理 | 9級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 資產(chǎn)評估、信用管理、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì) | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85586896 |
43 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市路燈管理處 | 差額補(bǔ)貼 | 工程技術(shù)員 | 043 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、光源與照明 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85586896 | |
44 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 差額補(bǔ)貼 | 市政管理 | 044 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位。 | 城市管理、城市管理與監(jiān)察、公共事業(yè)管理 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85895816 | |
45 | 鎮(zhèn)江市城市管理局 | 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 | 差額補(bǔ)貼 | 施工管理 | 045 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位。 | 土木工程、質(zhì)量管理工程、工程管理 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85895816 | |
46 | 鎮(zhèn)江市民防局 | 鎮(zhèn)江市人民防空工程管理處 | 自收自支 | 法律管理 | 046 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)法律類崗位) | 專技 | 12級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)、法律、律師 | 從事法律事務(wù)工作經(jīng)歷兩年及以上,能適應(yīng)戶外執(zhí)法工作。 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85287398 |
47 | 鎮(zhèn)江市糧食局 | 鎮(zhèn)江市軍糧供應(yīng)辦公室 | 自收自支 | 軍糧管理科員 | 047 | 1 | 1:3 | A | 綜合知識和能力素質(zhì)(管理類崗位) | 管理 | 9級 | 本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 食品工程類、工商管理類、經(jīng)濟(jì)類、中文文秘類、電子信息類 | 有兩年及以上糧食行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-85032413 |
48 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)委員會 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 全額撥款 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 048 | 1 | 1:3 | B | 綜合知識和能力素質(zhì)(通用類專業(yè)技術(shù)其他類崗位) | 專技 | 12級 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理、國際市場營銷 | 大學(xué)英語六級 | 筆試50%,結(jié)構(gòu)化面試50% | 0511-84414887 |
