根據(jù)《2017年博興縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定和崗位招聘計(jì)劃、筆試成績(jī)情況,縣事業(yè)單位公開招聘主管機(jī)關(guān)研究確定筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為42分。下列人員請(qǐng)按照簡(jiǎn)章規(guī)定做好面試資格審查準(zhǔn)備工作,審查時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
博興縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年5月8日
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考部門 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) |
| 崔博云 | 1723460129 | 綜合類 | 會(huì)計(jì)0101 | 73.90 |
| 孟繁麗 | 1723460221 | 綜合類 | 會(huì)計(jì)0101 | 73.30 |
| 牛立瑩 | 1723460404 | 綜合類 | 會(huì)計(jì)0101 | 66.90 |
| 王釗釗 | 1723460510 | 綜合類 | 法學(xué)0201 | 69.80 |
| 王盼盼 | 1723460601 | 綜合類 | 法學(xué)0201 | 67.40 |
| 蓋瑞 | 1723460603 | 綜合類 | 法學(xué)0201 | 65.50 |
| 李宜潔 | 1723460717 | 綜合類 | 會(huì)計(jì)0301 | 70.50 |
| 劉超 | 1723460712 | 綜合類 | 會(huì)計(jì)0301 | 69.70 |
| 王睿 | 1723460710 | 綜合類 | 會(huì)計(jì)0301 | 69.60 |
| 孫瀟 | 1723460723 | 綜合類 | 食品0401 | 62.70 |
| 劉夢(mèng)雪 | 1723460722 | 綜合類 | 食品0401 | 61.00 |
| 魏璐 | 1723460721 | 綜合類 | 食品0401 | 44.20 |
| 葛丹丹 | 1723460902 | 綜合類 | 質(zhì)量0501 | 65.10 |
| 尹孟孟 | 1723460813 | 綜合類 | 質(zhì)量0501 | 63.40 |
| 曹孟超 | 1723460904 | 綜合類 | 質(zhì)量0501 | 61.30 |
| 李瑞雪 | 1723460910 | 綜合類 | 藥品0601 | 59.70 |
| 張朝 | 1723460913 | 綜合類 | 藥品0601 | 57.40 |
| 劉晴晴 | 1723460905 | 綜合類 | 藥品0601 | 51.90 |
| 許金葉 | 1723460925 | 綜合類 | 文學(xué)0701 | 69.00 |
| 呂云龍 | 1723460927 | 綜合類 | 文學(xué)0701 | 62.70 |
| 姜嘉利 | 1723460923 | 綜合類 | 文學(xué)0701 | 59.00 |
| 郭倩倩 | 1723461122 | 綜合類 | 人社0801 | 75.60 |
| 趙影 | 1723461030 | 綜合類 | 人社0801 | 71.30 |
| 高曉輝 | 1723461124 | 綜合類 | 人社0801 | 69.30 |
| 趙帥 | 1723461503 | 綜合類 | 會(huì)計(jì)0901 | 70.60 |
| 韓霞 | 1723461429 | 綜合類 | 會(huì)計(jì)0901 | 68.40 |
| 徐曼曼 | 1723461504 | 綜合類 | 會(huì)計(jì)0901 | 67.50 |
| 趙永煜 | 1723461610 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1003 | 70.30 |
| 朱英梅 | 1723461605 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1003 | 65.20 |
| 劉騰飛 | 1723461608 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1003 | 59.80 |
| 岳香云 | 1723461529 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1003 | 59.30 |
| 張奕 | 1723461530 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1003 | 58.00 |
| 孫影 | 1723461607 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1003 | 53.50 |
| 毛媛 | 1723461602 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1003 | 51.70 |
| 劉艷麗 | 1723461609 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1003 | 46.30 |
| 張超 | 1723461601 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1003 | 42.80 |
| 于琦 | 1723461720 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1102 | 70.00 |
| 趙彤彤 | 1723461709 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1102 | 66.30 |
| 李天宇 | 1723461713 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1102 | 66.00 |
| 徐成志 | 1723461613 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1102 | 65.20 |
| 張培培 | 1723461703 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1102 | 63.90 |
| 劉楊 | 1723461627 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1102 | 62.50 |
| 趙曉楠 | 1723461821 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1203 | 73.80 |
| 郭凱 | 1723461907 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1203 | 72.60 |
| 羅昌華 | 1723461909 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1203 | 70.00 |
| 相夢(mèng)琳 | 1723461803 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1203 | 67.70 |
| 安珂 | 1723461910 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1203 | 67.40 |
| 徐立松 | 1723461807 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1203 | 67.30 |
| 楊方彬 | 1723461905 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1203 | 66.20 |
| 張曄 | 1723461815 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1203 | 66.10 |
| 李銳 | 1723461804 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1203 | 66.00 |
| 姚桂芳 | 1723462127 | 綜合類 | 喬莊1302 | 80.10 |
| 鄭方杰 | 1723462116 | 綜合類 | 喬莊1302 | 75.40 |
| 王文潔 | 1723462205 | 綜合類 | 喬莊1302 | 70.50 |
| 劉亞奇 | 1723462209 | 綜合類 | 喬莊1302 | 67.80 |
| 商海旭 | 1723462007 | 綜合類 | 喬莊1302 | 67.60 |
| 王小偉 | 1723462129 | 綜合類 | 喬莊1302 | 66.80 |
| 周萍 | 1723462302 | 綜合類 | 曹王1403 | 74.70 |
| 李偉 | 1723462305 | 綜合類 | 曹王1403 | 71.50 |
| 張永超 | 1723462613 | 綜合類 | 曹王1403 | 70.00 |
| 王銘 | 1723462425 | 綜合類 | 曹王1403 | 69.70 |
| 鄭亞男 | 1723462602 | 綜合類 | 曹王1403 | 69.30 |
| 宋佳 | 1723462226 | 綜合類 | 曹王1403 | 68.50 |
| 李凱 | 1723462225 | 綜合類 | 曹王1403 | 66.90 |
| 趙東源 | 1723462409 | 綜合類 | 曹王1403 | 66.50 |
| 崔美佳 | 1723462511 | 綜合類 | 曹王1403 | 66.50 |
| 侯明月 | 1723462905 | 綜合類 | 湖濱1502 | 75.10 |
| 劉蕊 | 1723462803 | 綜合類 | 湖濱1502 | 72.50 |
| 舒通 | 1723462726 | 綜合類 | 湖濱1502 | 71.00 |
| 成肇福 | 1723462925 | 綜合類 | 湖濱1502 | 69.20 |
| 郭子琦 | 1723463004 | 綜合類 | 湖濱1502 | 66.50 |
| 成以梅 | 1723462718 | 綜合類 | 湖濱1502 | 66.20 |
| 韓茹月 | 1723463301 | 綜合類 | 興福1602 | 74.50 |
| 王輝 | 1723463225 | 綜合類 | 興福1602 | 70.00 |
| 陳丹 | 1723463230 | 綜合類 | 興福1602 | 69.90 |
| 崔偉杰 | 1723463126 | 綜合類 | 興福1602 | 68.10 |
| 李志群 | 1723463119 | 綜合類 | 興福1602 | 67.90 |
| 吳佳芮 | 1723463103 | 綜合類 | 興福1602 | 66.20 |
| 王華鳳 | 1723463408 | 綜合類 | 龐家1702 | 73.90 |
| 王悅 | 1723463621 | 綜合類 | 龐家1702 | 70.90 |
| 于麗娜 | 1723463505 | 綜合類 | 龐家1702 | 70.50 |
| 李凱 | 1723463422 | 綜合類 | 龐家1702 | 70.10 |
| 劉婕 | 1723463802 | 綜合類 | 龐家1702 | 67.90 |
| 杜濱樂 | 1723463608 | 綜合類 | 龐家1702 | 67.50 |
| 劉元莉 | 1723464010 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1803 | 80.50 |
| 朱方杰 | 1723464125 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1803 | 75.60 |
| 劉瀟瀟 | 1723464005 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1803 | 73.50 |
| 劉曉鵬 | 1723464017 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1803 | 70.70 |
| 曲藝 | 1723463901 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1803 | 70.00 |
| 高曉成 | 1723463827 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1803 | 69.50 |
| 崔琪 | 1723463906 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1803 | 69.00 |
| 安珊 | 1723463928 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1803 | 67.50 |
| 褚鳴 | 1723464220 | 綜合類 | 鎮(zhèn)辦1803 | 66.90 |
| 董立娜 | 1723464312 | 綜合類 | 定向1901 | 72.70 |
| 牛曉曼 | 1723464315 | 綜合類 | 定向1901 | 70.90 |
| 王叢叢 | 1723464307 | 綜合類 | 定向1901 | 68.20 |
| 蘆婷 | 1723470102 | 教育類 | 縣直物理2002 | 62.10 |
| 劉曉彤 | 1723470107 | 教育類 | 縣直物理2002 | 54.40 |
| 鄭奕 | 1723470101 | 教育類 | 縣直物理2002 | 53.90 |
| 王凱麗 | 1723470106 | 教育類 | 縣直物理2002 | 47.40 |
| 王瑞瑞 | 1723470103 | 教育類 | 縣直物理2002 | 46.80 |
| 劉永康 | 1723470109 | 教育類 | 縣直物理2002 | 46.40 |
| 劉琳 | 1723470129 | 教育類 | 縣直化學(xué)2102 | 65.60 |
| 李家振 | 1723470124 | 教育類 | 縣直化學(xué)2102 | 64.00 |
| 張佳敏 | 1723470115 | 教育類 | 縣直化學(xué)2102 | 62.30 |
| 相麗英 | 1723470125 | 教育類 | 縣直化學(xué)2102 | 58.90 |
| 李朝陽 | 1723470128 | 教育類 | 縣直化學(xué)2102 | 58.40 |
| 陳明睿 | 1723470121 | 教育類 | 縣直化學(xué)2102 | 57.70 |
| 董慧 | 1723470203 | 教育類 | 縣直英語2201 | 66.10 |
| 董培培 | 1723470215 | 教育類 | 縣直英語2201 | 60.60 |
| 尹鑫 | 1723470210 | 教育類 | 縣直英語2201 | 57.90 |
| 董瑞 | 1723470222 | 教育類 | 縣直生物2302 | 61.60 |
| 韓佳芮 | 1723470229 | 教育類 | 縣直生物2302 | 61.60 |
| 付玉鳳 | 1723470224 | 教育類 | 縣直生物2302 | 59.20 |
| 傅明娟 | 1723470221 | 教育類 | 縣直生物2302 | 58.50 |
| 穆立敏 | 1723470228 | 教育類 | 縣直生物2302 | 55.20 |
| 曹緒睿 | 1723470220 | 教育類 | 縣直生物2302 | 55.10 |
| 鄭偉美 | 1723470326 | 教育類 | 縣直政治2402 | 68.80 |
| 孟青青 | 1723470322 | 教育類 | 縣直政治2402 | 65.90 |
| 付蕾 | 1723470304 | 教育類 | 縣直政治2402 | 65.10 |
| 潘密密 | 1723470321 | 教育類 | 縣直政治2402 | 63.80 |
| 張瑞 | 1723470305 | 教育類 | 縣直政治2402 | 62.60 |
| 高寧 | 1723470312 | 教育類 | 縣直政治2402 | 62.00 |
| 王文靚 | 1723470401 | 教育類 | 縣直歷史2501 | 67.70 |
| 杜春曉 | 1723470330 | 教育類 | 縣直歷史2501 | 55.60 |
| 姜璐琪 | 1723470405 | 教育類 | 縣直歷史2501 | 45.80 |
| 盧國(guó)乾 | 1723470414 | 教育類 | 縣直地理2602 | 63.20 |
| 馬蘭 | 1723470417 | 教育類 | 縣直地理2602 | 60.10 |
| 馮敏 | 1723470416 | 教育類 | 縣直地理2602 | 56.90 |
| 亓松松 | 1723470412 | 教育類 | 縣直地理2602 | 55.70 |
| 王立昊 | 1723470413 | 教育類 | 縣直地理2602 | 50.00 |
| 劉惠文 | 1723470427 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文2701 | 63.90 |
| 王曉琬 | 1723470422 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文2701 | 61.40 |
| 崔欣欣 | 1723470418 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文2701 | 59.20 |
| 牛華琪 | 1723470428 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)2803 | 64.80 |
| 黃曉燕 | 1723470430 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)2803 | 64.10 |
| 代繼璇 | 1723470517 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)2803 | 63.40 |
| 楊窈窈 | 1723470602 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)2803 | 63.10 |
| 張春紅 | 1723470603 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)2803 | 61.50 |
| 許冰祥 | 1723470508 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)2803 | 58.90 |
| 耿宇 | 1723470601 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)2803 | 58.70 |
| 李永佳 | 1723470509 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)2803 | 58.50 |
| 劉鎮(zhèn)寧 | 1723470502 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)2803 | 57.90 |
| 花蕊 | 1723470708 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 67.70 |
| 唐小雙 | 1723470623 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 66.80 |
| 王婷婷 | 1723470611 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 66.20 |
| 初寒 | 1723470615 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 66.10 |
| 卞文娟 | 1723470801 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 64.60 |
| 毛昭娟 | 1723470621 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 64.00 |
| 初欣欣 | 1723470627 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 64.00 |
| 周佳麗 | 1723470630 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 63.80 |
| 戴哲金 | 1723470723 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 62.60 |
| 魏巍 | 1723470724 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 61.90 |
| 呂萍 | 1723470715 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 60.70 |
| 龐魯麗 | 1723470713 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語2904 | 60.60 |
| 楊媛 | 1723470808 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦歷史3002 | 59.30 |
| 魏燦軍 | 1723470811 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦歷史3002 | 58.40 |
| 王曉 | 1723470809 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦歷史3002 | 57.00 |
| 耿玉環(huán) | 1723470804 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦歷史3002 | 55.90 |
| 成全燕 | 1723470803 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦歷史3002 | 54.80 |
| 程方琳 | 1723470810 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦歷史3002 | 53.40 |
| 鄧婷 | 1723470818 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦政治3101 | 70.50 |
| 徐娜 | 1723470823 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦政治3101 | 66.10 |
| 舒夢(mèng)雪 | 1723470826 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦政治3101 | 63.30 |
| 賈鈞淇 | 1723470830 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦物理3201 | 56.80 |
| 李鑫磊 | 1723470901 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦物理3201 | 55.00 |
| 王樂 | 1723470829 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦物理3201 | 54.80 |
| 楊金香 | 1723470907 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦生物3301 | 67.40 |
| 王芳 | 1723470902 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦生物3301 | 60.60 |
| 滿學(xué)濤 | 1723470903 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦生物3301 | 50.40 |
| 曲翠萍 | 1723470918 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦地理3401 | 62.60 |
| 邢斐 | 1723470917 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦地理3401 | 56.60 |
| 王霞 | 1723470912 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦地理3401 | 51.10 |
| 張平平 | 1723470924 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦化學(xué)3501 | 70.80 |
| 王麗瑩 | 1723470919 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦化學(xué)3501 | 61.00 |
| 張琛 | 1723470920 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦化學(xué)3501 | 60.20 |
| 趙雪飛 | 1723471222 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 67.80 |
| 郝文茹 | 1723471501 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 67.10 |
| 耿兆從 | 1723471009 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 65.00 |
| 劉思奇 | 1723471504 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 64.20 |
| 張璐 | 1723471011 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 64.10 |
| 楊月芳 | 1723471314 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 64.00 |
| 馮月 | 1723471430 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 63.80 |
| 袁黎娜 | 1723471022 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 62.90 |
| 張忠倩 | 1723471418 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 62.90 |
| 劉迪迪 | 1723471109 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 62.80 |
| 許玉瑩 | 1723471119 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 62.50 |
| 王文麗 | 1723471001 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 62.40 |
| 王旭 | 1723471003 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 62.30 |
| 霍康利 | 1723471502 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 62.10 |
| 劉汝汝 | 1723471201 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 61.70 |
| 任燕秋 | 1723471204 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 61.60 |
| 吳晶 | 1723471312 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 61.50 |
| 付雪嬌 | 1723471416 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 61.20 |
| 魏劍虹 | 1723470930 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 60.60 |
| 徐純 | 1723471505 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 60.60 |
| 益雪 | 1723471015 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 60.30 |
| 孔盼盼 | 1723471228 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 60.30 |
| 袁麗萍 | 1723471024 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 60.10 |
| 孟凡超 | 1723471225 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦語文3608 | 60.00 |
| 武欣 | 1723471512 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 65.90 |
| 劉蕾 | 1723471526 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 65.60 |
| 鮑佳鑫 | 1723471709 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 64.00 |
| 蔡亞平 | 1723471609 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 63.50 |
| 劉文智 | 1723471704 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 62.10 |
| 劉助軍 | 1723471521 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 61.60 |
| 王偉 | 1723471513 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 60.50 |
| 楊娟娟 | 1723471523 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 60.00 |
| 馮璇璇 | 1723471601 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 59.20 |
| 熊潤(rùn)東 | 1723471619 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 58.70 |
| 卞畫 | 1723471625 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 58.70 |
| 任春潔 | 1723471524 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦數(shù)學(xué)3704 | 58.60 |
| 張迪 | 1723471712 | 教育類 | 數(shù)學(xué)定向3801 | 57.90 |
| 董雯婷 | 1723471711 | 教育類 | 數(shù)學(xué)定向3801 | 56.70 |
| 金旭旭 | 1723471713 | 教育類 | 數(shù)學(xué)定向3801 | 52.30 |
| 付夢(mèng)麗 | 1723471719 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語3902 | 71.50 |
| 李麗麗 | 1723471806 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語3902 | 64.70 |
| 劉園園 | 1723471727 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語3902 | 64.20 |
| 李念真 | 1723471723 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語3902 | 64.10 |
| 劉佳 | 1723471810 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語3902 | 61.90 |
| 王萍 | 1723471730 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦英語3902 | 60.80 |
| 宗雪 | 1723471823 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦信息4001 | 67.40 |
| 劉洋 | 1723471815 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦信息4001 | 66.90 |
| 曹娜娜 | 1723471827 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦信息4001 | 60.40 |
| 張?chǎng)┠?/td> | 1723471908 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦科學(xué)4101 | 62.30 |
| 高瀟 | 1723471910 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦科學(xué)4101 | 62.10 |
| 滕聰聰 | 1723471904 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦科學(xué)4101 | 61.50 |
| 唐娟 | 1723472024 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦音樂4202 | 61.40 |
| 王赟 | 1723471919 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦音樂4202 | 60.60 |
| 王秋平 | 1723471925 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦音樂4202 | 58.00 |
| 薛宣 | 1723472015 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦音樂4202 | 57.90 |
| 劉海寧 | 1723471914 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦音樂4202 | 57.30 |
| 齊魯 | 1723471922 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦音樂4202 | 56.80 |
| 王玉龍 | 1723472308 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦體育4302 | 65.40 |
| 張婧 | 1723472220 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦體育4302 | 60.40 |
| 閆會(huì)強(qiáng) | 1723472111 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦體育4302 | 56.90 |
| 周迎新 | 1723472121 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦體育4302 | 55.30 |
| 趙莉 | 1723472104 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦體育4302 | 54.80 |
| 楊孟斌 | 1723472304 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦體育4302 | 54.60 |
| 王澄澄 | 1723472414 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦美術(shù)4402 | 66.30 |
| 賈丹 | 1723472317 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦美術(shù)4402 | 64.70 |
| 張佳佳 | 1723472321 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦美術(shù)4402 | 63.10 |
| 霍明明 | 1723472413 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦美術(shù)4402 | 61.70 |
| 劉聰聰 | 1723472323 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦美術(shù)4402 | 61.20 |
| 侯寧 | 1723472404 | 教育類 | 鎮(zhèn)辦美術(shù)4402 | 60.50 |
| 張冬雪 | 1723472612 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 62.40 |
| 段雪純 | 1723472609 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 60.90 |
| 王傳燊 | 1723472606 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 59.50 |
| 于婷婷 | 1723472607 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 58.90 |
| 劉婷婷 | 1723472610 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 55.70 |
| 劉淏 | 1723472604 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 53.10 |
| 賈雪娟 | 1723472603 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 50.90 |
| 安志杰 | 1723472601 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 50.60 |
| 劉夢(mèng)琦 | 1723472611 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 50.50 |
| 周偉智 | 1723472608 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦臨床4513 | 50.30 |
| 馬冰瑩 | 1723472923 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 61.20 |
| 曹國(guó)娜 | 1723472818 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 58.00 |
| 劉曉菲 | 1723472706 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 56.00 |
| 傅靜靜 | 1723472924 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 55.10 |
| 張潔影 | 1723472921 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 52.10 |
| 劉楊楊 | 1723472701 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 51.80 |
| 王小青 | 1723472904 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 51.80 |
| 韓金峰 | 1723472820 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 51.70 |
| 孟嬌 | 1723472917 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 51.60 |
| 孫雅璇 | 1723472807 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 51.30 |
| 楊建霞 | 1723472808 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 51.20 |
| 王燕 | 1723472817 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 51.00 |
| 王瑞 | 1723473002 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 50.80 |
| 段冰 | 1723472803 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 50.20 |
| 王蕭 | 1723472721 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 50.10 |
| 劉霞 | 1723472910 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 50.10 |
| 李靜 | 1723472912 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 50.10 |
| 張翠萍 | 1723472801 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 49.60 |
| 宋雨蒙 | 1723473005 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 49.50 |
| 安琪 | 1723472806 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 49.40 |
| 趙晶晶 | 1723472930 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 48.70 |
| 毛凱麗 | 1723472908 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 48.20 |
| 范麗娜 | 1723472724 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 47.50 |
| 姚偉 | 1723472825 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 47.50 |
| 王晶瑩 | 1723472723 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 47.40 |
| 朱聰 | 1723472717 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 47.20 |
| 張蕾 | 1723472809 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 47.00 |
| 孫琳潔 | 1723472804 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 46.90 |
| 王薔薔 | 1723472802 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 46.60 |
| 李穎 | 1723472920 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 46.50 |
| 孫亞男 | 1723472728 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 46.40 |
| 楊茹 | 1723472708 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 45.90 |
| 郭洪芳 | 1723472719 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 45.80 |
| 楊麒 | 1723473004 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 45.70 |
| 馬麗 | 1723472913 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 44.90 |
| 郭雙鳳 | 1723473003 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 44.80 |
| 高夢(mèng)娜 | 1723472907 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 44.30 |
| 張旭慧 | 1723472727 | 衛(wèi)生類 | 鎮(zhèn)辦護(hù)理4814 | 44.20 |
