2017年特設(shè)崗位教師招聘資格現(xiàn)場(chǎng)審核已結(jié)束,經(jīng)縣特設(shè)崗位教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將資格審核情況公示如下,歡迎社會(huì)各界監(jiān)督。
在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)審核的243名考生中,現(xiàn)場(chǎng)資格審核通過(guò)201人,未通過(guò)資格審核9人,未參加資格審核33人(其中棄權(quán)16人,電話空號(hào)或無(wú)法聯(lián)系17人)。對(duì)未取得畢業(yè)證、教師資格證等證件的應(yīng)屆生和參加了教師資格面試的往屆生,將待他們?nèi)〉孟嚓P(guān)證件后安排二次資格審查,具體時(shí)間將另行通知。在二次資格審查中,對(duì)不符合招聘條件的考生,將直接取消特崗招聘資格。
監(jiān)督電話:0911—8612722 0911—8617366
2017年特崗教師招聘現(xiàn)場(chǎng)資格審查通過(guò)人員名單
延長(zhǎng)縣特設(shè)崗位教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(借章)
2017年5月31日
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)崗位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張躍 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 2 | 韓婧婧 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 3 | 劉洋嬌子 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 4 | 白雪 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 5 | 段月 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 6 | 加瑤瑤 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 7 | 劉英 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 8 | 黑芳芳 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 9 | 董茜 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 10 | 王甜甜 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 11 | 鄭吉潤(rùn) | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 12 | 朱雅娜 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 13 | 劉慧 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 14 | 曹瑞 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 15 | 張春燕 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 16 | 呼紅麗 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 17 | 郝雅莉 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 18 | 高旭 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 19 | 楊靜霞 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 20 | 賀榮榮 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 21 | 何遼遼 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 22 | 王亞倩 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 23 | 劉雨睫 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 24 | 李靜 | 女 | 安溝鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 25 | 姜煒 | 男 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 26 | 孫安霞 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 27 | 賀晉 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 28 | 李曉麗 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 29 | 劉婧 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 30 | 景亞亞 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 31 | 趙榮榮 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 32 | 候東良 | 男 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 33 | 鄭鵬 | 男 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 34 | 袁瑞 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 35 | 杜倩 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 36 | 王璐 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 37 | 白成蓮 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 38 | 劉琪 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)歷史 | |
| 39 | 李悅 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)生物 | |
| 40 | 白麗娜 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)生物 | |
| 41 | 趙園園 | 男 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)生物 | |
| 42 | 趙佳 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)生物 | |
| 43 | 楊生琴 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)生物 | |
| 44 | 李蓉 | 女 | 黑家堡鎮(zhèn)中學(xué)生物 | |
| 45 | 高盼盼 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 46 | 張婧 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 47 | 高小玲 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 48 | 范安正 | 男 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 49 | 張小云 | 男 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 50 | 黃莉莉 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 51 | 張文婷 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 52 | 高芳芳 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 53 | 閆蘭蘭 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 54 | 孔慶梅 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 55 | 恵瑞 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 56 | 彭濤 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 57 | 高曉霞 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 58 | 劉泉 | 男 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 59 | 劉安梅 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 60 | 艾潔 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 61 | 衛(wèi)榮梅 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 62 | 白嬋月 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 63 | 呼妮 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 64 | 李靖菁 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 65 | 宋迷 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 66 | 路勇 | 男 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 67 | 黨莉莉 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 68 | 劉華 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 69 | 劉濤 | 男 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 70 | 郝海姣 | 女 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 71 | 田明鑫 | 男 | 交口鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | |
| 72 | 白丹丹 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)學(xué)前教育 | |
| 73 | 劉玉連 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 74 | 武榮榮 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 75 | 李宇航 | 男 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 76 | 蘇娜娜 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 77 | 古佳怡 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 78 | 呼佳 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 79 | 符雅茹 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 80 | 蘇凡 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 81 | 李田 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 82 | 吳陽(yáng) | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 83 | 任云 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 84 | 張霞飛 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 85 | 李眺 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 86 | 劉海浪 | 男 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 87 | 趙卓 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 88 | 王盈雪 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 89 | 曹紅芳 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 90 | 王帆 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 91 | 祁致禮 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 92 | 劉雅茹 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 93 | 師蕊 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 94 | 孫慧蘭 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 95 | 白茹 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 96 | 賀致英 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 97 | 折紅玉 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 98 | 楊美娜 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 99 | 段正利 | 男 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 100 | 蘭靜 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 101 | 張茹 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 102 | 賈妮妮 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 103 | 楊瑜 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 104 | 王嬋 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 105 | 趙咪咪 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 106 | 郝晨陽(yáng) | 女 | 雷赤鎮(zhèn)南河溝小學(xué)語(yǔ)文 | |
| 107 | 王莉 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 108 | 白璐 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 109 | 房向向 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 110 | 段海娟 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 111 | 張鴿 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 112 | 汪盼盼 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 113 | 馮妮潔 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 114 | 高蓉蓉 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 115 | 王靜 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 116 | 吳盡盡 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 117 | 古小燕 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 118 | 田亞楠 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 119 | 張艷 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 120 | 艾燕 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 121 | 白容 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 122 | 袁豆豆 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 123 | 馮霞 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 124 | 許冉冉 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 125 | 任鑫宇 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 126 | 高偉 | 男 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 127 | 孫慧婷 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 128 | 徐琴 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 129 | 楊啟蓮 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 130 | 趙志倩 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 131 | 祁常婷 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 132 | 馮丹 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 133 | 曹月月 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 134 | 杜昱霏 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 135 | 古青艾 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 136 | 程雯婭 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 137 | 張婷婷 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 138 | 申碧玉 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 139 | 郝國(guó)平 | 男 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 140 | 劉哲 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 141 | 李燕娥 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 142 | 陳慧艷 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)體育 | |
| 143 | 劉運(yùn)運(yùn) | 男 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)體育 | |
| 144 | 馮曉龍 | 男 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)體育 | |
| 145 | 董衛(wèi) | 男 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)體育 | |
| 146 | 高倩 | 女 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)體育 | |
| 147 | 白東昊 | 男 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)體育 | |
| 148 | 李帥 | 男 | 雷赤鎮(zhèn)中心小學(xué)體育 | |
| 149 | 李強(qiáng) | 男 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)體育 | |
| 150 | 馮曉剛 | 男 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)體育 | |
| 151 | 王卓 | 男 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)體育 | |
| 152 | 李苗 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 153 | 張換換 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 154 | 朱延榮 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 155 | 白秀 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 156 | 馮星 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 157 | 廉雙燕 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 158 | 趙紅勤 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 159 | 郝娟 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 160 | 楊婭婭 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 161 | 劉卓 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 162 | 蘇建雄 | 男 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 163 | 楊濤 | 男 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 164 | 蘭江麗 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 165 | 趙興國(guó) | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 166 | 竇寶玲 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 167 | 馬換琴 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 168 | 張盼盼 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 169 | 羅小燕 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 170 | 白月琴 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 171 | 王洋 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 172 | 彭晶 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 173 | 李煥 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 174 | 周紅 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 175 | 趙翠翠 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 176 | 肖培 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 177 | 馬苗 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 178 | 黑赫 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 179 | 袁蓉 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ) | |
| 180 | 張英 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 181 | 劉星利 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 182 | 胡秀 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 183 | 趙海潮 | 男 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 184 | 南芳 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 185 | 衛(wèi)樂(lè)樂(lè) | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 186 | 趙瑩 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 187 | 張藝 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 188 | 孫月月 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 189 | 高麗 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 190 | 馬茹 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 191 | 郭妮 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 192 | 李娜 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 193 | 薛愉樂(lè) | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 194 | 石璞玉 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 195 | 劉娟 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 196 | 杜雨欣 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 197 | 張?jiān)虑?/td> | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 198 | 呼慧霞 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 199 | 趙玉橋 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 200 | 呼毛 | 女 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 | |
| 201 | 董偉 | 男 | 羅子山鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)