專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 招生批次 | 招生科類 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
(元/年) | |||||||
生物科學(xué) | 非定向 | 本科普通 | 綜合改革 | 1 | 4 | 5400 | 彈性學(xué)制四—七年,品學(xué)兼優(yōu)可直讀碩士學(xué)位;選考科目:物理|化學(xué)|生物 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科普通 | 綜合改革 | 1 | 4 | 5400 | 選考科目:物理|化學(xué)|生物 |
土木工程 | 非定向 | 本科普通 | 綜合改革 | 1 | 4 | 4800 | 選考科目:物理 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 本科普通 | 綜合改革 | 1 | 4 | 4000 | 選考科目:物理 |
英語(yǔ) | 非定向 | 本科普通 | 綜合改革 | 1 | 4 | 4000 | 選考科目:不限 |
日語(yǔ) | 非定向 | 本科普通 | 綜合改革 | 1 | 4 | 4000 | 選考科目:不限 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名