省份 | 批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 一志愿錄取 | 招生專業(yè)(類) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取批次線 |
福建 | 提前批(文史、理工) | 文史 | 2 | 2 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 513 | 510 | 511.5 | 501 |
福建 | 提前批(文史、理工) | 文史 | 11 | 8 | 思想政治教育(師范) | 513 | 489 | 495.5 | 501 |
福建 | 提前批(文史、理工) | 文史 | 10 | 13 | 歷史學(xué)(師范) | 514 | 492 | 498.8 | 501 |
福建 | 提前批(文史、理工) | 理工 | 6 | 6 | 化學(xué)類 | 469 | 465 | 467.3 | 465 |
福建 | 提前批(文史、理工) | 理工 | 9 | 9 | 地理科學(xué)(師范) | 467 | 447 | 455.1 | 465 |
福建 | 提前批(文史、理工) | 理工 | 17 | 17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 477 | 449 | 459.9 | 465 |
福建 | 體育本科批 | 體育(理) | 5 | 5 | 體育教育 | 537 | 525 | 533 | 229 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班