| 專業(yè)名稱/省份 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕文史類本科合計 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 16 | 19 | 6 | 17 | 2 | 23 | 411 | 6 | 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 工程造價 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑學 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 投資學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 工商管理 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 2 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 市場營銷 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 護理學 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法學 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 日語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 漢語言文學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 英語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 2 | 3 | 2 |
學制:建筑學五年,其他專業(yè)均為四年。 學費:16000元/年
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)