| 昆明市東川區(qū)2017年中央特崗教師招聘計(jì)劃擬進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考縣區(qū) | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否擬進(jìn)入體檢 | 備注 |
| 1 | 0113171010003 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 87 | 86.00 | 173.00 | 是 | |
| 2 | 0113171010032 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 81 | 82.66 | 163.66 | 是 | |
| 3 | 0113171010017 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 81 | 80.00 | 161.00 | 是 | |
| 4 | 0113171010015 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 76 | 83.00 | 159.00 | 是 | |
| 5 | 0113171010007 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 78 | 80.00 | 158.00 | 是 | |
| 6 | 0113171010006 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 71 | 85.00 | 156.00 | 是 | |
| 7 | 0113171010025 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 78 | 76.67 | 154.67 | 是 | |
| 8 | 0113171010010 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 71 | 83.17 | 154.17 | 是 | |
| 9 | 0113171010018 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 68 | 85.66 | 153.66 | 是 | |
| 10 | 0113171010002 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 72 | 81.00 | 153.00 | 是 | |
| 11 | 0113171010037 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 66 | 84.00 | 150.00 | 是 | |
| 12 | 0113171010016 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 78 | 70.67 | 148.67 | 是 | |
| 13 | 0113171010005 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 64 | 84.66 | 148.66 | 是 | |
| 14 | 0113171010023 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 68 | 80.00 | 148.00 | 是 | |
| 15 | 0113171010008 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 71 | 73.67 | 144.67 | 否 | |
| 16 | 0113171010001 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 67 | 76.33 | 143.33 | 否 | |
| 17 | 0113171010011 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 68 | 75.23 | 143.23 | 否 | |
| 18 | 0113171010019 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 60 | 83.00 | 143.00 | 否 | |
| 19 | 0113171010031 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 66 | 76.66 | 142.66 | 否 | |
| 20 | 0113171010033 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 68 | 73.66 | 141.66 | 否 | |
| 21 | 0113171010030 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 65 | 75.83 | 140.83 | 否 | |
| 22 | 0113171010027 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 56 | 82.50 | 138.50 | 否 | |
| 23 | 0113171010021 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 66 | 71.67 | 137.67 | 否 | |
| 24 | 0113171010026 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 62 | 69.33 | 131.33 | 否 | |
| 25 | 0113171010029 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 50 | 76.33 | 126.33 | 否 | |
| 26 | 0113171010012 | 東川區(qū) | 學(xué)前教育 | 50 | 73.63 | 123.63 | 否 | |
| 27 | 0113172010069 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82 | 83.50 | 165.50 | 是 | |
| 28 | 0113172010066 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 82 | 83.00 | 165.00 | 是 | |
| 29 | 0113172010097 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83 | 81.67 | 164.67 | 是 | |
| 30 | 0113172010037 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 84.33 | 163.33 | 是 | |
| 31 | 0113172010090 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 80 | 80.67 | 160.67 | 是 | |
| 32 | 0113172010079 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | 83.33 | 160.33 | 是 | |
| 33 | 0113172010047 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 84.33 | 160.33 | 是 | |
| 34 | 0113172010104 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | 83.00 | 160.00 | 是 | |
| 35 | 0113172010051 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 86.00 | 160.00 | 是 | |
| 36 | 0113172010044 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 80.67 | 159.67 | 是 | |
| 37 | 0113172010105 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 85.33 | 159.33 | 是 | |
| 38 | 0113172010053 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | 84.33 | 159.33 | 是 | |
| 39 | 0113172010119 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 82.00 | 158.00 | 是 | |
| 40 | 0113172010043 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 85.33 | 157.33 | 是 | |
| 41 | 0113172010149 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 83.00 | 157.00 | 是 | |
| 42 | 0113172010012 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 | 86.00 | 157.00 | 是 | |
| 43 | 0113172010092 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | 82.00 | 157.00 | 是 | |
| 44 | 0113172010036 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 80.67 | 156.67 | 是 | |
| 45 | 0113172010125 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | 83.67 | 156.67 | 是 | |
| 46 | 0113172010099 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 79 | 77.33 | 156.33 | 是 | |
| 47 | 0113172010028 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 80.33 | 156.33 | 是 | |
| 48 | 0113172010150 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 77 | 79.00 | 156.00 | 是 | |
| 49 | 0113172010045 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | 77.67 | 155.67 | 否 | |
| 50 | 0113172010034 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 | 84.33 | 155.33 | 否 | |
| 51 | 0113172010021 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 81.33 | 155.33 | 否 | |
| 52 | 0113172010191 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 83.33 | 155.33 | 否 | |
| 53 | 0113172010151 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 81.33 | 155.33 | 否 | |
| 54 | 0113172010129 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 81.00 | 155.00 | 否 | |
| 55 | 0113172010096 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | 81.67 | 154.67 | 否 | |
| 56 | 0113172010006 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 | 83.00 | 154.00 | 否 | |
| 57 | 0113172010071 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 80.00 | 154.00 | 否 | |
| 58 | 0113172010054 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | 84.67 | 153.67 | 否 | |
| 59 | 0113172010114 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | 80.00 | 153.00 | 否 | |
| 60 | 0113172010112 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 84.67 | 152.67 | 否 | |
| 61 | 0113172010038 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | 79.67 | 152.67 | 否 | |
| 62 | 0113172010142 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 80.33 | 152.33 | 否 | |
| 63 | 0113172010145 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | 81.00 | 151.00 | 否 | |
| 64 | 0113172010107 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 84.67 | 150.67 | 否 | |
| 65 | 0113172010049 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | 80.67 | 150.67 | 否 | |
| 66 | 0113172010138 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 82.33 | 150.33 | 否 | |
| 67 | 0113172010146 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 77.00 | 149.00 | 否 | |
| 68 | 0113172010101 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 81.67 | 148.67 | 否 | |
| 69 | 0113172010030 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 | 76.67 | 148.67 | 否 | |
| 70 | 0113172010195 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | 75.66 | 148.66 | 否 | |
| 71 | 0113172010175 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 71 | 76.67 | 147.67 | 否 | |
| 72 | 0113172010015 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 79.66 | 147.66 | 否 | |
| 73 | 0113172010008 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | 77.33 | 147.33 | 否 | |
| 74 | 0113172010094 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 80.00 | 147.00 | 否 | |
| 75 | 0113172010155 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 80.00 | 147.00 | 否 | |
| 76 | 0113172010160 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 | 77.67 | 146.67 | 否 | |
| 77 | 0113172010027 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 78.00 | 146.00 | 否 | |
| 78 | 0113172010093 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 78.67 | 145.67 | 否 | |
| 79 | 0113172010041 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 79.33 | 145.33 | 否 | |
| 80 | 0113172010007 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | 75.00 | 145.00 | 否 | |
| 81 | 0113172010074 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 77.67 | 144.67 | 否 | |
| 82 | 0113172010157 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 77.00 | 144.00 | 否 | |
| 83 | 0113172010082 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 77.66 | 143.66 | 否 | |
| 84 | 0113172010033 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | 73.00 | 143.00 | 否 | |
| 85 | 0113172010083 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 75.00 | 143.00 | 否 | |
| 86 | 0113172010062 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 75.00 | 142.00 | 否 | |
| 87 | 0113172010190 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 73.66 | 139.66 | 否 | |
| 88 | 0113172010148 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 73.00 | 139.00 | 否 | |
| 89 | 0113172010022 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 0 | 66.00 | 否 | 面試缺考 |
| 90 | 0113172010147 | 東川區(qū) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 | 0 | 66.00 | 否 | 面試缺考 |
| 91 | 0113172030040 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 98 | 85.00 | 183.00 | 是 | |
| 92 | 0113172030016 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 94 | 85.66 | 179.66 | 是 | |
| 93 | 0113172030043 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | 83.33 | 178.33 | 是 | |
| 94 | 0113172030019 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 95 | 81.00 | 176.00 | 是 | |
| 95 | 0113172030030 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 92 | 82.66 | 174.66 | 是 | |
| 96 | 0113172030011 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 98 | 72.66 | 170.66 | 是 | |
| 97 | 0113172030005 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 89 | 76.66 | 165.66 | 是 | |
| 98 | 0113172030008 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 89 | 75.00 | 164.00 | 是 | |
| 99 | 0113172030029 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 90 | 70.66 | 160.66 | 否 | |
| 100 | 0113172030006 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 89 | 70.33 | 159.33 | 否 | |
| 101 | 0113172030036 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 79 | 79.66 | 158.66 | 否 | |
| 102 | 0113172030021 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 80 | 77.33 | 157.33 | 否 | |
| 103 | 0113172030041 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 82 | 74.33 | 156.33 | 否 | |
| 104 | 0113172030033 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 81 | 74.66 | 155.66 | 否 | |
| 105 | 0113172030035 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 81 | 74.00 | 155.00 | 否 | |
| 106 | 0113172030014 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 87 | 67.66 | 154.66 | 否 | |
| 107 | 0113172030018 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 85 | 69.33 | 154.33 | 否 | |
| 108 | 0113172030003 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 78.00 | 154.00 | 否 | |
| 109 | 0113172030025 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 82 | 67.00 | 149.00 | 否 | |
| 110 | 0113172030004 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 71.66 | 147.66 | 否 | |
| 111 | 0113172030001 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 77 | 70.33 | 147.33 | 否 | |
| 112 | 0113172030023 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 81 | 65.00 | 146.00 | 否 | |
| 113 | 0113172030031 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 77 | 67.33 | 144.33 | 否 | |
| 114 | 0113172030017 | 東川區(qū) | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 64.33 | 140.33 | 否 | |
| 115 | 0113172040011 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 89 | 83.16 | 172.16 | 是 | |
| 116 | 0113172040023 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 89 | 80.00 | 169.00 | 是 | |
| 117 | 0113172040037 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 73 | 84.63 | 157.63 | 是 | |
| 118 | 0113172040019 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 71 | 82.40 | 153.40 | 是 | |
| 119 | 0113172040015 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 75 | 73.33 | 148.33 | 是 | |
| 120 | 0113172040007 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 69 | 76.63 | 145.63 | 是 | |
| 121 | 0113172040014 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 72 | 73.27 | 145.27 | 是 | |
| 122 | 0113172040044 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 65 | 79.13 | 144.13 | 否 | |
| 123 | 0113172040021 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 75 | 68.67 | 143.67 | 否 | |
| 124 | 0113172040041 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 81 | 62.67 | 143.67 | 否 | |
| 125 | 0113172040038 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 72 | 70.17 | 142.17 | 否 | |
| 126 | 0113172040032 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 71 | 70.57 | 141.57 | 否 | |
| 127 | 0113172040020 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 64 | 75.27 | 139.27 | 否 | |
| 128 | 0113172040006 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 67 | 68.03 | 135.03 | 否 | |
| 129 | 0113172040022 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 68 | 66.60 | 134.60 | 否 | |
| 130 | 0113172040002 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 60 | 65.83 | 125.83 | 否 | |
| 131 | 0113172040033 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 58 | 66.83 | 124.83 | 否 | |
| 132 | 0113172040012 | 東川區(qū) | 小學(xué)音樂(lè) | 58 | 64.83 | 122.83 | 否 | |
| 133 | 0113172070002 | 東川區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù) | 67 | 86.00 | 153.00 | 是 | |
| 134 | 0113172070011 | 東川區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù) | 64 | 85.66 | 149.66 | 是 | |
| 135 | 0113172070005 | 東川區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù) | 71 | 77.66 | 148.66 | 否 | |
| 136 | 0113172070009 | 東川區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù) | 65 | 81.66 | 146.66 | 否 | |
| 137 | 0113172070003 | 東川區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù) | 69 | 73.66 | 142.66 | 否 | |
| 138 | 0113172070012 | 東川區(qū) | 小學(xué)信息技術(shù) | 63 | 74.33 | 137.33 | 否 | |
| 139 | 0113172050001 | 東川區(qū) | 小學(xué)體育 | 72 | 85.66 | 157.66 | 是 | |
| 140 | 0113172050007 | 東川區(qū) | 小學(xué)體育 | 58 | 80.66 | 138.66 | 是 | |
| 141 | 0113172050004 | 東川區(qū) | 小學(xué)體育 | 57 | 81.33 | 138.33 | 否 | |
| 142 | 0113172050002 | 東川區(qū) | 小學(xué)體育 | 51 | 84.33 | 135.33 | 否 | |
| 143 | 0113172050005 | 東川區(qū) | 小學(xué)體育 | 53 | 79.33 | 132.33 | 否 | |
| 144 | 0113172050013 | 東川區(qū) | 小學(xué)體育 | 50 | 75.66 | 125.66 | 否 | |
| 145 | 0113172020011 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 98 | 86.33 | 184.33 | 是 | |
| 146 | 0113172020031 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 | 87.33 | 180.33 | 是 | |
| 147 | 0113172020095 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 87.00 | 172.00 | 是 | |
| 148 | 0113172020050 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 | 82.50 | 171.50 | 是 | |
| 149 | 0113172020046 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | 84.50 | 171.50 | 是 | |
| 150 | 0113172020158 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | 83.17 | 171.17 | 是 | |
| 151 | 0113172020019 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 86.17 | 171.17 | 是 | |
| 152 | 0113172020067 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | 83.50 | 170.50 | 是 | |
| 153 | 0113172020081 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 85.83 | 169.83 | 是 | |
| 154 | 0113172020037 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 83.83 | 169.83 | 是 | |
| 155 | 0113172020001 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 84.17 | 169.17 | 是 | |
| 156 | 0113172020007 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | 81.17 | 169.17 | 是 | |
| 157 | 0113172020214 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 | 82.17 | 169.17 | 是 | |
| 158 | 0113172020026 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 | 83.67 | 168.67 | 是 | |
| 159 | 0113172020117 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 85.17 | 168.17 | 是 | |
| 160 | 0113172020015 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 82.17 | 168.17 | 是 | |
| 161 | 0113172020155 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | 86.83 | 167.83 | 是 | |
| 162 | 0113172020030 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 81.83 | 167.83 | 是 | |
| 163 | 0113172020039 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | 86.50 | 167.50 | 是 | |
| 164 | 0113172020041 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 84.00 | 167.00 | 是 | |
| 165 | 0113172020101 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 83.50 | 166.50 | 是 | |
| 166 | 0113172020025 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 86.00 | 166.00 | 是 | |
| 167 | 0113172020066 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 84.83 | 164.83 | 否 | |
| 168 | 0113172020191 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 86.50 | 164.5 | 否 | |
| 169 | 0113172020008 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 84.50 | 164.5 | 否 | |
| 170 | 0113172020071 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 87.17 | 164.17 | 否 | |
| 171 | 0113172020049 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 83.83 | 163.83 | 否 | |
| 172 | 0113172020073 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81 | 82.83 | 163.83 | 否 | |
| 173 | 0113172020017 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 84.67 | 163.67 | 否 | |
| 174 | 0113172020100 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 82.93 | 162.93 | 否 | |
| 175 | 0113172020204 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 84.83 | 162.83 | 否 | |
| 176 | 0113172020130 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 | 80.70 | 162.7 | 否 | |
| 177 | 0113172020154 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 | 79.33 | 162.33 | 否 | |
| 178 | 0113172020060 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 82.00 | 161 | 否 | |
| 179 | 0113172020140 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 83.33 | 160.33 | 否 | |
| 180 | 0113172020051 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 83.27 | 160.27 | 否 | |
| 181 | 0113172020002 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 80.17 | 160.17 | 否 | |
| 182 | 0113172020222 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 82.83 | 159.83 | 否 | |
| 183 | 0113172020128 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 86.33 | 159.33 | 否 | |
| 184 | 0113172020078 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 80.17 | 159.17 | 否 | |
| 185 | 0113172020145 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 82.00 | 159 | 否 | |
| 186 | 0113172020099 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 82.50 | 158.5 | 否 | |
| 187 | 0113172020040 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 | 81.17 | 158.17 | 否 | |
| 188 | 0113172020094 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 | 83.00 | 158 | 否 | |
| 189 | 0113172020032 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 81.83 | 157.83 | 否 | |
| 190 | 0113172020186 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 81.67 | 157.67 | 否 | |
| 191 | 0113172020016 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 84.50 | 157.5 | 否 | |
| 192 | 0113172020102 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 81.50 | 157.5 | 否 | |
| 193 | 0113172020084 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 83.83 | 156.83 | 否 | |
| 194 | 0113172020052 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 83.67 | 156.67 | 否 | |
| 195 | 0113172020187 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 83.43 | 156.43 | 否 | |
| 196 | 0113172020023 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 84.50 | 155.5 | 否 | |
| 197 | 0113172020013 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 82.83 | 154.83 | 否 | |
| 198 | 0113172020211 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 81.83 | 154.83 | 否 | |
| 199 | 0113172020022 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 83.33 | 154.33 | 否 | |
| 200 | 0113172020079 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 83.17 | 154.17 | 否 | |
| 201 | 0113172020166 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 82.00 | 154 | 否 | |
| 202 | 0113172020134 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 82.50 | 153.5 | 否 | |
| 203 | 0113172020213 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 79.67 | 152.67 | 否 | |
| 204 | 0113172020021 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 79.67 | 150.67 | 否 | |
| 205 | 0113172020131 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 78.00 | 150 | 否 | |
| 206 | 0113172020045 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 78.17 | 149.17 | 否 | |
| 207 | 0113172020142 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 | 0 | 73 | 否 | 面試缺考 |
| 208 | 0113172020190 | 東川區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 | 0 | 72 | 否 | 面試缺考 |
| 209 | 0113172060022 | 東川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 62 | 80.00 | 142.00 | 是 | |
| 210 | 0113172060004 | 東川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 64 | 77.66 | 141.66 | 是 | |
| 211 | 0113172060002 | 東川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 60 | 73.00 | 133.00 | 是 | |
| 212 | 0113172060009 | 東川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 56 | 76.33 | 132.33 | 否 | |
| 213 | 0113172060019 | 東川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 54 | 72.66 | 126.66 | 否 | |
| 214 | 0113172060023 | 東川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 53 | 73.00 | 126 | 否 | |
| 215 | 0113172060007 | 東川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 53 | 71.33 | 124.33 | 否 | |
| 216 | 0113172060003 | 東川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 52 | 71.00 | 123 | 否 | |
| 217 | 0113172060016 | 東川區(qū) | 小學(xué)美術(shù) | 52 | 70.00 | 122 | 否 | |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)