2017年麗江市各級機(jī)關(guān)(政府系統(tǒng))招錄公務(wù)員各項成績公示
來源:麗江市人力資源和社會保障局 閱讀:8769 次 日期:2017-07-31 16:38:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年麗江市各級機(jī)關(guān)(政府系統(tǒng))招錄公務(wù)員各項成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2017年麗江市各級機(jī)關(guān)(政府系統(tǒng))招錄公務(wù)員各項成績公示

請點擊下載:2017年麗江市各級機(jī)關(guān)(政府系統(tǒng))招錄公務(wù)員各項成績公示表。

2017年麗江市各級機(jī)關(guān)(政府系統(tǒng))招錄公務(wù)員各項成績公示
準(zhǔn)考證號 崗位代碼 招錄單位 筆試總成績 筆試百分制成績 面試成績 綜合成績 崗位排名
101010600927 10700002001 麗江市交通運(yùn)政管理處派出單位(寧蒗縣交通運(yùn)政管理所) 162.00 54.00 84.03 69.02 1
101240102327 10700002001 麗江市交通運(yùn)政管理處派出單位(寧蒗縣交通運(yùn)政管理所) 158.50 52.83 84.68 68.76 2
101010602130 10700003001 麗江市交通運(yùn)政管理處 157.00 52.33 78.24 65.29 2
101360311127 10700003001 麗江市交通運(yùn)政管理處 164.50 54.83 82.57 68.70 1
101230106125 10700004001 世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護(hù)管理局古城維護(hù)費(fèi)征稽支隊 156.00 52.00 83.47 67.74 1
101360300212 10700004001 世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護(hù)管理局古城維護(hù)費(fèi)征稽支隊 155.00 51.67 80.77 66.22 2
101320500318 10700005001 麗江市水利工程管理站 171.50 57.17 86.80 71.99 2
101320502618 10700005001 麗江市水利工程管理站 179.50 59.83 87.32 73.58 1
101010600703 10700006001 麗江市森林病蟲害防治檢疫站 168.00 56.00 87.83 71.92 2
101320503225 10700006001 麗江市森林病蟲害防治檢疫站 176.50 58.83 85.04 71.94 1
101320503907 10702006001 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 181.50 60.50 86.41 73.46 1
101320505725 10702006001 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 181.50 60.50 81.62 71.06 2
101012105022 10702006002 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 170.50 56.83 81.06 68.95 2
101240902917 10702006002 古城區(qū)金江鄉(xiāng)人民政府 169.50 56.50 85.64 71.07 1
101290203018 10702007001 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府 170.50 56.83 79.94 68.39 2
101320503326 10702007001 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府 168.50 56.17 83.09 69.63 1
101320503413 10702007002 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府 168.00 56.00 81.10 68.55 1
101360804505 10702007002 古城區(qū)金安鎮(zhèn)人民政府 171.00 57.00 75.51 66.26 2
101012100116 10702008001 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府 190.00 63.33 87.09 75.21 1
101320503515 10702008001 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府 174.00 58.00 84.24 71.12 2
101320500524 10702008002 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府 178.50 59.50 83.23 71.37 1
101320501921 10702008002 古城區(qū)七河鎮(zhèn)人民政府 166.00 55.33 83.27 69.30 2
101320502209 10702009001 古城區(qū)七河鎮(zhèn)財政所 157.50 52.50 79.45 65.98 3
101320503206 10702009001 古城區(qū)七河鎮(zhèn)財政所 160.00 53.33 86.71 70.02 1
101360808413 10702009001 古城區(qū)七河鎮(zhèn)財政所 157.50 52.50 86.28 69.39 2
101320504414 10702010001 古城區(qū)金安鎮(zhèn)財政所 178.00 59.33 84.63 71.98 1
101320505019 10702010001 古城區(qū)金安鎮(zhèn)財政所 159.50 53.17 87.09 70.13 2
101320500401 10702011001 古城區(qū)大東鄉(xiāng)財政所 164.50 54.83 79.22 67.03 1
101320505411 10702011001 古城區(qū)大東鄉(xiāng)財政所 165.00 55.00 76.63 65.82 2
101320504405 10702011002 古城區(qū)大東鄉(xiāng)財政所 174.00 58.00 84.71 71.36 1
101320505330 10702011002 古城區(qū)大東鄉(xiāng)財政所 177.00 59.00 82.76 70.88 2
101012106105 10702011003 古城區(qū)大東鄉(xiāng)財政所 163.00 54.33 82.40 68.37 2
101320402202 10702011003 古城區(qū)大東鄉(xiāng)財政所 178.50 59.50 87.18 73.34 1
101320402214 10702012001 古城區(qū)金江鄉(xiāng)財政所 168.50 56.17 85.90 71.04 2
101320402327 10702012001 古城區(qū)金江鄉(xiāng)財政所 163.00 54.33 88.45 71.39 1
101320401812 10702012002 古城區(qū)金江鄉(xiāng)財政所 160.00 53.33 85.62 69.48 2
101320403921 10702012002 古城區(qū)金江鄉(xiāng)財政所 166.50 55.50 88.79 72.15 1
101320505814 10702013001 古城區(qū)社會保險局 170.00 56.67 86.44 71.56 1
101360710728 10702013001 古城區(qū)社會保險局 171.00 57.00 81.97 69.49 2
101012103801 10721005001 玉龍納西族自治縣石頭白族鄉(xiāng)人民政府 156.50 52.17 80.79 66.48 2
101320400617 10721005001 玉龍納西族自治縣石頭白族鄉(xiāng)人民政府 170.50 56.83 86.23 71.53 1
101012101309 10721006001 玉龍納西族自治縣九河白族鄉(xiāng)人民政府 175.50 58.50 89.20 73.85 1
101360805602 10721006001 玉龍納西族自治縣九河白族鄉(xiāng)人民政府 168.00 56.00 86.67 71.34 2
101012101015 10721007001 玉龍納西族自治縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府 177.50 59.17 82.82 71.00 1
101320402405 10721007001 玉龍納西族自治縣龍蟠鄉(xiāng)人民政府 169.50 56.50 84.09 70.30 2
101220702421 10721008001 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉(xiāng)人民政府 169.00 56.33 82.48 69.41 2
101360802430 10721008001 玉龍納西族自治縣黎明傈僳族鄉(xiāng)人民政府 164.00 54.67 84.23 69.45 1
101320401128 10721009001 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府 156.50 52.17 80.91 66.54 2
101360806125 10721009001 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)人民政府 169.50 56.50 85.99 71.25 1
101012101718 10721010001 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)人民政府 158.00 52.67 86.69 69.68 2
101240902824 10721010001 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)人民政府 159.00 53.00 88.69 70.85 1
101320401413 10721011001 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府 163.00 54.33 85.56 69.95 1
101360803802 10721011001 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)人民政府 168.50 56.17 82.23 69.20 2
101320401802 10721012001 玉龍納西族自治縣鳴音鎮(zhèn)人民政府 160.00 53.33 84.23 68.78 2
101320404721 10721012001 玉龍納西族自治縣鳴音鎮(zhèn)人民政府 167.00 55.67 88.09 71.88 1
101320401414 10721013001 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府 171.50 57.17 85.27 71.22 2
101320401722 10721013001 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)人民政府 169.50 56.50 89.28 72.89 1
101012100114 10721014001 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 175.00 58.33 88.71 73.52 1
101320404903 10721014001 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)人民政府 179.00 59.67 84.88 72.28 2
101320400426 10721015001 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 152.00 50.67 84.01 67.34 2
101360803926 10721015001 玉龍納西族自治縣奉科鎮(zhèn)人民政府 166.50 55.50 88.33 71.92 1
101320401915 10721016001 玉龍納西族自治縣塔城鄉(xiāng)財政所 174.00 58.00 87.53 72.77 1
101320403815 10721016001 玉龍納西族自治縣塔城鄉(xiāng)財政所 159.00 53.00 80.92 66.96 2
101320400610 10721017001 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)財政所 155.00 51.67 88.60 70.14 1
101320403430 10721017001 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)財政所 162.50 54.17 82.70 68.44 2
101012100227 10721018001 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)財政所 168.00 56.00 86.10 71.05 2
101320402614 10721018001 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)財政所 168.00 56.00 86.61 71.31 1
101012105112 10722006001 永勝縣東山鄉(xiāng)人民政府 158.00 52.67 80.57 66.62 2
101360809507 10722006001 永勝縣東山鄉(xiāng)人民政府 178.50 59.50 87.41 73.46 1
101012106519 10722007001 永勝縣片角鎮(zhèn)人民政府 153.50 51.17 84.78 67.98 2
101220702801 10722007001 永勝縣片角鎮(zhèn)人民政府 159.00 53.00 85.84 69.42 1
101012106511 10722008001 永勝縣順州鎮(zhèn)人民政府 158.50 52.83 87.10 69.97 1
101320404107 10722008001 永勝縣順州鎮(zhèn)人民政府 164.00 54.67 83.08 68.88 2
101012105527 10722009001 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 158.00 52.67 86.58 69.63 1
101320403712 10722009001 永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 158.00 52.67 85.61 69.14 2
101280305214 10722010001 永勝縣光華鄉(xiāng)人民政府 157.00 52.33 84.71 68.52 2
101320402809 10722010001 永勝縣光華鄉(xiāng)人民政府 158.00 52.67 86.95 69.81 1
101012105821 10722011001 永勝縣程海鎮(zhèn)人民政府 178.00 59.33 86.39 72.86 2
101320403808 10722011001 永勝縣程海鎮(zhèn)人民政府 176.00 58.67 87.67 73.17 1
101320402713 10722011002 永勝縣程海鎮(zhèn)人民政府 179.50 59.83 88.72 74.28 1
101320403425 10722011002 永勝縣程海鎮(zhèn)人民政府 172.00 57.33 86.87 72.10 2
101012100522 10722012001 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)人民政府 168.50 56.17 88.98 72.58 1
101360809009 10722012001 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)人民政府 156.00 52.00 87.88 69.94 2
101260200505 10722012002 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)人民政府 151.50 50.50 82.34 66.42 2
101320404508 10722012002 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)人民政府 154.50 51.50 82.76 67.13 1
101360805325 10722013001 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 168.00 56.00 83.56 69.78 2
101360807513 10722013001 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 172.50 57.50 85.34 71.42 1
101012104920 10722013002 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 160.50 53.50 86.70 70.10 2
101260201720 10722013002 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 160.50 53.50 88.49 71.00 1
101012103024 10722013003 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 180.00 60.00 81.63 70.82 1
101360812504 10722013003 永勝縣大安鄉(xiāng)人民政府 160.50 53.50 80.13 66.82 2
101320401717 10722014001 永勝縣羊坪鄉(xiāng)人民政府 170.00 56.67 85.25 70.96 2
101320402723 10722014001 永勝縣羊坪鄉(xiāng)人民政府 177.00 59.00 88.91 73.96 1
101250400802 10722015001 永勝縣松坪鄉(xiāng)人民政府 161.00 53.67 85.44 69.56 3
101320404627 10722015001 永勝縣松坪鄉(xiāng)人民政府 161.00 53.67 87.11 70.39 2
101360803220 10722015001 永勝縣松坪鄉(xiāng)人民政府 166.50 55.50 87.04 71.27 1
101360800919 10722016001 永勝縣東山鄉(xiāng)財政所 154.00 51.33 86.66 69.00 2
101360804625 10722016001 永勝縣東山鄉(xiāng)財政所 162.00 54.00 87.30 70.65 1
101012103818 10722017001 永勝縣三川鎮(zhèn)財政所 169.50 56.50 82.60 69.55 2
101012104301 10722017001 永勝縣三川鎮(zhèn)財政所 170.50 56.83 84.42 70.63 1
101320303420 10722018001 永勝縣片角鎮(zhèn)財政所 168.00 56.00 81.32 68.66 2
101320404024 10722018001 永勝縣片角鎮(zhèn)財政所 165.50 55.17 83.38 69.28 1
101320301315 10722019001 永勝縣仁和鎮(zhèn)財政所 165.00 55.00 84.90 69.95 2
101360804012 10722019001 永勝縣仁和鎮(zhèn)財政所 159.50 53.17 87.76 70.47 1
101360801926 10722020001 永勝縣光華鄉(xiāng)財政所 157.50 52.50 85.56 69.03 1
101360802515 10722020001 永勝縣光華鄉(xiāng)財政所 160.00 53.33 83.92 68.63 2
101320301911 10722021001 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)財政所 172.50 57.50 84.72 71.11 1
101320303525 10722021001 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)財政所 167.50 55.83 83.00 69.42 2
101360803318 10722022001 永勝縣濤源鎮(zhèn)財政所 164.00 54.67 74.45 64.56 2
101360805505 10722022001 永勝縣濤源鎮(zhèn)財政所 168.00 56.00 83.41 69.71 1
101320303019 10722023001 永勝縣大安鄉(xiāng)財政所 161.50 53.83 83.72 68.78 1
101360801522 10722023001 永勝縣大安鄉(xiāng)財政所 161.50 53.83 82.58 68.21 2
101012104115 10722024001 永勝縣羊坪鄉(xiāng)財政所 169.50 56.50 87.35 71.93 1
101360801526 10722024001 永勝縣羊坪鄉(xiāng)財政所 162.00 54.00 78.54 66.27 2
101320302712 10722025001 永勝縣順州鎮(zhèn)司法所 163.00 54.33 84.28 69.31 2
101320305329 10722025001 永勝縣順州鎮(zhèn)司法所 154.00 51.33 87.50 69.42 1
101320305221 10722026001 永勝縣光華鄉(xiāng)司法所 162.00 54.00 82.93 68.47 2
101360811728 10722026001 永勝縣光華鄉(xiāng)司法所 158.50 52.83 84.25 68.54 1
101012106518 10722027001 永勝縣松坪鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 166.50 55.50 79.57 67.54 2
101320300503 10722027001 永勝縣松坪鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 157.50 52.50 83.75 68.13 1
101320300326 10722028001 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)市場監(jiān)督管理所 157.00 52.33 85.99 69.16 2
101320304816 10722028001 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)市場監(jiān)督管理所 157.00 52.33 87.24 69.79 1
101012102030 10722029001 永勝縣大安鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 175.00 58.33 89.82 74.08 1
101250404630 10722029001 永勝縣大安鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 159.50 53.17 71.77 62.47 2
101320300223 10722030001 永勝縣光華鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 168.00 56.00 83.29 69.65 2
101360811302 10722030001 永勝縣光華鄉(xiāng)市場監(jiān)督管理所 175.00 58.33 89.39 73.86 1
101320303421 10722031001 永勝縣程海鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 157.50 52.50 84.63 68.57 2
101320305404 10722031001 永勝縣程海鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 156.50 52.17 86.20 69.19 1
101320301424 10722032001 永勝縣順州鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 156.00 52.00 83.62 67.81 2
101320304519 10722032001 永勝縣順州鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 156.00 52.00 81.61 66.81 3
101320305126 10722032001 永勝縣順州鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 160.50 53.50 83.68 68.59 1
101320301323 10722033001 永勝縣三川鎮(zhèn)國土資源管理所 149.00 49.67 84.27 66.97 1
101320301918 10722033001 永勝縣三川鎮(zhèn)國土資源管理所 148.50 49.50 81.50 65.50 2
101320305523 10722033001 永勝縣三川鎮(zhèn)國土資源管理所 148.50 49.50 80.97 65.24 4
101360812621 10722033001 永勝縣三川鎮(zhèn)國土資源管理所 148.50 49.50 81.13 65.32 3
101260202329 10722034001 永勝縣程海鎮(zhèn)國土資源管理所 167.50 55.83 84.70 70.27 2
101360804906 10722034001 永勝縣程海鎮(zhèn)國土資源管理所 165.00 55.00 86.00 70.50 1
101320300920 10722035001 永勝縣順州國土資源管理所 153.50 51.17 86.63 68.90 1
101320302308 10722035001 永勝縣順州國土資源管理所 150.50 50.17 79.23 64.70 2
101012103214 10723006001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 169.00 56.33 87.77 72.05 1
101012104826 10723006001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 164.50 54.83 84.17 69.50 2
101320305004 10723006002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 178.00 59.33 83.94 71.64 1
101360809128 10723006002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 178.50 59.50 81.26 70.38 2
101290201110 10723007001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 157.50 52.50 86.62 69.56 1
101320304523 10723007001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 148.50 49.50 84.54 67.02 2
101320300221 10723007002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 162.00 54.00 85.42 69.71 1
101320302020 10723007002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 160.50 53.50 85.02 69.26 2
101012100822 10723008001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 173.50 57.83 85.65 71.74 1
101250400917 10723008001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 161.00 53.67 84.74 69.21 5
101320300324 10723008001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 161.00 53.67 84.67 69.17 6
101320301820 10723008001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 160.50 53.50 85.27 69.39 4
101320304221 10723008001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 162.00 54.00 86.12 70.06 3
101360804218 10723008001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 172.00 57.33 83.51 70.42 2
101012103020 10723008002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 159.00 53.00 89.43 71.22 1
101012105105 10723008002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 164.50 54.83 86.27 70.55 5
101012105407 10723008002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 163.50 54.50 87.40 70.95 2
101211402330 10723008002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 157.50 52.50 89.19 70.85 3
101260201205 10723008002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 155.00 51.67 83.34 67.51 8
101360802519 10723008002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 155.00 51.67 85.32 68.50 7
101360804011 10723008002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 155.00 51.67 89.67 70.67 4
101360805815 10723008002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 165.00 55.00 84.76 69.88 6
101320300513 10723008003 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 165.50 55.17 86.40 70.79 4
101320304326 10723008003 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 165.00 55.00 87.45 71.23 2
101320305101 10723008003 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 171.00 57.00 87.66 72.33 1
101320305130 10723008003 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 170.50 56.83 82.04 69.44 6
101360800230 10723008003 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 170.00 56.67 83.14 69.91 5
101360807723 10723008003 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 166.50 55.50 86.79 71.15 3
101230202918 10723008004 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 175.50 58.50 83.26 70.88 5
101320302113 10723008004 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 169.00 56.33 90.30 73.32 1
101320303912 10723008004 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 168.50 56.17 87.63 71.90 3
101320304724 10723008004 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 166.00 55.33 86.48 70.91 4
101320304827 10723008004 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 169.00 56.33 88.14 72.24 2
101360909003 10723008004 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 167.50 55.83 84.53 70.18 6
101012100710 10723009001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 164.00 54.67 80.24 67.46 4
101220701230 10723009001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 158.00 52.67 81.86 67.27 5
101320301015 10723009001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 158.00 52.67 82.89 67.78 3
101320303501 10723009001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 161.50 53.83 85.22 69.53 2
101360909206 10723009001 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 160.00 53.33 86.23 69.78 1
101240902025 10723009002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 163.50 54.50 84.54 69.52 3
101320303921 10723009002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 174.50 58.17 82.13 70.15 2
101360904411 10723009002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 167.50 55.83 85.74 70.79 1
101360909505 10723009002 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 165.00 55.00 83.71 69.36 4
101320300905 10724007001 寧蒗彝族自治縣永寧鄉(xiāng)人民政府 168.00 56.00 84.47 70.24 1
101320304303 10724007001 寧蒗彝族自治縣永寧鄉(xiāng)人民政府 152.50 50.83 0.00 25.42 2
101320301724 10724008001 寧蒗彝族自治縣翠玉鄉(xiāng)人民政府 154.50 51.50 83.37 67.44 2
101320304012 10724008001 寧蒗彝族自治縣翠玉鄉(xiāng)人民政府 161.50 53.83 82.99 68.41 1
101012104907 10724009001 寧蒗彝族自治縣寧利鄉(xiāng)人民政府 157.00 52.33 83.67 68.00 1
101320302030 10724009001 寧蒗彝族自治縣寧利鄉(xiāng)人民政府 155.00 51.67 83.81 67.74 2
101320204919 10724010001 寧蒗彝族自治縣新營盤鄉(xiāng)人民政府 163.00 54.33 88.78 71.56 2
101360903127 10724010001 寧蒗彝族自治縣新營盤鄉(xiāng)人民政府 167.50 55.83 89.10 72.47 1
101320203412 10724011001 寧蒗彝族自治縣大興鎮(zhèn)人民政府 179.00 59.67 90.89 75.28 1
101360902307 10724011001 寧蒗彝族自治縣大興鎮(zhèn)人民政府 176.50 58.83 91.59 75.21 2
101012102830 10724012001 寧蒗彝族自治縣紅橋鄉(xiāng)人民政府 166.00 55.33 84.91 70.12 1
101320201204 10724012001 寧蒗彝族自治縣紅橋鄉(xiāng)人民政府 167.50 55.83 83.64 69.74 2
101011600310 10724013001 寧蒗彝族自治縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 173.50 57.83 82.47 70.15 1
101320501802 10724013001 寧蒗彝族自治縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 164.00 54.67 81.85 68.26 2
101320500915 10724014001 寧蒗彝族自治縣社會事業(yè)保險局 144.50 48.17 83.96 66.07 2
101320502109 10724014001 寧蒗彝族自治縣社會事業(yè)保險局 149.50 49.83 84.19 67.01 1
101320202209 10724015001 寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)人民政府 162.00 54.00 83.05 68.53 2
101320204914 10724015001 寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)人民政府 169.00 56.33 81.38 68.86 1
101012104710 10724016001 寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉(xiāng)財政所 158.50 52.83 86.12 69.48 1
101360905625 10724016001 寧蒗彝族自治縣爛泥箐鄉(xiāng)財政所 159.50 53.17 81.56 67.37 2
101320202027 10724017001 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)財政所 142.50 47.50 74.43 60.97 2
101320203629 10724017001 寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鄉(xiāng)財政所 152.50 50.83 85.41 68.12 1
101320202822 10724018001 寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)財政所 167.50 55.83 86.68 71.26 2
101320203528 10724018001 寧蒗彝族自治縣永寧坪鄉(xiāng)財政所 171.50 57.17 87.28 72.23 1
更多信息請查看麗江市公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)