| 2017年西寧市面向社會公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員擬錄用人員名冊 | |||
| 序號 | 招錄單位 | 準考證號 | 備注 |
| 1 | 西寧市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 10104130125 | |
| 2 | 西寧市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 10105135504 | |
| 3 | 西寧市地方海事局 | 10104004528 | |
| 4 | 西寧市地方海事局 | 10104128011 | |
| 5 | 西寧市地方海事局 | 10104437722 | |
| 6 | 西寧市農(nóng)機監(jiān)理所 | 10104601821 | |
| 7 | 西寧市南山綠化指揮部辦公室 | 10104920101 | |
| 8 | 西寧市南山綠化指揮部辦公室 | 10104512918 | |
| 9 | 西寧市南山綠化指揮部辦公室 | 10104325410 | |
| 10 | 西寧市財政局國庫支付中心 | 10104004717 | |
| 11 | 西寧市財政局國庫支付中心 | 10104437307 | |
| 12 | 西寧市財政局國庫支付中心 | 10104601127 | |
| 13 | 西寧市會計管理局 | 10104510901 | |
| 14 | 西寧市會計管理局科員 | 10104209828 | |
| 15 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10105023823 | |
| 16 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104003502 | |
| 17 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10105136805 | |
| 18 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104815905 | |
| 19 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104207001 | |
| 20 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104715503 | |
| 21 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104600910 | |
| 22 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104005305 | |
| 23 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104817126 | |
| 24 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104208714 | |
| 25 | 西寧市城西區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104208708 | |
| 26 | 西寧市城北區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 10103932718 | |
| 27 | 西寧市城北區(qū)政府采購中心 | 10104206418 | |
| 28 | 西寧市城北區(qū)教育督導(dǎo)辦公室 | 10104816629 | |
| 29 | 西寧市城北區(qū)教育督導(dǎo)辦公室 | 10105134304 | |
| 30 | 西寧市城北區(qū)教育督導(dǎo)辦公室 | 10104512112 | |
| 31 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10105021829 | |
| 32 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104818628 | |
| 33 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104327315 | |
| 34 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104129714 | |
| 35 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104713104 | |
| 36 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104130218 | |
| 37 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104714602 | |
| 38 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10105022005 | |
| 39 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104128521 | |
| 40 | 西寧市城北區(qū)城管行政執(zhí)法大隊 | 10104920323 | |
| 41 | 西寧市城北區(qū)文化旅游執(zhí)法大隊 | 10104510728 | |
| 42 | 西寧市城東區(qū)教育局 | 10103933624 | |
| 43 | 西寧市城東區(qū)食品藥品和市場監(jiān)督管理局 | 10105021809 | |
| 44 | 西寧市城東區(qū)食品藥品和市場監(jiān)督管理局 | 10104600929 | |
| 45 | 西寧市城東區(qū)食品藥品和市場監(jiān)督管理局 | 10104005602 | |
| 46 | 西寧市城東區(qū)食品藥品和市場監(jiān)督管理局 | 10104919121 | |
| 47 | 西寧市城東區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 10104602722 | |
| 48 | 西寧市城東區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 10104918710 | |
| 49 | 西寧市城東區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 10105134601 | |
| 50 | 西寧市城東區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 10104128929 | |
| 51 | 西寧市城東區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 10104512307 | 懷孕暫緩錄用 |
| 52 | 西寧市城東區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10105135424 | |
| 53 | 西寧市城東區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 10104714923 | |
| 54 | 西寧市城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 10104511504 | |
| 55 | 西寧市城中區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 10104601728 | |
| 56 | 西寧市城中區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 10104130917 | |
| 57 | 西寧市城中區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 10104918918 | |
| 58 | 西寧市城中區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)局 | 10104003914 | |
| 59 | 西寧市城中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10104326820 | |
| 60 | 西寧市城中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10105022604 | |
| 61 | 西寧市城中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10103931620 | |
| 62 | 西寧市城中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10105136829 | |
| 63 | 西寧市湟源縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 10104128223 | |
| 64 | 西寧市湟源縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 10104209216 | |
| 65 | 西寧市湟源縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10104601229 | |
| 66 | 西寧市湟源縣水利管理站 | 10104512209 | |
| 67 | 西寧市湟源縣就業(yè)服務(wù)局 | 10104601528 | |
| 68 | 西寧市湟源縣審計局 | 10104816707 | 懷孕暫緩錄用 |
| 69 | 西寧市湟源縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計科 | 10104128310 | |
| 70 | 西寧市湟源縣城建監(jiān)察大隊 | 10104326325 | |
| 71 | 西寧市湟源縣食品藥品和市場監(jiān)督管理局 | 10105023411 | |
| 72 | 西寧市湟源縣食品藥品和市場監(jiān)督管理局 | 10104325003 | |
| 73 | 西寧市湟源縣食品藥品和市場監(jiān)督管理局 | 10104713722 | |
| 74 | 西寧市湟源縣食品藥品和市場監(jiān)督管理局 | 10104129810 | |
| 75 | 西寧市湟源縣食品藥品和市場監(jiān)督管理局 | 10104919829 | |
| 76 | 西寧市湟源縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室 | 10105134208 | |
| 77 | 西寧市大通縣土地監(jiān)察隊 | 10105135929 | |
| 78 | 西寧市大通縣土地監(jiān)察隊 | 10104130115 | |
| 79 | 西寧市大通縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 10104920219 | |
| 80 | 西寧市大通縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 10105135817 | |
| 81 | 西寧市大通縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 10104206520 | |
| 82 | 西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10104601028 | |
| 83 | 西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10104512316 | 懷孕暫緩錄用 |
| 84 | 西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 10104005417 | |
| 85 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104128320 | |
| 86 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104209826 | |
| 87 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104817311 | |
| 88 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104127608 | |
| 89 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104324703 | |
| 90 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10103931704 | |
| 91 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10103933906 | |
| 92 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104510120 | |
| 93 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104714224 | |
| 94 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104601809 | |
| 95 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10105134823 | |
| 96 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10105135505 | |
| 97 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104817520 | |
| 98 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104005217 | |
| 99 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104209624 | |
| 100 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104817012 | |
| 101 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10105135518 | |
| 102 | 西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10104815926 | |
| 根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對2017年西寧市面向社會公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員擬錄用人員名冊進行公示,公示期為2017年8月22日----2017年8月28日。如有異議,請在公示期內(nèi)與西寧市公務(wù)員管理局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0971--6163414。 | |||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)