2017年玉溪市元江縣第三批事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及體檢通知
來(lái)源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:1247 次 日期:2017-10-20 15:37:43
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年玉溪市元江縣第三批事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及體檢通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2017年元江縣第三批事業(yè)單位

公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公布及體檢通知

各位考生:

現(xiàn)將2017年元江縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第三批)綜合成績(jī)進(jìn)行公布,并將體檢有關(guān)事宜通知如下:

一、成績(jī)后注明進(jìn)入體檢的考生參加體檢。

二、體檢時(shí)間:2017年10月24日上午7∶30。

三、體檢集中地點(diǎn):元江縣人民醫(yī)院門診大廳(元江縣紅河街10號(hào)門診大樓一樓)。

四、請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生攜帶身份證、小一寸彩色照片1張、體檢費(fèi)(男228元、女233元)按時(shí)參加體檢,須空腹、閉尿,忌食辛辣食品。

五、逾期無(wú)正當(dāng)理由不按時(shí)參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄。

聯(lián)系電話:0877-6013795(元江縣人才服務(wù)中心)

元江縣人力資源和社會(huì)保障局

2017年10月20日

2017年元江縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(第三批)綜合成績(jī)名單

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)50% 面試成績(jī) 面試成績(jī)50% 綜合成績(jī) 名次 是否進(jìn)入體檢 備注
1 09231400111 元江縣財(cái)政信用資金管理中心-工作人員[2017390101] 79.3 39.65 71.16 35.58 75.23 2    
2 09231400129 元江縣財(cái)政信用資金管理中心-工作人員[2017390101] 74.6 37.30 83.60 41.80 79.10 1  
3 09231400621 元江縣非稅收入管理局-工作人員(男)[2017390201] 68.5 34.25 73.60 36.80 71.05 1  
4 09231400712 元江縣非稅收入管理局-工作人員(男)[2017390201] 66.4 33.20 73.24 36.62 69.82 2    
5 09231400815 元江縣非稅收入管理局-工作人員(女)[2017390202] 74 37.00 83.58 41.79 78.79 1  
6 09231400927 元江縣非稅收入管理局-工作人員(女)[2017390202] 70.9 35.45 67.54 33.77 69.22 2    
7 09231401122 元江縣農(nóng)村環(huán)保能源工作站-農(nóng)村能源[2017390301] 79.5 39.75 77.34 38.67 78.42 1  
8 09231401220 元江縣農(nóng)村環(huán)保能源工作站-農(nóng)村能源[2017390301] 74.6 37.30 78.58 39.29 76.59 2    
9 09231401227 元江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所-動(dòng)物檢疫與防疫[2017390401] 67.4 33.70 76.46 38.23 71.93 1  
10 09231401310 元江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所-動(dòng)物檢疫與防疫[2017390401] 66.1 33.05 74.86 37.43 70.48 2    
11 09231401323 元江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所-動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法[2017390402] 74.3 37.15 78.42 39.21 76.36 2    
12 09231401330 元江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所-動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法[2017390402] 75 37.50 81.00 40.50 78.00 1  
13 09231401509 元江縣藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心-藥品監(jiān)測(cè)[2017390501] 71.3 35.65 69.02 34.51 70.16 1  
14 09231401517 元江縣藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心-藥品監(jiān)測(cè)[2017390501] 65.5 32.75 69.70 34.85 67.60 2    
15 09231401614 元江縣食品藥品檢驗(yàn)所-食品監(jiān)測(cè)[2017390601] 77.3 38.65 73.44 36.72 75.37 2  
16 09231401627 元江縣食品藥品檢驗(yàn)所-食品監(jiān)測(cè)[2017390601] 75.3 37.65 75.44 37.72 75.37 2    
17 09231402025 元江縣食品藥品檢驗(yàn)所-食品監(jiān)測(cè)[2017390601] 76.9 38.45 77.84 38.92 77.37 1  
18 09231402210 元江縣食品藥品檢驗(yàn)所-食品監(jiān)測(cè)[2017390601] 76.9 38.45 72.30 36.15 74.60 3    
19 09231402420 元江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站-技術(shù)人員[2017390801] 56.8 28.40 75.18 37.59 65.99 2    
20 09231402421 元江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站-技術(shù)人員[2017390801] 58.5 29.25 74.14 37.07 66.32 1  
21 09231402528 元江縣土地儲(chǔ)備中心-管理崗位[2017390901] 74.7 37.35 72.52 36.26 73.61 1  
22 09231402610 元江縣土地儲(chǔ)備中心-管理崗位[2017390901] 71.8 35.90 75.16 37.58 73.48 2    
23 09231402712 元江縣土地開(kāi)發(fā)整理中心-技術(shù)人員[2017391001] 74.9 37.45 74.70 37.35 74.80 1  
24 09231402715 元江縣土地開(kāi)發(fā)整理中心-技術(shù)人員[2017391001] 70.2 35.10 75.20 37.60 72.70 2    
25 09231402730 元江縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站-技術(shù)人員1[2017391101] 59.7 29.85 72.06 36.03 65.88 2    
26 09231402806 元江縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站-技術(shù)人員1[2017391101] 63.6 31.80 79.20 39.60 71.40 1  
27 09231402818 元江縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站-技術(shù)人員2[2017391201] 73.9 36.95 76.26 38.13 75.08 2    
28 09231402901 元江縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站-技術(shù)人員2[2017391201] 73.8 36.90 80.94 40.47 77.37 1  
29 09231402912 因遠(yuǎn)小學(xué)-財(cái)會(huì)人員[2017391301] 64.7 32.35 80.90 40.45 72.80 1  
30 09231402916 因遠(yuǎn)小學(xué)-財(cái)會(huì)人員[2017391301] 62.2 31.10 78.50 39.25 70.35 2    
31 09231403010 元江民中-財(cái)會(huì)人員[2017391401] 71 35.50 82.80 41.40 76.90 1  
32 09231403019 元江民中-財(cái)會(huì)人員[2017391401] 72.2 36.10 74.40 37.20 73.30 2    
33 09231403105 第二幼兒園-財(cái)會(huì)人員[2017391501] 75 37.50 71.20 35.60 73.10 1  
34 09231403108 第二幼兒園-財(cái)會(huì)人員[2017391501] 70.9 35.45 74.10 37.05 72.50 2    
35 09231403206 元江一小-財(cái)會(huì)人員[2017391601] 69.1 34.55 75.50 37.75 72.30 1  
36 09231403213 元江一小-財(cái)會(huì)人員[2017391601] 67.2 33.60 73.80 36.90 70.50 2    
37 09231403310 元江四小-財(cái)會(huì)人員[2017391701] 72.9 36.45 78.60 39.30 75.75 2    
38 09231403311 元江四小-財(cái)會(huì)人員[2017391701] 74.2 37.10 82.38 41.19 78.29 1  
39 09231403318 甘莊街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-水管站工作人員[2017391801] 52.1 26.05 71.60 35.80 61.85 2    
40 09231403401 甘莊街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-水管站工作人員[2017391801] 56 28.00 77.10 38.55 66.55 1  
41 09231403409 甘莊街道農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)管理人員[2017391901] 57.8 28.90 76.00 38.00 66.90 1  
42 09231403412 甘莊街道農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)管理人員[2017391901] 54.2 27.10 71.66 35.83 62.93 2    
43 09231403426 甘莊街道文化事務(wù)中心-文化工作人員[2017392001] 85.6 42.80 73.80 36.90 79.70 1  
44 09231403429 甘莊街道文化事務(wù)中心-文化工作人員[2017392001] 62.5 31.25 71.10 35.55 66.80 2    
45 09231403521 因遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-畜牧獸醫(yī)[2017392101] 66.3 33.15 73.76 36.88 70.03 2    
46 09231403523 因遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-畜牧獸醫(yī)[2017392101] 64.7 32.35 76.26 38.13 70.48 1  
47 09231403603 因遠(yuǎn)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理崗位[2017392201] 72.7 36.35 78.02 39.01 75.36 1  
48 09231403710 因遠(yuǎn)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理崗位[2017392201] 72.9 36.45 69.48 34.74 71.19 2    
49 09231403821 因遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心-會(huì)計(jì)[2017392301] 61.5 30.75 68.12 34.06 64.81 2    
50 09231403901 因遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心-會(huì)計(jì)[2017392301] 62.4 31.20 75.08 37.54 68.74 1  
51 09231403914 龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-工作人員[2017392401] 62.4 31.20 76.24 38.12 69.32 1  
52 09231403915 龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心-工作人員[2017392401] 62.1 31.05 75.12 37.56 68.61 2    
53 09231403928 龍?zhí)多l(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境-工作人員[2017392501] 63.4 31.70 78.60 39.30 71.00 1  
54 09231403929 龍?zhí)多l(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境-工作人員[2017392501] 62.8 31.40 78.50 39.25 70.65 2    
55 09231404101 龍?zhí)多l(xiāng)文化事務(wù)中心-工作人員[2017392601] 50.6 25.30 74.56 37.28 62.58 1  
56 09231404105 龍?zhí)多l(xiāng)文化事務(wù)中心-工作人員[2017392601] 44.8 22.40 70.92 35.46 57.86 2    
57 09231404110 羊街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員[2017392701] 66.4 33.20 78.62 39.31 72.51 1  
58 09231404112 羊街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員[2017392701] 71.3 35.65 72.36 36.18 71.83 2    
59 09231404122 羊街鄉(xiāng)文化事務(wù)中心-技術(shù)人員[2017392801] 59.5 29.75 83.80 41.90 71.65 1  
60 09231404124 羊街鄉(xiāng)文化事務(wù)中心-技術(shù)人員[2017392801] 55.9 27.95 77.34 38.67 66.62 2    
61 09231404222 那諾鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心-技術(shù)人員[2017392901] 62.5 31.25 81.82 40.91 72.16 1  
62 09231404224 那諾鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心-技術(shù)人員[2017392901] 57.4 28.70 71.36 35.68 64.38 2    
63 09231404314 咪哩小學(xué)-財(cái)會(huì)人員[2017393001] 66.3 33.15 75.56 37.78 70.93 1  
64 09231404316 咪哩小學(xué)-財(cái)會(huì)人員[2017393001] 59.2 29.60 74.90 37.45 67.05 2    
更多信息請(qǐng)查看玉溪市事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)