2019年臨滄市事業(yè)單位招聘最終報名數(shù)據(jù)
來源:臨滄市人力資源和社會保障局 閱讀:2486 次 日期:2019-04-22 11:01:12
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2019年臨滄市事業(yè)單位招聘最終報名數(shù)據(jù)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

2018年臨滄市事業(yè)單位公開招聘新進工作人員崗位報名及裁減情況表
所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費人數(shù) 未繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù) 備注
云南省 云南 臨滄財貿(mào)學(xué)校 高鐵乘務(wù)類專業(yè)課教師 15399009010000001 3 5.00:1 1 10 0 0 6 6 4 5 5 0 5  
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 護理 15399009024000001 3 34.62:1 8 284 1 0 283 283 0 277 7 0 277  
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 財務(wù)(管理崗) 15399009024000002 3 50.00:1 1 51 0 0 51 51 0 50 1 0 50  
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 翻譯 15399009024000003 3 8.00:1 1 9 0 0 9 9 0 8 1 0 8  
云南省 云南 臨滄市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 文秘(管理崗) 15399009023000001 3 314.00:1 1 333 2 0 331 331 0 314 19 0 314  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)臨翔管護分局南美管護站 15399009025000001 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區(qū)管護局 耿馬管護分局細油樹管護站 15399009026000001 3 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區(qū)管護局 耿馬管護分局班賣管護站 15399009026000002 3 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 0 9  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區(qū)管護局 耿馬管護分局南穩(wěn)河管護站 15399009026000003 3 8.00:1 2 16 0 0 16 16 0 16 0 0 16  
云南省 云南 臨滄市叫雨山廣播電視轉(zhuǎn)播臺 叫雨山轉(zhuǎn)播臺值機人員 15399009012000001 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區(qū)管護局 耿馬管護分局福榮管護站 15399009026000004 3 14.00:1 1 14 0 0 14 14 0 14 0 0 14  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區(qū)管護局 耿馬管護分局南天門管護站 15399009026000005 3 9.00:1 1 12 0 0 12 12 0 9 3 0 9  
云南省 云南 云南南滾河國家級自然保護區(qū)管護局 耿馬管護分局南天門管護站 15399009026000006 3 203.00:1 1 220 2 0 218 218 0 203 17 0 203  
云南省 云南 臨滄市人民政府外事辦公室 邊界巡查(管理崗) 15399009019000001 3 16.00:1 1 17 0 0 17 17 0 16 1 0 16  
云南省 云南 臨滄市人民政府外事辦公室 邊界巡查(管理崗) 15399009019000002 3 8.00:1 1 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8  
云南省 云南 中共臨滄市委黨校 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理 15399009021000001 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)耿馬管護分局勐撒管護站 15399009025000007 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3  
云南省 云南 中共臨滄市委黨校 新聞采編與制作 15399009021000002 3 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 中共臨滄市委黨校 哲學(xué) 15399009021000003 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4  
云南省 云南 臨滄市疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制崗 15399009020000001 3 3.50:1 2 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7  
云南省 云南 臨滄高級技工學(xué)校 汽車維修專業(yè)實習(xí)指導(dǎo)教師 15399009014000001 3 16.50:1 2 33 0 0 33 33 0 33 0 0 33  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)雙江管護分局 15399009025000004 3 39.00:1 1 39 0 0 39 39 0 39 0 0 39  
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)鳳慶管護分局鳳山管護站 15399009025000003 1 22.00:1 1 22 0 0 22 22 0 22 0 0 22  
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 永德管理部業(yè)務(wù)員 15399009016000001 3 45.00:1 1 48 0 0 48 48 0 45 3 0 45  
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 鎮(zhèn)康管理部業(yè)務(wù)員 15399009016000002 3 34.00:1 1 34 0 0 34 34 0 34 0 0 34  
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 耿馬管理部業(yè)務(wù)員 15399009016000003 3 47.00:1 1 49 0 0 49 49 0 47 2 0 47  
云南省 云南 臨滄市住房公積金管理中心 雙江管理部業(yè)務(wù)員 15399009016000004 3 41.00:1 1 41 0 0 41 41 0 41 0 0 41  
云南省 云南 臨滄市中心血站 采血護士 15399009015000001 3 457.00:1 1 483 4 0 479 479 0 457 26 0 457  
云南省 云南 臨滄市精神病醫(yī)院 臨床護理 15399009013000001 3 7.00:1 2 14 0 0 14 14 0 14 0 0 14  
云南省 云南 臨滄市政法委 法學(xué)會管理崗(法學(xué)研究、法律工作者) 15399009017000001 3 44.50:1 2 95 0 0 95 95 0 89 6 0 89  
云南省 云南 臨滄市公安局 臨滄市公安局交警支隊機動車安全技術(shù)檢測和駕駛?cè)伺嘤?xùn)監(jiān)管中心車輛業(yè)務(wù)服務(wù)崗 15399009022000001 3 8.00:1 1 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8  
云南省 云南 臨滄市發(fā)展和改革委員會 市發(fā)展改革委經(jīng)濟信息中心信息業(yè)務(wù)員(管理崗) 15399009018000001 3 45.00:1 1 49 0 0 49 49 0 45 4 0 45  
云南省 云南 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 家政服務(wù)與管理教師 15399009011000001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄衛(wèi)生學(xué)校 老年服務(wù)與管理教師 15399009011000002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)臨翔管護分局邦東管護站 15399009025000002 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)雙江管護分局大戶賽管護站 15399009025000005 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)管護局 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)耿馬管護分局勐永管護站 15399009025000006 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)崗(專技崗位) 15399009001017001 null 27.00:1 2 57 0 0 57 57 0 54 3 0 54  
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)崗(專技崗位) 15399009001017002 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3  
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 獸醫(yī)崗(專技崗位) 15399009001017003 null 60.00:1 1 64 0 0 64 64 0 60 4 0 60  
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)崗(專技崗位) 15399009001017004 null 16.00:1 1 16 0 0 16 16 0 16 0 0 16  
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 新聞(專技崗位) 15399009001018001 null 44.00:1 1 45 0 0 45 45 0 44 1 0 44  
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 專技崗位 15399009001018002 null 47.00:1 1 48 1 0 47 47 0 47 1 0 47  
云南省 云南 臨翔區(qū)票據(jù)管理中心 專技崗位 15399009001004001 3 5.00:1 1 6 0 0 6 6 0 5 1 0 5  
云南省 云南 臨翔區(qū)文化館 專技崗位 15399009001001001 3 19.00:1 1 20 1 0 19 19 0 19 1 0 19  
云南省 云南 臨翔區(qū)資產(chǎn)評估中心 管理崗位 15399009001003001 3 100.00:1 1 108 1 0 107 107 0 100 8 0 100  
云南省 云南 臨翔區(qū)不動產(chǎn)登記中心 專技崗位 15399009001008001 3 6.00:1 1 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6  
云南省 云南 臨翔區(qū)不動產(chǎn)登記中心 專技崗位 15399009001008002 3 38.00:1 1 38 0 0 38 38 0 38 0 0 38  
云南省 云南 臨翔區(qū)發(fā)展和改革局項目管理中心 管理崗位 15399009001002001 3 44.00:1 1 46 0 0 46 46 0 44 2 0 44  
云南省 云南 臨翔區(qū)自然資源局土地開發(fā)整理中心 專技崗位 15399009001009001 3 34.00:1 1 35 0 0 35 35 0 34 1 0 34  
云南省 云南 臨翔區(qū)青少年服務(wù)中心 管理崗位 15399009001005001 3 15.00:1 1 15 0 0 15 15 0 15 0 0 15  
云南省 云南 臨滄市滄江公證處 專技崗位 15399009001007001 3 6.00:1 1 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6  
云南省 云南 臨翔區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)(專技) 15399009001015001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3  
云南省 云南 臨翔區(qū)人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)(專技) 15399009001015002 3 14.00:1 2 28 0 0 28 28 0 28 0 0 28  
云南省 云南 臨翔區(qū)人民醫(yī)院 專技崗位 15399009001015003 3 15.00:1 1 15 0 0 15 15 0 15 0 0 15  
云南省 云南 臨翔區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)學(xué)(專技) 15399009001016001 3 4.00:1 1 5 1 0 4 4 0 4 1 0 4  
云南省 云南 臨翔區(qū)第一中學(xué) 高中地理(專技) 15399009001010001 3 2.50:1 2 6 0 0 6 6 0 5 1 0 5 達不到開考比例,裁減招聘人數(shù),裁減后該崗位招聘1人
云南省 云南 臨翔區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 口腔醫(yī)學(xué)(專技) 15399009001016002 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4  
云南省 云南 臨翔區(qū)第一中學(xué) 高中物理(專技) 15399009001010002 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3  
云南省 云南 臨翔區(qū)第一中學(xué) 高中化學(xué)(專技) 15399009001010003 3 11.00:1 1 12 0 0 12 12 0 11 1 0 11  
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 管理崗位 15399009001019001 null 4.00:1 2 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8  
云南省 云南 臨翔區(qū)第一中學(xué) 高中生物(專技) 15399009001010004 3 14.50:1 2 29 0 0 29 29 0 29 0 0 29  
云南省 云南 臨翔區(qū)第一中學(xué) 高中政治(專技) 15399009001010005 3 47.00:1 1 49 0 0 49 49 0 47 2 0 47  
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 會計崗(專技崗位) 15399009001019002 null 99.00:1 1 105 1 0 104 104 0 99 6 0 99  
云南省 云南 臨翔區(qū)第二中學(xué) 高中物理(專技) 15399009001011003 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4  
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 管理崗位 15399009001019003 null 519.00:1 1 592 7 0 585 585 0 519 73 0 519  
云南省 云南 臨翔區(qū)第二中學(xué) 高中化學(xué)(專技) 15399009001011002 3 13.00:1 1 13 0 0 13 13 0 13 0 0 13  
云南省 云南 臨翔區(qū)第二中學(xué) 高中英語(專技) 15399009001011001 3 8.00:1 1 9 1 0 8 8 0 8 1 0 8  
云南省 云南 臨翔區(qū)職業(yè)教育中心 汽車應(yīng)用與維修(專技) 15399009001012001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 臨翔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專技崗位 15399009001020001 null 31.50:1 2 65 1 0 64 64 0 63 2 0 63  
云南省 云南 章馱鄉(xiāng)章馱學(xué)區(qū)龍平小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) 15399009001014001 null 25.00:1 1 28 0 0 28 28 0 25 3 0 25  
云南省 云南 博尚鎮(zhèn)勐托學(xué)區(qū)戶有完小 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) 15399009001013001 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1  
云南省 云南 云南江華律師事務(wù)所 專技崗位 15399009001006001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 臨翔區(qū)不動產(chǎn)登記中心 專技崗位 15399009001008003 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣水務(wù)局 水利水電勘測設(shè)計(一) 15399009002001001 3 39.00:1 1 39 0 0 39 39 0 39 0 0 39  
云南省 云南 云縣水務(wù)局 水利水電勘測設(shè)計(二) 15399009002001002 3 24.00:1 1 25 0 0 25 25 0 24 1 0 24  
云南省 云南 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 土壤肥料工作站 15399009002002001 3 17.00:1 1 17 0 0 17 17 0 17 0 0 17  
云南省 云南 云縣水務(wù)局 大轉(zhuǎn)水水庫工程建設(shè)管理局 15399009002001003 3 48.00:1 1 50 0 0 50 50 0 48 2 0 48  
云南省 云南 云縣縣城中心幼兒園 縣城中心幼兒園 15399009002016001 3 34.00:1 1 36 0 0 36 36 0 34 2 0 34  
云南省 云南 云縣民族中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399009002017001 3 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5  
云南省 云南 云縣民族中學(xué) 語文教師 15399009002017002 3 16.00:1 1 17 0 0 17 17 0 16 1 0 16  
云南省 云南 云縣民族中學(xué) 歷史教師 15399009002017003 3 10.00:1 1 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10  
云南省 云南 云縣民族中學(xué) 化學(xué)教師 15399009002017004 3 14.00:1 1 14 0 0 14 14 0 14 0 0 14  
云南省 云南 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 動物疫病預(yù)防控制中心 15399009002002002 3 13.00:1 1 13 0 0 13 13 0 13 0 0 13  
云南省 云南 云縣民族中學(xué) 生物教師 15399009002017005 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3  
云南省 云南 云縣涌寶中學(xué) 語文教師 15399009002018001 1 9.50:1 2 20 0 0 20 20 0 19 1 0 19  
云南省 云南 云縣涌寶中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399009002018002 1 1.50:1 2 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3  
云南省 云南 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 15399009002002003 3 35.00:1 1 35 0 0 35 35 0 35 0 0 35  
云南省 云南 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 15399009002002004 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 語文教師 15399009002020001 1 10.50:1 2 21 0 0 21 21 0 21 0 0 21  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 物理教師 15399009002020002 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5  
云南省 云南 云縣縣委黨校 財務(wù)會計 15399009002003001 3 75.00:1 1 76 0 0 76 76 0 75 1 0 75  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 英語教師 15399009002020003 1 9.50:1 2 19 0 0 19 19 0 19 0 0 19  
云南省 云南 云縣搬遷安置辦公室 安置后扶股 15399009002004001 3 19.00:1 2 38 0 0 38 38 0 38 0 0 38  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 音樂教師 15399009002020004 1 12.00:1 2 25 0 0 25 25 0 24 1 0 24  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 生物教師 15399009002020005 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 政治教師 15399009002020006 1 9.00:1 1 9 0 0 9 9 0 9 0 0 9  
云南省 云南 云縣市場監(jiān)督管理局 食品藥品檢驗所 15399009002005001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 體育教師 15399009002020007 1 95.50:1 2 200 0 0 199 199 1 191 9 0 191  
云南省 云南 云縣忙懷鄉(xiāng)人民政府 水務(wù)服務(wù)中心 15399009002006001 1 13.00:1 1 13 0 0 13 13 0 13 0 0 13  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 歷史教師 15399009002020008 1 11.00:1 1 11 0 0 11 11 0 11 0 0 11  
云南省 云南 云縣幸福鎮(zhèn)人民政府 水務(wù)服務(wù)中心 15399009002007001 1 52.00:1 1 53 0 0 53 53 0 52 1 0 52  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 美術(shù)教師 15399009002020009 1 19.50:1 2 39 0 0 39 39 0 39 0 0 39  
云南省 云南 云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 15399009002008001 1 10.00:1 1 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 地理教師 15399009002020010 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3  
云南省 云南 云縣后箐鄉(xiāng)人民政府 社會保障服務(wù)中心 15399009002009001 1 21.00:1 1 24 0 0 24 24 0 21 3 0 21  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399009002020011 1 2.00:1 2 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) 化學(xué)教師 15399009002020012 1 11.00:1 1 11 0 0 11 11 0 11 0 0 11  
云南省 云南 云縣曉街鄉(xiāng)人民政府 林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009002010001 1 43.00:1 1 46 0 0 46 46 0 43 3 0 43  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 語文教師(一) 15399009002021001 1 15.00:1 3 46 0 0 46 46 0 45 1 0 45  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 語文教師(二) 15399009002021002 1 21.00:1 3 64 0 0 64 64 0 63 1 0 63  
云南省 云南 云縣栗樹鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009002011001 1 24.00:1 1 25 1 0 24 24 0 24 1 0 24  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師(一) 15399009002021003 1 5.67:1 3 17 0 0 17 17 0 17 0 0 17  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師(二) 15399009002021004 1 12.33:1 3 38 0 0 37 37 1 37 1 0 37  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 語數(shù)教師 15399009002021005 1 6.00:1 2 13 0 0 13 13 0 12 1 0 12  
云南省 云南 云縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 15399009002012001 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 體育教師(一) 15399009002021006 1 99.50:1 2 203 0 0 203 203 0 199 4 0 199  
云南省 云南 云縣人民醫(yī)院 會計學(xué) 15399009002012003 3 73.00:1 1 77 0 0 77 77 0 73 4 0 73  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 體育教師(二) 15399009002021007 1 13.00:1 1 14 0 0 14 14 0 13 1 0 13  
云南省 云南 云縣愛華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公共事業(yè)管理 15399009002013001 3 18.00:1 1 18 0 0 18 18 0 18 0 0 18  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 美術(shù)教師 15399009002021008 1 17.33:1 3 52 0 0 52 52 0 52 0 0 52  
云南省 云南 云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)學(xué) 15399009002015001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 音樂教師 15399009002021009 1 14.67:1 3 46 1 0 45 45 0 44 2 0 44  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 學(xué)前教育教師(一) 15399009002021010 1 60.00:1 1 65 1 0 64 64 0 60 5 0 60  
云南省 云南 云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 學(xué)前教育教師(二) 15399009002021011 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1  
云南省 云南 云縣人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 15399009002012002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) 15399009002012004 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 15399009002014001 3 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 中醫(yī)臨床 15399009002015002 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 云縣職業(yè)高級中學(xué) 專業(yè)教師 15399009002019001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 詩禮中心學(xué)校 語數(shù)教師 15399009003001001 1 52.00:1 1 53 0 0 53 53 0 52 1 0 52  
云南省 云南 三合中心學(xué)校 語數(shù)教師 15399009003002001 1 7.00:1 1 8 0 0 8 8 0 7 1 0 7  
云南省 云南 新華中學(xué) 歷史教師 15399009003003001 1 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4  
云南省 云南 新華中心學(xué)校 學(xué)前教育教師 15399009003004001 1 14.00:1 1 14 0 0 14 14 0 14 0 0 14  
云南省 云南 瓦屋中心學(xué)校 音樂教師 15399009003005001 1 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 0 9  
云南省 云南 永新中學(xué) 地理教師 15399009003006001 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2  
云南省 云南 魯家山中心學(xué)校 語數(shù)教師 15399009003007001 1 56.00:1 1 58 0 0 58 58 0 56 2 0 56  
云南省 云南 魯史中心學(xué)校 幼兒教師 15399009003015001 1 15.00:1 1 16 1 0 15 15 0 15 1 0 15  
云南省 云南 馬街中心學(xué)校 語數(shù)教師 15399009003008001 2 40.00:1 2 81 0 0 81 81 0 80 1 0 80  
云南省 云南 三岔河中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399009003009001 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2  
云南省 云南 三岔河中學(xué) 地理教師 15399009003009002 1 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4  
云南省 云南 三岔河中心學(xué)校 語數(shù)教師 15399009003010001 1 65.00:1 1 66 1 0 65 65 0 65 1 0 65  
云南省 云南 雪山中心學(xué)校 音樂教師 15399009003011001 1 11.00:1 1 11 0 0 11 11 0 11 0 0 11  
云南省 云南 雪山中心學(xué)校 語數(shù)教師 15399009003011002 1 53.00:1 1 54 0 0 54 54 0 53 1 0 53  
云南省 云南 團山中心學(xué)校 語數(shù)教師 15399009003012001 2 48.00:1 2 100 1 0 99 99 0 96 4 0 96  
云南省 云南 營盤中心學(xué)校 語數(shù)教師 15399009003013001 1 59.00:1 1 61 1 0 60 60 0 59 2 0 59  
云南省 云南 景杏中心學(xué)校 語數(shù)教師 15399009003014001 1 14.00:1 1 14 0 0 14 14 0 14 0 0 14  
云南省 云南 景杏中心學(xué)校 幼兒教師 15399009003014002 1 12.00:1 1 12 0 0 12 12 0 12 0 0 12  
云南省 云南 鳳慶縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 15399009003016001 6 1.00:1 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 達不到開考比例,取消招聘計劃
云南省 云南 詩禮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 15399009003018001 1 33.00:1 1 34 1 0 33 33 0 33 1 0 33  
云南省 云南 新華彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 15399009003019001 1 40.00:1 1 44 0 0 44 44 0 40 4 0 40  
云南省 云南 營盤中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 15399009003020001 1 46.00:1 1 47 0 0 47 47 0 46 1 0 46  
云南省 云南 洛黨鎮(zhèn)人民政府 下屬事業(yè)單位 15399009003021001 1 27.00:1 1 27 0 0 27 27 0 27 0 0 27  
云南省 云南 洛黨鎮(zhèn)人民政府 下屬事業(yè)單位 15399009003021002 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1  
云南省 云南 小灣鎮(zhèn)人民政府 下屬事業(yè)單位 15399009003022001 1 25.00:1 1 25 0 0 25 25 0 25 0 0 25  
云南省 云南 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 15399009003017001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 15399009003017002 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 鳳慶縣自然資源局 所屬事業(yè)單位 15399009003023001 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無人報考,取消招聘計劃
云南省 云南 永德縣人力資源和社會保障局 永德縣人民醫(yī)院財務(wù)崗位 15399009004000001 3 38.00:1 1 38 0 0 38 38 0 38 0 0 38  
云南省 云南 永德縣人力資源和社會保障局 永德縣醫(yī)療救援指揮中心財務(wù)崗位 15399009004000002 3 31.00:1 1 32 0 0 32 32 0 31 1 0 31  
云南省 云南 永德縣人力資源和社會保障局 永德縣政府性債務(wù)管理中心財務(wù)崗位(管理崗) 15399009004000003 3 28.50:1 2 57 0 0 57 57 0 57 0 0 57  
云南省 云南 永德縣人力資源和社會保障局 永德縣公共資源交易中心財務(wù)崗位 15399009004000004 3 30.00:1 1 30 0 0 30 30 0 30 0 0 30  
云南省 云南 永德縣人力資源和社會保障局 永德縣經(jīng)營管理站財務(wù)崗位 15399009004000005 3 42.00:1 1 42 0 0 42 42 0 42 0 0 42  
云南省 云南 永德縣人力資源和社會保障局 永德縣永康鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心財務(wù)崗位 15399009004000006 1 99.00:1 1 103 1 0 102 102 0 99 4 0 99  
云南省 云南 永德縣人力資源和社會保障局 永德縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)崗位 15399009004000008 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3  
