平遠(yuǎn)縣應(yīng)急管理局公開招聘專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員筆試成績及面試地點(diǎn)公告
| 大柘工業(yè)園區(qū)片區(qū) | |||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名區(qū)域 | 筆試成績 | 排名 | 
| 20200821024 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 72 | 1 | 
| 20200821048 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 72 | 2 | 
| 20200821045 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 70 | 3 | 
| 20200821004 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 69 | 4 | 
| 20200821035 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 69 | 5 | 
| 20200821029 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 68 | 6 | 
| 20200821040 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 68 | 7 | 
| 20200821030 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 66 | 8 | 
| 20200821003 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 65 | 9 | 
| 20200821006 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 64 | 10 | 
| 20200821016 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 64 | 11 | 
| 20200821038 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 64 | 12 | 
| 20200821014 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 63 | 13 | 
| 20200821017 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 63 | 14 | 
| 20200821047 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 63 | 15 | 
| 20200821043 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 62 | 16 | 
| 20200821034 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 61 | 17 | 
| 20200821041 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 61 | 18 | 
| 20200821011 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 60 | 19 | 
| 20200821013 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 60 | 20 | 
| 20200821001 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 59 | 21 | 
| 20200821019 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 59 | 22 | 
| 20200821037 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 59 | 23 | 
| 20200821051 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 59 | 24 | 
| 20200821033 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 58 | 25 | 
| 20200821046 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 58 | 26 | 
| 20200821057 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 58 | 27 | 
| 20200821010 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 57 | 28 | 
| 20200821025 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 57 | 29 | 
| 20200821039 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 57 | 30 | 
| 20200821012 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 56 | 31 | 
| 20200821015 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 56 | 32 | 
| 20200821028 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 56 | 33 | 
| 20200821009 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 55 | 34 | 
| 20200821050 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 55 | 35 | 
| 20200821054 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 55 | 36 | 
| 20200821002 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 54 | 37 | 
| 20200821005 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 54 | 38 | 
| 20200821008 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 54 | 39 | 
| 20200821021 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 54 | 40 | 
| 20200821044 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 54 | 41 | 
| 20200821053 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 54 | 42 | 
| 20200821056 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 54 | 43 | 
| 20200821023 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 53 | 44 | 
| 20200821036 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 53 | 45 | 
| 20200821007 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 52 | 46 | 
| 20200821031 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 52 | 47 | 
| 20200821042 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 52 | 48 | 
| 20200821052 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 51 | 49 | 
| 20200821022 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 50 | 50 | 
| 20200821027 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 50 | 51 | 
| 20200821020 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 49 | 52 | 
| 20200821058 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 48 | 53 | 
| 20200821018 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 47 | 54 | 
| 20200821026 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 46 | 55 | 
| 20200821032 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 44 | 56 | 
| 20200821055 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 43 | 57 | 
| 20200821049 | 大柘工業(yè)園區(qū) | 0 | 58 | 
| 長田熱柘石正片區(qū) | |||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名區(qū)域 | 筆試成績 | 排名 | 
| 20200821068 | 長田熱柘石正 | 74 | 1 | 
| 20200821063 | 長田熱柘石正 | 64 | 2 | 
| 20200821070 | 長田熱柘石正 | 62 | 3 | 
| 20200821072 | 長田熱柘石正 | 61 | 4 | 
| 20200821062 | 長田熱柘石正 | 60 | 5 | 
| 20200821066 | 長田熱柘石正 | 60 | 6 | 
| 20200821064 | 長田熱柘石正 | 59 | 7 | 
| 20200821071 | 長田熱柘石正 | 58 | 8 | 
| 20200821060 | 長田熱柘石正 | 57 | 9 | 
| 20200821067 | 長田熱柘石正 | 56 | 10 | 
| 20200821061 | 長田熱柘石正 | 55 | 11 | 
| 20200821069 | 長田熱柘石正 | 55 | 12 | 
| 20200821059 | 長田熱柘石正 | 54 | 13 | 
| 20200821065 | 長田熱柘石正 | 54 | 14 | 
| 河頭中行東石片區(qū) | |||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名區(qū)域 | 筆試成績 | 排名 | 
| 20200821083 | 河頭中行東石 | 80 | 1 | 
| 20200821073 | 河頭中行東石 | 73 | 2 | 
| 20200821076 | 河頭中行東石 | 73 | 3 | 
| 20200821087 | 河頭中行東石 | 71 | 4 | 
| 20200821082 | 河頭中行東石 | 68 | 5 | 
| 20200821079 | 河頭中行東石 | 67 | 6 | 
| 20200821088 | 河頭中行東石 | 61 | 7 | 
| 20200821074 | 河頭中行東石 | 60 | 8 | 
| 20200821075 | 河頭中行東石 | 58 | 9 | 
| 20200821085 | 河頭中行東石 | 58 | 10 | 
| 20200821077 | 河頭中行東石 | 56 | 11 | 
| 20200821084 | 河頭中行東石 | 56 | 12 | 
| 20200821086 | 河頭中行東石 | 54 | 13 | 
| 20200821078 | 河頭中行東石 | 50 | 14 | 
| 20200821080 | 河頭中行東石 | 44 | 15 | 
| 20200821081 | 河頭中行東石 | 44 | 16 | 
| 上舉仁居八尺片區(qū) | |||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名區(qū)域 | 筆試成績 | 排名 | 
| 20200821102 | 上舉仁居八尺 | 70 | 1 | 
| 20200821101 | 上舉仁居八尺 | 63 | 2 | 
| 20200821098 | 上舉仁居八尺 | 62 | 3 | 
| 20200821099 | 上舉仁居八尺 | 62 | 4 | 
| 20200821095 | 上舉仁居八尺 | 61 | 5 | 
| 20200821094 | 上舉仁居八尺 | 59 | 6 | 
| 20200821089 | 上舉仁居八尺 | 56 | 7 | 
| 20200821096 | 上舉仁居八尺 | 56 | 8 | 
| 20200821091 | 上舉仁居八尺 | 55 | 9 | 
| 20200821100 | 上舉仁居八尺 | 55 | 10 | 
| 20200821090 | 上舉仁居八尺 | 50 | 11 | 
| 20200821092 | 上舉仁居八尺 | 50 | 12 | 
| 20200821093 | 上舉仁居八尺 | 49 | 13 | 
| 20200821103 | 上舉仁居八尺 | 48 | 14 | 
| 20200821104 | 上舉仁居八尺 | 48 | 15 | 
| 20200821097 | 上舉仁居八尺 | 45 | 16 | 
面試時(shí)間:定于2020年8月31日8:00前到達(dá);
面試地點(diǎn):平遠(yuǎn)縣綜合培訓(xùn)基地(平遠(yuǎn)縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校旁);
紅色字體標(biāo)注為進(jìn)面試考生。
文章來源:http://www.pingyuan.gov.cn/pyyw/gggs/content/post_2063976.html
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)