2021年迪慶州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(4月23日9點(diǎn))
來(lái)源:迪慶州人民政府網(wǎng)站 閱讀:7418 次 日期:2021-04-23 09:34:44
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2021年迪慶州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(4月23日9點(diǎn))”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2021年迪慶州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(4月23日9點(diǎn)).xls

所屬省市 招錄部門(mén) 職位名稱 職位代碼 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
云南省 香格里拉市人民政府研究室 香格里拉市人民政府研究室 15399034001001001 1.00:1 1 5 3 1
云南省 中國(guó)共產(chǎn)黨香格里拉市委員會(huì)宣傳部 中國(guó)共產(chǎn)黨香格里拉市委員會(huì)宣傳部網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心 15399034001002001 0.00:1 1 1 0 0
云南省 中國(guó)共產(chǎn)黨香格里拉市委員會(huì)宣傳部 中國(guó)共產(chǎn)黨香格里拉市委員會(huì)宣傳部廣播電視管理站 15399034001002002 1.00:1 1 4 3 1
云南省 中國(guó)共產(chǎn)黨香格里拉市委員會(huì)黨校 中國(guó)共產(chǎn)黨香格里拉市委員會(huì)黨校教師崗 15399034001003001 0.00:1 1 3 2 0
云南省 中國(guó)人民解放軍云南省香格里拉市人民武裝部 中國(guó)人民解放軍云南省香格里拉市人民武裝部 15399034001004001 1.00:1 1 1 1 1
云南省 中國(guó)人民解放軍云南省香格里拉市人民武裝部 中國(guó)人民解放軍云南省香格里拉市人民武裝部 15399034001004002 2.00:1 1 3 2 2
云南省 香格里拉市政務(wù)服務(wù)管理局 香格里拉市政務(wù)服務(wù)管理局公共資源交易中心 15399034001005001 0.00:1 1 5 1 0
云南省 香格里拉市司法局 香格里拉市司法局忠信勤明律師事務(wù)所 15399034001006001 5.00:1 1 6 6 5
云南省 香格里拉市民政局 香格里拉市民政局殯儀館 15399034001007001 1.00:1 1 2 1 1
云南省 香格里拉市民政局 香格里拉市民政局殯儀館 15399034001007002 0.00:1 1 2 0 0
云南省 香格里拉市供銷合作社聯(lián)合社 香格里拉市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)管理中心 15399034001008001 0.00:1 1 2 0 0
云南省 香格里拉市供銷合作社聯(lián)合社 香格里拉市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)管理中心 15399034001008002 3.00:1 1 5 4 3
云南省 香格里拉市財(cái)政局 香格里拉市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 15399034001009001 1.00:1 1 1 1 1
云南省 香格里拉市自然資源局 香格里拉市自然資源局規(guī)劃管理所 15399034001010001 0.00:1 1 1 1 0
云南省 香格里拉市林業(yè)和草原局 香格里拉市林業(yè)和草原局造林綠化與科教產(chǎn)業(yè)站 15399034001011001 0.00:1 1 10 7 0
云南省 香格里拉市林業(yè)和草原局 香格里拉市林業(yè)和草原局林木權(quán)管理服務(wù)中心 15399034001011002 0.00:1 1 3 2 0
云南省 香格里拉市綜合行政執(zhí)法局 香格里拉市綜合行政執(zhí)法局城管執(zhí)法大隊(duì) 15399034001012001 0.00:1 1 3 2 0
云南省 香格里拉市綜合行政執(zhí)法局 香格里拉市綜合行政執(zhí)法局城管執(zhí)法大隊(duì) 15399034001012002 7.00:1 1 17 9 7
云南省 香格里拉市應(yīng)急管理局 香格里拉市應(yīng)急管理局獨(dú)克宗古城政府專職消防隊(duì) 15399034001013001 1.00:1 2 4 3 2
云南省 香格里拉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 香格里拉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)檢測(cè)中心 15399034001014001 5.00:1 1 7 6 5
云南省 香格里拉市殘疾人聯(lián)合會(huì) 香格里拉市殘疾人聯(lián)合會(huì)殘疾人康復(fù)中心 15399034001015001 0.00:1 1 2 0 0
云南省 中共迪慶州委黨校 中共迪慶州委黨校教師崗 15399034004013001 1.00:1 1 2 1 1
云南省 香格里拉市水務(wù)局 香格里拉市水務(wù)局水利水電工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站 15399034001016001 1.00:1 1 2 1 1
云南省 中共迪慶州委黨校 中共迪慶州委黨校教師崗 15399034004013002 3.00:1 1 5 5 3
云南省 香格里拉市水務(wù)局 香格里拉市水務(wù)局水利工程建設(shè)管理站 15399034001016002 1.00:1 1 2 1 1
云南省 香格里拉市水務(wù)局 香格里拉市水務(wù)局水庫(kù)管理局 15399034001016003 0.00:1 1 2 0 0
云南省 香格里拉市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 香格里拉市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 15399034001017001 0.00:1 1 1 0 0
云南省 中共迪慶州委黨校 中共迪慶州委黨校教師崗 15399034004013003 0.00:1 1 5 2 0
云南省 香格里拉市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 香格里拉市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)農(nóng)函大輔導(dǎo)室及科普辦 15399034001017002 2.00:1 1 4 3 2
云南省 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局住房保障中心 15399034001018001 2.00:1 1 3 2 2
云南省 中共迪慶州委黨校 中共迪慶州委黨校教師崗 15399034004013004 1.00:1 1 1 1 1
云南省 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 香格里拉市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局住宅與房地產(chǎn)管理中心 15399034001018002 8.00:1 1 23 18 8
云南省 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034001019001 3.00:1 1 7 4 3
云南省 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034001019002 0.00:1 1 2 2 0
云南省 香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府 香格里拉市建塘鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 15399034001020003 0.00:1 1 3 2 0
云南省 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府水利水電服務(wù)中心 15399034001021002 0.00:1 1 1 0 0
云南省 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034002001001 1.00:1 1 1 1 1
云南省 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府文化體育和廣播電視服務(wù)中心 15399034001021003 1.00:1 1 4 1 1
云南省 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市尼西鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399034001021004 0.00:1 1 1 1 0
云南省 香格里拉市虎跳峽人民政府 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034001022001 0.00:1 1 3 1 0
云南省 香格里拉市虎跳峽人民政府 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034001022002 1.00:1 1 5 2 1
云南省 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府水利水電服務(wù)中心 15399034002001002 7.00:1 1 16 14 7
云南省 香格里拉市虎跳峽人民政府 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府水利水電服務(wù)中心 15399034001022003 2.00:1 1 6 3 2
云南省 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 15399034002001003 6.00:1 1 9 9 6
云南省 香格里拉市虎跳峽人民政府 香格里拉市虎跳峽鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 15399034001022004 0.00:1 1 2 1 0
云南省 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399034001023001 0.00:1 1 4 0 0
云南省 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034001024001 0.00:1 1 2 1 0
云南省 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府 德欽縣佛山鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399034002001004 1.00:1 1 11 7 1
云南省 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399034001024002 0.00:1 1 1 0 0
云南省 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局 德欽縣人力資源和社會(huì)保障局勞務(wù)輸出服務(wù)中心 15399034002002002 0.00:1 1 1 0 0
云南省 德欽縣接待辦公室 德欽縣接待辦辦公室 15399034002003001 4.00:1 1 13 10 4
云南省 德欽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 德欽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市管理執(zhí)法大隊(duì) 15399034002004001 2.00:1 1 6 3 2
云南省 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府文化體育和廣播電視服務(wù)中心 15399034001025001 0.00:1 1 3 0 0
云南省 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府文化體育和廣播電視服務(wù)中心 15399034001026001 0.00:1 1 2 1 0
云南省 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 15399034001026002 0.00:1 1 1 0 0
云南省 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034001026003 1.00:1 1 5 1 1
云南省 迪慶州市場(chǎng)監(jiān)督管理局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 迪慶州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 15399034004038001 0.00:1 1 1 0 0
云南省 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034001026005 1.00:1 1 2 1 1
云南省 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034001027001 1.00:1 1 3 1 1
云南省 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府水利水電服務(wù)中心 15399034001027002 1.00:1 1 3 2 1
云南省 迪慶州市場(chǎng)監(jiān)督管理局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 迪慶州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 15399034004038002 1.00:1 1 4 1 1
云南省 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府文化體育和廣播電視服務(wù)中心 15399034001027003 7.00:1 1 19 11 7
云南省 迪慶州市場(chǎng)監(jiān)督管理局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 迪慶州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心 15399034004038003 2.00:1 1 5 3 2
云南省 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034001028001 0.00:1 1 2 2 0
云南省 香格里拉市衛(wèi)生健康局 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) 15399034001029001 3.33:1 6 48 34 20
云南省 德欽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 德欽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市管理執(zhí)法大隊(duì) 15399034002004003 0.00:1 1 8 5 0
云南省 香格里拉市衛(wèi)生健康局 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 15399034001029002 12.00:1 2 92 57 24
云南省 香格里拉市衛(wèi)生健康局 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399034001029003 2.25:1 4 30 19 9
云南省 香格里拉市衛(wèi)生健康局 香格里拉市衛(wèi)生健康局三壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399034001029004 0.00:1 1 6 1 0
云南省 迪慶州總工會(huì) 迪慶州總工會(huì)職工服務(wù)中心事業(yè)管理崗 15399034004025001 0.00:1 1 1 0 0
云南省 德欽縣人民武裝部 德欽縣人民武裝部政治工作科 15399034002006001 2.00:1 1 6 5 2
云南省 德欽縣人民武裝部 德欽縣人民武裝部財(cái)務(wù)管理崗 15399034002006002 0.00:1 1 1 1 0
云南省 迪慶州小中甸水庫(kù)管理局 迪慶州小中甸水庫(kù)管理局專業(yè)技術(shù)崗位 15399034004015001 11.00:1 1 19 14 11
云南省 德欽縣應(yīng)急管理局 德欽縣應(yīng)急管理局東竹林寺消防站 15399034002007001 0.00:1 1 1 1 0
云南省 迪慶州小中甸水庫(kù)管理局 迪慶州小中甸水庫(kù)管理局專業(yè)技術(shù)崗位 15399034004015002 1.00:1 1 5 2 1
云南省 德欽縣應(yīng)急管理局 德欽縣應(yīng)急管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防站 15399034002007002 1.00:1 1 6 6 1
云南省 德欽縣人民醫(yī)院 德欽縣人民醫(yī)院護(hù)理崗 15399034002008001 1.00:1 2 7 4 2
云南省 迪慶州政務(wù)服務(wù)管理局 迪慶州政務(wù)服務(wù)管理局電子政務(wù)外網(wǎng)管理中心工作人員 15399034004018001 0.00:1 1 2 0 0
云南省 迪慶州博物館 迪慶州博物館陳列展覽 15399034004002001 1.00:1 1 1 1 1
云南省 德欽縣人民醫(yī)院 德欽縣人民醫(yī)院臨床崗 15399034002008004 1.00:1 1 1 1 1
云南省 德欽縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 德欽縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心藥房 15399034002009001 0.00:1 1 2 1 0
云南省 迪慶州文化館 迪慶州文化館書(shū)美影工作部業(yè)務(wù)人員 15399034004035001 1.00:1 1 8 2 1
云南省 德欽縣疾病預(yù)防控制中心 德欽縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)科 15399034002010001 0.00:1 1 3 0 0
云南省 德欽縣疾病預(yù)防控制中心 德欽縣疾病預(yù)防控制中心艾滋病科 15399034002010002 1.00:1 1 1 1 1
云南省 中共迪慶州委辦公室 中共迪慶州委辦公室總值班室工作人員 15399034004051001 0.00:1 1 4 0 0
云南省 中共迪慶州委辦公室 中共迪慶州委辦公室總值班室工作人員 15399034004051002 8.00:1 1 13 13 8
云南省 德欽縣霞若鄉(xiāng)衛(wèi)生院 德欽縣霞若鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399034002011001 2.00:1 1 5 3 2
云南省 迪慶州廣播電視臺(tái) 迪慶州廣播電視臺(tái)編輯記者 15399034004005001 1.00:1 1 8 5 1
云南省 德欽縣霞若鄉(xiāng)衛(wèi)生院 德欽縣霞若鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 15399034002011002 3.00:1 1 7 4 3
云南省 迪慶州廣播電視臺(tái) 迪慶州廣播電視臺(tái)播音主持 15399034004005002 1.00:1 1 3 3 1
云南省 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 白馬雪山管護(hù)局曲宗貢管理所 15399034004001001 2.00:1 1 24 4 2
云南省 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 白馬雪山管護(hù)局曲宗貢管理所 15399034004001002 0.00:1 1 7 0 0
云南省 云南白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 白馬雪山管護(hù)局巴迪管理所 15399034004001003 0.00:1 1 4 0 0
云南省 迪慶州信訪局 迪慶州群眾來(lái)訪接待中心綜合管理崗 15399034004016001 2.00:1 1 4 3 2
云南省 維西縣教育體育局 維西縣教育體育局小學(xué)語(yǔ)文教師 15399034003001001 1.33:1 12 156 28 16
云南省 迪慶州信訪局 迪慶州群眾來(lái)訪接待中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗 15399034004016002 1.00:1 1 2 1 1
云南省 迪慶州自然資源和規(guī)劃局 迪慶州規(guī)劃編審中心事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 15399034004024001 2.00:1 1 4 2 2
云南省 維西縣教育體育局 維西縣教育體育局小學(xué)語(yǔ)文教師 15399034003001002 1.00:1 2 23 10 2
云南省 迪慶州人大常委會(huì)辦公室 迪慶州人大常委會(huì)辦公室研究與信息中心 15399034004023001 7.00:1 1 22 20 7
云南省 德欽縣霞若鄉(xiāng)衛(wèi)生院 德欽縣霞若鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)崗 15399034002011004 3.00:1 1 6 5 3
云南省 迪慶州人大常委會(huì)辦公室 迪慶州人大常委會(huì)辦公室研究與信息中心 15399034004023002 10.00:1 1 17 16 10
云南省 德欽縣羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 德欽縣羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)崗 15399034002012001 3.00:1 1 4 3 3
云南省 迪慶州林業(yè)和草原局 云南哈巴雪山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399034004026001 5.00:1 1 13 9 5
云南省 德欽縣羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 德欽縣羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)崗 15399034002012002 0.00:1 1 1 0 0
云南省 維西縣教育體育局 維西縣教育體育局小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399034003001003 1.14:1 7 39 18 8
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局初中政治教師 15399034001030001 0.00:1 1 4 0 0
云南省 德欽縣云嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 德欽縣云嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院藏醫(yī)崗 15399034002013001 3.00:1 1 10 8 3
云南省 維西縣教育體育局 維西縣教育體育局小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399034003001004 0.50:1 2 20 5 1
云南省 德欽縣云嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 德欽縣云嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理崗 15399034002013002 0.00:1 1 1 0 0
云南省 迪慶州林業(yè)和草原局 云南哈巴雪山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399034004026002 3.00:1 1 4 3 3
云南省 迪慶州統(tǒng)計(jì)局 迪慶州統(tǒng)計(jì)局計(jì)算站 15399034004011001 1.00:1 1 3 1 1
云南省 迪慶州統(tǒng)計(jì)局 迪慶州統(tǒng)計(jì)局調(diào)查普查中心 15399034004011002 2.00:1 1 4 4 2
云南省 迪慶州統(tǒng)計(jì)局 迪慶州統(tǒng)計(jì)局調(diào)查普查中心 15399034004011003 0.00:1 1 5 0 0
云南省 迪慶州委州直機(jī)關(guān)工委 迪慶州委州直機(jī)關(guān)工委會(huì)計(jì) 15399034004037001 0.00:1 1 1 0 0
云南省 迪慶州委州直機(jī)關(guān)工委 迪慶州委州直機(jī)關(guān)工委黨務(wù) 15399034004037002 1.00:1 1 1 1 1
云南省 維西縣教育體育局 維西縣教育體育局小學(xué)體育教師 15399034003001005 1.00:1 2 14 5 2
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局初中化學(xué)教師 15399034001030002 3.00:1 1 5 4 3
云南省 維西縣教育體育局 維西縣教育體育局小學(xué)音樂(lè)教師 15399034003001006 0.20:1 5 5 3 1
云南省 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)師崗 15399034002014001 1.00:1 1 1 1 1
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局初中信息技術(shù)教師 15399034001030003 0.00:1 1 1 0 0
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局初中歷史教師 15399034001030004 2.00:1 1 3 2 2
云南省 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院藥房 15399034002014002 1.00:1 1 3 2 1
云南省 維西縣教育體育局 維西縣教育體育局小學(xué)美術(shù)老師 15399034003001007 0.40:1 5 3 2 2
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局初中生物教師 15399034001030006 1.00:1 2 2 2 2
云南省 迪慶州水務(wù)局 迪慶藏族自治州水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399034004029001 0.00:1 1 4 3 0
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局初中體育教師 15399034001030007 0.00:1 5 3 2 0
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局初中音樂(lè)教師 15399034001030008 0.00:1 1 1 0 0
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局初中美術(shù)教師 15399034001030009 0.50:1 2 1 1 1
云南省 維西縣教育體育局 維西縣教育體育局學(xué)前幼兒教師 15399034003001008 3.17:1 6 71 42 19
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文教師 15399034001030013 1.07:1 27 99 59 29
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399034001030014 1.33:1 15 54 37 20
云南省 德欽縣第一小學(xué) 德欽縣第一小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399034002015001 2.00:1 1 6 2 2
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ)教師 15399034001030015 0.40:1 5 6 4 2
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)體育教師 15399034001030016 0.83:1 6 18 12 5
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂(lè)教師 15399034001030017 0.00:1 1 2 2 0
云南省 德欽縣第三小學(xué) 德欽縣第三小學(xué)體育教師 15399034002016001 1.00:1 1 2 1 1
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù)教師 15399034001030018 0.50:1 2 1 1 1
云南省 維西縣衛(wèi)生健康局 維西縣衛(wèi)生健康局事業(yè)管理人員 15399034003002001 0.00:1 1 3 0 0
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)財(cái)務(wù) 15399034001030019 1.00:1 8 26 16 8
云南省 維西縣衛(wèi)生健康局 維西縣中藏醫(yī)院 15399034003002002 1.00:1 1 3 2 1
云南省 維西縣衛(wèi)生健康局 維西縣中藏醫(yī)院 15399034003002003 1.00:1 1 6 1 1
云南省 德欽中學(xué) 德欽中學(xué)體育教師 15399034002017001 0.00:1 1 2 1 0
云南省 香格里拉市教育體育局 香格里拉市教育體育局幼兒園教師 15399034001030020 1.60:1 5 40 21 8
云南省 維西縣衛(wèi)生健康局 維西縣疾控中心公衛(wèi)科 15399034003002004 0.00:1 3 2 0 0
云南省 德欽中學(xué) 德欽中學(xué)財(cái)務(wù)崗 15399034002017002 4.00:1 1 8 5 4
云南省 維西縣衛(wèi)生健康局 維西縣人民醫(yī)院臨床科室 15399034003002006 0.50:1 2 2 2 1
云南省 維西縣衛(wèi)生健康局 維西縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)科 15399034003002007 0.00:1 1 1 0 0
云南省 維西縣衛(wèi)生健康局 維西縣人民醫(yī)院護(hù)理崗位 15399034003002008 2.00:1 1 18 7 2
云南省 德欽縣示范小學(xué) 德欽縣示范小學(xué)體育教師 15399034002018001 0.00:1 1 2 2 0
云南省 中國(guó)共產(chǎn)黨德欽縣委員會(huì)融媒體中心 中國(guó)共產(chǎn)黨德欽縣委員會(huì)融媒體中心新聞采編部 15399034002019001 1.00:1 1 2 2 1
云南省 中國(guó)共產(chǎn)黨德欽縣委員會(huì)融媒體中心 中國(guó)共產(chǎn)黨德欽縣委員會(huì)融媒體中心新聞采編部 15399034002019002 0.00:1 1 2 1 0
云南省 中國(guó)共產(chǎn)黨德欽縣委員會(huì)融媒體中心 中國(guó)共產(chǎn)黨德欽縣委員會(huì)融媒體中心發(fā)布中心 15399034002019003 0.00:1 2 1 1 0
云南省 迪慶州民政局 迪慶州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中心養(yǎng)老院工作人員 15399034004043001 0.00:1 1 9 1 0
云南省 中國(guó)共產(chǎn)黨德欽縣委員會(huì)融媒體中心 中國(guó)共產(chǎn)黨德欽縣委員會(huì)融媒體中心發(fā)布中心 15399034002019004 0.00:1 1 2 2 0
云南省 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局信息宣傳教育與科技成果轉(zhuǎn)化中心 15399034003004001 2.00:1 1 5 3 2
云南省 迪慶州民政局 迪慶州慈善事業(yè)促進(jìn)中心工作人員 15399034004043002 0.00:1 1 1 0 0
云南省 迪慶州民政局 迪慶州社會(huì)福利院工作人員 15399034004043003 1.00:1 1 9 3 1
云南省 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 維西縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局基本建設(shè)與農(nóng)村能源農(nóng)業(yè)環(huán)境服務(wù)站 15399034003004003 0.00:1 1 10 1 0
云南省 德欽縣史志辦 德欽縣史志辦志鑒室 15399034002021001 1.00:1 1 3 2 1
云南省 迪慶州民政局 迪慶州居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心工作人員 15399034004043004 0.00:1 1 2 1 0
云南省 德欽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 德欽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦公室 15399034002023001 1.00:1 1 6 6 1
云南省 德欽縣水務(wù)局 德欽縣水務(wù)局防汛抗旱指揮調(diào)度中心 15399034002024001 3.00:1 1 9 5 3
云南省 德欽縣投資促進(jìn)局 德欽縣投資促進(jìn)局綜合股 15399034002025001 0.00:1 1 1 1 0
云南省 德欽縣工業(yè)信息化和商務(wù)外事局 德欽縣工業(yè)信息化和商務(wù)外事局商貿(mào)服務(wù)中心電子商務(wù)股 15399034002026001 1.00:1 1 1 1 1
云南省 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034002028001 1.00:1 1 4 2 1
云南省 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 15399034002028002 0.00:1 1 4 2 0
云南省 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399034002029001 6.00:1 1 11 8 6
云南省 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 15399034002029002 6.00:1 1 13 13 6
云南省 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)人民政府 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)人民政府自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399034002030001 1.00:1 1 4 2 1
云南省 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)人民政府 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)人民政府文體廣電服務(wù)中心 15399034002030002 0.00:1 1 1 1 0
云南省 德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府 德欽縣霞若鄉(xiāng)人民政府文體廣電服務(wù)中心 15399034002031001 0.00:1 1 2 1 0
云南省 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)中心幼兒園 德欽縣燕門(mén)鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教師 15399034002032001 4.00:1 1 5 4 4
云南省 德欽縣佛山鄉(xiāng)中心幼兒園 德欽縣佛山鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教師 15399034002033001 1.00:1 1 7 4 1
云南省 德欽縣衛(wèi)生健康局 德欽縣衛(wèi)生健康局衛(wèi)生健康服務(wù)中心 15399034002035001 3.00:1 1 8 7 3
云南省 德欽縣衛(wèi)生健康局 德欽縣衛(wèi)生健康局衛(wèi)生健康服務(wù)中心 15399034002035002 5.00:1 1 6 5 5
