2021年翁源縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位工作人員公開招聘筆試成績公示
2021年翁源縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位工作人員公開招聘筆試成績.xls
翁源縣衛(wèi)生健康局
2021年5月21日
| 2021年翁源縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位工作人員公開招聘筆試成績 | ||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 筆試成績 | 三支一扶加分 | 總成績 | 名次 | 備注 |
| 202111016 | 44022643142801001 | 68.60 | 68.60 | 1 | ||
| 202112025 | 44022643142801001 | 66.90 | 66.90 | 2 | ||
| 202117003 | 44022643142801001 | 64.80 | 64.80 | 3 | ||
| 202113009 | 44022643142801001 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202113002 | 44022643142801002 | 71.34 | 71.34 | 1 | ||
| 202117027 | 44022643142801003 | 77.68 | 77.68 | 1 | ||
| 202116019 | 44022643142801003 | 74.76 | 74.76 | 2 | ||
| 202114006 | 44022643142801003 | 70.78 | 70.78 | 3 | ||
| 202113024 | 44022643142801003 | 66.10 | 66.10 | 4 | ||
| 202113007 | 44022643142801003 | 65.58 | 65.58 | 5 | ||
| 202111030 | 44022643142801004 | 73.44 | 73.44 | 1 | ||
| 202118025 | 44022643142801004 | 68.08 | 68.08 | 2 | ||
| 202114022 | 44022643142801004 | 67.42 | 67.42 | 3 | ||
| 202116024 | 44022643142801004 | 66.22 | 66.22 | 4 | ||
| 202112004 | 44022643142801004 | 64.32 | 64.32 | 5 | ||
| 202116011 | 44022643142801005 | 76.16 | 76.16 | 1 | ||
| 202114028 | 44022643142801005 | 75.28 | 75.28 | 2 | ||
| 202114002 | 44022643142801005 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202119006 | 44022643142801006 | 0.00 | 0.00 | 準(zhǔn)考證號錯涂,成績無效 | ||
| 202111023 | 44022643142801006 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202119012 | 44022643142801007 | 76.90 | 76.90 | 1 | ||
| 202119009 | 44022643142801007 | 76.20 | 76.20 | 2 | ||
| 202116014 | 44022643142801007 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202112011 | 44022643142801008 | 73.12 | 73.12 | 1 | ||
| 202113015 | 44022643142801008 | 69.78 | 69.78 | 2 | ||
| 202115018 | 44022643142801008 | 54.74 | 54.74 | 3 | ||
| 202113010 | 44022643142801009 | 71.98 | 71.98 | 1 | ||
| 202118009 | 44022643142801009 | 23.44 | 23.44 | 2 | ||
| 202113028 | 44022643142801010 | 63.10 | 63.10 | 1 | ||
| 202117029 | 44022643142801010 | 62.32 | 62.32 | 2 | ||
| 202116002 | 44022643142801010 | 61.70 | 61.70 | 3 | ||
| 202117015 | 44022643142801010 | 59.56 | 59.56 | 4 | ||
| 202118001 | 44022643142801011 | 67.30 | 67.30 | 1 | ||
| 202116030 | 44022643142801011 | 59.52 | 59.52 | 2 | ||
| 202117024 | 44022643142801011 | 55.38 | 55.38 | 3 | ||
| 202112030 | 44022643142801011 | 54.62 | 54.62 | 4 | ||
| 202113013 | 44022643142801011 | 52.60 | 52.60 | 5 | ||
| 202118005 | 44022643142801011 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202111026 | 44022643142801012 | 71.24 | 71.24 | 1 | ||
| 202111004 | 44022643142801012 | 69.50 | 69.50 | 2 | ||
| 202114011 | 44022643142801012 | 60.14 | 60.14 | 3 | ||
| 202112028 | 44022643142801012 | 59.86 | 59.86 | 4 | ||
| 202119002 | 44022643142801012 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202117026 | 44022643142801013 | 63.70 | 63.70 | 1 | ||
| 202112005 | 44022643142801013 | 61.82 | 61.82 | 2 | ||
| 202116020 | 44022643142801013 | 60.90 | 60.90 | 3 | ||
| 202115001 | 44022643142801013 | 60.78 | 60.78 | 4 | ||
| 202111027 | 44022643142801013 | 60.72 | 60.72 | 5 | ||
| 202112022 | 44022643142801013 | 60.70 | 60.70 | 6 | ||
| 202111018 | 44022643142801013 | 59.30 | 59.30 | 7 | ||
| 202114008 | 44022643142801013 | 58.88 | 58.88 | 8 | ||
| 202115012 | 44022643142801013 | 57.52 | 57.52 | 9 | ||
| 202114027 | 44022643142801013 | 57.42 | 57.42 | 10 | ||
| 202111009 | 44022643142801013 | 56.74 | 56.74 | 11 | ||
| 202115020 | 44022643142801013 | 56.64 | 56.64 | 12 | ||
| 202114021 | 44022643142801013 | 56.46 | 56.46 | 13 | ||
| 202111001 | 44022643142801013 | 56.06 | 56.06 | 14 | ||
| 202111013 | 44022643142801013 | 55.84 | 55.84 | 15 | ||
| 202118006 | 44022643142801013 | 54.48 | 54.48 | 16 | ||
| 202113004 | 44022643142801013 | 54.48 | 54.48 | 16 | ||
| 202115006 | 44022643142801013 | 53.70 | 53.70 | 18 | ||
| 202117007 | 44022643142801013 | 52.94 | 52.94 | 19 | ||
| 202118030 | 44022643142801013 | 52.54 | 52.54 | 20 | ||
| 202117016 | 44022643142801013 | 52.08 | 52.08 | 21 | ||
| 202113016 | 44022643142801013 | 51.44 | 51.44 | 22 | ||
| 202116010 | 44022643142801013 | 50.80 | 50.80 | 23 | ||
| 202115023 | 44022643142801013 | 50.36 | 50.36 | 24 | ||
| 202116003 | 44022643142801013 | 49.34 | 49.34 | 25 | ||
| 202117018 | 44022643142801013 | 49.28 | 49.28 | 26 | ||
| 202115022 | 44022643142801013 | 49.14 | 49.14 | 27 | ||
| 202117028 | 44022643142801013 | 48.74 | 48.74 | 28 | ||
| 202111002 | 44022643142801013 | 47.82 | 47.82 | 29 | ||
| 202115030 | 44022643142801013 | 47.80 | 47.80 | 30 | ||
| 202116015 | 44022643142801013 | 47.62 | 47.62 | 31 | ||
| 202114026 | 44022643142801013 | 47.36 | 47.36 | 32 | ||
| 202116018 | 44022643142801013 | 47.20 | 47.20 | 33 | ||
| 202118016 | 44022643142801013 | 47.18 | 47.18 | 34 | ||
| 202116026 | 44022643142801013 | 47.18 | 47.18 | 34 | ||
| 202113011 | 44022643142801013 | 46.98 | 46.98 | 36 | ||
| 202118022 | 44022643142801013 | 46.70 | 46.70 | 37 | ||
| 202113019 | 44022643142801013 | 46.58 | 46.58 | 38 | ||
| 202115004 | 44022643142801013 | 45.96 | 45.96 | 39 | ||
| 202111017 | 44022643142801013 | 45.90 | 45.90 | 40 | ||
| 202112023 | 44022643142801013 | 45.48 | 45.48 | 41 | ||
| 202118008 | 44022643142801013 | 45.46 | 45.46 | 42 | ||
| 202118024 | 44022643142801013 | 45.20 | 45.20 | 43 | ||
| 202117010 | 44022643142801013 | 45.08 | 45.08 | 44 | ||
| 202112013 | 44022643142801013 | 43.96 | 43.96 | 45 | ||
| 202114003 | 44022643142801013 | 42.54 | 42.54 | 46 | ||
| 202113014 | 44022643142801013 | 42.50 | 42.50 | 47 | ||
| 202111005 | 44022643142801013 | 42.46 | 42.46 | 48 | ||
| 202114019 | 44022643142801013 | 41.06 | 41.06 | 49 | ||
| 202117009 | 44022643142801013 | 39.50 | 39.50 | 50 | ||
| 202112020 | 44022643142801013 | 37.82 | 37.82 | 51 | ||
| 202117025 | 44022643142801013 | 0.00 | 0.00 | 準(zhǔn)考證號漏涂+錯涂,成績無效 | ||
| 202115014 | 44022643142801013 | 0.00 | 0.00 | 準(zhǔn)考證號漏涂+錯涂,成績無效 | ||
| 202112018 | 44022643142801013 | 0.00 | 0.00 | 準(zhǔn)考證號寫錯+涂錯,成績無效 | ||
| 202119003 | 44022643142801013 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202118029 | 44022643142801013 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202113021 | 44022643142801013 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202111020 | 44022643142801013 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202116029 | 44022643142801014 | 72.96 | 72.96 | 1 | ||
| 202111028 | 44022643142801014 | 69.78 | 69.78 | 2 | ||
| 202114017 | 44022643142801014 | 69.76 | 69.76 | 3 | ||
| 202112021 | 44022643142801014 | 66.74 | 66.74 | 4 | ||
| 202111025 | 44022643142801014 | 45.36 | 45.36 | 5 | ||
| 202112026 | 44022643142801014 | 0.00 | 0.00 | 準(zhǔn)考證號錯涂,成績無效 | ||
| 202112024 | 44022643142801015 | 70.42 | 70.42 | 1 | ||
| 202117014 | 44022643142801015 | 68.78 | 68.78 | 2 | ||
| 202116004 | 44022643142801015 | 62.76 | 62.76 | 3 | ||
| 202114004 | 44022643142801015 | 59.42 | 59.42 | 4 | ||
| 202111022 | 44022643142801015 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202117011 | 44022643142801016 | 68.06 | 68.06 | 1 | ||
| 202115010 | 44022643142801016 | 62.76 | 62.76 | 2 | ||
| 202117022 | 44022643142801016 | 56.22 | 56.22 | 3 | ||
| 202112009 | 44022643142801016 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202114024 | 44022643142801017 | 61.34 | 61.34 | 1 | ||
| 202118017 | 44022643142801017 | 57.58 | 57.58 | 2 | ||
| 202101019 | 44022643142801018 | 74.52 | 74.52 | 1 | ||
| 202103018 | 44022643142801018 | 68.03 | 68.03 | 2 | ||
| 202109018 | 44022643142801018 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202104019 | 44022643142801019 | 84.87 | 84.87 | 1 | ||
| 202101030 | 44022643142801019 | 79.42 | 79.42 | 2 | ||
| 202104002 | 44022643142801019 | 79.10 | 79.10 | 3 | ||
| 202102006 | 44022643142801019 | 78.19 | 78.19 | 4 | ||
| 202104010 | 44022643142801019 | 77.98 | 77.98 | 5 | ||
| 202105001 | 44022643142801019 | 76.69 | 76.69 | 6 | ||
| 202103022 | 44022643142801019 | 76.25 | 76.25 | 7 | ||
| 202101009 | 44022643142801019 | 75.57 | 75.57 | 8 | ||
| 202110010 | 44022643142801019 | 75.34 | 75.34 | 9 | ||
| 202105017 | 44022643142801019 | 75.22 | 75.22 | 10 | ||
| 202101012 | 44022643142801019 | 74.31 | 74.31 | 11 | ||
| 202110002 | 44022643142801019 | 72.84 | 72.84 | 12 | ||
| 202105030 | 44022643142801019 | 71.50 | 71.50 | 13 | ||
| 202102004 | 44022643142801019 | 71.11 | 71.11 | 14 | ||
| 202109019 | 44022643142801019 | 71.03 | 71.03 | 15 | ||
| 202107017 | 44022643142801019 | 71.00 | 71.00 | 16 | ||
| 202102020 | 44022643142801019 | 70.88 | 70.88 | 17 | ||
| 202108027 | 44022643142801019 | 70.57 | 70.57 | 18 | ||
| 202106019 | 44022643142801019 | 70.32 | 70.32 | 19 | ||
| 202105007 | 44022643142801019 | 69.92 | 69.92 | 20 | ||
| 202106030 | 44022643142801019 | 68.42 | 68.42 | 21 | ||
| 202104021 | 44022643142801019 | 68.18 | 68.18 | 22 | ||
| 202104027 | 44022643142801019 | 67.84 | 67.84 | 23 | ||
| 202106003 | 44022643142801019 | 67.60 | 67.60 | 24 | ||
| 202109007 | 44022643142801019 | 67.03 | 67.03 | 25 | ||
| 202104025 | 44022643142801019 | 66.57 | 66.57 | 26 | ||
| 202106009 | 44022643142801019 | 66.22 | 66.22 | 27 | ||
| 202101028 | 44022643142801019 | 66.09 | 66.09 | 28 | ||
| 202103007 | 44022643142801019 | 65.54 | 65.54 | 29 | ||
| 202104020 | 44022643142801019 | 64.95 | 64.95 | 30 | ||
| 202103028 | 44022643142801019 | 62.87 | 62.87 | 31 | ||
| 202105013 | 44022643142801019 | 62.61 | 62.61 | 32 | ||
| 202103008 | 44022643142801019 | 61.56 | 61.56 | 33 | ||
| 202105006 | 44022643142801019 | 60.76 | 60.76 | 34 | ||
| 202106018 | 44022643142801019 | 60.65 | 60.65 | 35 | ||
| 202107030 | 44022643142801019 | 58.06 | 58.06 | 36 | ||
| 202109013 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202109008 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202109004 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108025 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108017 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108006 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108001 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107027 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107025 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107021 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107012 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202106016 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202106010 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202106005 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202105029 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202105028 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202105020 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202104015 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202104004 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202103024 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202103001 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202102005 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202101023 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202101003 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202101001 | 44022643142801019 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202102017 | 44022643142801020 | 83.75 | 83.75 | 1 | ||
| 202108018 | 44022643142801020 | 71.47 | 71.47 | 2 | ||
| 202109005 | 44022643142801020 | 71.15 | 71.15 | 3 | ||
| 202106004 | 44022643142801020 | 66.92 | 66.92 | 4 | ||
| 202105009 | 44022643142801020 | 65.89 | 65.89 | 5 | ||
| 202101007 | 44022643142801020 | 49.62 | 49.62 | 6 | ||
| 202108012 | 44022643142801020 | 40.52 | 40.52 | 7 | ||
| 202107002 | 44022643142801020 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202103014 | 44022643142801020 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202101008 | 44022643142801021 | 88.42 | 88.42 | 1 | ||
| 202104028 | 44022643142801021 | 81.56 | 81.56 | 2 | ||
| 202103005 | 44022643142801021 | 78.31 | 78.31 | 3 | ||
| 202106021 | 44022643142801021 | 75.69 | 75.69 | 4 | ||
| 202105012 | 44022643142801021 | 75.66 | 75.66 | 5 | ||
| 202107009 | 44022643142801021 | 74.64 | 74.64 | 6 | ||
| 202105024 | 44022643142801021 | 73.64 | 73.64 | 7 | ||
| 202107019 | 44022643142801021 | 71.04 | 71.04 | 8 | ||
| 202101020 | 44022643142801021 | 70.12 | 70.12 | 9 | ||
| 202104016 | 44022643142801021 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202103019 | 44022643142801021 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202101022 | 44022643142801022 | 80.10 | 80.10 | 1 | ||
| 202108024 | 44022643142801022 | 77.39 | 77.39 | 2 | ||
| 202106015 | 44022643142801022 | 73.29 | 73.29 | 3 | ||
| 202101010 | 44022643142801022 | 71.94 | 71.94 | 4 | ||
| 202109022 | 44022643142801022 | 71.02 | 71.02 | 5 | ||
| 202107011 | 44022643142801022 | 69.06 | 69.06 | 6 | ||
| 202101029 | 44022643142801022 | 66.54 | 66.54 | 7 | ||
| 202106026 | 44022643142801022 | 53.73 | 53.73 | 8 | ||
| 202104005 | 44022643142801022 | 50.32 | 50.32 | 9 | ||
| 202110013 | 44022643142801022 | 49.41 | 49.41 | 10 | ||
| 202107005 | 44022643142801022 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202105011 | 44022643142801022 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202103003 | 44022643142801022 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202102009 | 44022643142801022 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107013 | 44023078142801023 | 84.67 | 84.67 | 1 | ||
| 202104022 | 44023078142801023 | 83.76 | 83.76 | 2 | ||
| 202106017 | 44023078142801023 | 81.91 | 81.91 | 3 | ||
| 202109026 | 44023078142801023 | 80.68 | 80.68 | 4 | ||
| 202106006 | 44023078142801023 | 80.09 | 80.09 | 5 | ||
| 202105021 | 44023078142801023 | 80.09 | 80.09 | 5 | ||
| 202105008 | 44023078142801023 | 79.33 | 79.33 | 7 | ||
| 202102023 | 44023078142801023 | 78.51 | 78.51 | 8 | ||
| 202110004 | 44023078142801023 | 77.39 | 77.39 | 9 | ||
| 202106001 | 44023078142801023 | 77.04 | 77.04 | 10 | ||
| 202108026 | 44023078142801023 | 76.84 | 76.84 | 11 | ||
| 202108011 | 44023078142801023 | 76.69 | 76.69 | 12 | ||
| 202107008 | 44023078142801023 | 75.54 | 75.54 | 13 | ||
| 202102007 | 44023078142801023 | 75.14 | 75.14 | 14 | ||
| 202106007 | 44023078142801023 | 75.11 | 75.11 | 15 | ||
| 202109010 | 44023078142801023 | 73.99 | 73.99 | 16 | ||
| 202104001 | 44023078142801023 | 73.88 | 73.88 | 17 | ||
| 202108030 | 44023078142801023 | 73.73 | 73.73 | 18 | ||
| 202103015 | 44023078142801023 | 73.50 | 73.50 | 19 | ||
| 202109017 | 44023078142801023 | 73.37 | 73.37 | 20 | ||
| 202104026 | 44023078142801023 | 73.29 | 73.29 | 21 | ||
| 202102028 | 44023078142801023 | 73.08 | 73.08 | 22 | ||
| 202103011 | 44023078142801023 | 72.49 | 72.49 | 23 | ||
| 202104009 | 44023078142801023 | 72.46 | 72.46 | 24 | ||
| 202108028 | 44023078142801023 | 72.14 | 72.14 | 25 | ||
| 202102019 | 44023078142801023 | 71.82 | 71.82 | 26 | ||
| 202107018 | 44023078142801023 | 71.44 | 71.44 | 27 | ||
| 202109020 | 44023078142801023 | 71.00 | 71.00 | 28 | ||
| 202104023 | 44023078142801023 | 70.53 | 70.53 | 29 | ||
| 202109024 | 44023078142801023 | 70.11 | 70.11 | 30 | ||
| 202109014 | 44023078142801023 | 69.80 | 69.80 | 31 | ||
| 202108002 | 44023078142801023 | 69.06 | 69.06 | 32 | ||
| 202108021 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 準(zhǔn)考證號寫錯+涂錯,成績無效 | ||
| 202110012 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202110011 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202109029 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202109009 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108029 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108023 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202106008 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202105010 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202105003 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202104024 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202104003 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202103020 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202103016 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202102015 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202101026 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202101002 | 44023078142801023 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107020 | 44023078142801024 | 87.60 | 87.60 | 1 | ||
| 202105005 | 44023078142801024 | 85.11 | 85.11 | 2 | ||
| 202107004 | 44023078142801024 | 84.79 | 84.79 | 3 | ||
| 202109023 | 44023078142801024 | 84.08 | 84.08 | 4 | ||
| 202109015 | 44023078142801024 | 83.75 | 83.75 | 5 | ||
| 202101016 | 44023078142801024 | 83.55 | 83.55 | 6 | ||
| 202107015 | 44023078142801024 | 83.41 | 83.41 | 7 | ||
| 202109011 | 44023078142801024 | 82.27 | 82.27 | 8 | ||
| 202108010 | 44023078142801024 | 82.26 | 82.26 | 9 | ||
| 202102012 | 44023078142801024 | 82.26 | 82.26 | 9 | ||
| 202102010 | 44023078142801024 | 81.79 | 81.79 | 11 | ||
| 202103002 | 44023078142801024 | 81.58 | 81.58 | 12 | ||
| 202102008 | 44023078142801024 | 81.38 | 81.38 | 13 | ||
| 202103030 | 44023078142801024 | 81.24 | 81.24 | 14 | ||
| 202106029 | 44023078142801024 | 81.15 | 81.15 | 15 | ||
| 202108009 | 44023078142801024 | 80.91 | 80.91 | 16 | ||
| 202103027 | 44023078142801024 | 80.47 | 80.47 | 17 | ||
| 202101027 | 44023078142801024 | 80.44 | 80.44 | 18 | ||
| 202109002 | 44023078142801024 | 70.44 | 10 | 80.44 | 18 | |
| 202102002 | 44023078142801024 | 80.33 | 80.33 | 20 | ||
| 202106011 | 44023078142801024 | 80.32 | 80.32 | 21 | ||
| 202102026 | 44023078142801024 | 80.32 | 80.32 | 21 | ||
| 202110007 | 44023078142801024 | 80.15 | 80.15 | 23 | ||
| 202104012 | 44023078142801024 | 79.25 | 79.25 | 24 | ||
| 202110003 | 44023078142801024 | 79.09 | 79.09 | 25 | ||
| 202103013 | 44023078142801024 | 79.09 | 79.09 | 25 | ||
| 202108016 | 44023078142801024 | 79.07 | 79.07 | 28 | ||
| 202105002 | 44023078142801024 | 79.07 | 79.07 | 28 | ||
| 202101017 | 44023078142801024 | 78.63 | 78.63 | 28 | ||
| 202104013 | 44023078142801024 | 78.61 | 78.61 | 30 | ||
| 202108013 | 44023078142801024 | 78.54 | 78.54 | 31 | ||
| 202102011 | 44023078142801024 | 78.51 | 78.51 | 32 | ||
| 202104006 | 44023078142801024 | 77.83 | 77.83 | 33 | ||
| 202102016 | 44023078142801024 | 77.57 | 77.57 | 34 | ||
| 202110014 | 44023078142801024 | 77.49 | 77.49 | 35 | ||
| 202105026 | 44023078142801024 | 77.39 | 77.39 | 36 | ||
| 202106022 | 44023078142801024 | 77.16 | 77.16 | 37 | ||
| 202105015 | 44023078142801024 | 77.02 | 77.02 | 38 | ||
| 202104014 | 44023078142801024 | 76.93 | 76.93 | 39 | ||
| 202108008 | 44023078142801024 | 76.92 | 76.92 | 40 | ||
| 202108014 | 44023078142801024 | 76.69 | 76.69 | 41 | ||
| 202109028 | 44023078142801024 | 76.68 | 76.68 | 42 | ||
| 202102027 | 44023078142801024 | 76.37 | 76.37 | 43 | ||
| 202102013 | 44023078142801024 | 66.36 | 10 | 76.36 | 44 | |
| 202106012 | 44023078142801024 | 76.17 | 76.17 | 45 | ||
| 202104011 | 44023078142801024 | 75.93 | 75.93 | 46 | ||
| 202107016 | 44023078142801024 | 75.70 | 75.70 | 47 | ||
| 202106002 | 44023078142801024 | 75.57 | 75.57 | 48 | ||
| 202103004 | 44023078142801024 | 75.46 | 75.46 | 49 | ||
| 202103025 | 44023078142801024 | 75.34 | 75.34 | 50 | ||
| 202101015 | 44023078142801024 | 74.67 | 74.67 | 51 | ||
| 202106013 | 44023078142801024 | 74.63 | 74.63 | 52 | ||
| 202104018 | 44023078142801024 | 74.29 | 74.29 | 53 | ||
| 202104029 | 44023078142801024 | 73.96 | 73.96 | 54 | ||
| 202103006 | 44023078142801024 | 73.85 | 73.85 | 55 | ||
| 202106027 | 44023078142801024 | 73.84 | 73.84 | 56 | ||
| 202102018 | 44023078142801024 | 73.60 | 73.60 | 57 | ||
| 202105018 | 44023078142801024 | 73.05 | 73.05 | 58 | ||
| 202102021 | 44023078142801024 | 72.97 | 72.97 | 59 | ||
| 202109027 | 44023078142801024 | 72.82 | 72.82 | 60 | ||
| 202108005 | 44023078142801024 | 72.82 | 72.82 | 60 | ||
| 202105014 | 44023078142801024 | 72.73 | 72.73 | 62 | ||
| 202102014 | 44023078142801024 | 72.73 | 72.73 | 62 | ||
| 202105016 | 44023078142801024 | 72.37 | 72.37 | 64 | ||
| 202107010 | 44023078142801024 | 72.29 | 72.29 | 65 | ||
| 202109012 | 44023078142801024 | 71.94 | 71.94 | 66 | ||
| 202103012 | 44023078142801024 | 71.70 | 71.70 | 67 | ||
| 202105025 | 44023078142801024 | 70.09 | 70.09 | 68 | ||
| 202107026 | 44023078142801024 | 69.76 | 69.76 | 69 | ||
| 202101005 | 44023078142801024 | 69.42 | 69.42 | 70 | ||
| 202104007 | 44023078142801024 | 69.33 | 69.33 | 71 | ||
| 202103021 | 44023078142801024 | 68.82 | 68.82 | 72 | ||
| 202101024 | 44023078142801024 | 68.39 | 68.39 | 73 | ||
| 202108019 | 44023078142801024 | 68.30 | 68.30 | 74 | ||
| 202109030 | 44023078142801024 | 67.83 | 67.83 | 75 | ||
| 202103026 | 44023078142801024 | 67.83 | 67.83 | 75 | ||
| 202109006 | 44023078142801024 | 67.72 | 67.72 | 77 | ||
| 202109021 | 44023078142801024 | 67.35 | 67.35 | 78 | ||
| 202105004 | 44023078142801024 | 65.67 | 65.67 | 79 | ||
| 202101011 | 44023078142801024 | 65.59 | 65.59 | 80 | ||
| 202104030 | 44023078142801024 | 64.76 | 64.76 | 81 | ||
| 202107001 | 44023078142801024 | 64.75 | 64.75 | 82 | ||
| 202107007 | 44023078142801024 | 64.55 | 64.55 | 83 | ||
| 202106028 | 44023078142801024 | 63.73 | 63.73 | 84 | ||
| 202101013 | 44023078142801024 | 61.91 | 61.91 | 85 | ||
| 202101004 | 44023078142801024 | 60.55 | 60.55 | 86 | ||
| 202109001 | 44023078142801024 | 60.00 | 60.00 | 87 | ||
| 202102025 | 44023078142801024 | 59.77 | 59.77 | 88 | ||
| 202110008 | 44023078142801024 | 52.13 | 52.13 | 89 | ||
| 202110005 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 準(zhǔn)考證號錯涂,成績無效 | ||
| 202110009 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202110006 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202110001 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202109025 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202109016 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202109003 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108022 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108020 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108015 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108007 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108004 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202108003 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107029 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107028 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107024 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107023 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107022 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107014 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107006 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202107003 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202106025 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
| 202106024 | 44023078142801024 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
