南寧市司法局2021年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員、
機關(guān)(參公事業(yè)單位)后勤服務(wù)人員面試人選花名冊
附件
南寧市司法局2021年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員、機關(guān)(參公事業(yè)單位)后勤服務(wù)人員面試人選花名冊.xls
南寧市司法局2021年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員、機關(guān)(參公事業(yè)單位) 后勤服務(wù)人員面試人選花名冊 | ||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) (核減后) | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 單位 咨詢 電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應(yīng)用能力 | 加分 | 總分(含加分) | 排名 | ||||||
廣西壯族自治區(qū)南寧市桂南公證處 | 公證員 | 1 | 522010189 | 2145016003213 | 95.5 | 101 | 0 | 196.5 | 1 | 0771-3860128 |
2145016001107 | 97 | 93.5 | 0 | 190.5 | 2 | |||||
2145016000519 | 89.5 | 93.5 | 3 | 186 | 3 | |||||
廣西壯族自治區(qū)南寧市桂南公證處 | 公證員助理一 | 2 | 522010190 | 2145016005208 | 101.5 | 118 | 0 | 219.5 | 1 | 0771-3860128 |
2145016001614 | 105 | 107.5 | 3 | 215.5 | 3 | |||||
2145016005228 | 97.5 | 115 | 3 | 215.5 | 3 | |||||
2145016000130 | 92.5 | 117.5 | 3 | 213 | 5 | |||||
2145016004621 | 102.5 | 110 | 0 | 212.5 | 6 | |||||
2145016005229 | 99.5 | 109.5 | 3 | 212 | 7 | |||||
廣西壯族自治區(qū)南寧市桂南公證處 | 公證員助理二 | 6 | 522010191 | 2145016005027 | 103 | 123 | 0 | 226 | 1 | 0771-3860128 |
2145016002719 | 111.5 | 111.5 | 0 | 223 | 2 | |||||
2145016000110 | 113.5 | 107 | 0 | 220.5 | 3 | |||||
2145016002609 | 98 | 121 | 0 | 219 | 4 | |||||
2145016001408 | 109 | 108.5 | 0 | 217.5 | 5 | |||||
2145016003512 | 101.5 | 110 | 3 | 214.5 | 7 | |||||
2145016004117 | 99 | 114.5 | 0 | 213.5 | 8 | |||||
2145016005002 | 104 | 105.5 | 3 | 212.5 | 9 | |||||
2145016004403 | 95.5 | 116.5 | 0 | 212 | 10 | |||||
2145016004318 | 103 | 107 | 0 | 210 | 11 | |||||
2145016003806 | 99.5 | 107.5 | 0 | 207 | 12 | |||||
2145016005619 | 85 | 117.5 | 3 | 205.5 | 13 | |||||
2145016004612 | 89.5 | 110.5 | 3 | 203 | 14 | |||||
2145016003324 | 109 | 93.5 | 0 | 202.5 | 15 | |||||
2145016002427 | 96 | 103.5 | 3 | 202.5 | 15 | |||||
2145016002902 | 104.5 | 97.5 | 0 | 202 | 17 | |||||
2145016002928 | 99 | 97.5 | 3 | 199.5 | 20 | |||||
2145016003326 | 88 | 107.5 | 0 | 195.5 | 21 | |||||
廣西壯族自治區(qū)南寧市桂南公證處 | 辦公室干事 | 2 | 522010192 | 2145016001214 | 114.5 | 112.5 | 0 | 227 | 1 | 0771-3860128 |
2145016003204 | 112 | 110.5 | 0 | 222.5 | 2 | |||||
2145016000401 | 97.5 | 116.5 | 0 | 214 | 3 | |||||
2145016003217 | 101.5 | 92 | 3 | 196.5 | 5 | |||||
2145016005604 | 87.5 | 106 | 3 | 196.5 | 5 | |||||
2145016002014 | 95.5 | 100 | 0 | 195.5 | 7 | |||||
南寧市法律援助中心 | 文員(后勤控制數(shù)) | 1 | 522012187 | 1145014303507 | 101 | 107 | 0 | 208 | 2 | 0771-3860128 |
1145014300912 | 82 | 114 | 0 | 196 | 3 | |||||
1145014301407 | 83.5 | 109.5 | 3 | 196 | 3 |
文章來源:https://ggfw.nn12333.com:8081/nnkbms/node/3520