2022年德宏州事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截至4月23日上午9點(diǎn)30分)
來(lái)源:德宏州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站 閱讀:1094 次 日期:2022-04-23 10:20:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2022年德宏州事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截至4月23日上午9點(diǎn)30分)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2022年事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況(截至4月23日上午9點(diǎn)30分)

[附件:2022年事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況(截至4月23日上午9點(diǎn)30分)]

序號(hào) 招考單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 德宏職業(yè)學(xué)院 檔案管理人員(專技) 15399031001001001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
2 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 急診、重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)理(專技) 15399031001002001 1 5.00:1 1 20 2 18 0 18 0 15 5
3 德宏州婦幼保健院 臨床康復(fù)(專技) 15399031001003001 1 15.00:1 1 33 2 31 0 31 0 18 15
4 德宏州12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 法律咨詢崗(專技) 15399031001004001 1 14.00:1 1 30 0 28 4 24 2 16 14
5 德宏州人防指揮信息保障中心 人防工程建設(shè)管理(專技) 15399031001005001 1 9.00:1 1 11 0 11 0 11 0 2 9
6 德宏州紀(jì)委州監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 信息技術(shù)室(專技) 15399031001006001 1 6.00:1 1 14 0 13 2 11 1 8 6
7 德宏州紀(jì)委州監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 信息技術(shù)室(專技) 15399031001006002 1 6.00:1 1 8 1 7 0 7 0 2 6
8 德宏州紀(jì)委州監(jiān)委工作點(diǎn)管理中心 安全管理室(專技) 15399031001006003 1 37.00:1 1 67 2 62 11 51 3 30 37
9 德宏州委巡察辦信息中心 巡察辦信息中心(專技) 15399031001007001 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
10 德宏州委講師團(tuán) 州委講師團(tuán)(管理) 15399031001008001 1 6.00:1 1 16 0 16 5 11 0 10 6
11 德宏州投資項(xiàng)目評(píng)審中心(州物資儲(chǔ)備管理中心) 倉(cāng)庫(kù)保管員(專技) 15399031001009001 1 18.00:1 1 27 0 27 4 23 0 9 18
12 德宏州投資項(xiàng)目評(píng)審中心(州物資儲(chǔ)備管理中心) 倉(cāng)庫(kù)保管員(管理) 15399031001009002 1 5.00:1 1 8 0 8 1 7 0 3 5
13 德宏州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 水利工程勘察測(cè)量測(cè)繪(專技) 15399031001010001 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
14 德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 演奏員(專技) 15399031001011001 3 3.00:1 1 4 0 4 1 3 0 1 3
15 德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 演奏員(專技) 15399031001011002 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1
16 德宏州文物管理所(德宏州博物館) 文物保護(hù)與博物館工作(專技) 15399031001012001 1 11.00:1 1 27 2 24 5 19 1 16 11
17 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專技) 15399031001013001 1 14.00:1 1 24 1 23 1 22 0 10 14
18 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專技) 15399031001013002 1 5.00:1 1 9 0 9 2 7 0 4 5
19 德宏州土地整治中心 綜合業(yè)務(wù)(專技) 15399031001013003 1 16.00:1 1 29 1 28 0 28 0 13 16
20 德宏州人民醫(yī)院 護(hù)理(專技) 15399031001014001 1 29.00:1 2 96 2 94 12 82 0 38 58
21 德宏州數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(專技) 15399031001015001 1 5.00:1 1 12 0 10 2 8 2 7 5
22 德宏州社會(huì)福利院 出納(專技) 15399031001016001 1 24.00:1 1 53 2 51 11 40 0 29 24
23 德宏傳媒集團(tuán) 新媒體新聞采編(專技) 15399031001017001 1 5.00:1 1 9 0 8 1 7 1 4 5
24 德宏傳媒集團(tuán) 新媒體新聞采編(專技) 15399031001017002 1 18.00:1 1 34 2 29 2 27 3 16 18
25 德宏傳媒集團(tuán) 新媒體視頻編輯(專技) 15399031001017003 1 11.00:1 1 20 0 19 3 16 1 9 11
26 德宏傳媒集團(tuán) 新媒體視頻編輯(專技) 15399031001017004 1 19.00:1 1 32 0 30 3 27 2 13 19
27 德宏傳媒集團(tuán) 電視編導(dǎo)、策劃(專技) 15399031001017005 1 1.00:1 1 4 0 4 1 3 0 3 1
28 德宏傳媒集團(tuán) 電視編導(dǎo)、策劃(專技) 15399031001017006 1 6.00:1 1 13 0 12 3 9 1 7 6
29 芒市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗 15399031002001001 1 7.00:1 1 16 1 15 4 11 0 9 7
30 芒市投資項(xiàng)目評(píng)審中心 糧食儲(chǔ)備管理及投資項(xiàng)目評(píng)審 15399031002002001 1 1.00:1 1 7 0 7 4 3 0 6 1
31 芒市自然資源規(guī)劃中心 規(guī)劃管理崗 15399031002003001 1 3.00:1 1 12 1 9 3 6 2 9 3
32 芒市幼兒園 幼兒教師崗 15399031002004001 1 12.00:1 1 21 2 19 2 17 0 9 12
33 芒市遮放農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 15399031002005001 1 9.00:1 1 14 0 14 2 12 0 5 9
34 芒市遮放農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、林業(yè)工作崗位 15399031002005002 1 2.00:1 1 8 1 6 0 6 1 6 2
35 芒市江東鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保崗位 15399031002006001 1 1.00:1 1 5 2 3 0 3 0 4 1
36 芒市西山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保崗位 15399031002007001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
37 瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 信息管理(專技) 15399031003001001 1 5.00:1 1 10 0 10 0 10 0 5 5
38 瑞麗市邊防委員會(huì)辦公室信息中心 信息管理 15399031003002001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
39 瑞麗市檔案館 檔案管理(專技) 15399031003003001 1 14.00:1 1 26 0 24 1 23 2 12 14
40 瑞麗市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì)(管理) 15399031003004001 1 9.00:1 1 17 0 17 2 15 0 8 9
41 瑞麗市投資項(xiàng)目評(píng)審中心 糧食儲(chǔ)備管理及投資項(xiàng)目評(píng)審(管理) 15399031003005001 1 1.00:1 1 5 1 3 0 3 1 4 1
42 瑞麗市口岸綜合服務(wù)中心 跨境電子商務(wù)(管理) 15399031003006001 1 33.00:1 1 56 4 52 2 50 0 23 33
43 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)畹町農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)人力資源和社會(huì)保障所 社會(huì)保障服務(wù)(專技) 15399031003007001 1 8.00:1 1 15 1 12 0 12 2 7 8
44 瑞麗市殯儀館 殯儀服務(wù)(管理) 15399031003008001 1 80.00:1 1 116 7 109 0 109 0 36 80
45 瑞麗市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(專技) 15399031003009001 1 10.00:1 1 17 1 15 0 15 1 7 10
46 瑞麗市芒林水庫(kù)工程管理所 水利工程建設(shè)與管理(專技) 15399031003010001 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
47 瑞麗市瑞麗農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)司法所 調(diào)解、社區(qū)矯正及普法依法治理(專技) 15399031003011001 1 5.00:1 1 15 1 14 2 12 0 10 5
48 瑞麗市食品藥品檢驗(yàn)所 食品檢測(cè)(專技) 15399031003012001 1 15.00:1 1 39 1 33 2 31 5 24 15
49 瑞麗市政府專職消防隊(duì) 消防救援管理(管理) 15399031003013001 1 13.00:1 1 18 1 17 0 17 0 5 13
50 瑞麗市公共資源交易中心 財(cái)務(wù)(專技) 15399031003014001 1 17.00:1 1 29 0 29 0 29 0 12 17
51 瑞麗市自然資源局瑞麗農(nóng)場(chǎng)自然資源所 國(guó)土規(guī)劃管理(專技) 15399031003015001 1 7.00:1 1 9 0 9 0 9 0 2 7
52 瑞麗市瑞麗農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù)(專技) 15399031003016001 1 20.00:1 1 34 2 29 0 29 3 14 20
53 瑞麗市畹町鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專技) 15399031003018001 1 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1
54 瑞麗市畹町鎮(zhèn)林業(yè)站(瑞麗市畹町鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理(管理) 15399031003019001 1 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6
55 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù)(管理) 15399031003020001 1 132.00:1 1 190 5 185 0 185 0 58 132
56 瑞麗市勐卯街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專技) 15399031003021001 1 0.00:1 1 5 1 3 2 1 1 5 0
57 瑞麗市勐卯街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)(專技) 15399031003021002 1 2.00:1 1 8 1 4 0 4 3 6 2
58 瑞麗市姐相鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(瑞麗市姐相鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理(管理) 15399031003022001 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
59 瑞麗市姐相鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 文化宣傳與管理(管理) 15399031003023001 1 9.00:1 1 26 1 25 0 25 0 17 9
60 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)、水利綜合服務(wù)工作(專技) 15399031003024001 1 2.00:1 1 6 0 2 0 2 4 4 2
61 瑞麗市戶育鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù)(管理) 15399031003025001 1 10.00:1 1 14 1 13 0 13 0 4 10
62 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù)(專技) 15399031003026001 1 16.00:1 1 35 0 33 0 33 2 19 16
63 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 臨床崗位(專技) 15399031003027001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
64 瑞麗市婦幼保健院 臨床(專技) 15399031003028001 1 1.00:1 2 3 0 3 0 3 0 1 2
65 隴川縣人民醫(yī)院 財(cái)務(wù) 15399031004001001 1 3.00:1 1 13 0 13 1 12 0 10 3
66 隴川縣人民醫(yī)院 臨床 15399031004002002 1 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3
67 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 15399031004003003 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
68 隴川縣疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制 15399031004003027 1 2.00:1 1 6 1 5 1 4 0 4 2
69 隴川縣婦幼保健院 臨床醫(yī)學(xué) 15399031004004004 1 2.00:1 2 7 0 7 1 6 0 3 4
70 隴川縣第一示范幼兒園 幼兒園教師 15399031004005005 1 3.00:1 4 36 8 27 4 23 1 24 12
71 隴川縣檔案館 檔案編研 15399031004006006 1 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4
72 隴川縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 15399031004007007 1 4.00:1 1 6 0 5 1 4 1 2 4
73 德宏州景頗民族文化工作團(tuán) 編劇 15399031004008008 1 4.00:1 1 6 0 5 0 5 1 2 4
74 中共隴川縣委黨校 教師崗位 15399031004009009 1 9.00:1 1 19 1 17 2 15 1 10 9
75 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399031004011010 1 5.50:1 4 33 1 31 0 31 1 11 22
76 隴川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 幼兒園教師 15399031004011011 1 3.00:1 1 4 1 3 0 3 0 1 3
77 隴川農(nóng)場(chǎng)財(cái)政所 財(cái)務(wù) 15399031004012012 1 9.00:1 1 17 0 17 3 14 0 8 9
78 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004013013 1 10.00:1 1 21 0 21 1 20 0 11 10
79 隴川縣城子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004014014 1 10.00:1 1 15 1 14 0 14 0 5 10
80 隴川縣景罕鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化服務(wù) 15399031004015015 1 9.00:1 1 28 3 25 5 20 0 19 9
81 隴川縣隴把鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004016016 1 69.00:1 1 96 2 94 0 94 0 27 69
82 隴川縣清平鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 15399031004017017 1 3.00:1 1 11 1 10 2 8 0 8 3
83 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031004018018 1 2.00:1 1 5 0 3 1 2 2 3 2
84 隴川縣護(hù)國(guó)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031004019019 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
85 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004020020 1 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4
86 隴川縣王子樹鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004021021 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
87 隴川縣王子樹鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031004022022 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
88 隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031004024024 1 1.00:1 1 4 1 3 2 1 0 3 1
89 隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031004025025 1 4.00:1 1 6 1 5 0 5 0 2 4
90 隴川農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化 15399031004026026 1 7.00:1 1 19 0 18 3 15 1 12 7
91 盈江縣檔案館 檔案管理 15399031005001001 1 2.00:1 1 4 0 3 1 2 1 2 2
92 盈江縣中醫(yī)院 腎病科 15399031005002001 1 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4
93 盈江縣婦幼保健院 中西醫(yī)臨床崗位 15399031005003001 1 1.00:1 1 7 1 6 1 5 0 6 1
94 盈江縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 中職汽修教師 15399031005004001 1 2.00:1 1 6 0 4 0 4 2 4 2
95 盈江縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 平臺(tái)維護(hù)崗位 15399031005005001 1 7.00:1 1 10 0 9 0 9 1 3 7
96 盈江縣投資項(xiàng)目評(píng)審中心 糧食儲(chǔ)備管理及投資項(xiàng)目評(píng)審 15399031005006001 1 4.00:1 1 7 0 5 0 5 2 3 4
97 盈江縣水利工程管理隊(duì) 工程項(xiàng)目管理 15399031005007001 1 5.00:1 1 8 0 5 0 5 3 3 5
98 盈江縣融媒體中心 影視動(dòng)畫 15399031005008001 1 7.00:1 1 11 0 10 1 9 1 4 7
99 盈江縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 15399031005009001 1 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1
100 盈江縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 15399031005010001 1 5.00:1 1 8 0 8 1 7 0 3 5
101 盈江縣畜牧站 畜牧技術(shù) 15399031005011001 1 9.00:1 1 13 0 12 0 12 1 4 9
102 盈江農(nóng)場(chǎng)財(cái)政所 財(cái)政事務(wù)管理 15399031005012001 1 11.00:1 1 27 2 25 2 23 0 16 11
103 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005013001 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0
104 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005013002 1 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0
105 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399031005014001 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1
106 盈江縣昔馬鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399031005014002 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
107 盈江縣舊城鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005015001 1 5.00:1 1 13 0 11 1 10 2 8 5
108 盈江縣舊城鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法 15399031005016001 1 5.00:1 1 8 0 8 0 8 0 3 5
109 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005017001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
110 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005017002 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0
111 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005019001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
112 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005019003 1 15.00:1 1 39 2 35 1 34 2 24 15
113 盈江縣那邦鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 15399031005020001 1 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0
114 盈江縣那邦鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 農(nóng)村文化宣傳管理 15399031005021001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
115 盈江縣那邦鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 農(nóng)村文化宣傳管理 15399031005021002 1 7.00:1 1 21 0 19 1 18 2 14 7
116 盈江縣那邦鎮(zhèn)林業(yè)站(那邦鎮(zhèn)政府專職消防隊(duì)) 消防救援管理 15399031005022001 1 7.00:1 1 9 1 8 0 8 0 2 7
117 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031005023001 1 1.00:1 1 6 2 4 0 4 0 5 1
118 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005024001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
119 盈江縣蘇典鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005024002 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
120 盈江縣蘇典鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031005025001 3 22.00:1 1 54 1 44 3 41 9 32 22
121 盈江縣新城鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031005026001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
122 盈江縣支那鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005027001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
123 盈江縣支那鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005027002 1 1.00:1 1 4 1 3 0 3 0 3 1
124 盈江縣支那鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031005028001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
125 盈江縣太平鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005029001 1 1.00:1 1 10 0 7 0 7 3 9 1
126 盈江縣勐弄鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù) 15399031005030001 1 242.00:1 1 367 11 356 0 356 0 125 242
127 盈江縣勐弄鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 15399031005031001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
128 盈江縣勐弄鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005032001 1 0.00:1 1 2 0 2 1 1 0 2 0
129 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005033001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
130 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005033002 1 4.00:1 1 6 0 5 0 5 1 2 4
131 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃管理 15399031005034001 1 0.00:1 1 2 1 1 0 1 0 2 0
132 盈江縣弄璋鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005035001 1 4.00:1 1 8 0 6 1 5 2 4 4
133 梁河縣初中學(xué)段 初中化學(xué)教師 15399031006001001 1 11.00:1 1 21 1 19 3 16 1 10 11
134 梁河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 15399031006002002 1 4.00:1 1 13 1 10 4 6 2 9 4
135 梁河縣幼兒園 學(xué)前教育 15399031006003003 1 6.25:1 4 42 2 40 6 34 0 17 25
136 中共梁河縣委黨校 理論教學(xué)(教師) 15399031006004004 1 8.00:1 1 17 1 16 1 15 0 9 8
137 梁河縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 15399031006005005 1 1.00:1 1 12 0 12 2 10 0 11 1
138 梁河縣投資項(xiàng)目評(píng)審中心 糧食儲(chǔ)備管理及投資項(xiàng)目評(píng)審 15399031006006006 1 0.00:1 1 5 0 4 2 2 1 5 0
139 梁河縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 動(dòng)物檢疫 15399031006007007 1 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5
140 梁河縣茶葉技術(shù)推廣站 茶葉技術(shù)推廣 15399031006008008 1 5.00:1 1 13 1 11 2 9 1 8 5
141 梁河縣戒毒康復(fù)所醫(yī)務(wù)室 臨床護(hù)理醫(yī)生 15399031006010010 3 114.00:1 1 230 2 220 27 193 8 116 114
142 梁河縣小廠鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031006011011 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
143 梁河縣平山鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 15399031006013013 3 21.00:1 1 43 0 42 6 36 1 22 21
144 梁河縣大廠鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 15399031006014014 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2
145 梁河縣芒東鎮(zhèn)林業(yè)站 野外巡護(hù)員 15399031006015015 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
146 瑞麗市瑞麗農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)宣傳文化服務(wù)中心 宣傳文化(專技) 15399031003017001 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
147 隴川縣王子樹鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031004023023 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
148 盈江縣那邦鎮(zhèn)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 社會(huì)綜合治理 15399031005019002 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
149 梁河縣文物管理所 文物博物 15399031006009009 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
150 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè)管理 15399031006012012 1 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計(jì) 162 2880 107 2672 197 2475 101 1320 1560

文章來(lái)源:http://www.dh.gov.cn/rsj/Web/_F0_0_4YFHHRW77334A9240685405B9B.htm

更多信息請(qǐng)查看德宏州事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)