| 2022年昆明市公安局下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 總分 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
| 1 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010206103 | 94 | 120.5 | 214.5 | 是 |
| 2 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020102530 | 103 | 105 | 208 | 是 |
| 3 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205627 | 99 | 108 | 207 | 否 |
| 4 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010206715 | 101 | 100.5 | 201.5 | 否 |
| 5 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010202622 | 83 | 115.5 | 198.5 | 否 |
| 6 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020103823 | 109 | 86.5 | 195.5 | 否 |
| 7 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205615 | 84.5 | 110 | 194.5 | 否 |
| 8 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010203625 | 90.5 | 103 | 193.5 | 否 |
| 9 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010200530 | 79.5 | 113 | 192.5 | 否 |
| 10 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020102122 | 87 | 104 | 191 | 否 |
| 11 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010200313 | 86 | 102.5 | 188.5 | 否 |
| 12 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208429 | 92 | 94.5 | 186.5 | 否 |
| 13 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010203630 | 95.5 | 87.5 | 183 | 否 |
| 14 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208004 | 88.5 | 92 | 180.5 | 否 |
| 15 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010211016 | 70 | 109 | 179 | 否 |
| 16 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020100827 | 95.5 | 80.5 | 176 | 否 |
| 17 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010207509 | 76 | 100 | 176 | 否 |
| 18 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010202501 | 76 | 100 | 176 | 否 |
| 19 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010211812 | 91.5 | 84 | 175.5 | 否 |
| 20 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010209329 | 83.5 | 92 | 175.5 | 否 |
| 21 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010200317 | 86.5 | 88.5 | 175 | 否 |
| 22 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020101126 | 91 | 83 | 174 | 否 |
| 23 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010203816 | 68 | 106 | 174 | 否 |
| 24 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010203820 | 77 | 96 | 173 | 否 |
| 25 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208816 | 92 | 80.5 | 172.5 | 否 |
| 26 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010211410 | 81.5 | 90.5 | 172 | 否 |
| 27 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205028 | 86.5 | 85.5 | 172 | 否 |
| 28 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010202213 | 93.5 | 78.5 | 172 | 否 |
| 29 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010207903 | 80 | 90 | 170 | 否 |
| 30 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010200928 | 81 | 89 | 170 | 否 |
| 31 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010202623 | 81 | 87.5 | 168.5 | 否 |
| 32 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010201302 | 84.5 | 83 | 167.5 | 否 |
| 33 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010203906 | 82.5 | 84 | 166.5 | 否 |
| 34 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205119 | 79.5 | 86 | 165.5 | 否 |
| 35 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208713 | 87 | 78 | 165 | 否 |
| 36 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208223 | 89.5 | 75.5 | 165 | 否 |
| 37 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010200816 | 87 | 78 | 165 | 否 |
| 38 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010211610 | 77.5 | 87 | 164.5 | 否 |
| 39 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010202802 | 73 | 90 | 163 | 否 |
| 40 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010211401 | 83.5 | 79 | 162.5 | 否 |
| 41 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208430 | 88 | 74.5 | 162.5 | 否 |
| 42 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010204529 | 71.5 | 90 | 161.5 | 否 |
| 43 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010207713 | 68.5 | 91 | 159.5 | 否 |
| 44 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205825 | 68.5 | 91 | 159.5 | 否 |
| 45 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010200219 | 77.5 | 81 | 158.5 | 否 |
| 46 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010201410 | 67 | 90 | 157 | 否 |
| 47 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205427 | 75.5 | 81 | 156.5 | 否 |
| 48 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010203530 | 80.5 | 76 | 156.5 | 否 |
| 49 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010211725 | 72.5 | 83 | 155.5 | 否 |
| 50 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205515 | 77 | 78 | 155 | 否 |
| 51 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010203821 | 80 | 75 | 155 | 否 |
| 52 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205924 | 71.5 | 83 | 154.5 | 否 |
| 53 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208314 | 72 | 80 | 152 | 否 |
| 54 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205123 | 74 | 78 | 152 | 否 |
| 55 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010210811 | 55.5 | 96 | 151.5 | 否 |
| 56 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020102518 | 69 | 82 | 151 | 否 |
| 57 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010210024 | 81.5 | 66.5 | 148 | 否 |
| 58 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020100725 | 77.5 | 69.5 | 147 | 否 |
| 59 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010204214 | 81 | 66 | 147 | 否 |
| 60 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010206927 | 74 | 72 | 146 | 否 |
| 61 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010204122 | 69 | 77 | 146 | 否 |
| 62 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208415 | 64.5 | 81 | 145.5 | 否 |
| 63 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010211226 | 82.5 | 62.5 | 145 | 否 |
| 64 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208625 | 76.5 | 68 | 144.5 | 否 |
| 65 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010200923 | 65 | 79 | 144 | 否 |
| 66 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010211105 | 66.5 | 77 | 143.5 | 否 |
| 67 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010201108 | 74 | 68 | 142 | 否 |
| 68 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010210306 | 68.5 | 69 | 137.5 | 否 |
| 69 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208024 | 60 | 77 | 137 | 否 |
| 70 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208627 | 51.5 | 85 | 136.5 | 否 |
| 71 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010203424 | 58.5 | 77 | 135.5 | 否 |
| 72 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010202119 | 63.5 | 72 | 135.5 | 否 |
| 73 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010201626 | 59.5 | 76 | 135.5 | 否 |
| 74 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208104 | 66 | 65 | 131 | 否 |
| 75 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208907 | 71.5 | 58 | 129.5 | 否 |
| 76 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208919 | 61.5 | 66 | 127.5 | 否 |
| 77 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205926 | 68.5 | 59 | 127.5 | 否 |
| 78 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010201210 | 53.5 | 64 | 117.5 | 否 |
| 79 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010207818 | 60 | 57 | 117 | 否 |
| 80 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010210528 | 66 | 49 | 115 | 否 |
| 81 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010209910 | 64 | 51 | 115 | 否 |
| 82 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010209807 | 55 | 60 | 115 | 否 |
| 83 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010200621 | 42 | 67 | 109 | 否 |
| 84 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010210625 | 52 | 55 | 107 | 否 |
| 85 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020103403 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 86 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020101325 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 87 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020100915 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 88 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153020100808 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 89 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010211114 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 90 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010210418 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 91 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010210027 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 92 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010209120 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 93 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208920 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 94 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010208428 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 95 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010207629 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 96 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010207530 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 97 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010207505 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 98 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010207105 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 99 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010206519 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 100 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205805 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 101 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205511 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 102 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010205316 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 103 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010202427 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 104 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010202401 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 105 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010202010 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 106 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010201819 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 107 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010201502 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 108 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010201226 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 109 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010201123 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 110 | 綜合崗 | 15301022001000001 | 1153010200913 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 111 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010205416 | 103 | 97 | 200 | 是 |
| 112 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203407 | 97.5 | 96.5 | 194 | 是 |
| 113 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010206609 | 110.5 | 83 | 193.5 | 否 |
| 114 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210930 | 92 | 99 | 191 | 否 |
| 115 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209530 | 89.5 | 100.5 | 190 | 否 |
| 116 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010205014 | 93 | 96.5 | 189.5 | 否 |
| 117 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010211003 | 91 | 98 | 189 | 否 |
| 118 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209615 | 86 | 97 | 183 | 否 |
| 119 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010212004 | 81.5 | 100 | 181.5 | 否 |
| 120 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010205318 | 87 | 94 | 181 | 否 |
| 121 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010200919 | 85.5 | 93.5 | 179 | 否 |
| 122 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010200208 | 70 | 109 | 179 | 否 |
| 123 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010204020 | 76 | 101 | 177 | 否 |
| 124 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153020101125 | 88 | 87.5 | 175.5 | 否 |
| 125 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210324 | 75.5 | 99.5 | 175 | 否 |
| 126 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203924 | 79.5 | 91 | 170.5 | 否 |
| 127 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203524 | 92 | 77.5 | 169.5 | 否 |
| 128 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010202111 | 75 | 94.5 | 169.5 | 否 |
| 129 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010211716 | 81.5 | 87.5 | 169 | 否 |
| 130 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203017 | 59.5 | 108 | 167.5 | 否 |
| 131 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203414 | 88.5 | 78 | 166.5 | 否 |
| 132 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010202719 | 72 | 94 | 166 | 否 |
| 133 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207809 | 77.5 | 87.5 | 165 | 否 |
| 134 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010205927 | 85 | 80 | 165 | 否 |
| 135 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010204506 | 94 | 70.5 | 164.5 | 否 |
| 136 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209317 | 73 | 91 | 164 | 否 |
| 137 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207506 | 72.5 | 89 | 161.5 | 否 |
| 138 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010211501 | 72 | 88 | 160 | 否 |
| 139 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010202907 | 94.5 | 65 | 159.5 | 否 |
| 140 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010206511 | 63.5 | 95 | 158.5 | 否 |
| 141 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201827 | 88.5 | 70 | 158.5 | 否 |
| 142 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010208105 | 75 | 83 | 158 | 否 |
| 143 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201724 | 65.5 | 92 | 157.5 | 否 |
| 144 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209403 | 71 | 86 | 157 | 否 |
| 145 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010206602 | 88 | 69 | 157 | 否 |
| 146 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010206426 | 80 | 75.5 | 155.5 | 否 |
| 147 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010208124 | 63 | 92 | 155 | 否 |
| 148 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209817 | 74 | 78 | 152 | 否 |
| 149 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201203 | 78.5 | 72.5 | 151 | 否 |
| 150 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209408 | 72.5 | 78 | 150.5 | 否 |
| 151 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201219 | 75 | 75 | 150 | 否 |
| 152 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210629 | 74.5 | 75 | 149.5 | 否 |
| 153 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010202105 | 58 | 90 | 148 | 否 |
| 154 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010212027 | 68.5 | 78 | 146.5 | 否 |
| 155 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209521 | 73.5 | 73 | 146.5 | 否 |
| 156 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209821 | 82.5 | 63 | 145.5 | 否 |
| 157 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209110 | 63.5 | 82 | 145.5 | 否 |
| 158 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201202 | 82.5 | 62.5 | 145 | 否 |
| 159 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207317 | 81 | 63.5 | 144.5 | 否 |
| 160 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010206210 | 63.5 | 81 | 144.5 | 否 |
| 161 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010206724 | 77 | 67 | 144 | 否 |
| 162 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010205330 | 59 | 84 | 143 | 否 |
| 163 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010204213 | 72 | 69 | 141 | 否 |
| 164 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010202019 | 59 | 81 | 140 | 否 |
| 165 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010202122 | 64 | 75 | 139 | 否 |
| 166 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010205716 | 55.5 | 82 | 137.5 | 否 |
| 167 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010202616 | 68 | 67 | 135 | 否 |
| 168 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010205720 | 62.5 | 72 | 134.5 | 否 |
| 169 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203526 | 80 | 53 | 133 | 否 |
| 170 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207728 | 60 | 71 | 131 | 否 |
| 171 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010200915 | 50.5 | 79 | 129.5 | 否 |
| 172 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010205623 | 71 | 58 | 129 | 否 |
| 173 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210527 | 57.5 | 71 | 128.5 | 否 |
| 174 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209104 | 51 | 77 | 128 | 否 |
| 175 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207908 | 56 | 71 | 127 | 否 |
| 176 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201014 | 66.5 | 60 | 126.5 | 否 |
| 177 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210718 | 65 | 61 | 126 | 否 |
| 178 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207124 | 65.5 | 59 | 124.5 | 否 |
| 179 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201909 | 65.5 | 59 | 124.5 | 否 |
| 180 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010208003 | 52 | 72 | 124 | 否 |
| 181 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201821 | 62 | 61 | 123 | 否 |
| 182 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207821 | 67.5 | 54 | 121.5 | 否 |
| 183 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010204107 | 63.5 | 57 | 120.5 | 否 |
| 184 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010206708 | 58.5 | 59 | 117.5 | 否 |
| 185 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210729 | 53.5 | 62 | 115.5 | 否 |
| 186 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010211222 | 55 | 58 | 113 | 否 |
| 187 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210227 | 55.5 | 56 | 111.5 | 否 |
| 188 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207003 | 47.5 | 61 | 108.5 | 否 |
| 189 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210005 | 59 | 44 | 103 | 否 |
| 190 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010204623 | 58 | 41 | 99 | 否 |
| 191 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010208201 | 38.5 | 51 | 89.5 | 否 |
| 192 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203828 | 70.5 | 15 | 85.5 | 否 |
| 193 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209730 | 51.5 | 17 | 68.5 | 否 |
| 194 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209501 | 62 | 0 | 62 | 否 |
| 195 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153020103109 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 196 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153020102026 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 197 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153020101212 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 198 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153020100617 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 199 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210526 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 200 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210507 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 201 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010210216 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 202 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209928 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 203 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010209706 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 204 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010208701 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 205 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010208321 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 206 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010208007 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 207 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207926 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 208 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207806 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 209 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207517 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 210 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010207218 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 211 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010206119 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 212 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010206030 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 213 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010205608 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 214 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010204709 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 215 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010204418 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 216 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010204215 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 217 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010204008 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 218 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203620 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 219 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203422 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 220 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203312 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 221 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010203011 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 222 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010202923 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 223 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010202921 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 224 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201810 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 225 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201603 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 226 | 計(jì)算機(jī)管理崗 | 15301022001000002 | 1153010201015 | 0 | 0 | 0 | 否 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)