龍頭山鎮(zhèn)公開選聘村(社區(qū))后備干部計算機操作測試成績公告
| 龍頭山鎮(zhèn)公開選聘村(社區(qū))后備干部計算機操作測試成績公告 | |||||
| 考號 | 計算機考場號 | 考試成績 | 附加題成績 | 合計 | 排名 |
| 12309 | 一考場 | 20 | 16.5 | 36.5 | 1 |
| 12360 | 二考場 | 18.82 | 16.5 | 35.32 | 2 |
| 12311 | 一考場 | 20 | 15 | 35 | 3 |
| 12355 | 二考場 | 17.83 | 17 | 34.83 | 4 |
| 12330 | 一考場 | 18.82 | 15.5 | 34.32 | 5 |
| 12303 | 一考場 | 18.82 | 15 | 33.82 | 6 |
| 12349 | 二考場 | 18.82 | 15 | 33.82 | |
| 12310 | 一考場 | 20 | 13.5 | 33.5 | 7 |
| 12354 | 二考場 | 20 | 13 | 33 | 8 |
| 12304 | 一考場 | 18.82 | 14 | 32.82 | 9 |
| 12341 | 二考場 | 18.82 | 14 | 32.82 | |
| 12328 | 一考場 | 18.82 | 13 | 31.82 | 10 |
| 12353 | 二考場 | 17.65 | 13 | 30.65 | 11 |
| 12364 | 二考場 | 17.65 | 13 | 30.65 | |
| 12333 | 一考場 | 17.65 | 12.5 | 30.15 | 12 |
| 12342 | 二考場 | 14.12 | 15.5 | 29.62 | 13 |
| 12313 | 一考場 | 17.65 | 11 | 28.65 | 14 |
| 12305 | 一考場 | 18.82 | 9.5 | 28.32 | 15 |
| 12325 | 一考場 | 17.65 | 10 | 27.65 | 16 |
| 12307 | 一考場 | 12.94 | 14.5 | 27.44 | 17 |
| 12346 | 二考場 | 14.12 | 13 | 27.12 | 18 |
| 12329 | 一考場 | 10.59 | 16.5 | 27.09 | 19 |
| 12322 | 一考場 | 12.94 | 14 | 26.94 | 20 |
| 12308 | 一考場 | 14.12 | 12 | 26.12 | 21 |
| 12348 | 二考場 | 10.59 | 15.5 | 26.09 | 22 |
| 12327 | 一考場 | 14.12 | 11.5 | 25.62 | 23 |
| 12320 | 一考場 | 11.76 | 12.5 | 24.26 | 24 |
| 12347 | 二考場 | 10.59 | 13.5 | 24.09 | 25 |
| 12335 | 二考場 | 9.41 | 13.5 | 22.91 | 26 |
| 12356 | 二考場 | 9.41 | 13 | 22.41 | 27 |
| 12315 | 一考場 | 10.59 | 11.5 | 22.09 | 28 |
| 12331 | 一考場 | 8.24 | 12.5 | 20.74 | 29 |
| 12340 | 二考場 | 8.24 | 12 | 20.24 | 30 |
| 12345 | 二考場 | 8.24 | 12 | 20.24 | |
| 12301 | 一考場 | 9.41 | 10 | 19.41 | 31 |
| 12363 | 二考場 | 8.24 | 11 | 19.24 | 32 |
| 12343 | 二考場 | 7.06 | 12 | 19.06 | 33 |
| 12314 | 一考場 | 7.06 | 11 | 18.06 | 34 |
| 12344 | 二考場 | 7.06 | 10.5 | 17.56 | 35 |
| 12352 | 二考場 | 3.53 | 13 | 16.53 | 36 |
| 12332 | 一考場 | 5.88 | 10.5 | 16.38 | 37 |
| 12317 | 一考場 | 0 | 16 | 16 | 38 |
| 12323 | 一考場 | 4.71 | 9.5 | 14.21 | 39 |
| 12316 | 一考場 | 2.35 | 11 | 13.35 | 40 |
| 12351 | 二考場 | 0 | 13 | 13 | 41 |
| 12365 | 二考場 | 12.5 | 12.5 | 42 | |
| 12318 | 一考場 | 5.88 | 7 | 12.88 | 43 |
| 12319 | 一考場 | 1.18 | 11.5 | 12.68 | 44 |
| 12324 | 一考場 | 4.71 | 7.5 | 12.21 | 45 |
| 12334 | 二考場 | 0 | 11.5 | 11.5 | 46 |
| 12321 | 一考場 | 0 | 11 | 11 | 47 |
| 12350 | 二考場 | 0 | 11 | 11 | |
| 12357 | 二考場 | 0 | 11 | 11 | |
| 12337 | 二考場 | 0 | 10.5 | 10.5 | 48 |
| 12302 | 一考場 | 2.35 | 7.5 | 9.85 | 49 |
| 12361 | 二考場 | 0 | 4 | 4 | 50 |
| 12339 | 二考場 | 2.35 | 0 | 2.35 | 51 |
| 12306 | 一考場 | 0 | 0 | 51 | |
| 12312 | 一考場 | 0 | 0 | 52 | |
| 12326 | 一考場 | 0 | 0 | 53 | |
| 12336 | 二考場 | 0 | 0 | 54 | |
| 12338 | 二考場 | 0 | 0 | 55 | |
| 12358 | 二考場 | 0 | 0 | 56 | |
| 12359 | 二考場 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 12362 | 二考場 | 0 | 0 | 58 | |
來源:https://mp.weixin.qq.com/s/X-RWRlycoodKKfCV8RQbUw
版權所有:易賢網