息烽縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員
筆試排名及資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
按照《息烽縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試排名及資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:
一、最低筆試合格分?jǐn)?shù)線
經(jīng)息烽縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究,確定本次招聘最低筆試合格分?jǐn)?shù)線為60分(含60分)。未達(dá)到筆試成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線的,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
二、筆試排名
考生可自7月18日下午14:00起登陸“貴州公開(kāi)招聘報(bào)名服務(wù)平臺(tái)”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb),輸入賬號(hào)、密碼登錄后,點(diǎn)擊導(dǎo)航菜單欄中的“成績(jī)查詢”,打開(kāi)正確的考試項(xiàng)目即可查詢本人筆試原始成績(jī)、折算百分制后成績(jī)及所報(bào)考職位排名。
三、資格復(fù)審對(duì)象
資格復(fù)審對(duì)象為達(dá)到筆試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線以上的報(bào)考人員中,依據(jù)筆試成績(jī)從高到低,按資格復(fù)審人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)3:1的比例以內(nèi)確定(含3:1),“不設(shè)置開(kāi)考比例”且參加筆試人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1的崗位,根據(jù)參加筆試且筆試成績(jī)達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線以上人數(shù)確定。同一崗位考生筆試成績(jī)名次末位并列的,同時(shí)確定為資格復(fù)審人員。詳見(jiàn)《息烽縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單》(附件1)。
四、資格復(fù)審有關(guān)事宜
資格復(fù)審采取現(xiàn)場(chǎng)審查的方式進(jìn)行。
(一)資格復(fù)審時(shí)間
2023年7月24日至25日(上午9:00-下午17:00)。
(二)資格復(fù)審地點(diǎn)
息烽縣人力資源和社會(huì)保障局二樓大廳(息烽縣永陽(yáng)街道虎城大道中段玄天西路3號(hào))。
(三)資格復(fù)審需提交的資料
1.參加資格復(fù)審的考生須向?qū)彶椴块T提交畢業(yè)證書、有效期內(nèi)的《二代居民身份證》(含有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證)、報(bào)考崗位所需其他條件的資格證書等原件及復(fù)印件,近期同底正面免冠二寸彩色照片4張。
2.黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、參公單位、國(guó)有企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、其他性質(zhì)單位在職在崗人員還須提交所在單位具有人事管理權(quán)限部門出具的“同意報(bào)考證明”,縣級(jí)及以下機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正式在編人員需提交單位和行政主管部門、同級(jí)組織或人事部門同意報(bào)考的證明(單位同意報(bào)考證明〈示例〉,見(jiàn)附件2)。(報(bào)名時(shí)有工作單位的,資格復(fù)審時(shí)已離職的,需提供離職證明;報(bào)名時(shí)沒(méi)有工作單位,資格復(fù)審時(shí)有工作單位的,需提供相關(guān)單位同意報(bào)考證明)。
3.報(bào)考定向招聘“息烽縣基層項(xiàng)目服務(wù)人員”崗位的人員,還須提供“基層項(xiàng)目服務(wù)證書”原件及復(fù)印件或用人單位及縣級(jí)主管部門出具的基層項(xiàng)目服務(wù)身份書面證明原件和同意報(bào)考的證明原件。
4.報(bào)考定向招聘“息烽縣退役大學(xué)生士兵”崗位的人員,還須提供士兵退伍證、戶口簿原件和復(fù)印件。
5.報(bào)考定向招聘“息烽縣村(社區(qū))黨支部書記、副書記、村(居)委會(huì)主任、副主任”崗位的人員,還須提供組織部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委有效任職文件或《當(dāng)選證》原件和復(fù)印件,以及由村(社區(qū))、村(居)委會(huì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委、縣級(jí)組織部門或縣級(jí)民政部門出具的任職或當(dāng)選以來(lái)在崗工作且符合報(bào)考資格條件的同意報(bào)考證明原件(單位同意報(bào)考證明〈示例〉,見(jiàn)附件3)。
6.報(bào)考定向招聘“息烽縣社區(qū)工作者”崗位的人員,需提供社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委、縣級(jí)組織部門出具的在崗工作且符合報(bào)考資格條件的同意報(bào)考證明原件(單位同意報(bào)考證明〈示例〉,見(jiàn)附件3)。
7.留學(xué)回國(guó)人員還須提交教育部留學(xué)人員服務(wù)中心境外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證的相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件。
(四)資格復(fù)審的有關(guān)要求
1.進(jìn)入資格復(fù)審的考生須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。如考生未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審或未能按時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審所需材料的,視為考生自動(dòng)放棄資格復(fù)審,取消該考生進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)的資格,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔(dān)。
2.進(jìn)入資格復(fù)審的考生本人持身份證、準(zhǔn)考證、《報(bào)名信息表》及其它簡(jiǎn)章規(guī)定資料進(jìn)行資格復(fù)審。不能到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行資格復(fù)審的考生,可由他人代審,代審人攜雙方身份證原件及復(fù)印件、委托人親筆簽名的委托書及考生資格復(fù)審所需材料參加資格復(fù)審。
3.資格復(fù)審不符合報(bào)考條件的考生,取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。因考生放棄資格復(fù)審和資格復(fù)審不合格的職位,在最低筆試合格分?jǐn)?shù)線以上人員中按筆試成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行兩輪。
4.現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
5.資格審查貫穿公開(kāi)招錄工作的全過(guò)程。參加資格復(fù)審的考生提供的相關(guān)證明材料及信息須真實(shí)準(zhǔn)確。
6.報(bào)考人員提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),即取消進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)的資格。
7.請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生保持通訊暢通,考生提交的所有資格復(fù)審材料均需備齊原件及復(fù)印件。
《筆試準(zhǔn)考證》及《報(bào)名信息表》遺失的考生可登錄“貴州公開(kāi)招聘報(bào)名服務(wù)平臺(tái)”http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb在線打印。
聯(lián)系電話:0851-87721344(息烽縣人力資源和社會(huì)保障局人事管理科)
附件:附件1:息烽縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xlsx
附件3:?jiǎn)挝煌鈭?bào)考證明(注:適用于村(社區(qū))黨支部書記、副書記、村(居)委會(huì)主任、副主任或社區(qū)工作者).doc
| 息烽縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)排名及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 筆試成績(jī) | 職位排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
| 1 | 52001104121 | 息烽縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心(息烽縣黨政專用通信保障中心) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 122.50 | 1 | 是 |
| 2 | 52000904804 | 息烽縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心(息烽縣黨政專用通信保障中心) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 111.50 | 2 | 是 |
| 3 | 52000904818 | 息烽縣電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心(息烽縣黨政專用通信保障中心) | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 111.00 | 3 | 是 |
| 4 | 52000301023 | 中共息烽縣委黨校(息烽縣社會(huì)主義學(xué)校) | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 98.50 | 1 | 是 |
| 5 | 52000300615 | 中共息烽縣委黨校(息烽縣社會(huì)主義學(xué)校) | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 96.50 | 2 | 是 |
| 6 | 52000300720 | 中共息烽縣委黨校(息烽縣社會(huì)主義學(xué)校) | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 91.50 | 3 | 是 |
| 7 | 52001101015 | 息烽縣融媒體中心 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 119.50 | 1 | 是 |
| 8 | 52001108109 | 息烽縣融媒體中心 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 116.00 | 2 | 是 |
| 9 | 52000908824 | 息烽縣融媒體中心 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 115.00 | 3 | 是 |
| 10 | 52000900915 | 息烽縣融媒體中心 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 115.50 | 1 | 是 |
| 11 | 52001107828 | 息烽縣融媒體中心 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 113.50 | 2 | 是 |
| 12 | 52000900119 | 息烽縣融媒體中心 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 112.50 | 3 | 是 |
| 13 | 52000200810 | 息烽縣融媒體中心 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03 | 1 | 91.50 | 1 | 是 |
| 14 | 52000201022 | 息烽縣融媒體中心 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03 | 1 | 90.00 | 2 | 是 |
| 15 | 52001102101 | 息烽縣融媒體中心 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 03 | 1 | 88.00 | 3 | 是 |
| 16 | 52000302408 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 120.50 | 1 | 是 |
| 17 | 52000901110 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 116.00 | 2 | 是 |
| 18 | 52001100901 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 113.50 | 3 | 是 |
| 19 | 52000203802 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 113.00 | 4 | 是 |
| 20 | 52000905124 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 112.00 | 5 | 是 |
| 21 | 52000900121 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 111.50 | 6 | 是 |
| 22 | 52000904901 | 息烽縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 2 | 111.50 | 6 | 是 |
| 23 | 52000303219 | 息烽縣自然資源局西山鎮(zhèn)自然資源所 | 005 | 管理崗位 | 01 | 1 | 121.00 | 1 | 是 |
| 24 | 52000904522 | 息烽縣自然資源局西山鎮(zhèn)自然資源所 | 005 | 管理崗位 | 01 | 1 | 118.50 | 2 | 是 |
| 25 | 52001105918 | 息烽縣自然資源局西山鎮(zhèn)自然資源所 | 005 | 管理崗位 | 01 | 1 | 115.50 | 3 | 是 |
| 26 | 52000902721 | 息烽縣自然資源局九莊鎮(zhèn)自然資源所 | 006 | 管理崗位 | 01 | 1 | 113.50 | 1 | 是 |
| 27 | 52001105301 | 息烽縣自然資源局九莊鎮(zhèn)自然資源所 | 006 | 管理崗位 | 01 | 1 | 113.00 | 2 | 是 |
| 28 | 52000201308 | 息烽縣自然資源局九莊鎮(zhèn)自然資源所 | 006 | 管理崗位 | 01 | 1 | 112.00 | 3 | 是 |
| 29 | 52000304716 | 息烽縣自然資源局養(yǎng)龍司鎮(zhèn)自然資源所 | 007 | 管理崗位 | 01 | 1 | 116.50 | 1 | 是 |
| 30 | 52001103803 | 息烽縣自然資源局養(yǎng)龍司鎮(zhèn)自然資源所 | 007 | 管理崗位 | 01 | 1 | 114.00 | 2 | 是 |
| 31 | 52000301726 | 息烽縣自然資源局養(yǎng)龍司鎮(zhèn)自然資源所 | 007 | 管理崗位 | 01 | 1 | 112.00 | 3 | 是 |
| 32 | 52000900102 | 息烽縣自然資源局鹿窩鎮(zhèn)自然資源所 | 008 | 管理崗位 | 01 | 1 | 112.00 | 1 | 是 |
| 33 | 52000907411 | 息烽縣自然資源局鹿窩鎮(zhèn)自然資源所 | 008 | 管理崗位 | 01 | 1 | 111.00 | 2 | 是 |
| 34 | 52000902022 | 息烽縣自然資源局鹿窩鎮(zhèn)自然資源所 | 008 | 管理崗位 | 01 | 1 | 110.00 | 3 | 是 |
| 35 | 52001100826 | 息烽縣自然資源局石硐鎮(zhèn)自然資源所 | 009 | 管理崗位 | 01 | 1 | 127.00 | 1 | 是 |
| 36 | 52001104015 | 息烽縣自然資源局石硐鎮(zhèn)自然資源所 | 009 | 管理崗位 | 01 | 1 | 119.00 | 2 | 是 |
| 37 | 52001107704 | 息烽縣自然資源局石硐鎮(zhèn)自然資源所 | 009 | 管理崗位 | 01 | 1 | 117.50 | 3 | 是 |
| 38 | 52000900310 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 105.00 | 1 | 是 |
| 39 | 52001101412 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 92.50 | 2 | 是 |
| 40 | 52000303305 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 89.00 | 3 | 是 |
| 41 | 52001108611 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 89.00 | 3 | 是 |
| 42 | 52000200130 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 88.00 | 5 | 是 |
| 43 | 52001102205 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 87.00 | 6 | 是 |
| 44 | 52000901007 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 85.50 | 7 | 是 |
| 45 | 52001100614 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 83.00 | 8 | 是 |
| 46 | 52001101613 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 82.50 | 9 | 是 |
| 47 | 52000900427 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 82.00 | 10 | 是 |
| 48 | 52000904316 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 82.00 | 10 | 是 |
| 49 | 52000900517 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 81.50 | 12 | 是 |
| 50 | 52000906621 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 4 | 81.50 | 12 | 是 |
| 51 | 52000201707 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 93.50 | 1 | 是 |
| 52 | 52000906114 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 92.00 | 2 | 是 |
| 53 | 52001103610 | 息烽縣人民醫(yī)院 | 010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 75.00 | 3 | 是 |
| 54 | 52000901210 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 94.00 | 1 | 是 |
| 55 | 52000904121 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 88.50 | 2 | 是 |
| 56 | 52000903117 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 85.50 | 3 | 是 |
| 57 | 52000906129 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 95.50 | 1 | 是 |
| 58 | 52000303001 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 85.50 | 2 | 是 |
| 59 | 52001103020 | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 79.00 | 3 | 是 |
| 60 | 52000906908 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣永靖鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站、息烽縣永靖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 012 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 108.00 | 1 | 是 |
| 61 | 52000903014 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣永靖鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站、息烽縣永靖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 012 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 107.50 | 2 | 是 |
| 62 | 52000301030 | 息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣永靖鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站、息烽縣永靖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) | 012 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 105.50 | 3 | 是 |
| 63 | 52000909029 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 013 | 管理崗位 | 01 | 1 | 118.00 | 1 | 是 |
| 64 | 52000901012 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 013 | 管理崗位 | 01 | 1 | 116.50 | 2 | 是 |
| 65 | 52000203314 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 013 | 管理崗位 | 01 | 1 | 116.00 | 3 | 是 |
| 66 | 52000303617 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 014 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 103.00 | 1 | 是 |
| 67 | 52000200629 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 014 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 101.00 | 2 | 是 |
| 68 | 52000901108 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 014 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 100.50 | 3 | 是 |
| 69 | 52000304826 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 97.50 | 1 | 是 |
| 70 | 52001109314 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 97.50 | 1 | 是 |
| 71 | 52000201107 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 97.00 | 3 | 是 |
| 72 | 52000203721 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 105.50 | 1 | 是 |
| 73 | 52001105020 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 102.00 | 2 | 是 |
| 74 | 52000303428 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 100.50 | 3 | 是 |
| 75 | 52001109801 | 息烽縣石硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣石硐鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 100.50 | 3 | 是 |
| 76 | 52001107006 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 016 | 管理崗位 | 01 | 1 | 112.00 | 1 | 是 |
| 77 | 52000902406 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 016 | 管理崗位 | 01 | 1 | 111.00 | 2 | 是 |
| 78 | 52001108428 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 016 | 管理崗位 | 01 | 1 | 108.50 | 3 | 是 |
| 79 | 52000906222 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 016 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 109.50 | 1 | 是 |
| 80 | 52000900822 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 016 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 109.00 | 2 | 是 |
| 81 | 52000202216 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣鹿窩鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 016 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 02 | 1 | 106.50 | 3 | 是 |
| 82 | 52000200724 | 息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣西山鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 017 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 99.00 | 1 | 是 |
| 83 | 52001109315 | 息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣西山鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 017 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 93.50 | 2 | 是 |
| 84 | 52001104710 | 息烽縣西山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣西山鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 017 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 93.00 | 3 | 是 |
| 85 | 52001100417 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 018 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 97.00 | 1 | 是 |
| 86 | 52000304120 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 018 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 95.50 | 2 | 是 |
| 87 | 52000900910 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 018 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 92.50 | 3 | 是 |
| 88 | 52000906026 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院(息烽縣青山苗族鄉(xiāng)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 018 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 92.50 | 3 | 是 |
| 89 | 52001104717 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣溫泉鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 019 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 111.00 | 1 | 是 |
| 90 | 52000904503 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣溫泉鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 019 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 105.50 | 2 | 是 |
| 91 | 52000302229 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣溫泉鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 019 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 103.50 | 3 | 是 |
| 92 | 52000902422 | 息烽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院(息烽縣溫泉鎮(zhèn)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)站) | 019 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 01 | 1 | 103.50 | 3 | 是 |
| 93 | 52000902204 | 息烽縣永陽(yáng)街道綜治服務(wù)中心(息烽縣永陽(yáng)街道網(wǎng)格化服務(wù)中心、息烽縣永陽(yáng)街道消防工作服務(wù)所) | 020 | 管理崗位 | 01 | 1 | 124.00 | 1 | 是 |
| 94 | 52000303726 | 息烽縣永陽(yáng)街道綜治服務(wù)中心(息烽縣永陽(yáng)街道網(wǎng)格化服務(wù)中心、息烽縣永陽(yáng)街道消防工作服務(wù)所) | 020 | 管理崗位 | 01 | 1 | 117.00 | 2 | 是 |
| 95 | 52000902605 | 息烽縣永陽(yáng)街道綜治服務(wù)中心(息烽縣永陽(yáng)街道網(wǎng)格化服務(wù)中心、息烽縣永陽(yáng)街道消防工作服務(wù)所) | 020 | 管理崗位 | 01 | 1 | 107.50 | 3 | 是 |
| 96 | 52001100127 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)消防工作服務(wù)所) | 021 | 管理崗位 | 01 | 1 | 99.00 | 1 | 是 |
| 97 | 52000304902 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)消防工作服務(wù)所) | 021 | 管理崗位 | 01 | 1 | 92.50 | 2 | 是 |
| 98 | 52001100819 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)網(wǎng)格化管理服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)消防工作服務(wù)所) | 021 | 管理崗位 | 01 | 1 | 82.50 | 3 | 是 |
| 99 | 52001106607 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(息烽縣小寨壩鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、息烽縣小寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站) | 022 | 管理崗位 | 01 | 1 | 115.00 | 1 | 是 |
