2012年鄭州市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員體檢人員名單
來源:鄭州市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:3922 次 日期:2012-11-23 14:53:46
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年鄭州市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
分組 準(zhǔn)考證號 姓 名 性別 職位代碼 筆試成績 面試成績 總成績
第一組 20601058008 趙林 010202 59.40 90.80 150.20
第一組 20601069428 徐端 010301 53.10 86.40 139.50
第一組 20601111221 梅鵬 010503 51.60 85.40 137.00
第一組 20601041725 胡猛 010504 58.20 87.00 145.20
第一組 20601092709 賈育銳 010505 60.30 89.20 149.50
第一組 20601142225 王濤 010601 55.90 84.80 140.70
第一組 20601020501 李遠(yuǎn)清 010601 60.90 78.80 139.70
第一組 20601066214 周景憲 010701 55.40 85.20 140.60
第一組 20601094323 陳志方 010801 54.30 86.40 140.70
第一組 20601160327 陳哲 010802 54.40 81.00 135.40
第一組 20601191112 王宇 010802 56.10 79.00 135.10
第一組 20601080617 郭少博 010804 60.20 88.40 148.60
第二組 20601141102 杜建旗 010804 58.10 88.60 146.70
第二組 20601085728 張赫 010804 57.80 87.80 145.60
第二組 20601091328 喬昊 010805 56.90 82.60 139.50
第二組 20601092216 馬雙千 010815 49.30 85.20 134.50
第二組 20601101305 曹喜鵬 010806 59.30 88.40 147.70
第二組 20601050422 張帆 010807 56.90 84.00 140.90
第二組 20601122617 谷園 010808 58.00 87.80 145.80
第二組 20601123421 趙亞賓 010808 54.70 88.10 142.80
第二組 20601190124 孫武 010809 54.60 89.80 144.40
第二組 20601126225 楊曉剛 010809 56.40 84.40 140.80
第二組 20601152618 張浩哲 010810 53.90 86.80 140.70
第二組 20601162407 樊曉雷 010810 55.90 83.80 139.70
第三組 20601100312 孫云飛 010811 51.50 86.40 137.90
第三組 20601021712 單飛 010813 58.10 87.20 145.30
第三組 20601102321 宮海濤 010813 56.20 87.20 143.40
第三組 20601124603 李權(quán)龍 010903 54.00 84.40 138.40
第三組 20601021816 文豪 010905 48.90 92.00 140.90
第三組 20601102924 王凱利 010906 50.10 88.60 138.70
第三組 20601125616 郭海洋 010909 52.90 86.80 139.70
第三組 20601041816 霍瑞端 010909 48.60 89.80 138.40
第三組 20601141129 李宏鵬 010910 57.40 87.80 145.20
第三組 20601040608 陳卓 010910 56.40 85.40 141.80
第三組 20601069519 肖博 010911 56.50 84.00 140.50
第三組 20601031930 趙宗威 010911 54.50 82.40 136.90
第四組 20601057203 何青洲 010912 52.40 82.80 135.20
第四組 20601090123 劉甲 010914 57.30 90.20 147.50
第四組 20601063808 華鵬 010916 59.10 85.04 144.14
第四組 20601022821 李丹輝 010916 57.00 86.38 143.38
第四組 20601160307 李圣潔 010916 58.40 83.49 141.89
第四組 20601121403 梁會剛 010916 59.60 82.18 141.78
第四組 20601171921 常天省 010917 58.30 85.60 143.90
第四組 20601161325 王智明 010917 57.30 82.40 139.70
第四組 20601054323 秦釗 011002 56.40 86.00 142.40
第四組 20601151104 袁曉波 011003 56.00 84.80 140.80
第四組 20601090919 王世康 011009 54.30 88.00 142.30
第四組 20601072129 范學(xué)智 011012 54.70 83.80 138.50
第五組 20601066827 鄭鐸 011012 48.40 87.60 136.00
第五組 20601066811 吉祥 011013 50.00 85.40 135.40
第五組 20601036027 吳明闖 011014 51.10 80.00 131.10
第五組 20601171926 張金龍 011015 47.20 82.30 129.50
第五組 20601181904 宋孟軍 011016 49.70 83.90 133.60
第五組 20601044521 劉雙紅 011017 50.40 89.00 139.40
第五組 20601150926 劉騰宇 011018 56.00 87.60 143.60
第五組 20601066908 孫先念 011019 56.90 88.80 145.70
第五組 20601124415 康宇博 011023 54.40 86.20 140.60
第五組 20601070310 汪軍偉 011025 50.30 84.00 134.30
第五組 20601143429 秦飛 011027 53.60 93.00 146.60
第五組 20601053526 馬鈺朝 011029 53.00 86.60 139.60
第六組 20601093411 吳亞星 011101 54.70 87.20 141.90
第六組 20601190612 余博 011102 59.90 89.10 149.00
第六組 20601101623 梁大偉 011102 57.30 85.80 143.10
第六組 20601112917 劉貴彬 011103 60.00 89.50 149.50
第六組 20601131423 孫宇航 011103 57.30 88.70 146.00
第六組 20601131016 崔凱喃 011108 53.80 86.20 140.00
第六組 20601110415 裴廣東 011109 54.20 80.20 134.40
第六組 20601092827 石國建 011201 55.60 83.80 139.40
第六組 20601125004 劉紅魁 011202 51.40 85.80 137.20
第六組 20601142511 趙小盼 011202 52.40 80.80 133.20
第六組 20601124419 石東偉 011203 58.10 87.60 145.70
第六組 20601081608 李英華 011205 54.70 84.20 138.90
第七組 20601126620 楚曉輝 011206 57.30 82.80 140.10
第七組 20601066416 馮冬冬 011206 52.90 86.40 139.30
第七組 20601065019 李楊 011206 51.60 86.80 138.40
第七組 20601034310 郜超峰 011206 52.90 85.00 137.90
第七組 20601084305 石雅磊 011207 56.20 87.40 143.60
第七組 20601161416 朱超 011209 51.60 86.00 137.60
第七組 20601062703 穆偉鵬 011209 52.40 85.00 137.40
第七組 20601172313 趙騰飛 011210 56.60 88.40 145.00
第七組 20601122509 宋華玉 011210 59.10 85.00 144.10
第七組 20601192206 步偉偉 011210 56.20 85.60 141.80
第七組 20601065718 朱亮舉 011210 53.40 86.40 139.80
第七組 20601047323 牛軼楠 011211 57.90 93.00 150.90
第八組 20601123707 王蕾 011211 55.00 90.20 145.20
第八組 20601010409 馮文江 011211 58.00 86.20 144.20
第八組 20601067620 朱柯臻 011213 53.70 88.60 142.30
第八組 20601011113 劉凱 011213 58.90 82.30 141.20
第八組 20601091021 何朝陽 011214 62.90 89.40 152.30
第八組 20601053704 高韶鵬 011214 60.40 88.00 148.40
第八組 20601047428 張匯賀 011216 52.50 88.40 140.90
第八組 20601170307 蘇鵬飛 011217 51.70 89.20 140.90
第八組 20601069404 唐亞光 011218 57.70 86.60 144.30
第八組 20601092229 張億帆 011218 50.20 86.40 136.60
第八組 20601092702 孫孝鵬 011302 59.40 77.80 137.20
第八組 20601180825 郭文明 011312 50.30 82.00 132.30
第九組 20601123604 朱曉民 011328 52.10 85.80 137.90
第九組 20601044029 劉會浩 011331 58.10 85.00 143.10
第九組 20601130924 徐慶亮 011331 57.90 81.00 138.90
第九組 20601063524 連少華 011401 58.80 90.40 149.20
第九組 20601013808 朱宏揚(yáng) 011501 57.00 89.45 146.45
第九組 20601160828 蘭航 011501 58.40 87.22 145.62
第九組 20601180819 謝琨 011501 59.10 85.93 145.03
第九組 20601132520 彭振 011502 56.20 89.00 145.20
第九組 20601061801 姜晗 011502 53.10 85.00 138.10
第九組 20601194423 鄭占士 240101 52.10 89.90 142.00
第九組 20601193803 呂耀文 240101 58.00 82.70 140.70
第九組 20601193705 董宏圖 240101 53.50 85.00 138.50
第九組 20601193824 王磊 240101 56.40 82.00 138.40
第十組 20601161826 許陽陽 010101 58.00 88.20 146.20
第十組 20601081509 劉利鋒 010201 59.10 88.20 147.30
第十組 20601124405 揭元光 010301 54.20 82.60 136.80
第十組 20601180203 張亞莉 010302 54.40 85.40 139.80
第十組 20601066005 鄭凱心 010501 57.50 88.00 145.50
第十組 20601092401 馬曉丹 010502 60.20 85.00 145.20
第十組 20601093123 江玲玲 010506 57.40 89.40 146.80
第十組 20601094809 管楠 010601 54.30 84.60 138.90
第十組 20601057515 張瑞 010801 55.70 88.20 143.90
第十組 20601011115 禹瓊 010803 52.50 86.40 138.90
第十組 20601034416 魏偉 010803 54.80 83.40 138.20
第十一組 20601045630 李丹 010805 54.10 84.30 138.40
第十一組 20601193010 劉二培 010806 56.40 83.50 139.90
第十一組 20601125310 宋瑩瑩 010816 50.50 84.50 135.00
第十一組 20601081108 王利文 010811 51.80 86.20 138.00
第十一組 20601061308 魏瑋 010812 56.20 89.20 145.40
第十一組 20601085923 韓彥麗 010813 55.30 86.00 141.30
第十一組 20601191207 王培 010814 48.90 85.40 134.30
第十一組 20601052001 袁曉清 010901 58.10 86.40 144.50
第十一組 20601046420 鄭麗莉 010902 54.30 92.60 146.90
第十一組 20601181923 張焱鑫 010904 53.70 87.20 140.90
第十一組 20601121408 秦臻 010907 53.50 82.80 136.30
第十二組 20601046106 付玉楠 010908 54.40 90.20 144.60
第十二組 20601041918 張茜 010911 51.40 87.60 139.00
第十二組 20601020312 馬晶晶 010911 49.90 85.20 135.10
第十二組 20601020812 雷蕾 010913 50.30 89.80 140.10
第十二組 20601082608 周萌萌 010915 58.70 88.00 146.70
第十二組 20601054518 姚蘭 010916 60.30 84.42 144.72
第十二組 20601102621 呂潔 010916 58.30 85.96 144.26
第十二組 20601152115 李金蔚 010916 59.80 84.01 143.81
第十二組 20601090530 魯玉敏 011001 56.80 84.20 141.00
第十二組 20601170716 張冰冰 011004 51.70 88.80 140.50
第十二組 20601061202 張曉 011006 55.90 78.80 134.70
第十三組 20601071328 宋雅楠 011010 58.90 88.00 146.90
第十三組 20601083305 辛璐 011011 49.60 84.40 134.00
第十三組 20601095024 孫乃真 011020 53.30 87.20 140.50
第十三組 20601110425 呂航 011021 52.10 88.80 140.90
第十三組 20601172421 王晉華 011022 50.70 88.20 138.90
第十三組 20601057401 秦爽 011024 55.90 83.20 139.10
第十三組 20601101022 張玥 011026 54.20 86.00 140.20
第十三組 20601056418 張婧軼 011028 50.90 82.00 132.90
第十三組 20601150718 高曉磊 011101 53.40 88.00 141.40
第十三組 20601063612 程雅南 011101 59.90 81.20 141.10
第十三組 20601126030 馮凌霄 011102 56.10 89.10 145.20
第十四組 20601171903 王姍姍 011102 52.90 90.50 143.40
第十四組 20601120425 劉健良 011102 54.40 86.40 140.80
第十四組 20601020727 高文雅 011105 53.50 84.00 137.50
第十四組 20601066517 景曉凱 011106 53.70 86.20 139.90
第十四組 20601071609 馮彩莉 011107 52.40 81.60 134.00
第十四組 20601101901 焦菲菲 011110 53.80 87.60 141.40
第十四組 20601160914 范蕾 011201 59.00 88.20 147.20
第十四組 20601063313 潘瑞青 011201 60.10 83.80 143.90
第十四組 20601160520 劉瑩 011201 56.40 83.00 139.40
第十四組 20601161922 李青 011201 54.20 85.20 139.40
第十四組 20601132205 吳田田 011202 55.30 84.40 139.70
第十五組 20601082629 靳曉俊 011203 56.40 89.00 145.40
第十五組 20601062323 高慧麗 011203 53.70 88.40 142.10
第十五組 20601064618 李俊慧 011203 55.30 86.60 141.90
第十五組 20601045322 劉廣超 011204 46.30 86.40 132.70
第十五組 20601056524 馬玉 011207 57.00 91.00 148.00
第十五組 20601103301 張松瑞 011208 53.40 83.00 136.40
第十五組 20601066621 沈艷 011209 51.80 91.40 143.20
第十五組 20601161626 韋唯 011209 52.00 86.80 138.80
第十五組 20601043319 沈吳琪 011210 57.40 86.20 143.60
第十五組 20601022030 黃香芬 011210 53.30 87.60 140.90
第十五組 20601043010 李倩娜 011211 59.50 91.00 150.50
第十六組 20601191813 張一品 011211 57.30 89.60 146.90
第十六組 20601042311 趙敏 011212 49.40 86.80 136.20
第十六組 20601172408 王蕾 011213 53.60 90.20 143.80
第十六組 20601122224 周雪麗 011213 58.20 84.60 142.80
第十六組 20601193529 宋杰 011213 56.20 83.30 139.50
第十六組 20601081801 張莉 011214 57.90 86.00 143.90
第十六組 20601013202 宋潤娟 011215 53.10 75.80 128.90
第十六組 20601192301 趙俊杰 011218 58.30 86.20 144.50
第十六組 20601013328 楊芳芳 011329 53.30 83.80 137.10
第十六組 20601086030 毛瀟萍 011331 54.20 88.20 142.40
第十六組 20601047316 宋文梅 011501 57.60 90.47 148.07
第十七組 20601060103 段慧娟 011501 58.20 88.25 146.45
第十七組 20601123420 吳曉檸 011501 55.60 90.31 145.91
第十七組 20601190418 王瑋娜 011501 55.90 87.82 143.72
第十七組 20601101411 王桂英 011501 55.50 87.62 143.12
第十七組 20601093323 白卡娟 011501 55.20 87.85 143.05
第十七組 20601193802 錢星星 240101 55.90 92.40 148.30
第十七組 20601194801 崔璐 240101 56.20 88.00 144.20
第十七組 20601194002 洪毅鈞 240101 54.10 89.20 143.30
第十七組 20601193830 宋文婷 240101 52.20 89.80 142.00
第十七組 20601193819 劉倩 240101 55.70 84.80 140.50
第十七組 20601194318 馬淑萍 240101 51.50 87.60 139.10
第十七組 20601193921 楊曉玲 240101 51.70 86.80 138.50

更多信息請查看河南省公務(wù)員考試網(wǎng)

易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2012年鄭州市統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員體檢人員名單
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)