| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 
| 2012059 | 75 | 
| 2012060 | 78.5 | 
| 2012061 | 70.25 | 
| 2012062 | 72.25 | 
| 2012063 | 71.25 | 
| 2012064 | 75.5 | 
| 2012065 | 缺考 | 
| 2012066 | 67.25 | 
| 2012067 | 77.75 | 
| 2012068 | 66.75 | 
| 2012069 | 74.75 | 
| 2012070 | 65.25 | 
| 2012071 | 71.5 | 
| 2012072 | 62 | 
| 2012073 | 79.25 | 
| 2012074 | 78 | 
| 2012075 | 72.75 | 
| 2012076 | 67.25 | 
| 2012077 | 71.25 | 
| 2012078 | 78.25 | 
| 2012079 | 66 | 
| 2012080 | 66.25 | 
| 2012081 | 69 | 
| 2012082 | 66.5 | 
| 2012083 | 68.25 | 
| 2012084 | 74.75 | 
| 2012085 | 70.25 | 
| 2012086 | 69.5 | 
| 2012087 | 67.5 | 
| 2012088 | 70 | 
| 2012089 | 68.75 | 
| 2012090 | 71.75 | 
| 2012091 | 71.25 | 
| 2012092 | 71.75 | 
| 2012093 | 69.75 | 
| 2012094 | 44 | 
| 2012095 | 74.5 | 
| 2012096 | 缺考 | 
| 2012097 | 73.75 | 
| 2012098 | 66.75 | 
| 2012099 | 71.75 | 
| 2012100 | 缺考 | 
| 2012101 | 66.5 | 
更多信息請(qǐng)查看山東省公務(wù)員選調(diào)及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)