| 一、黨政機關(guān)公務(wù)員(21人) | ||
| 單位名稱 | 遴選人數(shù) | 資格條件 |
| 縣委辦 | 1 | 30周歲及以下,全日制大專及以上學歷 |
| 縣委組織部 | 1 | 30周歲及以下,中共黨員,全日制本科及以上學歷 |
| 縣紀委 | 2 | 中共黨員,全日制本科及以上學歷 |
| 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 中共黨員,本科及以上學歷 |
| 縣直機關(guān)工委 | 1 | 中共黨員 |
| 縣信訪和群眾工作局 | 1 | |
| 縣教育體育局 | 1 | 30周歲及以下,全日制本科及以上學歷 |
| 縣林業(yè)局 | 1 | |
| 縣統(tǒng)計局 | 1 | 經(jīng)濟管理本科或全日制計算機??萍耙陨蠈W歷 |
| 縣司法局 | 1 | 本科及以上學歷,法律相關(guān)專業(yè) |
| 縣衛(wèi)生局 | 1 | 衛(wèi)生、法律相關(guān)專業(yè) |
| 縣環(huán)保局 | 1 | |
| 縣旅游局 | 1 | 30周歲及以下,旅游相關(guān)專業(yè) |
| 縣國土資源局 | 1 | 本科及以上學歷 |
| 玉津鎮(zhèn) | 2 | |
| 清溪鎮(zhèn) | 2 | |
| 新民鎮(zhèn) | 1 | |
| 羅城鎮(zhèn) | 1 | |
| 二、參公事業(yè)單位(10人) | ||
| 單位名稱 | 遴選人數(shù) | 資格條件 |
| 縣畜牧局 | 1 | 畜牧相關(guān)專業(yè) |
| 縣社保局 | 1 | |
| 縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 1 | |
| 縣統(tǒng)計局普查中心 | 1 | 經(jīng)濟管理本科或全日制計算機??萍耙陨蠈W歷 |
| 縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 1 | 衛(wèi)生、法律相關(guān)專業(yè) |
| 縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 1 | |
| 縣食品藥品稽查大隊 | 1 | 藥學、醫(yī)學、法律等相關(guān)專業(yè)全日制大專及以上學歷 |
| 縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 1 | 環(huán)境相關(guān)專業(yè) |
| 縣供銷社 | 1 | |
| 縣檔案局 | 1 | |
| 三、全額撥款事業(yè)單位(2人) | ||
| 單位名稱 | 遴選人數(shù) | 資格條件 |
| 縣勞動人事爭議仲裁院 | 2 | |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)