| 單位名稱 | 單位小計 | 學校名稱 | 學 科 崗 位 設 置 | |||||||||||||||||
| 學校小計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術 | 計算機 | 機電數(shù)控 | 服裝設計 | 學前教育 | 定向招聘 | |||
| 招考教師數(shù) | 164 | 24 | 15 | 15 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 19 | ||
| 鎮(zhèn)街區(qū)學校合計 | 110 | 13 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 | 19 | ||
| 新安街道 | 8 | 劉家堯中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 關王中學 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 劉家堯小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 關王幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 景芝鎮(zhèn) | 13 | 景芝小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 臨浯小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 宋官疃小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 職工子弟小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 耀華小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 由方小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東營小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 萬戈莊小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 景東小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 前院小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 沙浯小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 景芝小學幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 興安街道 | 18 | 白芬子中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 白芬子小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 第二實驗小學 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 白芬子幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 凌河鎮(zhèn) | 10 | 紅沙溝中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 紅沙溝小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 石家莊小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 官莊鎮(zhèn) | 9 | 官莊學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 管公學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 官莊幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 管公幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大汶河開發(fā)區(qū) | 7 | 擔山學校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 韓吉中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 擔山小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 王封小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大盛鎮(zhèn) | 5 | 大盛中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 大盛小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 大盛幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 石堆鎮(zhèn) | 5 | 坡莊小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 大蓮池小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 阿洛小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 孟戈小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 柘山鎮(zhèn) | 6 | 柘山中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 車莊小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 車莊小學幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 金冢子鎮(zhèn) | 5 | 金冢子小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 石埠子鎮(zhèn) | 9 | 石埠子中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 庵上中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 石埠子小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 庵上小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 召忽小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 召忽中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 輝渠鎮(zhèn) | 9 | 輝渠中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 雹泉小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 溫泉小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 雹泉小學幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 吾山鎮(zhèn) | 6 | 吾山中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 吾山小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 中心幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 市直初中小學 | 20 | 小計 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東埠中學北校區(qū) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 興華學校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 實驗小學北校區(qū) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 青云山小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 汶水小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 職工子弟學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 青云雙語學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 普通高中 | 20 | 小計 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安丘一中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 安丘二中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 實驗中學 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 青云學府 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 職業(yè)學校 | 4 | 職業(yè)中專 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 市直幼兒園 | 10 | 機關幼兒園 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 實驗幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 汶水小學幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
更多信息請查看山東省教師招聘考試網
版權所有:易賢網