| 科目單位 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 歷史 | 地理 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 學(xué)前教育 | 合計(jì) |
| 縣第二中學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 商河實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 商河文昌實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 | |
| 縣職業(yè)中專 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 許商中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 玉皇廟中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 賈莊中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 懷仁中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 張坊中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 殷巷中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 沙河中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 韓廟中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 龍桑寺中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 孫集中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 鄭路中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 白橋中心幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 36 | 85 |
更多信息請(qǐng)查看山東省教師招聘考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)