| 面試抽簽號 | 筆試總分 | 筆試加分 | 面試成績 | 綜合成績 | |||
| 01 | 112.5 | 0 | 79.49 | 65.55 | |||
| 02 | 116.5 | 0 | 83.69 | 68.43 | |||
| 03 | 115 | 0 | 81.24 | 67.00 | |||
| 04 | 113.5 | 0 | 84.08 | 67.68 | |||
| 05 | 112.5 | 0 | 84.32 | 67.48 | |||
| 06 | 121.5 | 0 | 84.01 | 70.05 | |||
| 07 | 115.5 | 0 | 81.26 | 67.15 | |||
| 08 | 120 | 0 | 82.18 | 68.87 | |||
| 09 | 115 | 0 | 86.56 | 69.12 | |||
| 10 | 118 | 0 | 自動放棄 | 35.40 | |||
| 11 | 130 | 0 | 85.56 | 73.22 | |||
| 12 | 120 | 0 | 86.54 | 70.62 | |||
| 13 | 119.5 | 0 | 84.58 | 69.68 | |||
| 14 | 128.5 | 0 | 84.86 | 72.49 | |||
| 15 | 113.5 | 0 | 82.78 | 67.16 | |||
| 16 | 109.5 | 0 | 83.22 | 66.14 | |||
| 17 | 118 | 0 | 82.09 | 68.24 | |||
| 18 | 116.5 | 0 | 82.86 | 68.09 | |||
| 19 | 119 | 0 | 82.97 | 68.89 | |||
| 20 | 115.5 | 0 | 申請放棄 | 34.65 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)