2009年西雙版納州考錄公務(wù)員最終成績公布
來源:西雙版納州人事局 閱讀:5744 次 日期:2009-10-20 09:43:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2009年西雙版納州考錄公務(wù)員最終成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位代碼 招考人數(shù) 筆試成績 面試成績 總成績
10128013314 王發(fā)明 28012033001 1 53.83 81.81 67.82
10128011826 王澤萍 28012033002 1 58.67 84.05 71.36
10101402819 陳豫懿 28012035001 1 68.67 88.12 78.40
10101182014 沈美娜 28232055002 1 62.67 89.29 75.98
10128023606 郭瑾 28012034001 1 57.50 84.10 70.80
10101167504 朱蓓 28012034001 54.33 74.62 64.47
10128011302 周雅 28222033004 1 56.17 76.46 66.31
10128021826 陳智君 28222033004 57.17 74.80 65.99
10128020423 高蓉 28232031004 1 63.67 78.61 71.14
10101042229 周敏秀 28232031004 57.50 71.86 64.68
10128010609 廖暢 28012053002 1 62.33 78.92 70.63
10128020108 李景津 28012053002 61.17 79.55 70.36
10101164516 周麗芳 28222057001 1 60.00 66.85 63.43
10128031206 王家喜 28222057001 60.17 65.99 63.08
10128013111 李尚清 28222059002 1 60.33 80.30 70.31
10128021013 張苑 28222059002 56.67 81.53 69.10
10128030418 陳幸 28232053004 1 51.83 71.74 61.79
10127201406 鐘毅 28232053004 49.00 62.78 55.89
20136212708 殷孟珍 28012011013 1 59.88 71.71 65.80
20128032401 董福洪 28012011013 47.63   23.82
20128033809 朱亞瓊 28012011018 1 60.13 82.82 71.48
20128031923 薛榮榮 28012011018 63.88 76.74 70.31
20136214405 趙曉東 28232011009 2 58.63 83.46 71.05
20128033308 董福向 28232011009 57.75 79.31 68.53
20128032115 王軍 28232011009 52.25 79.35 65.80
20128034016 魏智聰 28232011009 49.88 73.92 61.90
20128032023 李斌 28002012005 2 59.75 84.10 71.93
20128032309 李偉峰 28002012005 57.75 84.08 70.92
20128033107 謝曉瑜 28232011007 6 63.50 87.98 75.74
20128032011 趙蓉 28232011007 59.25 83.28 71.27
20128033513 羅成斌 28232011007 57.88 80.05 68.97
20128033306 鐘薈 28232011007 57.50 80.12 68.81
20128031911 彭皓 28232011007 55.38 77.54 66.46
20128033317 潘婧 28232011007 50.75 80.23 65.49
20128033918 張婧 28012011006 1 65.25 82.48 73.86
20128032909 劉萌 28012011006 64.00 81.91 72.96
20136215230 明夢 28012011007 1 63.00 84.80 73.90
20128033227 許靜 28012011007 63.13 81.55 72.34
20128031914 趙海峰 28012011016 1 54.88 80.36 67.62
20128032304 舒昱滔 28012011016 50.50 72.45 61.48
20128032414 陳濤 28012011023 1 60.75 81.93 71.34
20128032307 何紅旗 28012011023 59.00 78.59 68.79
20128032813 玉金叫 28002012002 1 55.50 83.55 69.52
20128033413 黃光 28222011013 2 56.25 81.73 68.99
20128032329 黃露 28222011013 50.88 86.09 68.48
20136213614 江明鋼 28222011013 51.13 81.81 66.47
20128032124 曾濤 28222011013 51.25 80.82 66.04
20136210705 羅群 28232011001 1 61.75 84.35 73.05
20136213122 鄧斌宏 28232011005 1 46.63 80.48 63.56
20128033112 周琴 28012011004 1 60.00 81.10 70.55
10128011301 楊天林 28012052004 1 63.83 82.53 73.18
10128012229 黃薇 28012052004 61.17 81.71 71.44
20136211621 袁艷平 28222011015 1 58.00 78.39 68.20
20127003209 秦潤 28232011006 1 60.13 79.25 69.69
20128033009 姜燕 28232011006 60.13 75.55 67.84
20128033002 何亮 28012011012 1 59.00 82.90 70.95
20128033410 賀億萱 28012011012 59.00 82.43 70.71
20136211924 魏黎 28012011014 1 67.63 85.06 76.35
20136211218 阮薇薇 28012011014 55.50 81.28 68.39
20128032517 張春林 28012011017 1 58.38 81.57 69.98
20128033114 付翠寒 28012011017 52.00 79.30 65.65
20128033425 武婷 28232011012 1 63.75 79.74 71.75
20136211829 周玲 28232011012 59.25 82.23 70.74
20136212901 匡思思 28012011005 1 64.38 75.75 70.07
20136210408 真干 28012011005 59.38 77.72 68.55
20128031808 紀(jì)繼紅 28012011027 3 59.00 76.44 67.72
20128033716 賀源 28012011027 59.00 75.30 67.15
20128032704 馬杰 28012011027 57.88 71.29 64.59
20128033011 楊杰 28012011027 53.25 66.50 59.88
20136210520 馬健斌 28012011027 51.63 63.33 57.48
20128033815 張萌 28012011027 52.88 60.80 56.84
10128013509 宗彥磊 28012034002 1 66.50 88.49 77.50
10128010212 王萍 28012034002 61.17 75.84 68.50
10128021010 羅克林奇 28222033001 1 48.83 86.83 67.83
10128024520 李應(yīng)杰 28222033001 50.33 71.87 61.10
10128021921 李潞 28222033002 1 59.33 81.27 70.30
10128030124 李耀華 28222033002 61.33 77.34 69.34
10128022506 陳霞 28222033003 1 69.83 73.93 71.88
10128020826 趙瑜熙 28222033003 58.33 77.03 67.68
10101165724 解青 28012991001 1 65.17 80.94 73.05
10128013006 方岳 28012991001 65.33 77.98 71.65
10128014029 符婭玲 28222031002 1 57.17 83.17 70.17
10128010403 張晶 28222031002 62.50 77.04 69.77
10128031422 張穎好 28222991001 1 64.50 86.11 75.31
10128021029 陳瑾 28222991001 65.00 85.17 75.08
10128021913 肖小鳳 28232051003 1 57.67 81.79 69.73
10128012907 王志新 28232051003 60.33 76.12 68.23
10128020122 黃俊 28232056001 1 62.67 82.10 72.39
10128010205 李嘉 28232056001 63.67 74.25 68.96
10101168405 玉葉 28232991001 1 65.17 75.49 70.33
10128010709 朱菡 28232991001 60.33 79.32 69.83
10101166012 黃云鋒 28222053001 1 64.50 79.05 71.78
10128010904 唐萍 28222053001 60.17 76.77 68.47
10128011029 肖云榮 28222060001 1 66.83 83.75 75.29
10128020705 謝偉 28222060001 60.67 78.04 69.35
10101636226 汪元帥 28222994001 1 64.67 80.25 72.46
10101406024 刀云偉 28222994001 64.17 76.10 70.13
10125360903 許應(yīng)華 28222994001 64.17 75.06 69.62
10128022825 唐新橋 28232056004 1 62.00 81.90 71.95
10128020202 周婷 28232056004 58.00 77.57 67.79
10128023423 李巖 28232994001 1 66.67 89.38 78.03
10128014011 盧娜 28232994001 64.33 82.61 73.47
10101401716 陳歡 28012990001 1 68.00 85.80 76.90
10101162529 常麗梅 28012990001 64.50 84.45 74.47
10122331411 董能 28222990001 1 57.33 84.70 71.01
10128011117 鞏婭 28222990001 55.67 83.06 69.37
10101171405 趙禎妮 28222990002 1 81.67 86.12 83.90
10101169207 張茜瑞 28222990002 55.33 85.30 70.32
10127230821 周志蒙 28232990001 1 61.17 77.70 69.44
10128013930 李華 28232990001 57.67 80.91 69.29
10122401110 趙龍 28232990002 1 68.67 85.67 77.17
10101362620 者金玲 28232990002 46.83 75.64 61.24
10128020506 李贏 28232990003 1 57.67 85.79 71.73
10128021218 呂霞 28232990003 55.00 80.92 67.96
10127010706 楊婭 28012051001 1 62.50 82.23 72.37
10128022216 甘貴川 28012051001 62.83 80.58 71.70
10128013107 劉瑩 28222054001 1 62.67 83.68 73.18
10128031527 劉萍 28222054001 62.17 80.47 71.32
10128014005 畢薇 28222990003 1 66.17 79.74 72.96
10128013323 李東 28222990003 62.00 72.92 67.46
10128020530 謝娜 28222990004 1 60.00 83.69 71.84
10128020624 朱加磊 28222990004 56.17 82.70 69.44
10101637403 潘統(tǒng)宙 28222990005 1 69.00 81.48 75.24
10128023308 董昌梅 28222990005 63.17 82.81 72.99
10128024005 丁琳嫣然 28222990006 1 64.17 81.80 72.98
10128010602 聶攀 28222990006 62.17 82.06 72.12
10128021017 陶雪 28002021001 2 64.33 85.03 74.68
10128024807 鄒依林 28002021001 61.33 82.30 71.82
10128031315 何聲媛 28002021001 58.67 80.53 69.60
10128020611 譚霖 28002021001 57.83 76.56 67.20
10128013812 康穎 28002021006 1 63.50 83.50 73.50
10101402924 李黎 28002021006 63.17 78.73 70.95
10101611217 杜菊仙 28002021007 1 57.17 82.52 69.85
10127993405 高源 28002021007 57.00 82.09 69.55
10128012311 劉毅 28232021005 2 54.17 77.89 66.03
10128022418 龔志超 28232021005 57.67 74.34 66.01
10128030107 李璐 28232021005 54.00 77.84 65.92
10128020721 鄭少華 28232021005 50.17 68.45 59.31
10128020206 王裕祿 28012021002 1 67.33 83.13 75.23
10128021028 駱偉 28012021002 57.67 81.71 69.69
10128012023 劉青 28012035002 1 62.67 82.38 72.53
10101364129 雷猛萍 28012035002 63.00 80.50 71.75
10128021221 李晶 28012054003 1 61.67 82.66 72.16
10128011630 普艷 28012054003 61.50 80.19 70.84
10128020113 耿禮芳 28012054003 61.50 78.46 69.98
10128011912 劉希利 28222021001 1 65.33 80.86 73.10
10128030106 高紅艷 28222056001 1 63.67 83.63 73.65
10128011509 楊燕華 28222056001 56.17 77.53 66.85
10128021423 袁偉華 28232021001 1 46.33 77.46 61.90
20128033720 游云 28002011002 1 68.00 89.78 78.89
20122234311 李志能 28002012003 1 58.25 87.66 72.95
20128032729 姜倩楠 28002012003 59.25 83.12 71.18
20128032128 郭磊 28012011010 2 62.25 87.22 74.74
20127003005 馬梓騫 28012011010 60.13 83.80 71.97
20128032702 石勇 28012011010 60.50 80.03 70.27
20128032621 陳云 28012011010 57.75 75.82 66.79
20128032717 陳云 28012011026 1 63.13 87.41 75.27
20136214703 黃金 28012011026 59.13 86.74 72.94
20128033511 楊宏 28232011013 1 60.88 82.45 71.66
20128032612 寇劍斌 28232011013 49.25 81.93 65.59
20136210210 李霄霄 28012011003 4 70.50 83.42 76.96
20128032509 李東鳳 28012011003 62.25 82.41 72.33
20128033827 蘇靜 28012011003 56.88 79.48 68.18
20128033124 車清 28012011003 48.38 82.19 65.28
20128032228 劉麗萍 28012011011 1 60.75 87.95 74.35
20128031703 韓瑩 28012011011 61.38 82.93 72.16
20136210519 岑雪銀 28012011020 1 61.38 79.26 70.32
20136211928 廖凱珍 28012011020 55.50 81.14 68.32
20128032314 楊春婷 28222011011 1 55.00 80.36 67.68
20128033613 李志成 28222011016 1 53.38 78.94 66.16
20128032928 張衛(wèi)國 28222011016 50.50 76.18 63.34
20136210507 劉冬玲 28232011008 1 62.13 81.21 71.67
20136215308 王玥 28002012001 1 56.25 80.19 68.22
20136212224 陳俊 28002012001 55.13 79.58 67.36
20128033819 陳志誠 28002012006 3 61.50 79.53 70.51
20136215214 楊明興 28002012006 59.25 79.25 69.25
20128032205 王華平 28002012006 56.88 79.36 68.12
20128033914 石俊成 28002012006 55.00 78.27 66.63
20136212330 李昆侖 28002012006 55.75 77.07 66.41
20128033520 魏宗明 28002012006 53.63 74.06 63.85
20128032024 張剡 28002015001 2 70.75 80.83 75.79
20128032907 李忻然 28002015001 61.25 82.64 71.95
20128032622 鄒濤 28002015001 57.13 79.05 68.09
20131031919 胡桓嘉 28002015001 54.25 78.87 66.56
20128031917 楊璐 28222011010 11 66.50 87.18 76.84
20128032129 楊栩 28222011010 63.50 86.37 74.93
20128032606 鄭爍磊 28222011010 63.88 84.43 74.15
20128032202 玉香 28222011010 61.75 85.73 73.74
20128032628 潘玲杰 28222011010 62.75 84.30 73.52
20128032514 高蘢 28222011010 57.00 87.29 72.15
20128033026 李龍 28222011010 61.00 81.36 71.18
20128032515 李毅 28222011010 53.75 87.46 70.60
20128031908 肖玉娟 28222011010 58.13 81.55 69.84
20128033619 黃有佳 28222011010 52.38 78.58 65.48
20128034013 錢宏森 28222011010 49.50 79.01 64.26
20128033409 魯上榕 28012011002 12 57.75 82.47 70.11
20128033206 羅如斌 28012011002 57.88 80.24 69.06
20128033130 巖溫叫 28012011002 59.13 77.26 68.20
20128032022 李文坤 28012011002 54.25 81.79 68.02
20128033420 梁劍 28012011002 53.75 81.48 67.62
20128033711 田超 28012011002 55.88 79.27 67.57
20128033727 巖香 28012011002 56.88 77.92 67.40
20128033225 李學(xué)榮 28012011002 53.63 81.04 67.33
20128032814 許紅軍 28012011002 57.50 73.13 65.32
20128031701 巖罕尖 28012011002 54.50 76.10 65.30
20128032424 陶毅 28012011002 49.25 78.75 64.00
20128032617 白秀明 28012011002 48.38 75.12 61.75
10128031102 羅婧坤 28012035004 1 67.00 84.27 75.63
10128011930 呂周明 28012035004 66.00 72.22 69.11
10128010224 雷雪梅 28012035005 1 63.33 82.84 73.09
10128024412 那建坤 28012035005 63.17 81.55 72.36
10128012328 曾珍 28012035006 1 62.00 80.62 71.31
10128011018 楊超 28012035006 60.50 81.73 71.12
10128010620 劉曉嫻 28012035007 1 61.50 82.39 71.95
10128010421 廖穎霞 28012035007 58.33 70.66 64.50
10128020527 車慧花 28012035003 1 59.67 77.95 68.81
10101161907 李芬 28012035003 59.00 71.14 65.07
10128031324 李毅 28012052002 1 60.33 73.22 66.78
10128022409 楊婕鈺 28012052002 60.67 71.98 66.33
10128020128 依應(yīng)坎 28222058002 1 55.50 78.00 66.75
10128013401 黃梅海 28222058002 50.50 73.71 62.11
10128021111 熊杰 28222059001 1 64.00 84.78 74.39
10128023408 普婭妮 28222059001 62.17 84.90 73.54
10128021104 依香旺 28012052001 1 66.00 82.67 74.34
10128013101 金喊鳳 28012052001 60.50 83.91 72.20
10127002015 自文娟 28012053001 1 61.17 83.26 72.22
10128010107 王金婷 28012053001 61.17 76.03 68.60
10128024109 段文霞 28222051001 1 67.33 76.16 71.75
10128024117 巖坎翁 28222051001 53.50 80.72 67.11
10128030102 依光叫 28232053001 1 63.83 84.08 73.96
10101051716 者梅英 28232053001 67.67 72.60 70.14
10128010220 巖溫龍 28012056001 1 59.83 87.77 73.80
10128010306 李慧琴 28012056001 59.33 81.45 70.39
10128020225 王海波 28012056001 59.33 79.39 69.36
10127201118 王祥 28232031003 1 63.67 74.85 69.26
10128012403 李鳳 28232031003 58.33 76.52 67.43
10128010312 許偉 28232054001 1 45.17 73.72 59.44
10128031207 李圓圓 28232056003 1 59.83 74.14 66.99
10128030913 李玲 28232056003 58.83 72.76 65.79
10128013925 木文君 28012051004 1 66.67 81.04 73.86
10128020623 李思瑾 28012051004 63.83 82.37 73.10
10128012825 ?,?/TD> 28232031001 1 63.67 79.31 71.49
10128022923 張偉 28232031001 55.83 69.27 62.55
10128024826 依旺坎 28232054002 1 65.17 85.63 75.40
10128030512 陳乃平 28232054002 55.33 73.88 64.60
10128010628 楊彬 28232055003 1 56.33 79.51 67.92
10128031317 張衛(wèi)強(qiáng) 28232055003 57.17 69.35 63.26
10128012212 歐藝 28222052001 1 63.83 81.12 72.47
10128014030 趙曉芳 28222052001 65.17 76.86 71.01
10128022005 陶學(xué)梅 28222056003 1 64.83 72.62 68.72
10128020727 馬海明 28222056003 58.33 75.10 66.71
10128031421 羅鵬坤 28232053003 1 62.17 73.90 68.04
10128023428 李銀 28232053003 63.17 69.95 66.56
10128010823 依坎為 28232054003 1 61.67 85.88 73.78
10128010527 朱麗君 28232054003 60.50 73.74 67.12
10101364011 朱海艷 28012051002 1 58.33 73.54 65.94
10128012021 馮應(yīng)杰 28012051002 56.33 70.44 63.38
10128020213 玉班坎 28222054003 1 60.17 81.53 70.85
10128010814 陶莉 28222054003 57.17 81.13 69.15
10128021119 讓呂 28222059003 1 55.67 83.64 69.66
10128021523 吳佳妮 28222059003 59.50 70.36 64.93
10128012809 楊秀蘭 28222060004 1 62.33 85.72 74.03
10128031201 王海聰 28222060004 60.33 71.82 66.08
10128021306 蔣亞軒 28012057001 1 60.67 84.93 72.80
10128021623 楊赟 28012057001 60.67 74.46 67.56
10128022403 者希 28222059004 1 61.33 74.03 67.68
10128013625 玉窩 28222059004 63.50 71.40 67.45
10128010326 官超 28222060003 1 67.50 70.22 68.86
10128021815 刀芳 28222060003 64.17 72.13 68.15
10128024610 馬春梅 28232051005 1 61.50 70.49 66.00
10128023811 楊金波 28232051005 59.00 68.39 63.70
10128011623 楊艷 28222054002 1 65.50 78.19 71.85
10101050421 楊靜嫻 28222054002 62.50 67.65 65.08
10128030904 普維嘉 28222055001 1 72.17 77.63 74.90
10128012130 沙大 28222055001 61.83 71.51 66.67
10128024410 陶明華 28222058001 1 57.67 82.08 69.87
10128030619 玉蘇 28222058001 54.50 75.37 64.94
10122051415 黃文春 28232053002 1 60.00 78.00 69.00
10128011802 苑新平 28232053002 59.17 36.43 47.80
10128022826 玉光坎 28222051002 1 56.17 79.31 67.74
10101161618 張春宇 28222051002 54.50 70.94 62.72
10128031225 趙伶俐 28222060002 1 59.50 86.63 73.07
10128023912 納青清 28222060002 60.00 77.49 68.74
10128030504 張藍(lán) 28232031002 1 57.50 76.20 66.85
10128023230 李艷萍 28232031002 56.17 73.31 64.74
10128012727 湯梭 28232051001 1 59.83 67.62 63.72
10128011602 郭海仙 28232051001 63.83 58.53 61.18
10128022021 李娜 28012051003 1 59.00 77.49 68.24
10128030205 李紅萍 28012051003 53.50 76.34 64.92
10128021917 陳勇 28012054001 1 66.17 78.51 72.34
10128031214 玉旺叫 28012054001 60.33 80.57 70.45
10101041815 玉香旺 28222056002 1 56.67 77.47 67.07
10124022924 周夜 28222056002 57.50 73.50 65.50
10128030616 楊丹蓉 28232055001 1 57.67 83.75 70.71
10128021528 鄧美玲 28232055001 61.67 78.91 70.29
10128020626 吳冬毅 28002021009 3 61.33 79.82 70.57
10128011113 刀光明 28002021009 62.00 77.54 69.77
10128020403 王南楠 28002021009 60.83 77.98 69.41
10128024503 李俊龍 28002021009 58.00 69.59 63.80
10128030719 郭自飛 28002021009 52.67 73.27 62.97
10128020525 李文昆 28002021009 55.00 70.84 62.92
10128031519 王毅 28232021003 3 60.00 73.83 66.91
10124022720 巖貫 28232021003 53.83 78.66 66.25
10128022002 龍松 28232021003 57.00 75.22 66.11
10128024413 宋維繁 28232021003 56.67 72.61 64.64
10101041323 白冬 28232021003 61.33 67.82 64.58
10128022429 胡帆 28232021003 55.00 71.62 63.31
10128012414 吳新華 28002021002 2 62.83 87.50 75.17
10128020724 楊澗斐 28002021002 53.00 78.91 65.95
10128011006 任磊 28002021002 55.67 74.32 64.99
10128030222 李洪 28002021002 52.33 72.64 62.49
10128010725 李天天 28002021003 2 52.67 82.05 67.36
10128024125 黃文奇 28002021003 53.67 75.85 64.76
10128023108 周興 28002021003 46.67 75.93 61.30
10128012503 普宏斌 28002021003 49.50 72.98 61.24
10128013316 巖香 28012021001 1 49.50 80.07 64.78
10128023306 陳麒冰 28012021001 55.17 71.02 63.10
10128021130 王彥 28232021004 1 58.83 84.22 71.53
10128012402 閆姝君 28232021004 61.00 77.66 69.33
20128031829 羅青 28002012007 5 66.38 74.60 70.49
20128034004 普云雄 28002012007 57.13 78.71 67.92
20128032207 陳杰 28002012007 57.63 77.23 67.43
20128032919 白國慶 28002012007 54.75 79.43 67.09
20128033328 刀寧 28002012007 54.88 78.72 66.80
20128032221 巖溫滿 28002012007 51.75 81.15 66.45
20128032502 李林安 28002012007 53.88 75.38 64.63
20128033020 何志勇 28002012007 52.50 75.90 64.20
20128033712 王熙 28002012007 52.38 75.14 63.76
20128033901 普學(xué)偉 28002012007 52.38 70.67 61.53
20128032206 龔以庭 28012011008 1 56.00 84.75 70.38
20128032330 劉坤 28232011014 3 59.38 77.83 68.61
20128033927 陶新華 28232011014 55.75 75.72 65.73
20128033517 葉枝雄 28232011014 55.00 75.98 65.49
20128032407 張自晶 28232011014 53.88 71.79 62.84
20128032213 李佳 28232011014 51.63 73.04 62.34
20128032819 劉春紅 28232011014 52.13 71.63 61.88
20128031721 楊海霞 28222011001 1 62.25 78.93 70.59
20128032827 俄所 28222011001 47.75 74.95 61.35
20128033728 鐘健東 28222011006 1 52.13 82.13 67.13
20128033221 巖罕合 28222011006 54.50 78.14 66.32
20128032120 方宇 28012011015 1 59.25 76.28 67.76
20136213121 王師俊 28012011015 62.75 71.27 67.01
20128032902 求三 28002014001 4 60.63 82.10 71.37
20128033406 湯偉杰 28002014001 65.75 76.86 71.31
20128033029 王新洪 28002014001 58.63 81.27 69.95
20128033111 蘇明 28002014001 59.50 80.05 69.78
20128033319 張偉洪 28002014001 59.75 79.70 69.72
20128032723 何力 28002014001 57.63 77.39 67.51
20128033104 陳俊 28002014001 59.38 74.79 67.09
20128033022 江靈 28002014001 56.38 70.15 63.27
20128033213 羅榮輝 28232011004 2 60.25 77.51 68.88
20128033224 肖虎 28232011004 51.00 78.62 64.81
20128033401 呂正凱 28232011004 50.13 75.60 62.87
20128032107 胥向陽 28232011004 49.75 69.37 59.56
20128033209 楊春磊 28222011007 4 59.38 78.90 69.14
20128033604 戈大 28222011007 54.88 81.95 68.41
20128033226 馬誌陽 28222011007 54.75 80.11 67.43
20128032409 高建華 28222011007 50.88 80.93 65.90
20128032922 李榮 28222011007 59.50 68.13 63.81
20128033429 趙云川 28222011007 49.88 74.55 62.21
20128032201 張小勇 28222011007 49.63 67.31 58.47
20128032522 巖兵 28222011007 50.13 65.90 58.02
20128033530 趙海鋒 28222011009 3 54.13 73.97 64.05
20128033806 羅浩 28222011009 46.38 66.73 56.56
20128032209 刀镠勛 28222011009 45.50 64.19 54.84
20128032808 李沂哲 28222011014 1 50.88 73.02 61.95
20128033120 玉嘎 28222011004 3 62.50 81.21 71.85
20128033415 張璇 28222011004 65.50 77.61 71.56
20128033017 李瑞 28222011004 65.25 77.75 71.50
20128031920 玉康聽 28222011004 63.25 79.52 71.39
20128033913 劉慶 28222011004 62.00 77.50 69.75
20128032122 胡孟蘇麟 28222011004 61.38 21.58 41.48
20128032804 侯建櫻 28012011025 1 60.38 75.61 68.00
20128032225 陳蓉 28012011025 57.38 72.63 65.00
20128032920 張云川 28012011028 1 52.38 73.33 62.85
20128033610 王建川 28222011002 1 60.88 80.14 70.51
20128032817 刀艷麗 28222011002 60.75 79.14 69.95
20128032429 楊學(xué)成 28002015002 5 61.75 83.21 72.48
20128033007 段春成 28002015002 67.00 77.78 72.39
20128032016 石柄春 28002015002 63.13 79.00 71.07
20128032323 武海東 28002015002 60.25 81.85 71.05
20128032303 車暉 28002015002 56.38 80.04 68.21
20128033519 馬建華 28002015002 58.63 76.95 67.79
20128033719 王成俊 28002015002 60.00 75.22 67.61
20128033414 巖龍 28002015002 57.00 77.90 67.45
20128032025 張繼波 28002015002 55.50 76.72 66.11
20128032021 李詩禺 28002015002 55.75 75.45 65.60
10128023430 羅蒂 28012052003 1 59.00 83.41 71.20
10128011213 韋亞 28012052003 63.33 76.35 69.84
20128031718 刀俊波 28222011005 2 53.50 76.31 64.91
20128033307 李俊 28222011005 53.63 68.62 61.13
20128033312 譚勇 28222011005 47.00 69.53 58.27
20128033823 真飄 28222011012 4 50.25 81.50 65.87
20128031714 劉志林 28222011012 60.00 70.07 65.04
20128033622 李開進(jìn) 28222011012 49.50 75.39 62.45
20128032508 曹志偉 28222011012 48.00 70.91 59.45
20128032924 孫云東 28222011012 50.00 66.57 58.29
20128032216 姚云峰 28222011012 51.25 65.01 58.13
20128033514 劉源 28222011012 46.50 69.06 57.78
20128033510 刀文明 28222011012 54.50 8.65 31.57
10128011906 陳世平 28232052001 1 45.00 74.99 60.00
10128010623 玉金罕 28222057002 1 60.33 76.33 68.33
10128023319 巖溫香 28222057002 56.33 75.63 65.98
10128012207 劉備 28232056005 1 64.00 80.75 72.38
10128013427 李思玲 28232056005 59.83 74.36 67.09
10101167620 董怡君 28222031001 3 62.50 85.58 74.04
10128020419 施圓圓 28222031001 62.50 81.58 72.04
10128020911 李思思 28222031001 62.00 81.57 71.79
10128021820 羅娜 28222031001 60.83 80.34 70.59
10128013312 毛祖蓉 28222031001 61.00 74.97 67.98
10128022525 孫勐春 28222031001 60.83 74.63 67.73
10128010910 依光香 28012054002 1 65.50 84.92 75.21
10128012624 李昆 28012054002 64.33 74.88 69.61
10128021805 陳剛 28232051002 1 51.50 76.51 64.00
10128020518 李偉東 28232051002 46.83 77.00 61.92
10128030802 巖坎勇 28232056002 1 49.67 84.89 67.28
10128013604 姚正明 28232056002 45.83 81.71 63.77
10128030320 高芳 28012055001 2 62.00 83.58 72.79
10128021607 李佳 28012055001 63.33 77.52 70.43
10128013207 馬丹 28012055001 61.00 78.41 69.71
10128024728 段金君 28012055001 61.33 75.72 68.52
10128013106 白梁 28232051004 1 57.67 78.53 68.10
10101164017 周維波 28232051004 60.33 75.80 68.06
易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:2009年西雙版納州考錄公務(wù)員最終成績公布
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)