2013年玉溪市新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示
來源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:3557 次 日期:2013-12-20 15:34:30
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2013年玉溪市新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《2013年新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考核合格,確定75名擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:

擬聘用人員詳見《2013年新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名冊》。

公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。

監(jiān)督電話:0877-7771539

附:《2013年新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名冊》

新平縣人力資源和社會(huì)保障局

2013年12月20日

2013年新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名冊

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 性別 報(bào)考崗位 筆試成績 50%筆試成績 面試成績 50%面試成績 綜合成績 崗位排名
1 13111010101 王璐瑤 201301新平縣水利水電工程管理站(水利水電管理)(工程建筑) 55.00 27.50 80.90 40.45 67.95 1
2 13111010105 郭長亮 201301新平縣水利水電工程管理站(水利水電管理)(工程建筑) 51.00 25.50 80.20 40.10 65.60 2
3 13111010110 劉超 201303新平縣土地開發(fā)整理中心(土地開發(fā)整理) 50.50 25.25 84.50 42.25 67.50 1
4 13111010111 劉星 201303新平縣土地開發(fā)整理中心(土地開發(fā)整理) 55.50 27.75 78.60 39.30 67.05 2
5 13111010121 郭海翔 201304新平縣非稅收入管理局(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) 64.00 32.00 87.70 43.85 75.85 1
6 13111010209 朱筱葉 201304新平縣非稅收入管理局(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) 66.50 33.25 83.90 41.95 75.20 2
7 13111010219 李欣 201305食品藥品檢驗(yàn)所(食品檢驗(yàn)) 64.50 32.25 83.30 41.65 73.90 1
8 13111010321 魯功瑞 201306食品藥品檢驗(yàn)所(藥品檢驗(yàn)) 65.50 32.75 88.20 44.10 76.85 1
9 13111010430 董珂成 201307新平縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心(財(cái)務(wù)審計(jì)) 56.00 28.00 84.40 42.20 70.20 1
10 13111010501 自會(huì)芝 201308新平縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心(工程審計(jì)) 59.50 29.75 80.00 40.00 69.75 1
11 13111010526 許冰清 201309桂山街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃建設(shè)) 62.00 31.00 82.96 41.48 72.48 1
12 13111010623 羅繼宇 201310桂山街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(管理) 54.00 27.00 78.88 39.44 66.44 1
13 13111010706 何榮云 201311揚(yáng)武鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心(安全生產(chǎn)管理) 55.00 27.50 77.66 38.83 66.33 1
14 13111010819 何瑞瀟 201312揚(yáng)武鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心(會(huì)計(jì)電算化管理) 69.50 34.75 80.40 40.20 74.95 1
15 13111011014 沈雪玲 201313揚(yáng)武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣) 66.00 33.00 79.34 39.67 72.67 1
16 13111011113 李嫻 201315揚(yáng)武鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃設(shè)計(jì)) 53.50 26.75 80.26 40.13 66.88 1
17 13111011212 馬菁 201316揚(yáng)武鎮(zhèn)文化事務(wù)中心(文化宣傳) 52.00 26.00 80.86 40.43 66.43 1
18 13111011217 管慶紅 201317新化鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心(農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理)(經(jīng)濟(jì)管理) 76.50 38.25 81.26 40.63 78.88 1
19 13111011301 龔順昌 201319新化鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃建設(shè))(建筑土木工程及管理) 54.50 27.25 77.70 38.85 66.10 1
20 13111011315 高娜 201320新化鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃建設(shè))(地質(zhì)地礦地理及測繪) 45.50 22.75 78.10 39.05 61.80 1
21 13111011420 甘祥嵐 201321新化鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃建設(shè))(會(huì)計(jì)審計(jì)) 80.00 40.00 76.20 38.10 78.10 1
22 13111011509 晉瑜 201322漠沙鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心(農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理) 51.00 25.50 80.40 40.20 65.70 1
23 13111011517 方晶 201323漠沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)機(jī)技術(shù)) 59.50 29.75 87.00 43.50 73.25 1
24 13111011627 童馨漩 201324漠沙鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心(社會(huì)事務(wù)) 80.50 40.25 80.76 40.38 80.63 1
25 13111011707 阮浩城 201325漠沙鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃與環(huán)保) 61.50 30.75 84.28 42.14 72.89 1
26 13111011628 楊華龍 201325漠沙鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃與環(huán)保) 61.00 30.50 82.60 41.30 71.80 2
27 13111011713 羅麗 201326漠沙鎮(zhèn)文化事務(wù)中心(文化事務(wù)) 53.00 26.50 80.80 40.40 66.90 1
28 13111011816 狄朋敏 201327戛灑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)) 59.00 29.50 80.70 40.35 69.85 1
29 13111011906 許海東 201328戛灑鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃建設(shè))(建筑土木工程及管理) 53.00 26.50 69.84 34.92 61.42 2
30 13111020202 陶虹鋼 201329戛灑鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃建設(shè))(法學(xué)) 77.00 38.50 79.92 39.96 78.46 1
31 13111020802 矣玉蓮 201330戛灑鎮(zhèn)文化事務(wù)中心(文化事務(wù)) 54.50 27.25 85.70 42.85 70.10 1
32 13111021208 楊海蓉 201331建興鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心(農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理)(不限) 77.50 38.75 81.04 40.52 79.27 1
33 13111021518 白有清 201332建興鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心(農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理)(經(jīng)濟(jì)學(xué)) 64.00 32.00 78.00 39.00 71.00 1
34 13111021616 李夢婷 201333建興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(營林生產(chǎn)) 56.50 28.25 76.86 38.43 66.68 1
35 13111021704 李晶 201334建興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧工作) 59.00 29.50 79.08 39.54 69.04 1
36 13111021718 字紹琪 201335建興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水利工程) 59.50 29.75 80.80 40.40 70.15 1
37 13111021802 董堯 201336人口和計(jì)劃生育服務(wù)所(計(jì)劃生育) 82.50 41.25 76.30 38.15 79.40 1
38 13111021824 楊曉暉 201337水塘鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心(農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理) 61.50 30.75 80.52 40.26 71.01 1
39 13111021914 陳玉春 201338水塘鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)管理) 52.50 26.25 79.96 39.98 66.23 1
40 13111021917 朱云柯 201339水塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(營林生產(chǎn)) 59.00 29.50 79.02 39.51 69.01 1
41 13111022001 譚紅波 201340水塘鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃建設(shè)) 57.00 28.50 73.36 36.68 65.18 1
42 13111022004 李志敏 201341老廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水利管理) 41.50 20.75 80.42 40.21 60.96 1
43 13111022008 管春麗 201342老廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(營林生產(chǎn)) 59.00 29.50 78.44 39.22 68.72 1
44 13111022014 劉歆 201342老廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(營林生產(chǎn)) 57.50 28.75 79.52 39.76 68.51 2
45 13111022022 孫于媛 201343老廠鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)管理) 59.50 29.75 80.74 40.37 70.12 1
46 13111022618 周麗莉 201345老廠鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(路政管理)(不限) 86.00 43.00 83.18 41.59 84.59 1
47 13111022805 楊東海 201346老廠鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心(城鎮(zhèn)規(guī)劃) 57.00 28.50 77.00 38.50 67.00 1
48 13111022825 高會(huì)新 201347老廠鄉(xiāng)文化事務(wù)中心(文化事務(wù)) 70.00 35.00 79.20 39.60 74.60 1
49 13111023101 范美榮 201348平掌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)工作) 47.50 23.75 74.00 37.00 60.75 1
50 13111023104 王海 201349平掌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)工作) 64.50 32.25 82.40 41.20 73.45 1
51 13111023127 鄧佳佳 201350平掌鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心(社會(huì)保障)(經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理) 65.50 32.75 84.20 42.10 74.85 1
52 13111023207 何靜 201351平掌鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心(社會(huì)保障)(公共管理) 59.50 29.75 82.40 41.20 70.95 1
53 13111023211 金建東 201352平掌鄉(xiāng)規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)中心(規(guī)劃建設(shè)) 50.00 25.00 77.40 38.70 63.70 1
54 13111023214 劉兵 201353平掌鄉(xiāng)規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)中心(交通管理) 59.50 29.75 81.40 40.70 70.45 1
55 13111023220 李海軍 201354者竜鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)工作) 51.00 25.50 72.60 36.30 61.80 1
56 13111030109 周容 201355初中地理 73.00 36.50 89.07 44.54 81.04 1
57 13111030218 戴群波 201356初中計(jì)算機(jī) 81.70 40.85 87.07 43.54 84.39 1
58 13111030215 師 麗 201356初中計(jì)算機(jī) 77.00 38.50 88.41 44.21 82.71 2
59 13111030321 李梅 201357初中數(shù)學(xué) 80.00 40.00 86.28 43.14 83.14 1
60 13111030630 李存梅 201357初中數(shù)學(xué) 75.20 37.60 89.81 44.91 82.51 2
61 13111030416 王丹 201357初中數(shù)學(xué) 73.90 36.95 90.70 45.35 82.30 3
62 13111030521 石蕭 201357初中數(shù)學(xué) 77.00 38.50 84.81 42.41 80.91 4
63 13111030423 胡霞 201357初中數(shù)學(xué) 76.40 38.20 82.50 41.25 79.45 5
64 13111030612 胡慶穎 201357初中數(shù)學(xué) 74.10 37.05 84.22 42.11 79.16 7
65 13111030822 白法美 201358初中體育 69.60 34.80 90.80 45.40 80.20 1
66 13111031010 易中祥 201358初中體育 71.10 35.55 84.64 42.32 77.87 2
67 13111030911 謝曉蕓 201359初中物理 78.00 39.00 83.67 41.84 80.84 1
68 13111030902 劉瑞嬌 201359初中物理 77.10 38.55 74.00 37.00 75.55 2
69 13111031119 胡娜 201360初中英語 80.60 40.30 92.27 46.14 86.44 1
70 13111031217 杜蕊 201361初中語文 72.30 36.15 85.89 42.95 79.10 1
71 13111031416 朱玲 201362初中政治 81.30 40.65 86.99 43.50 84.15 1
72 13111031430 劉東 201363小學(xué)美術(shù) 70.30 35.15 92.62 46.31 81.46 1
73 13111031511 魏淑婷 201363小學(xué)美術(shù) 66.40 33.20 93.25 46.63 79.83 2
74 13111031622 方平珍 201364小學(xué)語文 77.20 38.60 84.27 42.14 80.74 1
75 13111031618 遲榮源 201364小學(xué)語文 74.80 37.40 85.86 42.93 80.33 2
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)