序號 | 主管單位或部門 | 招聘單位名稱 | 編制數(shù) | 空編數(shù) | 崗位類別 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其它報考條件 |
1 | 納雍縣扶貧開發(fā)辦公室(5) | 外資項目管理中心 | 7 | 6 | 事業(yè)管理 | 工作員 | 01 | 1 | 大專及以上 | 會計及相關(guān) | 年齡35周歲以下(1979.1.1.以后出生) |
事業(yè)管理 | 工作員 | 02 | 1 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 年齡40周歲以下(1974.1.1.以后出生) | |||||
事業(yè)管理 | 工作員 | 03 | 1 | 大專及以上 | 工程管理類、土建類、水利類、測繪類 | 年齡35周歲以下(1979.1.1.以后出生) | |||||
核桃產(chǎn)業(yè)辦公室 | 10 | 2 | 事業(yè)管理 | 工作員 | 04 | 2 | 大專及以上 | 林業(yè)技術(shù)類 | 年齡35周歲以下(1979.1.1.以后出生) | ||
2 | 納雍縣公安局 | 納雍縣公安局信息中心 | 19 | 19 | 事業(yè)管理 | 訓(xùn)犬員 | 05 | 16 | 不限 | 不限 | 男性,年齡40周歲以下(1974.1.1以后出生) |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)