2014年畢節(jié)市納雍縣招聘缺編事業(yè)人員綜合成績公示
來源:納雍縣人民政府網(wǎng) 閱讀:2540 次 日期:2014-01-20 17:36:12
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年畢節(jié)市納雍縣招聘缺編事業(yè)人員綜合成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

納雍縣2013年公開招聘缺編事業(yè)工作人員筆試、面試工作已結束,現(xiàn)將綜合成績進行公示,并就有關事項通知如下:請進入體檢考生帶身份證、面試準考證于2014年1月24日上午8:30到縣人力資源和社會保障局一樓大廳集中,進行統(tǒng)一體檢。體檢前12小時不得進食進水,不得吃辛辣食品及飲酒。公示時間從2014年1月20日至1月26日。

公示期間接受社會監(jiān)督,如有舉報請署實名及聯(lián)系方式。

監(jiān)督電話:0857-3526469(縣監(jiān)察局)

咨詢電話:0857-3531064(縣人力資源和社會保障局)

納雍縣招考領導小組辦公室

2014年1月20日

附件:納雍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2013年公開招聘缺編事業(yè)人員綜合成績統(tǒng)計表

納雍縣扶貧辦2013年公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員綜合成績統(tǒng)計表

納雍縣公安局信息中心考調(diào)人員面試成績統(tǒng)計表

附件詳情請參考:http://www.gznayong.gov.cn/Html/Xxgk/201401/012016303359921.aspx

納雍縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2013年公開招聘缺編事業(yè)人員綜合成績統(tǒng)計表

序號 報考職位 代碼 姓名 準考證號 筆試得分 筆試折算后得分 筆試名次 面試得分 面試折算后得分 綜合得分 綜合排名 是否進入體檢 備注
181 駐礦安監(jiān)員 01 張劍 613010324 78.00 46.80 1 69.80 27.92 74.72 1 體檢  
43 駐礦安監(jiān)員 01 郭進 613010322 77.75 46.65 2 69.80 27.92 74.57 2 體檢  
204 駐礦安監(jiān)員 01 趙陽 613010346 77.00 46.20 3 67.60 27.04 73.24 3 體檢  
326 駐礦安監(jiān)員 01 游建龍 613010052 73.00 43.80 6 71.20 28.48 72.28 4 體檢  
315 駐礦安監(jiān)員 01 李玉剛 613010120 76.00 45.60 4 66.60 26.64 72.24 5 體檢  
219 駐礦安監(jiān)員 01 李東芳 613010147 72.00 43.20 9 71.80 28.72 71.92 6 體檢  
351 駐礦安監(jiān)員 01 簡瑛 613010054 73.50 44.10 5 68.60 27.44 71.54 7 體檢  
384 駐礦安監(jiān)員 01 尚新蕊 613010393 73.00 43.80 7 68.60 27.44 71.24 8 體檢  
274 駐礦安監(jiān)員 01 張勇乾 613010287 72.00 43.20 10 68.40 27.36 70.56 9 體檢  
411 駐礦安監(jiān)員 01 陳興 613010107 71.75 43.05 12 68.00 27.20 70.25 10 體檢  
106 駐礦安監(jiān)員 01 楊宇 613010204 70.00 42.00 17 70.60 28.24 70.24 11 體檢  
332 駐礦安監(jiān)員 01 楊奎 613010069 68.50 41.10 25 72.40 28.96 70.06 12 體檢  
245 駐礦安監(jiān)員 01 彭勇 613010205 70.75 42.45 14 69.00 27.60 70.05 13 體檢  
1 駐礦安監(jiān)員 01 王朝儀 613010188 70.00 42.00 16 70.00 28.00 70.00 14 體檢  
66 駐礦安監(jiān)員 01 曾虎臣 613010304 70.75 42.45 15 68.80 27.52 69.97 15 體檢  
47 駐礦安監(jiān)員 01 唐立建 613010198 72.25 43.35 8 65.80 26.32 69.67 16 體檢  
28 駐礦安監(jiān)員 01 曾永 613010037 71.75 43.05 11 66.00 26.40 69.45 17 體檢  
62 駐礦安監(jiān)員 01 楊爍 613010373 67.75 40.65 29 72.00 28.80 69.45 18 體檢  
345 駐礦安監(jiān)員 01 左念淞 613010236 70.00 42.00 18 68.40 27.36 69.36 19 體檢  
129 駐礦安監(jiān)員 01 王凱 613010249 71.00 42.60 13 66.60 26.64 69.24 20 體檢  
111 駐礦安監(jiān)員 01 何永貴 613010241 68.75 41.25 23 69.40 27.76 69.01 21 體檢  
270 駐礦安監(jiān)員 01 宋勇 613010164 69.00 41.40 22 68.80 27.52 68.92 22 體檢  
260 駐礦安監(jiān)員 01 秦凱 613010077 69.00 41.40 21 68.40 27.36 68.76 23 體檢  
362 駐礦安監(jiān)員 01 趙志華 613010091 66.00 39.60 38 72.80 29.12 68.72 24 體檢  
339 駐礦安監(jiān)員 01 陳永 613010250 64.50 38.70 51 74.60 29.84 68.54 25 體檢  
207 駐礦安監(jiān)員 01 李澤 613010096 68.00 40.80 26 69.20 27.68 68.48 26 體檢  
389 駐礦安監(jiān)員 01 周寧波 613010383 68.75 41.25 24 68.00 27.20 68.45 27 體檢  
44 駐礦安監(jiān)員 01 方垚 613010380 66.75 40.05 36 70.60 28.24 68.29 28 體檢  
312 駐礦安監(jiān)員 01 黃勇 613010049 69.00 41.40 19 67.20 26.88 68.28 29 體檢  
125 駐礦安監(jiān)員 01 王瑞林 613010184 66.00 39.60 40 71.20 28.48 68.08 30    
10 駐礦安監(jiān)員 01 徐祥奎 613010213 67.00 40.20 32 69.60 27.84 68.04 31    
244 駐礦安監(jiān)員 01 宋昱 613010223 64.00 38.40 54 73.80 29.52 67.92 32    
324 駐礦安監(jiān)員 01 周坤 613010018 66.50 39.90 37 69.80 27.92 67.82 33    
103 駐礦安監(jiān)員 01 段孟成 613010296 67.00 40.20 34 69.00 27.60 67.80 34    
303 駐礦安監(jiān)員 01 李雄 613010065 69.00 41.40 20 65.80 26.32 67.72 35    
49 駐礦安監(jiān)員 01 翟文杰 613010028 66.75 40.05 35 68.40 27.36 67.41 36    
164 駐礦安監(jiān)員 01 胡軍 613010220 67.00 40.20 33 68.00 27.20 67.40 37    
352 駐礦安監(jiān)員 01 鄧文 613010320 67.75 40.65 28 66.80 26.72 67.37 38    
338 駐礦安監(jiān)員 01 何虎成 613010327 66.00 39.60 42 68.60 27.44 67.04 39    
58 駐礦安監(jiān)員 01 張界 613010138 66.00 39.60 39 68.20 27.28 66.88 40    
183 駐礦安監(jiān)員 01 楊松 613010191 67.50 40.50 30 65.60 26.24 66.74 41    
201 駐礦安監(jiān)員 01 胡豐達 613010141 67.00 40.20 31 66.20 26.48 66.68 42    
287 駐礦安監(jiān)員 01 王佩銀 613010224 65.75 39.45 44 68.00 27.20 66.65 43    
140 駐礦安監(jiān)員 01 黃德才 613010353 66.00 39.60 43 67.40 26.96 66.56 44    
316 駐礦安監(jiān)員 01 呂運勃 613010311 64.00 38.40 58 70.20 28.08 66.48 45    
151 駐礦安監(jiān)員 01 魏翔 613010104 65.50 39.30 45 67.80 27.12 66.42 46    
190 駐礦安監(jiān)員 01 李發(fā)進 613010134 65.00 39.00 49 68.00 27.20 66.20 47    
33 駐礦安監(jiān)員 01 馬進 613010099 65.00 39.00 48 67.40 26.96 65.96 48    
5 駐礦安監(jiān)員 01 向建 613010020 65.00 39.00 46 66.80 26.72 65.72 49    
279 駐礦安監(jiān)員 01 王旭 613010277 64.00 38.40 56 68.20 27.28 65.68 50    
135 駐礦安監(jiān)員 01 黃誠 613010276 64.00 38.40 55 67.80 27.12 65.52 51    
276 駐礦安監(jiān)員 01 張應 613010404 64.00 38.40 59 67.20 26.88 65.28 52    
173 駐礦安監(jiān)員 01 王榮剛 613010261 64.50 38.70 52 66.40 26.56 65.26 53    
331 駐礦安監(jiān)員 01 王軍海 613010019 64.75 38.85 50 65.40 26.16 65.01 54    
273 駐礦安監(jiān)員 01 楊超 613010181 67.75 40.65 27 60.80 24.32 64.97 55    
310 駐礦安監(jiān)員 01 楊華 613010307 64.00 38.40 57 66.20 26.48 64.88 56    
250 駐礦安監(jiān)員 01 黃云 613010254 66.00 39.60 41 62.80 25.12 64.72 57    
107 駐礦安監(jiān)員 01 馬馭 613010182 64.00 38.40 53 64.20 25.68 64.08 58    
353 駐礦安監(jiān)員 01 王光寧 613010059 65.00 39.00 47 缺考        

納雍縣扶貧辦2013年公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員綜合成績統(tǒng)計表

序號 報考單位 代碼 姓名 準考證號 筆試得分 折算后得分 名次 是否進入面試 面試得分 面試折算后得分 綜合得分 是否進入體檢 備注
12 扶貧辦 01 章璐 713010007 47.50 28.50 1 面試 73.40 29.36 57.86 體檢  
9 扶貧辦 01 王方 713010005 43.50 26.10 2 面試 72.20 28.88 54.98    
13 扶貧辦 02 楊思賢 713020009 28.00 16.80 1 面試 65.80 26.32 43.12 體檢  
4 扶貧辦 02 朱宏健 713020008 24.00 14.40 2 面試 67.60 27.04 41.44    
1 扶貧辦 04 周亞 713040010 48.00 28.80 1 面試 74.40 29.76 58.56 體檢  
5 扶貧辦 04 李敏 713040011 27.50 16.50 2 面試 67.20 26.88 43.38 體檢  
14 扶貧辦 04 尚彬 713040013 25.50 15.30 3 面試 63.40 25.36 40.66    
8 扶貧辦 04 鄧環(huán) 713040012 21.00 12.60 4 面試 60.00 24.00 36.60    

納雍縣公安局信息中心考調(diào)人員面試成績統(tǒng)計表

序號 報考單位 報考職位 代碼 姓名 面試得分 是否進入體檢 備注
8 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 李春雷 72.80 體檢  
9 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 李友華 72.80 體檢  
5 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 陳軻 70.60 體檢  
11 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 李龍貴 67.00 體檢  
7 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 盧陽 64.40 體檢  
2 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 彭奎 63.20 體檢  
1 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 陳進 62.50 體檢  
6 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 秦偉 61.00 體檢  
3 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 徐祥訓 60.20 體檢  
4 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 陳恒華 缺考    
10 納雍縣公安局信息中心 訓犬員 05 尚能勝 缺考    

更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)