|
青海省2013年藏區(qū)新增行政編制公開考錄公務(wù)員面試人員總成績(2月27日) | ||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 筆試成績 | 筆試成績(70%) | 面試成績 | 面試成績(30%) | 總成績 | 名次 | 備注 |
| 海東市民和縣杏兒鄉(xiāng)\中川鄉(xiāng)政府科辦員各1名,共2名 | ||||||||
| 田英清 | 21031209510 | 70.40 | 49.28 | 80.60 | 24.18 | 73.46 | 1 | 體檢、考察 |
| 聶忠剛 | 21031109316 | 70.80 | 49.56 | 77.60 | 23.28 | 72.84 | 2 | 體檢、考察 |
| 馬克勤 | 21011103601 | 68.60 | 48.02 | 77.40 | 23.22 | 71.24 | 3 | |
| 馬青祥 | 21021107918 | 68.20 | 47.74 | 78.20 | 23.46 | 71.20 | 4 | |
| 韓豐輝 | 21011100808 | 68.00 | 47.60 | 78.20 | 23.46 | 71.06 | 5 | |
| 殷顯鋒 | 21021106505 | 69.60 | 48.72 | 73.40 | 22.02 | 70.74 | 6 | |
| 海東市樂都區(qū)瞿曇鎮(zhèn)\壽樂鎮(zhèn)\蒲臺(tái)鄉(xiāng)政府科辦員各2名,共6名 | ||||||||
| 晁婧 | 21011203805 | 75.00 | 52.50 | 78.60 | 23.58 | 76.08 | 1 | 體檢、考察 |
| 祁玉霞 | 21021206925 | 71.40 | 49.98 | 83.80 | 25.14 | 75.12 | 2 | 體檢、考察 |
| 陳晨 | 21011200625 | 72.00 | 50.40 | 80.80 | 24.24 | 74.64 | 3 | 體檢、考察 |
| 何文嬌 | 21031210317 | 70.80 | 49.56 | 83.20 | 24.96 | 74.52 | 4 | 體檢、考察 |
| 祁永斌 | 21011103416 | 72.20 | 50.54 | 79.80 | 23.94 | 74.48 | 5 | 體檢、考察 |
| 趙永明 | 21011101702 | 71.20 | 49.84 | 81.40 | 24.42 | 74.26 | 6 | 體檢、考察 |
| 文棟 | 21011101104 | 71.40 | 49.98 | 79.20 | 23.76 | 73.74 | 7 | |
| 顧植嗣 | 21031109018 | 69.60 | 48.72 | 82.00 | 24.60 | 73.32 | 8 | |
| 孫雅君 | 21011205217 | 70.80 | 49.56 | 78.80 | 23.64 | 73.20 | 9 | |
| 張榮 | 21011103408 | 71.00 | 49.70 | 78.20 | 23.46 | 73.16 | 10 | |
| 鮑金萍 | 21011203307 | 70.80 | 49.56 | 78.60 | 23.58 | 73.14 | 11 | |
| 何霞霞 | 21011203018 | 69.40 | 48.58 | 81.40 | 24.42 | 73.00 | 12 | |
| 許雁 | 21011200608 | 69.20 | 48.44 | 81.80 | 24.54 | 72.98 | 13 | |
| 馬福保 | 21011100606 | 70.60 | 49.42 | 77.00 | 23.10 | 72.52 | 14 | |
| 蔡紅艷 | 21011203117 | 69.20 | 48.44 | 80.20 | 24.06 | 72.50 | 15 | |
| 段楊晉 | 21021208307 | 69.20 | 48.44 | 79.40 | 23.82 | 72.26 | 16 | |
| 劉丹 | 21021205804 | 69.60 | 48.72 | 77.40 | 23.22 | 71.94 | 17 | |
| 阿克晶 | 21021105714 | 69.40 | 48.58 | 77.20 | 23.16 | 71.74 | 18 | |
| 保瓊 | 21021206723 | 69.20 | 48.44 | 77.60 | 23.28 | 71.72 | 19 | |
| 白明 | 21021106306 | 70.40 | 49.28 | -1 | 49.28 | 20 | ||
| 李曉燕 | 21031210102 | 70.20 | 49.14 | -1 | 49.14 | 21 | ||
| 曹萍 | 21021205915 | 69.20 | 48.44 | -1 | 48.44 | 22 | ||
| 海東市互助縣加定鎮(zhèn)\高寨鎮(zhèn)\五十鎮(zhèn)政府科辦員各1名,共3名 | ||||||||
| 董光明 | 21031110419 | 72.20 | 50.54 | 81.20 | 24.36 | 74.90 | 1 | 體檢、考察 |
| 蔡廷慧 | 21011204116 | 72.00 | 50.40 | 79.20 | 23.76 | 74.16 | 2 | 體檢、考察 |
| 李生婧 | 21031210106 | 71.60 | 50.12 | 78.20 | 23.46 | 73.58 | 3 | 體檢、考察 |
| 劉漢龍 | 21011100110 | 69.40 | 48.58 | 81.00 | 24.30 | 72.88 | 4 | |
| 戴平禮 | 21011100908 | 68.80 | 48.16 | 81.00 | 24.30 | 72.46 | 5 | |
| 曹殿亮 | 21011101307 | 69.40 | 48.58 | 78.80 | 23.64 | 72.22 | 6 | |
| 仲海珍 | 21011205105 | 69.00 | 48.30 | 79.60 | 23.88 | 72.18 | 7 | |
| 薛瑩 | 21011201320 | 68.40 | 47.88 | 80.80 | 24.24 | 72.12 | 8 | |
| 王英 | 21021207013 | 68.80 | 48.16 | 77.60 | 23.28 | 71.44 | 9 | |
| 李曉虎 | 21021107614 | 68.40 | 47.88 | 76.00 | 22.80 | 70.68 | 10 | |
| 海東市化隆縣昂思多鄉(xiāng)\查甫鄉(xiāng)政府科辦員各1名,共2名 | ||||||||
| 海文霞 | 21011202815 | 73.00 | 51.10 | 81.40 | 24.42 | 75.52 | 1 | 體檢、考察 |
| 馬麗雅 | 21031210722 | 71.60 | 50.12 | 77.80 | 23.34 | 73.46 | 2 | 體檢、考察 |
| 冶玉娥 | 21011200313 | 70.40 | 49.28 | 77.60 | 23.28 | 72.56 | 3 | |
| 李斌 | 21031109318 | 69.80 | 48.86 | 76.80 | 23.04 | 71.90 | 4 | |
| 張忠青 | 21021108015 | 69.20 | 48.44 | 77.60 | 23.28 | 71.72 | 5 | |
| 石志勇 | 21011100308 | 69.00 | 48.30 | 77.00 | 23.10 | 71.40 | 6 | |
| 海東市循化縣白莊鄉(xiāng)\道幃鄉(xiāng)\清水鄉(xiāng)政府科辦員各2名,共6名 | ||||||||
| 冶茜 | 21021208208 | 73.80 | 51.66 | 79.80 | 23.94 | 75.60 | 1 | 體檢、考察 |
| 韓文華 | 21011100117 | 72.60 | 50.82 | 81.20 | 24.36 | 75.18 | 2 | 體檢、考察 |
| 齊鈺潔 | 21011202705 | 72.00 | 50.40 | 79.40 | 23.82 | 74.22 | 3 | 體檢、考察 |
| 馬弘 | 21031209416 | 71.00 | 49.70 | 80.00 | 24.00 | 73.70 | 4 | 體檢、考察 |
| 查得毛 | 21031210625 | 70.00 | 49.00 | 81.00 | 24.30 | 73.30 | 5 | 體檢、考察 |
| 馬德全 | 21011101321 | 68.80 | 48.16 | 83.00 | 24.90 | 73.06 | 6 | 體檢、考察 |
| 韓在乃白 | 21011203019 | 71.20 | 49.84 | 77.20 | 23.16 | 73.00 | 7 | |
| 馬玲 | 21011204310 | 70.20 | 49.14 | 79.20 | 23.76 | 72.90 | 8 | |
| 馬艷 | 21011203917 | 70.20 | 49.14 | 78.00 | 23.40 | 72.54 | 9 | |
| 李紅燕 | 21011201215 | 69.60 | 48.72 | 78.60 | 23.58 | 72.30 | 10 | |
| 馬麗沙 | 21021206117 | 69.80 | 48.86 | 77.80 | 23.34 | 72.20 | 11 | |
| 韓衛(wèi)良 | 21011105404 | 69.40 | 48.58 | 77.80 | 23.34 | 71.92 | 12 | |
| 祁學(xué)珍 | 21011203815 | 69.20 | 48.44 | 77.40 | 23.22 | 71.66 | 13 | |
| 馬艷紅 | 21021207113 | 68.60 | 48.02 | 78.40 | 23.52 | 71.54 | 14 | |
| 韓輝 | 21011104221 | 69.00 | 48.30 | 77.40 | 23.22 | 71.52 | 15 | |
| 旦智才讓 | 21011104215 | 69.60 | 48.72 | 75.20 | 22.56 | 71.28 | 16 | |
| 韓月梅 | 21011204112 | 68.60 | 48.02 | 77.40 | 23.22 | 71.24 | 17 | |
| 李連兄 | 21011204909 | 68.80 | 48.16 | 74.80 | 22.44 | 70.60 | 18 | |
| 韓國永 | 21011100112 | 69.20 | 48.44 | -1 | 48.44 | 19 | ||
| 海東市循化縣積石鎮(zhèn)政府科辦員3名 | ||||||||
| 馬海龍 | 21011105414 | 75.80 | 53.06 | 79.40 | 23.82 | 76.88 | 1 | 體檢、考察 |
| 才讓加 | 21021105621 | 73.60 | 51.52 | 78.60 | 23.58 | 75.10 | 2 | 體檢、考察 |
| 馬洪秀 | 21031209514 | 71.80 | 50.26 | 80.60 | 24.18 | 74.44 | 3 | 體檢、考察 |
| 劉心璐 | 21011200219 | 72.40 | 50.68 | 79.00 | 23.70 | 74.38 | 4 | |
| 閆云翔 | 21011102905 | 71.60 | 50.12 | 79.40 | 23.82 | 73.94 | 5 | |
| 賀領(lǐng)兄 | 21021207204 | 70.60 | 49.42 | 79.40 | 23.82 | 73.24 | 6 | |
| 韓婷婷 | 21011203304 | 71.00 | 49.70 | 78.00 | 23.40 | 73.10 | 7 | |
| 馬福艷 | 21021206222 | 70.80 | 49.56 | 78.00 | 23.40 | 72.96 | 8 | |
| 周惠瑾 | 21011205106 | 71.00 | 49.70 | -1 | 49.70 | 9 | ||
| 海東市平安縣巴藏溝鄉(xiāng)政府科辦員1名 | ||||||||
| 辛彥鑫 | 21011200713 | 72.80 | 50.96 | 80.40 | 24.12 | 75.08 | 1 | 體檢、考察 |
| 蔣相梅 | 21011202413 | 70.80 | 49.56 | 77.40 | 23.22 | 72.78 | 2 | |
| 韓則乃拜 | 21021206217 | 70.60 | 49.42 | 77.20 | 23.16 | 72.58 | 3 | |
| 海東市循化縣積石鎮(zhèn)政府科辦員3名(面向大學(xué)生村官等) | ||||||||
| 王青林 | 21011104105 | 71.80 | 50.26 | 79.60 | 23.88 | 74.14 | 1 | 體檢、考察 |
| 馬學(xué)玲 | 21021207922 | 72.20 | 50.54 | 78.40 | 23.52 | 74.06 | 2 | 體檢、考察 |
| 馬建雄 | 21021106713 | 70.20 | 49.14 | 78.20 | 23.46 | 72.60 | 3 | 體檢、考察 |
| 王香蘭 | 21011203422 | 65.60 | 45.92 | 78.40 | 23.52 | 69.44 | 4 | |
| 韓珍蘭 | 21011202020 | 65.60 | 45.92 | 77.80 | 23.34 | 69.26 | 5 | |
| 韓曉梅 | 21031210023 | 64.60 | 45.22 | 78.60 | 23.58 | 68.80 | 6 | |
| 黃曉倩 | 21011203409 | 71.20 | 49.84 | -1 | 49.84 | 7 | ||
| 馬海軍 | 21031110315 | 66.80 | 46.76 | -1 | 46.76 | 8 | ||
| 李曉 | 21011201503 | 64.60 | 45.22 | -1 | 45.22 | 9 | ||
| 海東市民和古鄯鎮(zhèn)政府科辦員1名(面向大學(xué)生村官等) | ||||||||
| 石翠萍 | 21011203813 | 71.80 | 50.26 | 80.20 | 24.06 | 74.32 | 1 | 體檢、考察 |
| 馬俊潔 | 21011200124 | 65.40 | 45.78 | 74.40 | 22.32 | 68.10 | 2 | |
| 冶小龍 | 21031110507 | 67.20 | 47.04 | -1 | 47.04 | 3 | ||
| 海東市樂都區(qū)馬營鄉(xiāng)\中壩鄉(xiāng)政府科辦員各1名,共2名(面向大學(xué)生村官等) | ||||||||
| 阿忠平 | 21021208005 | 66.40 | 46.48 | 79.00 | 23.70 | 70.18 | 1 | 體檢、考察 |
| 馬小東 | 21011105202 | 65.00 | 45.50 | 82.00 | 24.60 | 70.10 | 2 | 體檢、考察 |
| 康堯甲 | 21011100712 | 65.20 | 45.64 | 79.40 | 23.82 | 69.46 | 3 | |
| 楊茹珍 | 21021206825 | 65.40 | 45.78 | 76.60 | 22.98 | 68.76 | 4 | |
| 曹生丁 | 21021107119 | 63.80 | 44.66 | 73.40 | 22.02 | 66.68 | 5 | |
| 盛國文 | 21011102508 | 63.20 | 44.24 | -1 | 44.24 | 6 | ||
| 海東市互助縣巴扎鄉(xiāng)政府科辦員1名(面向大學(xué)生村官等) | ||||||||
| 史正秀 | 21021205909 | 70.60 | 49.42 | 80.20 | 24.06 | 73.48 | 1 | 體檢、考察 |
| 祁永壽 | 21021106915 | 68.00 | 47.60 | 78.40 | 23.52 | 71.12 | 2 | |
| 曹愛萍 | 21031208907 | 63.60 | 44.52 | 76.20 | 22.86 | 67.38 | 3 | |
| 海東市化隆縣雄先鄉(xiāng)政府科辦員1名(面向大學(xué)生村官等) | ||||||||
| 王南林 | 21011105311 | 68.20 | 47.74 | 76.80 | 23.04 | 70.78 | 1 | 體檢、考察 |
| 王曉萍 | 21011202918 | 65.80 | 46.06 | 78.40 | 23.52 | 69.58 | 2 | |
| 李曉翠 | 21031210425 | 65.00 | 45.50 | 75.20 | 22.56 | 68.06 | 3 | |
| 海南州共和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員8名 | ||||||||
| 馬海秀 | 25021203908 | 76.40 | 53.48 | 76.80 | 23.04 | 76.52 | 1 | 體檢、考察 |
| 陳生銀 | 25051109627 | 75.60 | 52.92 | 78.00 | 23.40 | 76.32 | 2 | 體檢、考察 |
| 王敏明 | 25041108509 | 74.60 | 52.22 | 79.80 | 23.94 | 76.16 | 3 | 體檢、考察 |
| 李燕海 | 25051109713 | 73.00 | 51.10 | 81.00 | 24.30 | 75.40 | 4 | 體檢、考察 |
| 耿文婕 | 25021203026 | 73.40 | 51.38 | 79.60 | 23.88 | 75.26 | 5 | 體檢、考察 |
| 羅萍 | 25041207218 | 72.60 | 50.82 | 80.80 | 24.24 | 75.06 | 6 | 體檢、考察 |
| 東主加 | 25041108720 | 73.20 | 51.24 | 79.00 | 23.70 | 74.94 | 7 | 體檢、考察 |
| 蔡文清 | 25021205604 | 71.80 | 50.26 | 81.60 | 24.48 | 74.74 | 8 | 體檢、考察 |
| 劉東興 | 25011102630 | 72.60 | 50.82 | 78.60 | 23.58 | 74.40 | 9 | |
| 李海霞 | 25021204903 | 72.20 | 50.54 | 79.20 | 23.76 | 74.30 | 10 | |
| 馬成成 | 25011201013 | 71.00 | 49.70 | 79.40 | 23.82 | 73.52 | 11 | |
| 多杰朋毛 | 25021104204 | 70.40 | 49.28 | 79.60 | 23.88 | 73.16 | 12 | |
| 吳瑞斌 | 25011102203 | 71.20 | 49.84 | 77.60 | 23.28 | 73.12 | 13 | |
| 馬智麗 | 25041208124 | 70.40 | 49.28 | 79.40 | 23.82 | 73.10 | 14 | |
| 婁婷倩 | 25011201604 | 69.80 | 48.86 | 80.60 | 24.18 | 73.04 | 15 | |
| 宋敏 | 25011200514 | 70.00 | 49.00 | 80.00 | 24.00 | 73.00 | 16 | |
| 張玉明 | 25041207809 | 70.40 | 49.28 | 78.40 | 23.52 | 72.80 | 17 | |
| 趙陽 | 25041207322 | 69.40 | 48.58 | 79.80 | 23.94 | 72.52 | 18 | |
| 哈玉萍 | 25041207922 | 68.60 | 48.02 | 79.80 | 23.94 | 71.96 | 19 | |
| 傲登格日樂 | 25041208803 | 69.20 | 48.44 | 78.20 | 23.46 | 71.90 | 20 | |
| 蒲夢陽 | 25021204003 | 69.00 | 48.30 | 77.00 | 23.10 | 71.40 | 21 | |
| 付艷秋 | 25021203419 | 75.80 | 53.06 | -1 | 53.06 | 22 | ||
| 杜雪 | 25021203228 | 73.20 | 51.24 | -1 | 51.24 | 23 | ||
| 姜靈惠 | 25021205514 | 70.60 | 49.42 | -1 | 49.42 | 24 | ||
| 海南州共和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員9名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或海南州生源) | ||||||||
| 青陽卓瑪 | 25052210609 | 69.80 | 48.86 | 75.80 | 22.74 | 71.60 | 1 | 體檢、考察 |
| 彭毛仁增 | 25052110817 | 69.20 | 48.44 | 76.00 | 22.80 | 71.24 | 2 | 體檢、考察 |
| 利知 | 25052113127 | 68.20 | 47.74 | 72.60 | 21.78 | 69.52 | 3 | 體檢、考察 |
| 吉忠措 | 25052210001 | 65.60 | 45.92 | 76.80 | 23.04 | 68.96 | 4 | 體檢、考察 |
| 完么措 | 25052212317 | 64.60 | 45.22 | 79.00 | 23.70 | 68.92 | 5 | 體檢、考察 |
| 周正措 | 25052210321 | 64.20 | 44.94 | 77.80 | 23.34 | 68.28 | 6 | 體檢、考察 |
| 旦知措 | 25052211815 | 64.60 | 45.22 | 76.80 | 23.04 | 68.26 | 7 | 體檢、考察 |
| 南杰項(xiàng)毛 | 25052212619 | 62.80 | 43.96 | 78.60 | 23.58 | 67.54 | 8 | 體檢、考察 |
| 周加才讓 | 25052113018 | 63.00 | 44.10 | 78.00 | 23.40 | 67.50 | 9 | 體檢、考察 |
| 索南卓瑪 | 25052210426 | 63.60 | 44.52 | 75.00 | 22.50 | 67.02 | 10 | |
| 才讓本 | 25052110126 | 62.80 | 43.96 | 75.80 | 22.74 | 66.70 | 11 | |
| 夏吾措 | 25052213122 | 60.80 | 42.56 | 78.80 | 23.64 | 66.20 | 12 | |
| 拉專措 | 25052210414 | 60.60 | 42.42 | 78.80 | 23.64 | 66.06 | 13 | |
| 青措 | 25052213115 | 60.80 | 42.56 | 78.20 | 23.46 | 66.02 | 14 | |
| 索南才讓 | 25052112710 | 61.60 | 43.12 | 75.20 | 22.56 | 65.68 | 15 | |
| 仁增吉 | 25052213123 | 60.40 | 42.28 | 77.80 | 23.34 | 65.62 | 16 | |
| 卓么本 | 25052112207 | 60.20 | 42.14 | 77.00 | 23.10 | 65.24 | 17 | |
| 卓格措 | 25052213103 | 61.00 | 42.70 | 73.40 | 22.02 | 64.72 | 18 | |
| 桑杰先 | 25052110114 | 59.00 | 41.30 | 78.00 | 23.40 | 64.70 | 19 | |
| 索南拉旦 | 25052111928 | 59.80 | 41.86 | 75.80 | 22.74 | 64.60 | 20 | |
| 完保太 | 25052112702 | 59.40 | 41.58 | 76.00 | 22.80 | 64.38 | 21 | |
| 東知才旦 | 25052113402 | 60.20 | 42.14 | 71.80 | 21.54 | 63.68 | 22 | |
| 角巴吉 | 25052211716 | 60.60 | 42.42 | 69.20 | 20.76 | 63.18 | 23 | |
| 格日才讓 | 25052113229 | 58.40 | 40.88 | 71.80 | 21.54 | 62.42 | 24 | |
| 更藏達(dá)哇 | 25052110922 | 58.80 | 41.16 | 69.40 | 20.82 | 61.98 | 25 | |
| 德羊卓瑪 | 25052210924 | 59.00 | 41.30 | 66.40 | 19.92 | 61.22 | 26 | |
| 文昌措 | 25052210503 | 58.80 | 41.16 | -1 | 41.16 | 27 | ||
| 海南州共和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員2名(海南州戶籍或海南州生源) | ||||||||
| 王艷 | 25051209419 | 72.80 | 50.96 | 82.60 | 24.78 | 75.74 | 1 | 體檢、考察 |
| 陶慧娟 | 25021203529 | 71.60 | 50.12 | 79.20 | 23.76 | 73.88 | 2 | 體檢、考察 |
| 許茵 | 25011200118 | 71.20 | 49.84 | 80.00 | 24.00 | 73.84 | 3 | |
| 達(dá)知措 | 25031206326 | 70.20 | 49.14 | 81.80 | 24.54 | 73.68 | 4 | |
| 任帥華 | 25031206907 | 70.60 | 49.42 | 80.80 | 24.24 | 73.66 | 5 | |
| 仁青措 | 25021205229 | 70.20 | 49.14 | 77.00 | 23.10 | 72.24 | 6 | |
| 海南州貴德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員4名(海南州戶籍或海南州生源) | ||||||||
| 董瑜 | 25011202526 | 74.80 | 52.36 | 80.00 | 24.00 | 76.36 | 1 | 體檢、考察 |
| 李燕 | 25041208703 | 72.00 | 50.40 | 80.60 | 24.18 | 74.58 | 2 | 體檢、考察 |
| 秦睿盛 | 25021105529 | 70.80 | 49.56 | 79.80 | 23.94 | 73.50 | 3 | 體檢、考察 |
| 周婕 | 25041208323 | 70.20 | 49.14 | 81.00 | 24.30 | 73.44 | 4 | 體檢、考察 |
| 史明 | 25021104207 | 70.00 | 49.00 | 80.60 | 24.18 | 73.18 | 5 | |
| 賈振強(qiáng) | 25041108010 | 70.20 | 49.14 | 80.00 | 24.00 | 73.14 | 6 | |
| 徐舒歌 | 25021204113 | 70.20 | 49.14 | 79.80 | 23.94 | 73.08 | 7 | |
| 朱文良 | 25041108112 | 69.40 | 48.58 | 78.60 | 23.58 | 72.16 | 8 | |
| 王洋洋 | 25011101725 | 69.40 | 48.58 | 78.40 | 23.52 | 72.10 | 9 | |
| 朱天翔 | 25011101316 | 68.60 | 48.02 | 79.80 | 23.94 | 71.96 | 10 | |
| 薛永強(qiáng) | 25041108205 | 68.40 | 47.88 | 79.20 | 23.76 | 71.64 | 11 | |
| 張妤婷 | 25011202324 | 68.20 | 47.74 | 78.60 | 23.58 | 71.32 | 12 | |
| 劉志燕 | 25011201223 | 68.20 | 47.74 | 78.20 | 23.46 | 71.20 | 13 | |
| 海南州貴德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員7名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或海南州生源) | ||||||||
| 索南加 | 25052112209 | 69.20 | 48.44 | 77.40 | 23.22 | 71.66 | 1 | 體檢、考察 |
| 萬瑪項(xiàng)欠 | 25052111515 | 67.20 | 47.04 | 80.00 | 24.00 | 71.04 | 2 | 體檢、考察 |
| 才讓東智 | 25052110904 | 66.00 | 46.20 | 80.00 | 24.00 | 70.20 | 3 | 體檢、考察 |
| 吉毛才讓 | 25052213022 | 66.00 | 46.20 | 77.40 | 23.22 | 69.42 | 4 | 體檢、考察 |
| 拉毛才旦 | 25052112412 | 65.60 | 45.92 | 78.20 | 23.46 | 69.38 | 5 | 體檢、考察 |
| 旦正加 | 25052112607 | 65.60 | 45.92 | 77.60 | 23.28 | 69.20 | 6 | 體檢、考察 |
| 三排俄日 | 25052110708 | 65.20 | 45.64 | 78.40 | 23.52 | 69.16 | 7 | 體檢、考察 |
| 羊吉卓瑪 | 25052212305 | 65.60 | 45.92 | 77.20 | 23.16 | 69.08 | 8 | |
| 南夸加 | 25052110518 | 64.60 | 45.22 | 78.60 | 23.58 | 68.80 | 9 | |
| 東知措 | 25052210825 | 64.40 | 45.08 | 76.80 | 23.04 | 68.12 | 10 | |
| 彭毛吉 | 25052212611 | 63.20 | 44.24 | 78.60 | 23.58 | 67.82 | 11 | |
| 萬瑪楊忠 | 25052210314 | 63.20 | 44.24 | 77.80 | 23.34 | 67.58 | 12 | |
| 周先吉 | 25052211526 | 63.40 | 44.38 | 76.60 | 22.98 | 67.36 | 13 | |
| 達(dá)日吉 | 25052212030 | 61.00 | 42.70 | 77.20 | 23.16 | 65.86 | 14 | |
| 血路尖措 | 25052110427 | 60.80 | 42.56 | 77.40 | 23.22 | 65.78 | 15 | |
| 楊吉才讓 | 25052113310 | 59.40 | 41.58 | 78.80 | 23.64 | 65.22 | 16 | |
| 三排俄日 | 25052110820 | 59.80 | 41.86 | 76.60 | 22.98 | 64.84 | 17 | |
| 才讓本 | 25052113212 | 61.20 | 42.84 | 73.00 | 21.90 | 64.74 | 18 | |
| 環(huán)更加 | 25052112210 | 63.60 | 44.52 | 66.40 | 19.92 | 64.44 | 19 | |
| 關(guān)卻東主 | 25052112009 | 61.40 | 42.98 | -1 | 42.98 | 20 | ||
| 海南州貴德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員5名 | ||||||||
| 黃生菊 | 25031206526 | 75.60 | 52.92 | 82.40 | 24.72 | 77.64 | 1 | 體檢、考察 |
| 吳芳 | 25021205413 | 72.40 | 50.68 | 80.40 | 24.12 | 74.80 | 2 | 體檢、考察 |
| 閆蓉 | 25011202507 | 71.80 | 50.26 | 80.00 | 24.00 | 74.26 | 3 | 體檢、考察 |
| 費(fèi)瀟瀟 | 25011202725 | 71.60 | 50.12 | 79.80 | 23.94 | 74.06 | 4 | 體檢、考察 |
| 馬麗赟 | 25031206124 | 70.80 | 49.56 | 80.80 | 24.24 | 73.80 | 5 | 體檢、考察 |
| 孔繁梅 | 25041207610 | 71.00 | 49.70 | 80.00 | 24.00 | 73.70 | 6 | |
| 楊妍 | 25011201415 | 70.80 | 49.56 | 77.40 | 23.22 | 72.78 | 7 | |
| 妥民榮 | 25021104819 | 70.60 | 49.42 | 77.60 | 23.28 | 72.70 | 8 | |
| 許愛鳳 | 25011200413 | 68.80 | 48.16 | 81.60 | 24.48 | 72.64 | 9 | |
| 陳海寧 | 25021104314 | 69.00 | 48.30 | 79.60 | 23.88 | 72.18 | 10 | |
| 惠苗苗 | 25051209201 | 69.20 | 48.44 | 76.40 | 22.92 | 71.36 | 11 | |
| 吳文娟 | 25031206504 | 70.20 | 49.14 | 73.20 | 21.96 | 71.10 | 12 | |
| 王曉珍 | 25021203318 | 70.20 | 49.14 | 72.60 | 21.78 | 70.92 | 13 | |
| 楊珊 | 25041208501 | 69.60 | 48.72 | 73.20 | 21.96 | 70.68 | 14 | |
| 冶琴 | 25011201410 | 68.60 | 48.02 | -1 | 48.02 | 15 | ||
| 海南州貴南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員2名 | ||||||||
| 李強(qiáng) | 25031106719 | 71.40 | 49.98 | 77.20 | 23.16 | 73.14 | 1 | 體檢、考察 |
| 那玉霞 | 25041208408 | 69.80 | 48.86 | 79.80 | 23.94 | 72.80 | 2 | 體檢、考察 |
| 余得金 | 25041208411 | 68.80 | 48.16 | 79.00 | 23.70 | 71.86 | 3 | |
| 馬橙辰 | 25011201825 | 67.60 | 47.32 | 77.60 | 23.28 | 70.60 | 4 | |
| 賡桑拉姆 | 25021204628 | 67.00 | 46.90 | 78.80 | 23.64 | 70.54 | 5 | |
| 朱順云 | 25041107730 | 67.20 | 47.04 | 77.40 | 23.22 | 70.26 | 6 | |
| 海南州貴南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員2名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或海南州生源) | ||||||||
| 扎西才讓 | 25052110017 | 66.00 | 46.20 | 78.80 | 23.64 | 69.84 | 1 | 體檢、考察 |
| 索南本杰 | 25052112728 | 61.20 | 42.84 | 76.80 | 23.04 | 65.88 | 2 | 體檢、考察 |
| 斗格姐 | 25052210011 | 57.80 | 40.46 | 78.20 | 23.46 | 63.92 | 3 | |
| 更智卓瑪 | 25052210709 | 57.80 | 40.46 | 78.00 | 23.40 | 63.86 | 4 | |
| 索南尼瑪 | 25052111506 | 57.80 | 40.46 | 71.40 | 21.42 | 61.88 | 5 | |
| 李毛卓瑪 | 25052210403 | 57.20 | 40.04 | 70.20 | 21.06 | 61.10 | 6 | |
| 海南州同德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員4名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或海南州生源) | ||||||||
| 央金卓瑪 | 25052210007 | 67.60 | 47.32 | 78.20 | 23.46 | 70.78 | 1 | 體檢、考察 |
| 洛桑旦貝堅(jiān)贊 | 25052113318 | 66.40 | 46.48 | 75.80 | 22.74 | 69.22 | 2 | 體檢、考察 |
| 才讓多杰 | 25052112928 | 65.20 | 45.64 | 77.00 | 23.10 | 68.74 | 3 | 體檢、考察 |
| 公保當(dāng)周 | 25052112828 | 63.00 | 44.10 | 78.00 | 23.40 | 67.50 | 4 | 體檢、考察 |
| 趙玉娟 | 25052213124 | 62.80 | 43.96 | 74.00 | 22.20 | 66.16 | 5 | |
| 多杰仁青 | 25052112904 | 60.80 | 42.56 | 76.40 | 22.92 | 65.48 | 6 | |
| 才讓卓瑪 | 25052211823 | 60.20 | 42.14 | 75.60 | 22.68 | 64.82 | 7 | |
| 冷本太 | 25052111230 | 59.80 | 41.86 | 74.80 | 22.44 | 64.30 | 8 | |
| 索南吉 | 25052211013 | 59.80 | 41.86 | 73.20 | 21.96 | 63.82 | 9 | |
| 公保杰 | 25052111419 | 60.60 | 42.42 | -1 | 42.42 | 10 | ||
| 海南州同德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科辦員3名 | ||||||||
| 索應(yīng)存 | 25031206115 | 71.80 | 50.26 | 78.60 | 23.58 | 73.84 | 1 | 體檢、考察 |
| 劉培培 | 25041207701 | 70.80 | 49.56 | 78.40 | 23.52 | 73.08 | 2 | 體檢、考察 |
| 龍秀燕 | 25011200305 | 70.00 | 49.00 | 80.00 | 24.00 | 73.00 | 3 | 體檢、考察 |
| 胡治廣 | 25041107710 | 70.00 | 49.00 | 77.40 | 23.22 | 72.22 | 4 | |
| 王雅娉 | 25021204312 | 68.80 | 48.16 | 78.00 | 23.40 | 71.56 | 5 | |
| 林永財(cái) | 25021104301 | 69.00 | 48.30 | 77.20 | 23.16 | 71.46 | 6 | |
