華中科技大學(xué)社會(huì)學(xué)系2014年研究生復(fù)試及擬錄取情況公示
來源:華中科技大學(xué)網(wǎng) 閱讀:3697 次 日期:2014-03-27 11:03:43
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“華中科技大學(xué)社會(huì)學(xué)系2014年研究生復(fù)試及擬錄取情況公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

全國各地區(qū)事業(yè)單位公務(wù)員考試信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群

 

 

華中科技大學(xué)社會(huì)學(xué)系2014年研究生復(fù)試及擬錄取情況公示詳情參考:http://www.socihust.com/viewnews.jsp?id=5221

姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī)(40%) 能績(jī)考核 總成績(jī) 名次 上報(bào)意見 報(bào)考及復(fù)試專業(yè) 備注
原始 折算60% 筆試 英語面試 專業(yè)面試
原始 折算16% 原始 折算8% 原始 折算16% 原始 折算8%
楊 燕                           社會(huì)保障 免推
王子康                           社會(huì)保障 免推
歷白璐                           社會(huì)保障 免推
陳 寧                           社會(huì)保障 免推
李 婷                           社會(huì)保障 保返生
李潔林 379 45.48 39 15.6 16 6.4 34.75 13.90 50 4.00 85.38 1 擬錄取 社會(huì)保障 非定向
郭婷婷 403 48.36 35 14 13.5 5.4 32.00 12.80 45 3.60 84.16 2 擬錄取 社會(huì)保障 非定向
殷倩倩 386 46.32 34 13.6 15.5 6.2 34.00 13.60 25 2.00 81.72 3 擬錄取 社會(huì)保障 非定向
王寧 381 45.72 28 11.2 15.17 6.068 33.60 13.44 32 2.56 78.99 4 擬錄取 社會(huì)保障 非定向
陳青 382 45.84 30 12 15.5 6.2 33.10 13.24 15 1.20 78.48 5 擬錄取 社會(huì)保障 非定向
石洋子 377 45.24 28 11.2 16.5 6.6 29.00 11.60 15 1.20 75.84     社會(huì)保障  
社會(huì)學(xué)系2014年碩士研究生社會(huì)工作專業(yè)復(fù)試及擬錄取情況公示
姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī)(40%) 能績(jī)考核 總成績(jī) 名次 上報(bào)意見 報(bào)考及
復(fù)試專業(yè)
備注
原始 折算60% 筆試 英語面試 專業(yè)面試
原始 折算16% 原始 折算8% 原始 折算16% 原始 折算8%  
伍 吉                           社會(huì)工作 免推生
張 璇                           社會(huì)工作 免推生
聶莉云                           社會(huì)工作 免推生
翁 滔                           社會(huì)工作 免推生
李燕飛                           社會(huì)工作 免推生
鐘亦舒                           社會(huì)工作 免推生
張?jiān)婄?/TD>                           社會(huì)工作 免推生
張丹丹                           社會(huì)工作 免推生
李 青                           社會(huì)工作 免推生
付 炯                           社會(huì)工作 免推生
盧青青                           社會(huì)工作 免推生
翟慧艷                           社會(huì)工作 免推生
楊 鵬                           社會(huì)工作 免推生
曲振龍                           社會(huì)工作 免推生
劉 輝                           社會(huì)工作 免推生
樊佳佳                           社會(huì)工作 免推生
朱 江                           社會(huì)工作 免推生
王 政                           社會(huì)工作 免推生
陳若昕 395 47.40 32 12.80 19.17 7.67 38.55 15.42 80 6.40 89.69 1 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
牟珊 408 48.96 38 15.20 14.50 5.80 31.60 12.64 25 2.00 84.60 2 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
李亦楠 391 46.92 38 15.20 14.33 5.73 34.60 13.84 15 1.20 82.89 3 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
郝澤漢 384 46.08 35 14.00 18.00 7.20 34.00 13.60 15 1.20 82.08 4 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
高穎 365 43.80 36 14.40 16.80 6.72 34.40 13.76 25 2.00 80.68 5 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
汪琴 361 43.32 30 12.00 15.33 6.13 36.77 14.71 55 4.40 80.56 6 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
王靜蕓 361 43.32 38 15.20 15.83 6.33 36.00 14.40 15 1.20 80.45 7 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
蔡思敏 389 46.68 28 11.20 17.50 7.00 35.90 14.36 15 1.20 80.44 8 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
胡婷 374 44.88 30 12.00 18.17 7.27 35.50 14.20 25 2.00 80.35 9 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
李宏民 361 43.32 38 15.20 15.50 6.20 35.80 14.32 15 1.20 80.24 10 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
梁爽 395 47.40 30 12.00 15.50 6.20 33.25 13.30 15 1.20 80.10 11 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
魏芳芳 386 46.32 30 12.00 13.67 5.47 30.70 12.28 45 3.60 79.67 12 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
昝瑩 345 41.40 36 14.40 15.20 6.08 35.50 14.20 35 2.80 78.88 13 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
邱麗 362 43.44 34 13.60 16.17 6.47 34.75 13.90 15 1.20 78.61 14 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
孟影 347 41.64 38 15.20 17.00 6.80 36.60 14.64 0 0.00 78.28 15 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
劉海燕 356 42.72 38 15.20 15.67 6.27 31.40 12.56 15 1.20 77.95 16 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
潘佳琪 339 40.68 38 15.20 16.67 6.67 35.40 14.16 15 1.20 77.91 17 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
蘇澤西 357 42.84 37 14.80 15.00 6.00 31.20 12.48 15 1.20 77.32 18 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
楚惠雲(yún) 342 41.04 36 14.40 14.67 5.87 35.70 14.28 20 1.60 77.19 19 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
王塵 379 45.48 38 15.20 16.00 6.40 25.25 10.10 0 0.00 77.18 20 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
魏小雄 360 43.20 36 14.40 12.83 5.13 35.00 14.00 0 0.00 76.73 21 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
季小天 354 42.48 30 12.00 16.33 6.53 35.90 14.36 15 1.20 76.57 22 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
李明慧 364 43.68 30 12.00 16.00 6.40 35.10 14.04 0 0.00 76.12 23 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
王玉潔 369 44.28 32 12.80 13.83 5.53 32.75 13.10 0 0.00 75.71 24 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
夏小淳 372 44.64 26 10.40 15.83 6.33 34.40 13.76 0 0.00 75.13 25 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
徐蕾蕾 335 40.20 32 12.80 15.33 6.13 30.00 12.00 45 3.60 74.73 26 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
李雪慧 342 41.04 36 14.40 16.50 6.60 31.50 12.60 0 0.00 74.64 27 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
李明明 337 40.44 35 14.00 15.17 6.07 34.10 13.64 0 0.00 74.15 28 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
林麗敏 360 43.20 28 11.20 15.00 6.00 33.90 13.56 0 0.00 73.96 29 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
楊斌 360 43.20 30 12.00 13.33 5.33 26.50 10.60 35 2.80 73.93 30 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
陳楊 371 44.52 26 10.40 14.33 5.73 32.00 12.80 15 0.40 73.85 31 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
杜薇 337 40.44 32 12.80 16.50 6.60 34.60 13.84 0 0.00 73.68 32 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
王夢(mèng)琪 335 40.20 38 15.20 16.50 6.60 28.88 11.55 0 0.00 73.55 33 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
吳麗萍 349 41.88 24 9.60 15.33 6.13 34.70 13.88 25 2.00 73.49 34 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
馮艷 342 41.04 28 11.20 16.00 6.40 31.25 12.50 25 2.00 73.14 35 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
王正蓉 350 42.00 32 12.80 15.00 6.00 30.20 12.08 0 0.00 72.88 36 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
李芳芳 361 43.32 34 13.60 15.67 6.27 23.55 9.42 0 0.00 72.61 37 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
劉永超 352 42.24 29 11.60 12.67 5.07 32.10 12.84 0 0.00 71.75 38 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
李勝蘭 353 42.36 20 8.00 15.83 6.33 34.12 13.65 15 1.20 71.54 39 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
張書恩 340 40.80 28 11.20 14.00 5.60 34.75 13.90 0 0.00 71.50 40 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
鄧泉洋 335 40.20 30 12.00 14.17 5.67 30.60 12.24 15 1.20 71.31 41 擬錄取 社會(huì)工作 非定向
馮真真 372 44.64 30 12.00 12.00 4.80 23.95 9.58 0 0.00 71.02     社會(huì)工作  
宋揚(yáng)揚(yáng) 330 39.60 28 11.20 14.67 5.87 32.60 13.04 0 0.00 69.71     社會(huì)工作  
唐帥 348 41.76 23 9.20 13.17 5.27 33.20 13.28 0 0.00 69.51     社會(huì)工作  
李知行 337 40.44 20 8.00 15.33 6.13 33.87 13.55 15 1.20 69.32     社會(huì)工作  
陳思思 335 40.20 28 11.20 14.67 5.87 27.88 11.15 0 0.00 68.42     社會(huì)工作  
許萌萌 358 42.96 20 8.00 13.50 5.40 28.90 11.56 0 0.00 67.92     社會(huì)工作  
劉思雨 347 41.64 25 10.00 15.17 6.07 23.66 9.46 0 0.00 67.17     社會(huì)工作  
唐成鳳 327 39.24 20 8.00 14.33 5.73 25.00 10.00 0 0.00 62.97     社會(huì)工作  
王盼 348 41.76 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 41.76     社會(huì)工作  
姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī)(40%) 能績(jī)考核 總成績(jī) 名次 上報(bào)意見 報(bào)考及復(fù)試專業(yè) 備注
原始 折算60% 筆試 英語面試 專業(yè)面試
原始 折算16% 原始 折算8% 原始 折算16% 原始 折算8%
許媛媛                           社會(huì)學(xué) 免推
江 暢                           社會(huì)學(xué) 免推
楊 靜                           社會(huì)學(xué) 免推
張 磊                           社會(huì)學(xué) 免推
婁梅靜                           社會(huì)學(xué) 免推
黃金榜                           社會(huì)學(xué) 免推
李潔 391 46.92 37 14.80 15.16 6.06 36.11 14.44 15 1.20 83.43 1 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
褚明浩 361 43.32 36 14.40 15.00 6.00 36.56 14.62 35 2.80 81.14 2 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
楊輝 369 44.28 38 15.20 14.50 5.80 37.67 15.07 0 0.00 80.35 3 擬錄取 社會(huì)學(xué) 少骨,以
學(xué)校批準(zhǔn)
錄取為最
終結(jié)果
李勇 356 42.72 32 12.80 16.66 6.66 35.78 14.31 35 2.80 79.30 4 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
程欣 374 44.88 30 12.00 14.38 5.75 35.56 14.22 15 1.20 78.06 5 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
劉景琦 378 45.36 31 12.40 13.83 5.53 35.44 14.18 0 0.00 77.47 6 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
衛(wèi)文凱 351 42.12 35 14.00 12.33 4.93 36.13 14.45 10 0.80 76.30 7 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
譚春雪 325 39.00 38 15.20 17.00 6.80 35.11 14.04 15 0.00 75.04 8 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
夏巾幗 349 41.88 25 10.00 13.83 5.53 28.00 11.20 70 5.60 74.21 9 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
盧克玲 352 42.24 28 11.20 15.00 6.00 28.00 11.20 25 2.00 72.64 10 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
楊珍珍 340 40.80 27 10.80 14.66 5.86 31.67 12.67 15 1.20 71.33 11 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
陳光林 367 44.04 23 9.20 12.83 5.13 19.89 7.96 15 1.20 67.53 12 擬錄取 社會(huì)學(xué) 非定向
韋蓮花 326 39.12 22 8.80 13.00 5.20 18.22 7.29 10 0.80 61.21     社會(huì)學(xué)  
朱超峰 328 39.36 22 8.80 13.16 5.26 12.11 4.84 15 1.20 59.47     社會(huì)學(xué)  

更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2025國考·省考課程試聽報(bào)名

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)