全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
根據(jù)《廈門市海滄區(qū)2014年春季補(bǔ)充事業(yè)單位編內(nèi)工作人員考試簡(jiǎn)章》,現(xiàn)將有關(guān)面試資格復(fù)核的情況通知如下:
一、時(shí)間:2014年4月1日
上午8:30-11:30,下午2:30-5:00
遞補(bǔ)人員名單由招聘單位負(fù)責(zé)電話通知,遞補(bǔ)復(fù)核時(shí)間為4月4日上午8:30-11:30。
二、地點(diǎn):海滄區(qū)公共衛(wèi)生大樓八樓衛(wèi)生局會(huì)議室(地址:海滄區(qū)海裕路198號(hào),公交“海六路”站或“海滄醫(yī)院”站下)
三、進(jìn)入資格復(fù)核的面試人選應(yīng)提供以下材料原件和復(fù)印件一式二份,并依序裝訂成冊(cè):
2014年應(yīng)屆畢業(yè)生:報(bào)名表、準(zhǔn)考證、身份證、就業(yè)推薦表,崗位資格條件要求的其他材料。
其他人員:報(bào)名表、準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證,崗位資格條件要求的其他材料。
1.機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編內(nèi)工作人員報(bào)考的,應(yīng)在資格復(fù)核時(shí)提供所在單位書面同意報(bào)考證明或終止人事勞動(dòng)關(guān)系證明。
2.崗位資格條件要求的“專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)”和“工作年限”,報(bào)考人員須提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證或聘用(勞動(dòng))合同或所在單位出具的從事本專業(yè)工作的崗位證明等有效憑證。
3、報(bào)考崗位要求最低學(xué)歷為大專的,且以大專學(xué)歷報(bào)考的人員,需提供戶口本或中級(jí)職稱證書。
四、未按時(shí)參加資格復(fù)核的,取消面試資格。
五、本人因故無法參加資格復(fù)核的,可委托代理人帶齊上述材料原件及復(fù)印件參加資格復(fù)核。
廈門市海滄區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2014年3月31日
附件1:參加筆試進(jìn)入面試人選資格復(fù)核名單.
附件2:免筆試進(jìn)入面試人選資格復(fù)核名單.
詳情請(qǐng)參考:http://www.haicang.gov.cn/fu/xxgk/zdxxgk/rsxx/zkzp/201403/t20140331_231892.htm
廈門市海滄區(qū)2014年春季補(bǔ)充編內(nèi)工作人員考試進(jìn)入面試人選資格復(fù)核名單 | |||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位編碼 | 招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 卷面分 | 加分 | 總分 | 名次 |
1 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6003 | 海滄區(qū)婦幼保健院婦科內(nèi)分泌醫(yī)師 | 1 | 14534 | 70.48 | 0 | 70.48 | 1 |
2 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6003 | 海滄區(qū)婦幼保健院婦科內(nèi)分泌醫(yī)師 | 1 | 14605 | 69.94 | 0 | 69.94 | 2 |
3 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6003 | 海滄區(qū)婦幼保健院婦科內(nèi)分泌醫(yī)師 | 1 | 14606 | 66.17 | 0 | 66.17 | 3 |
4 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6004 | 海滄區(qū)婦幼保健院兒童保健醫(yī)師 | 1 | 14609 | 64.31 | 0 | 64.31 | 1 |
5 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6004 | 海滄區(qū)婦幼保健院兒童保健醫(yī)師 | 1 | 14612 | 61.76 | 0 | 61.76 | 2 |
6 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6005 | 海滄區(qū)婦幼保健院信息管理 | 1 | 10313 | 79.75 | 0 | 79.75 | 1 |
7 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6005 | 海滄區(qū)婦幼保健院信息管理 | 1 | 10324 | 79.58 | 0 | 79.58 | 2 |
8 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6005 | 海滄區(qū)婦幼保健院信息管理 | 1 | 10329 | 76.84 | 0 | 76.84 | 3 |
9 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6006 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 | 1 | 14509 | 71.49 | 0 | 71.49 | 2 |
11 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6006 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心推拿醫(yī)師 | 1 | 15618 | 78.5 | 0 | 78.50 | 1 |
13 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6007 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心推拿醫(yī)師 | 1 | 15620 | 76 | 0 | 76.00 | 3 |
15 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6008 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)師 | 2 | 10832 | 81.17 | 0 | 81.17 | 1 |
16 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6008 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)師 | 2 | 10905 | 80.65 | 0 | 80.65 | 2 |
17 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6008 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)師 | 2 | 10903 | 79.67 | 0 | 79.67 | 3 |
18 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6008 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)師 | 2 | 10829 | 78.57 | 0 | 78.57 | 4 |
19 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6008 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)師 | 2 | 10907 | 76.97 | 0 | 76.97 | 5 |
20 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6008 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)師 | 2 | 10831 | 76.59 | 0 | 76.59 | 6 |
21 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6009 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)師 | 1 | 4304 | 77 | 0 | 77.00 | 1 |
22 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6009 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)師 | 1 | 4314 | 76.65 | 0 | 76.65 | 2 |
23 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6009 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)師 | 1 | 4306 | 74.65 | 0 | 74.65 | 3 |
24 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6010 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中藥師 | 1 | 15413 | 76.77 | 0 | 76.77 | 1 |
25 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6010 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中藥師 | 1 | 15414 | 70.5 | 0 | 70.50 | 2 |
26 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6010 | 石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中藥師 | 1 | 15415 | 69.89 | 0 | 69.89 | 3 |
27 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6011 | 海滄社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心推拿醫(yī)師 | 1 | 15622 | 77.2 | 0 | 77.20 | 2 |
29 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6011 | 海滄社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 12823 | 74.8 | 0 | 74.80 | 1 |
31 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6012 | 海滄社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 12832 | 74.6 | 0 | 74.60 | 3 |
33 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6015 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)師 | 1 | 14629 | 66.29 | 0 | 66.29 | 2 |
35 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6015 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 12930 | 78.59 | 0 | 78.59 | 1 |
37 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6017 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 12932 | 68.97 | 0 | 68.97 | 3 |
39 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6019 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 | 3 | 3824 | 77.55 | 0 | 77.55 | 1 |
40 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6019 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 | 3 | 3804 | 76.95 | 0 | 76.95 | 2 |
41 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6019 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 | 3 | 3820 | 74.55 | 0 | 74.55 | 3 |
42 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6019 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 | 3 | 3727 | 74.05 | 0 | 74.05 | 4 |
43 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6019 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 | 3 | 3813 | 73.65 | 0 | 73.65 | 5 |
44 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6019 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 | 3 | 3826 | 73.5 | 0 | 73.50 | 6 |
45 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6019 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 | 3 | 3808 | 71.95 | 0 | 71.95 | 7 |
46 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6019 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 | 3 | 3821 | 71.85 | 0 | 71.85 | 8 |
47 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6019 | 新陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)士 | 3 | 3810 | 71.65 | 0 | 71.65 | 9 |
48 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6022 | 東孚衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 5304 | 62.8 | 0 | 62.80 | 1 |
49 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6022 | 東孚衛(wèi)生院護(hù)士 | 1 | 5308 | 61.2 | 0 | 61.20 | 2 |
50 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6023 | 東孚衛(wèi)生院綜合文員 | 1 | 7223 | 86 | 0 | 86.00 | 1 |
55 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6025 | 東孚衛(wèi)生院綜合文員 | 1 | 7427 | 83 | 0 | 83.00 | 3 |
廈門市海滄區(qū)2014年春季補(bǔ)充編內(nèi)工作人員考試 免筆試進(jìn)入面試人選資格復(fù)核名單 | ||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位編碼 | 招聘崗位 | 姓 名 |
1 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6020 | 東孚衛(wèi)生院外科副主任醫(yī)師 | 林建樹 |
2 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6020 | 東孚衛(wèi)生院外科副主任醫(yī)師 | 黃新生 |
3 | 廈門市海滄區(qū)衛(wèi)生局 | 6020 | 東孚衛(wèi)生院外科副主任醫(yī)師 | 王越平 |
更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)