全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬人民醫(yī)院定于2014年4月12日對(duì)2014年招聘工作方案(一)延長(zhǎng)招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)行面試,請(qǐng)入圍面試人員(請(qǐng)?jiān)诟郊螺d筆試、技能成績(jī)及入圍人員名單)攜帶身份證(或?qū)W生證)原件在指定時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)進(jìn)行面試,未帶原件者不得參加考核,視為放棄應(yīng)聘。所有參考人員請(qǐng)自備信封用以封裝手機(jī)等通訊設(shè)備,面試過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)使用或未將通訊設(shè)備關(guān)閉等行為則視為作弊行為,取消應(yīng)聘資格。
各崗位具體安排如下:(請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)核對(duì))
面試時(shí)間:2014年4月12日(星期六)上午08:30,請(qǐng)8:00前到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行簽到,超過(guò)8:15未到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)視為放棄應(yīng)聘。
面試地點(diǎn):我院中醫(yī)特色樓十三層會(huì)議室。
附件:點(diǎn)此下載面試入圍人員名單
詳情請(qǐng)參考:http://www.srmyy.com/srmyy/sy/gg/webinfo/2014/04/1396938629174878.htm
福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬人民醫(yī)院人力資源部
2014-4-8
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 應(yīng)職位 | 性別 | 筆試成績(jī) | 技能成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 0065216 | 急診科 | 男 | 51.00 | 85.00 | 40.80 | 入圍 |
2 | 0064826 | 急診科 | 女 | 51.00 | 80.00 | 39.30 | 入圍 |
3 | 0065452 | 急診科 | 男 | 38.00 | 75.00 | 33.90 | 入圍 |
0065742 | 急診科 | 男 | 0.00 | ||||
1 | 0060242 | 內(nèi)分泌科 | 女 | 55.00 | 80.00 | 40.50 | 入圍 |
2 | 0064986 | 內(nèi)分泌科 | 女 | 52.00 | 75.00 | 38.10 | 入圍 |
0060266 | 內(nèi)分泌科 | 女 | 0.00 | ||||
0060237 | 內(nèi)分泌科 | 女 | 0.00 | ||||
1 | 0060231 | 中醫(yī)外科(皮膚科) | 女 | 65.00 | 83.00 | 44.40 | 入圍 |
1 | 0064875 | 風(fēng)濕病科 | 男 | 72.00 | 90.00 | 48.60 | 入圍 |
2 | 0065526 | 風(fēng)濕病科 | 女 | 66.00 | 80.00 | 43.80 | 入圍 |
0060258 | 風(fēng)濕病科 | 女 | 0.00 | ||||
1 | 0060082 | 肛腸一科 | 男 | 53.00 | 80.00 | 39.90 | 入圍 |
2 | 0064842 | 肛腸一科 | 女 | 54.00 | 70.00 | 37.20 | 入圍 |
3 | 0060312 | 肛腸一科 | 女 | 37.00 | 75.00 | 33.60 | 入圍 |
0065199 | 肛腸一科 | 女 | 0.00 | ||||
1 | 0065191 | 兒科2 | 女 | 0.00 | |||
1 | 0065302 | 眼科 | 男 | 42.00 | 83.00 | 37.50 | 入圍 |
0065252 | 眼科 | 女 | 0.00 | ||||
0060262 | 眼科 | 女 | 0.00 | ||||
1 | 0065450 | 耳鼻喉科 | 女 | 47.00 | 64.00 | 33.30 | 入圍 |
1 | 0065580 | 康復(fù)科3 | 男 | 65.00 | 79.00 | 43.20 | 入圍 |
2 | 0065607 | 康復(fù)科3 | 男 | 51.00 | 87.00 | 41.40 | 入圍 |
3 | 0065445 | 康復(fù)科3 | 女 | 46.00 | 90.00 | 40.80 | 入圍 |
4 | 0065165 | 康復(fù)科3 | 女 | 45.00 | 88.00 | 39.90 | 入圍 |
5 | 0064776 | 康復(fù)科3 | 女 | 39.00 | 89.00 | 38.40 | 入圍 |
6 | 0065121 | 康復(fù)科3 | 女 | 40.00 | 84.00 | 37.20 | 入圍 |
7 | 0060260 | 康復(fù)科3 | 女 | 32.00 | 83.00 | 34.50 | 入圍 |
8 | 0060259 | 康復(fù)科3 | 男 | 32.00 | 82.00 | 34.20 | 入圍 |
0064871 | 康復(fù)科3 | 男 | 0.00 | ||||
0065229 | 康復(fù)科3 | 男 | 0.00 | ||||
0065372 | 康復(fù)科3 | 男 | 0.00 | ||||
0064872 | 康復(fù)科3 | 女 | 0.00 | ||||
1 | 0065179 | 口腔科2 | 女 | 0.00 | |||
2 | 0060071 | 口腔科3 | 女 | 71.00 | 82.50 | 46.05 | 入圍 |
1 | 0065183 | 麻醉科1 | 男 | 56.00 | 83.00 | 41.70 | 入圍 |
2 | 0060267 | 麻醉科1 | 男 | 51.00 | 82.00 | 39.90 | 入圍 |
0060238 | 麻醉科1 | 女 | 0.00 | ||||
0065182 | 麻醉科1 | 女 | 0.00 | ||||
1 | 0065186 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科2 | 女 | 82.00 | 85.00 | 50.10 | 入圍 |
2 | 0060236 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科2 | 男 | 83.00 | 50.00 | 39.90 | 入圍 |
1 | 0060244 | 超聲影像科2 | 女 | 0.00 | |||
2 | 0065471 | 超聲影像科2 | 男 | 0.00 | |||
1 | 0065052 | 消化內(nèi)鏡科2 | 男 | 61.00 | 88.00 | 44.70 | 入圍 |
2 | 0065171 | 消化內(nèi)鏡科2 | 男 | 45.00 | 78.00 | 36.90 | 入圍 |
1 | 0065292 | 腦病科(肌電圖室) | 女 | 0.00 | |||
1 | 0065757 | 肺病科 | 男 | 0.00 | |||
1 | 0065051 | 護(hù)理1 | 女 | 0.00 | |||
1 | 0065262 | 護(hù)理4 | 女 | 59.00 | 79.00 | 41.40 | 入圍 |
2 | 0060096 | 護(hù)理4 | 女 | 56.00 | 80.00 | 40.80 | 入圍 |
3 | 0065322 | 護(hù)理4 | 女 | 53.00 | 83.00 | 40.80 | 入圍 |
4 | 0064999 | 護(hù)理4 | 女 | 53.00 | 82.00 | 40.50 | 入圍 |
5 | 0060270 | 護(hù)理4 | 女 | 54.00 | 81.00 | 40.50 | 入圍 |
6 | 0064834 | 護(hù)理4 | 女 | 55.00 | 79.00 | 40.20 | 入圍 |
7 | 0064800 | 護(hù)理4 | 女 | 61.00 | 72.00 | 39.90 | 入圍 |
8 | 0065261 | 護(hù)理4 | 女 | 50.00 | 82.00 | 39.60 | 入圍 |
9 | 0060261 | 護(hù)理4 | 女 | 56.00 | 75.00 | 39.30 | 入圍 |
10 | 0065383 | 護(hù)理4 | 男 | 55.00 | 75.00 | 39.00 | 入圍 |
11 | 0060254 | 護(hù)理4 | 女 | 62.00 | 68.00 | 39.00 | 入圍 |
12 | 0065247 | 護(hù)理4 | 女 | 48.00 | 82.00 | 39.00 | 入圍 |
13 | 0060257 | 護(hù)理4 | 女 | 44.00 | 83.00 | 38.10 | 入圍 |
14 | 0065209 | 護(hù)理4 | 女 | 58.00 | 69.00 | 38.10 | 入圍 |
15 | 0065538 | 護(hù)理4 | 女 | 57.00 | 70.00 | 38.10 | 入圍 |
16 | 0065560 | 護(hù)理4 | 女 | 44.00 | 82.00 | 37.80 | 入圍 |
17 | 0065373 | 護(hù)理4 | 女 | 51.00 | 75.00 | 37.80 | 入圍 |
18 | 0065248 | 護(hù)理4 | 女 | 47.00 | 78.00 | 37.50 | 入圍 |
19 | 0064923 | 護(hù)理4 | 女 | 45.00 | 79.00 | 37.20 | 入圍 |
20 | 0060055 | 護(hù)理4 | 女 | 55.00 | 69.00 | 37.20 | 入圍 |
21 | 0065079 | 護(hù)理4 | 女 | 48.00 | 76.00 | 37.20 | 入圍 |
22 | 0060241 | 護(hù)理4 | 女 | 58.00 | 65.00 | 36.90 | 入圍 |
23 | 0065544 | 護(hù)理4 | 女 | 45.00 | 77.00 | 36.60 | 入圍 |
24 | 0060239 | 護(hù)理4 | 女 | 56.00 | 65.00 | 36.30 | 入圍 |
25 | 0065480 | 護(hù)理4 | 女 | 42.00 | 79.00 | 36.30 | 入圍 |
26 | 0060240 | 護(hù)理4 | 女 | 48.00 | 71.00 | 35.70 | 入圍 |
27 | 0060053 | 護(hù)理4 | 女 | 48.00 | 70.00 | 35.40 | 入圍 |
28 | 0065597 | 護(hù)理4 | 女 | 39.00 | 75.00 | 34.20 | 入圍 |
29 | 0060269 | 護(hù)理4 | 女 | 57.00 | 57.00 | 34.20 | 入圍 |
30 | 0060265 | 護(hù)理4 | 女 | 42.00 | 70.00 | 33.60 | 入圍 |
31 | 0065413 | 護(hù)理4 | 女 | 49.00 | 63.00 | 33.60 | 入圍 |
32 | 0065210 | 護(hù)理4 | 女 | 41.00 | 70.00 | 33.30 | 入圍 |
33 | 0060268 | 護(hù)理4 | 女 | 44.00 | 65.00 | 32.70 | 入圍 |
34 | 0065492 | 護(hù)理4 | 女 | 44.00 | 64.00 | 32.40 | 入圍 |
35 | 0064920 | 護(hù)理4 | 女 | 45.00 | 60.00 | 31.50 | 入圍 |
36 | 0060066 | 護(hù)理4 | 女 | 44.00 | 60.00 | 31.20 | 入圍 |
0065501 | 護(hù)理4 | 女 | 53.00 | 15.90 | |||
0065327 | 護(hù)理4 | 女 | 39.00 | 11.70 | |||
0065513 | 護(hù)理4 | 女 | 50.00 | 15.00 | |||
0065122 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065335 | 護(hù)理4 | 男 | 0.00 | ||||
0065136 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065026 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0060264 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0064895 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065208 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0064891 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065100 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065358 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065400 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065519 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065137 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065011 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0060097 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065084 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
0065359 | 護(hù)理4 | 女 | 0.00 | ||||
1 | 0065133 | 護(hù)理5 | 女 | 56.00 | 82.00 | 41.40 | 入圍 |
2 | 0065237 | 護(hù)理5 | 女 | 47.00 | 85.00 | 39.60 | 入圍 |
3 | 0065049 | 護(hù)理5 | 女 | 53.00 | 79.00 | 39.60 | 入圍 |
4 | 0060092 | 護(hù)理5 | 女 | 48.00 | 83.00 | 39.30 | 入圍 |
5 | 0065037 | 護(hù)理5 | 女 | 51.00 | 70.00 | 36.30 | 入圍 |
6 | 0065481 | 護(hù)理5 | 女 | 48.00 | 65.00 | 33.90 | 入圍 |
7 | 0060243 | 護(hù)理5 | 女 | 53.00 | 48.00 | 30.30 | 入圍 |
0065067 | 護(hù)理5 | 女 | 0.00 | ||||
0065233 | 護(hù)理5 | 女 | 0.00 | ||||
1 | 0065595 | 護(hù)理6 | 男 | 40.00 | 60.00 | 30.00 | 入圍 |
1 | 0060234 | 護(hù)理7 | 女 | 47.00 | 73.00 | 36.00 | 入圍 |
2 | 0060251 | 護(hù)理7 | 女 | 58.00 | 59.00 | 35.10 | 入圍 |
3 | 0060233 | 護(hù)理7 | 女 | 51.00 | 65.00 | 34.80 | 入圍 |
0060247 | 護(hù)理7 | 女 | 0.00 | ||||
0060263 | 護(hù)理7 | 女 | 0.00 | ||||
0060235 | 護(hù)理7 | 女 | 0.00 | ||||
0060250 | 護(hù)理7 | 女 | 0.00 | ||||
0065366 | 護(hù)理7 | 女 | 0.00 |
更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)