韶關市樂昌市2014年招聘教師筆試成績及面試安排公示
來源:樂昌市教育局網(wǎng) 閱讀:1340 次 日期:2014-04-18 17:20:08
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“韶關市樂昌市2014年招聘教師筆試成績及面試安排公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群

 

 

根據(jù)《樂昌市2014年面向社會公開招聘中小學教師公告》精神,經(jīng)廣州市南方人才資源評價中心進行評卷和成績統(tǒng)計,現(xiàn)將樂昌市2014年招聘中小學教師考生筆試成績予以公示(省派“三支一扶”服務期滿并考核合格的大學生,依照有關政策筆試成績加10分),公示期三天(即2014年4月18日至2014年4月20日)。筆試成績合格者按1:2的比列進入面試。考生對自己的筆試成績和對確定黃敏馨等82名考生進入面試如有疑議的,請在公示之日起3個工作日內(nèi),以書面形式,持有效證件,于2014年4月22日前,向樂昌市人力資源和社會保障局或樂昌市教育局提出查詢申請。

一、聯(lián)系電話:

樂昌市人力資源和社會保障局 5571150

樂昌市教育局 5556346

二、面試相關要求:

1.面試時間:2014年4月26日(星期六)上午8:30(考生7:30-7:50簽到,8:00召開考生會議)。

2.面試地點:樂昌市中等職業(yè)技術學校。

3.面試形式:面試主要考察應聘者的學科專業(yè)知識、語言表達能力、課堂教學能力、儀表氣質(zhì)和思維敏捷性。面試以試教的形式進行。報考體育、音樂、美術、幼兒教育以及中職學校教師的考生,還須進行專業(yè)技能測試。

4.報考音樂、體育、幼兒教育考生自備服裝、鞋。

5.考生憑筆試準考證和有效身份證進入考場。

6.進入面試人員公告后不另行通知。

7.放棄面試的考生,請于2014年4月22日前向局人事股提交書面放棄書。

附:樂昌市2014年招聘教師筆試成績及進入面試人員名冊表

序號 準考 證號 性別 職位 總分 三支一扶(加10分) 綜合成績 名次 進入面試人員 備注
1 20140052 關春中學(初中部)體育 62.20   62.2 1 進入面試  
2 20140053 關春中學(初中部)體育 61.20   61.2 2 進入面試  
3 20140054 關春中學(初中部)體育 54.60   54.6 3    
4 20140055 關春中學(初中部)體育 0.00   0 4   缺考
5 20140056 黃圃中心校(小學部)音樂 66.30   66.3 1 進入面試  
6 20140061 黃圃中心校(小學部)音樂 48.50   48.5 2    
7 20140057 黃圃中心校(小學部)音樂 44.70   44.7 3    
8 20140059 黃圃中心校(小學部)音樂 0.00   0 4   缺考
9 20140058 黃圃中心校(小學部)音樂 0.00   0 4   缺考
10 20140060 黃圃中心校(小學部)音樂 0.00   0 4   缺考
11 20140065 黃圃中心校(小學部)英語 78.90   78.9 1 進入面試  
12 20140070 黃圃中心校(小學部)英語 75.20   75.2 2 進入面試  
13 20140071 黃圃中心校(小學部)英語 72.90   72.9 3    
14 20140069 黃圃中心校(小學部)英語 72.70   72.7 4    
15 20140075 黃圃中心校(小學部)英語 67.10   67.1 5    
16 20140076 黃圃中心校(小學部)英語 65.70   65.7 6    
17 20140074 黃圃中心校(小學部)英語 55.60 10 65.6 7    
18 20140072 黃圃中心校(小學部)英語 62.10   62.1 8    
19 20140068 黃圃中心校(小學部)英語 61.00   61 9    
20 20140064 黃圃中心校(小學部)英語 60.20   60.2 10    
21 20140067 黃圃中心校(小學部)英語 58.00   58 11    
22 20140066 黃圃中心校(小學部)英語 57.30   57.3 12    
23 20140073 黃圃中心校(小學部)英語 57.30   57.3 13    
24 20140079 黃圃中心校(小學部)英語 56.80   56.8 14    
25 20140078 黃圃中心校(小學部)英語 55.00   55 15    
26 20140062 黃圃中心校(小學部)英語 49.20   49.2 16    
27 20140077 黃圃中心校(小學部)英語 48.10   48.1 17    
28 20140063 黃圃中心校(小學部)英語 45.80   45.8 18    
29 20140080 金雞小學英語 81.00   81 1 進入面試  
30 20140082 金雞小學英語 72.50   72.5 2 進入面試  
31 20140081 金雞小學英語 68.10   68.1 3    
32 20140084 九峰小學幼兒教育 64.80   64.8 1 進入面試  
33 20140083 九峰小學幼兒教育 57.90   57.9 2    
34 20140085 九峰小學幼兒教育 54.10   54.1 3    
35 20140089 九峰小學語文 73.70   73.7 1 進入面試  
36 20140086 九峰小學語文 72.20   72.2 2 進入面試  
37 20140088 九峰小學語文 69.10   69.1 3    
38 20140090 九峰小學語文 64.80   64.8 4    
39 20140091 九峰小學語文 63.10   63.1 5    
40 20140093 九峰小學語文 62.90   62.9 6    
41 20140087 九峰小學語文 60.60   60.6 7    
42 20140092 九峰小學語文 50.90   50.9 8    
43 20140098 廊田小學數(shù)學 68.90   68.9 1 進入面試  
44 20140097 廊田小學數(shù)學 68.30   68.3 2 進入面試  
45 20140094 廊田小學數(shù)學 67.30   67.3 3    
46 20140096 廊田小學數(shù)學 55.30   55.3 4    
47 20140095 廊田小學數(shù)學 0.00   0 5   缺考
48 20140100 廊田小學幼兒教育 59.70   59.7 1    
49 20140101 廊田小學幼兒教育 55.80   55.8 2    
50 20140099 廊田小學幼兒教育 46.10   46.1 3    
51 20140107 廊田小學語文 81.00   81 1 進入面試  
52 20140112 廊田小學語文 75.10   75.1 2 進入面試  
53 20140108 廊田小學語文 71.40   71.4 3    
54 20140102 廊田小學語文 71.20   71.2 4    
55 20140113 廊田小學語文 70.40   70.4 5    
56 20140114 廊田小學語文 69.70   69.7 6    
57 20140106 廊田小學語文 69.10   69.1 7    
58 20140115 廊田小學語文 66.80   66.8 8    
59 20140109 廊田小學語文 66.80   66.8 8    
60 20140104 廊田小學語文 63.40   63.4 10    
61 20140110 廊田小學語文 58.30   58.3 11    
62 20140116 廊田小學語文 57.50   57.5 12    
63 20140103 廊田小學語文 55.70   55.7 13    
64 20140105 廊田小學語文 55.00   55 14    
65 20140111 廊田小學語文 54.00   54 15    
66 20140118 樂昌二中地理 74.10   74.1 1 進入面試  
67 20140117 樂昌二中地理 0.00   0 2   缺考
68 20140119 樂昌二中地理 0.00   0 2   缺考
69 20140120 樂昌二中美術 72.10   72.1 1 進入面試  
70 20140123 樂昌二中美術 63.50   63.5 2 進入面試  
71 20140125 樂昌二中美術 59.50   59.5 3    
72 20140122 樂昌二中美術 56.40   56.4 4    
73 20140121 樂昌二中美術 53.80   53.8 5    
74 20140124 樂昌二中美術 0.00   0 6   缺考
75 20140128 樂昌二中數(shù)學 74.00   74 1 進入面試  
76 20140127 樂昌二中數(shù)學 73.80   73.8 2 進入面試  
77 20140131 樂昌二中數(shù)學 72.40   72.4 3 進入面試  
78 20140129 樂昌二中數(shù)學 67.50   67.5 4 進入面試  
79 20140133 樂昌二中數(shù)學 67.20   67.2 5    
80 20140132 樂昌二中數(shù)學 67.10   67.1 6    
81 20140126 樂昌二中數(shù)學 64.20   64.2 7    
82 20140130 樂昌二中數(shù)學 57.00   57 8    
83 20140139 樂昌二中體育 67.10   67.1 1 進入面試  
84 20140140 樂昌二中體育 62.10   62.1 2 進入面試  
85 20140136 樂昌二中體育 56.20   56.2 3    
86 20140137 樂昌二中體育 55.50   55.5 4    
87 20140134 樂昌二中體育 53.40   53.4 5    
88 20140138 樂昌二中體育 52.00   52 6    
89 20140141 樂昌二中體育 0.00   0 7   缺考
90 20140135 樂昌二中體育 0.00   0 7   缺考
91 20140150 樂昌二中英語 75.00   75 1 進入面試  
92 20140152 樂昌二中英語 74.90   74.9 2 進入面試  
93 20140143 樂昌二中英語 74.00   74 3 進入面試  
94 20140142 樂昌二中英語 71.90   71.9 4 進入面試  
95 20140144 樂昌二中英語 68.70   68.7 5    
96 20140145 樂昌二中英語 65.40   65.4 6    
97 20140146 樂昌二中英語 60.20   60.2 7    
98 20140147 樂昌二中英語 55.70   55.7 8    
99 20140148 樂昌二中英語 54.50   54.5 9    
100 20140149 樂昌二中英語 52.90   52.9 10    
101 20140151 樂昌二中英語 0.00   0 11   缺考
102 20140157 樂昌小學數(shù)學 79.70   79.7 1 進入面試  
103 20140156 樂昌小學數(shù)學 76.70   76.7 2 進入面試  
104 20140158 樂昌小學數(shù)學 75.70   75.7 3    
105 20140155 樂昌小學數(shù)學 71.10   71.1 4    
106 20140153 樂昌小學數(shù)學 63.60   63.6 5    
107 20140154 樂昌小學數(shù)學 0.00   0 6   缺考
108 20140161 樂城三小英語 69.40   69.4 1 進入面試  
109 20140160 樂城三小英語 68.30   68.3 2 進入面試  
110 20140162 樂城三小英語 67.80   67.8 3    
111 20140163 樂城三小英語 67.70   67.7 4    
112 20140165 樂城三小英語 65.20   65.2 5    
113 20140166 樂城三小英語 63.20   63.2 6    
114 20140167 樂城三小英語 61.50   61.5 7    
115 20140164 樂城三小英語 58.80   58.8 8    
116 20140159 樂城三小英語 48.20   48.2 9    
117 20140175 樂城一小語文 84.30   84.3 1 進入面試  
118 20140176 樂城一小語文 74.20   74.2 2 進入面試  
119 20140172 樂城一小語文 71.10   71.1 3    
120 20140168 樂城一小語文 62.10   62.1 4    
121 20140177 樂城一小語文 61.00   61 5    
122 20140171 樂城一小語文 54.30   54.3 6    
123 20140173 樂城一小語文 53.80   53.8 7    
124 20140174 樂城一小語文 0.00   0 8   缺考
125 20140170 樂城一小語文 0.00   0 8   缺考
126 20140169 樂城一小語文 0.00   0 8   缺考
127 20140180 兩江中心校(初中部)體育 68.40   68.4 1 進入面試  
128 20140179 兩江中心校(初中部)體育 62.40   62.4 2 進入面試  
129 20140178 兩江中心校(初中部)體育 60.50   60.5 3    
130 20140181 兩江中心校(初中部)體育 57.30   57.3 4    
131 20140183 兩江中心校(小學部)幼兒教育 64.90   64.9 1 進入面試  
132 20140182 兩江中心校(小學部)幼兒教育 62.60   62.6 2 進入面試  
133 20140184 兩江中心校(小學部)幼兒教育 60.60   60.6 3    
134 20140187 兩江中心校(小學部)語文 75.20   75.2 1 進入面試  
135 20140185 兩江中心校(小學部)語文 59.40   59.4 2    
136 20140190 兩江中心校(小學部)語文 55.70   55.7 3    
137 20140189 兩江中心校(小學部)語文 51.60   51.6 4    
138 20140186 兩江中心校(小學部)語文 50.00   50 5    
139 20140188 兩江中心校(小學部)語文 0.00   0 6   缺考
140 20140195 梅花小學數(shù)學 70.60   70.6 1 進入面試  
141 20140193 梅花小學數(shù)學 69.70   69.7 2 進入面試  
142 20140196 梅花小學數(shù)學 69.50   69.5 3 進入面試  
143 20140191 梅花小學數(shù)學 68.70   68.7 4 進入面試  
144 20140192 梅花小學數(shù)學 64.50   64.5 5    
145 20140197 梅花小學數(shù)學 63.00   63 6    
146 20140194 梅花小學數(shù)學 56.50   56.5 7    
147 20140198 梅花小學數(shù)學 56.20   56.2 8    
148 20140204 梅花小學體育 57.40   57.4 1    
149 20140201 梅花小學體育 57.10   57.1 2    
150 20140199 梅花小學體育 50.30   50.3 3    
151 20140203 梅花小學體育 38.20   38.2 4    
152 20140202 梅花小學體育 0.00   0 5   缺考
153 20140200 梅花小學體育 0.00   0 5   缺考
154 20140207 梅花小學英語 73.00   73 1 進入面試  
155 20140206 梅花小學英語 72.50   72.5 2 進入面試  
156 20140216 梅花小學英語 71.80   71.8 3    
157 20140223 梅花小學英語 67.00   67 4    
158 20140221 梅花小學英語 66.10   66.1 5    
159 20140214 梅花小學英語 61.10   61.1 6    
160 20140218 梅花小學英語 61.00   61 7    
161 20140213 梅花小學英語 59.20   59.2 8    
162 20140209 梅花小學英語 58.80   58.8 9    
163 20140208 梅花小學英語 58.60   58.6 10    
164 20140222 梅花小學英語 58.40   58.4 11    
165 20140217 梅花小學英語 58.00   58 12    
166 20140220 梅花小學英語 57.90   57.9 13    
167 20140205 梅花小學英語 54.70   54.7 14    
168 20140224 梅花小學英語 54.50   54.5 15    
169 20140212 梅花小學英語 54.00   54 16    
170 20140211 梅花小學英語 53.70   53.7 17    
171 20140225 梅花小學英語 0.00   0 18   缺考
172 20140215 梅花小學英語 0.00   0 18   缺考
173 20140210 梅花小學英語 0.00   0 18   缺考
174 20140227 梅花小學幼兒教育 64.30   64.3 1 進入面試  
175 20140226 梅花小學幼兒教育 56.30   56.3 2    
176 20140229 梅花小學幼兒教育 54.30   54.3 3    
177 20140228 梅花小學幼兒教育 46.00   46 4    
178 20140240 梅花小學語文 72.60   72.6 1 進入面試  
179 20140231 梅花小學語文 72.10   72.1 2 進入面試  
180 20140232 梅花小學語文 72.10   72.1 2 進入面試  
181 20140237 梅花小學語文 71.00   71 4 進入面試  
182 20140243 梅花小學語文 67.30   67.3 5    
183 20140242 梅花小學語文 65.50   65.5 6    
184 20140235 梅花小學語文 63.10   63.1 7    
185 20140239 梅花小學語文 61.70   61.7 8    
186 20140238 梅花小學語文 61.00   61 9    
187 20140234 梅花小學語文 56.60   56.6 10    
188 20140241 梅花小學語文 55.90   55.9 11    
189 20140233 梅花小學語文 55.80   55.8 12    
190 20140230 梅花小學語文 45.50   45.5 13    
191 20140236 梅花小學語文 0.00   0 14   缺考
192 20140244 啟智學校特殊教育 70.90   70.9 1 進入面試  
193 20140249 啟智學校特殊教育 59.70   59.7 2    
194 20140247 啟智學校特殊教育 50.20   50.2 3    
195 20140248 啟智學校特殊教育 0.00   0 4   缺考
196 20140245 啟智學校特殊教育 0.00   0 4   缺考
197 20140246 啟智學校特殊教育 0.00   0 4   缺考
198 20140250 慶云小學體育 64.20   64.2 1 進入面試  
199 20140252 慶云小學體育 59.40   59.4 2    
200 20140251 慶云小學體育 46.70   46.7 3    
201 20140253 慶云小學體育 45.10   45.1 4    
202 20140254 三溪中心校(小學部)數(shù)學 71.70   71.7 1 進入面試  
203 20140255 三溪中心校(小學部)數(shù)學 55.50   55.5 2    
204 20140256 三溪中心校(小學部)數(shù)學 0.00   0 3   缺考
205 20140260 沙坪小學數(shù)學 72.70   72.7 1 進入面試  
206 20140257 沙坪小學數(shù)學 68.70   68.7 2 進入面試  
207 20140258 沙坪小學數(shù)學 59.70   59.7 3    
208 20140259 沙坪小學數(shù)學 57.80   57.8 4    
209 20140261 沙坪小學數(shù)學 0.00   0 5   缺考
210 20140264 沙坪小學音樂 58.60   58.6 1    
211 20140262 沙坪小學音樂 48.90   48.9 2    
212 20140263 沙坪小學音樂 0.00   0 3   缺考
213 20140265 沙坪小學幼兒教育 64.70   64.7 1 進入面試  
214 20140266 沙坪小學幼兒教育 50.60   50.6 2    
215 20140267 沙坪小學幼兒教育 47.10   47.1 3    
216 20140278 沙坪小學語文 83.70   83.7 1 進入面試  
217 20140269 沙坪小學語文 76.20   76.2 2 進入面試  
218 20140280 沙坪小學語文 74.40   74.4 3 進入面試  
219 20140275 沙坪小學語文 70.20   70.2 4 進入面試  
220 20140271 沙坪小學語文 67.90   67.9 5 進入面試  
221 20140281 沙坪小學語文 57.90 10 67.9 6 進入面試  
222 20140273 沙坪小學語文 66.80   66.8 7    
223 20140279 沙坪小學語文 64.70   64.7 8    
224 20140270 沙坪小學語文 64.00   64 9    
225 20140276 沙坪小學語文 63.00   63 10    
226 20140277 沙坪小學語文 61.40   61.4 11    
227 20140268 沙坪小學語文 58.10   58.1 12    
228 20140272 沙坪小學語文 57.00   57 13    
229 20140274 沙坪小學語文 51.40   51.4 14    
230 20140282 沙坪小學語文 0.00   0 15   缺考
231 20140284 沙坪中學語文 79.80   79.8 1 進入面試  
232 20140285 沙坪中學語文 71.70   71.7 2 進入面試  
233 20140283 沙坪中學語文 0.00   0 3   缺考
234 20140286 五山小學幼兒教育 61.80   61.8 1 進入面試  
235 20140287 五山小學幼兒教育 58.20   58.2 2    
236 20140288 五山小學幼兒教育 49.70   49.7 3    
237 20140293 新時代(小學部)數(shù)學 78.60   78.6 1 進入面試  
238 20140292 新時代(小學部)數(shù)學 69.30   69.3 2 進入面試  
239 20140294 新時代(小學部)數(shù)學 64.80   64.8 3    
240 20140291 新時代(小學部)數(shù)學 64.40   64.4 4    
241 20140289 新時代(小學部)數(shù)學 59.90   59.9 5    
242 20140290 新時代(小學部)數(shù)學 0.00   0 6   缺考
243 20140296 秀水中心校(初中部)英語 72.90   72.9 1 進入面試  
244 20140297 秀水中心校(初中部)英語 72.60   72.6 2 進入面試  
245 20140298 秀水中心校(初中部)英語 69.20   69.2 3    
246 20140295 秀水中心校(初中部)英語 59.40   59.4 4    
247 20140301 秀水中心校(小學部)音樂 63.70   63.7 1 進入面試  
248 20140300 秀水中心校(小學部)音樂 60.80   60.8 2 進入面試  
249 20140299 秀水中心校(小學部)音樂 0.00   0 3   缺考
250 20140308 秀水中心校(小學部)語文 80.90   80.9 1 進入面試  
251 20140311 秀水中心校(小學部)語文 71.10   71.1 2 進入面試  
252 20140306 秀水中心校(小學部)語文 66.00   66 3    
253 20140302 秀水中心校(小學部)語文 64.20   64.2 4    
254 20140305 秀水中心校(小學部)語文 56.20   56.2 5    
255 20140310 秀水中心校(小學部)語文 55.10   55.1 6    
256 20140309 秀水中心校(小學部)語文 53.60   53.6 7    
257 20140304 秀水中心校(小學部)語文 52.80   52.8 8    
258 20140307 秀水中心校(小學部)語文 46.80   46.8 9    
259 20140303 秀水中心校(小學部)語文 0.00   0 10   缺考
260 20140318 云巖小學美術 66.00   66 1 進入面試  
261 20140317 云巖小學美術 65.70   65.7 2 進入面試  
262 20140312 云巖小學美術 63.90   63.9 3    
263 20140322 云巖小學美術 63.90   63.9 3    
264 20140320 云巖小學美術 63.80   63.8 5    
265 20140316 云巖小學美術 60.30   60.3 6    
266 20140321 云巖小學美術 60.10   60.1 7    
267 20140319 云巖小學美術 58.40   58.4 8    
268 20140313 云巖小學美術 54.20   54.2 9    
269 20140314 云巖小學美術 51.80   51.8 10    
270 20140315 云巖小學美術 46.70   46.7 11    
271 20140324 云巖小學數(shù)學 72.70 10 82.7 1 進入面試  
272 20140325 云巖小學數(shù)學 64.60   64.6 2 進入面試  
273 20140323 云巖小學數(shù)學 57.30   57.3 3    
274 20140326 云巖小學數(shù)學 52.50   52.5 4    
275 20140327 中等職業(yè)學校電子技術 59.40   59.4 1    
276 20140328 中等職業(yè)學校模具 64.30   64.3 1 進入面試  
277 20140331 中等職業(yè)學校數(shù)控 64.60   64.6 1 進入面試  
278 20140329 中等職業(yè)學校數(shù)控 60.00   60 2 進入面試  
279 20140330 中等職業(yè)學校數(shù)控 0.00   0 3   缺考
280 20140333 中等職業(yè)學校信息技術 72.10   72.1 1 進入面試  
281 20140335 中等職業(yè)學校信息技術 69.60   69.6 2 進入面試  
282 20140334 中等職業(yè)學校信息技術 67.40   67.4 3 進入面試  
283 20140336 中等職業(yè)學校信息技術 65.40   65.4 4 進入面試  
284 20140337 中等職業(yè)學校信息技術 61.60   61.6 5    
285 20140332 中等職業(yè)學校信息技術 0.00   0 6   缺考

樂昌市教育局 樂昌市人力資源和社會保障局

2014年4月18日

更多信息請查看廣東省教師招聘網(wǎng)

更多信息請查看廣東省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網(wǎng)