全國(guó)各地區(qū)事業(yè)單位公務(wù)員考試信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
2014年延吉市琿春市公益性崗位筆試成績(jī)單詳情參考:http://rsj.hunchun.gov.cn/user/index.xhtml?menu_id=35mode=view_contentnews_content_id=376page=1is_top=0font
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所報(bào)崗位 | 成績(jī) |
| 1 | 140104 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 33 |
| 2 | 140105 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 21 |
| 3 | 140106 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 缺考 |
| 4 | 140107 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 71 |
| 5 | 140117 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 缺考 |
| 6 | 140118 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 23 |
| 7 | 140122 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 24 |
| 8 | 140132 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 56 |
| 9 | 140199 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 53 |
| 10 | 140237 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 缺考 |
| 11 | 140241 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 68 |
| 12 | 140242 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 50 |
| 13 | 140247 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 61 |
| 14 | 140370 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 37 |
| 15 | 140375 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 70 |
| 16 | 140380 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 69 |
| 17 | 140388 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 67 |
| 18 | 140389 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 37 |
| 19 | 140391 | 殘聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人服務(wù) | 78 |
| 20 | 140110 | 琿春市人民法院 | 58 |
| 21 | 140249 | 琿春市人民法院 | 缺考 |
| 22 | 140252 | 琿春市人民法院 | 缺考 |
| 23 | 140384 | 琿春市人民法院 | 64 |
| 24 | 140386 | 琿春市人民法院 | 69 |
| 25 | 140394 | 琿春市人民法院 | 缺考 |
| 26 | 140102 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 27 | 140103 | 民政局社會(huì)工作者 | 69 |
| 28 | 140108 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 29 | 140109 | 民政局社會(huì)工作者 | 75 |
| 30 | 140111 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 31 | 140112 | 民政局社會(huì)工作者 | 27 |
| 32 | 140113 | 民政局社會(huì)工作者 | 42 |
| 33 | 140116 | 民政局社會(huì)工作者 | 58 |
| 34 | 140119 | 民政局社會(huì)工作者 | 52 |
| 35 | 140120 | 民政局社會(huì)工作者 | 35 |
| 36 | 140121 | 民政局社會(huì)工作者 | 46 |
| 37 | 140123 | 民政局社會(huì)工作者 | 61 |
| 38 | 140124 | 民政局社會(huì)工作者 | 24 |
| 39 | 140125 | 民政局社會(huì)工作者 | 32 |
| 40 | 140126 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 41 | 140127 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 42 | 140128 | 民政局社會(huì)工作者 | 13 |
| 43 | 140129 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 44 | 140130 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 45 | 140131 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 46 | 140236 | 民政局社會(huì)工作者 | 39 |
| 47 | 140238 | 民政局社會(huì)工作者 | 66 |
| 48 | 140239 | 民政局社會(huì)工作者 | 66 |
| 49 | 140240 | 民政局社會(huì)工作者 | 67 |
| 50 | 140243 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 51 | 140244 | 民政局社會(huì)工作者 | 35 |
| 52 | 140245 | 民政局社會(huì)工作者 | 61 |
| 53 | 140246 | 民政局社會(huì)工作者 | 46 |
| 54 | 140248 | 民政局社會(huì)工作者 | 50 |
| 55 | 140250 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 56 | 140251 | 民政局社會(huì)工作者 | 42 |
| 57 | 140253 | 民政局社會(huì)工作者 | 28 |
| 58 | 140254 | 民政局社會(huì)工作者 | 64 |
| 59 | 140255 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 60 | 140256 | 民政局社會(huì)工作者 | 69 |
| 61 | 140257 | 民政局社會(huì)工作者 | 64 |
| 62 | 140258 | 民政局社會(huì)工作者 | 67 |
| 63 | 140259 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 64 | 140260 | 民政局社會(huì)工作者 | 54 |
| 65 | 140261 | 民政局社會(huì)工作者 | 70 |
| 66 | 140264 | 民政局社會(huì)工作者 | 75 |
| 67 | 140298 | 民政局社會(huì)工作者 | 61 |
| 68 | 140365 | 民政局社會(huì)工作者 | 56 |
| 69 | 140366 | 民政局社會(huì)工作者 | 55 |
| 70 | 140367 | 民政局社會(huì)工作者 | 70 |
| 71 | 140369 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 72 | 140371 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 73 | 140372 | 民政局社會(huì)工作者 | 66 |
| 74 | 140373 | 民政局社會(huì)工作者 | 31 |
| 75 | 140376 | 民政局社會(huì)工作者 | 55 |
| 76 | 140378 | 民政局社會(huì)工作者 | 66 |
| 77 | 140379 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 78 | 140381 | 民政局社會(huì)工作者 | 67 |
| 79 | 140382 | 民政局社會(huì)工作者 | 61 |
| 80 | 140383 | 民政局社會(huì)工作者 | 46 |
| 81 | 140385 | 民政局社會(huì)工作者 | 65 |
| 82 | 140387 | 民政局社會(huì)工作者 | 67 |
| 83 | 140390 | 民政局社會(huì)工作者 | 缺考 |
| 84 | 140392 | 民政局社會(huì)工作者 | 79 |
| 85 | 140393 | 民政局社會(huì)工作者 | 37 |
| 86 | 140397 | 民政局社會(huì)工作者 | 62 |
| 87 | 140101 | 中國(guó)人民銀行 | 缺考 |
| 88 | 140114 | 中國(guó)人民銀行 | 64 |
| 89 | 140115 | 中國(guó)人民銀行 | 88 |
| 90 | 140233 | 中國(guó)人民銀行 | 82 |
| 91 | 140234 | 中國(guó)人民銀行 | 75 |
| 92 | 140235 | 中國(guó)人民銀行 | 缺考 |
| 93 | 140262 | 中國(guó)人民銀行 | 64 |
| 94 | 140263 | 中國(guó)人民銀行 | 70 |
| 95 | 140368 | 中國(guó)人民銀行 | 77 |
| 96 | 140374 | 中國(guó)人民銀行 | 65 |
| 97 | 140377 | 中國(guó)人民銀行 | 81 |
| 98 | 140395 | 中國(guó)人民銀行 | 72 |
| 99 | 140396 | 中國(guó)人民銀行 | 缺考 |
更多信息請(qǐng)查看吉林省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)