貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)2014年第一次招聘派遣人員總成績(jī)公告
來(lái)源: 貴陽(yáng)市人力資源網(wǎng) 閱讀:848 次 日期:2014-04-22 16:22:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)2014年第一次招聘派遣人員總成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群

 

 

貴陽(yáng)國(guó)家高新區(qū)2014年第一次招聘派遣人員筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)按照規(guī)定將總成績(jī)進(jìn)行公告。

中共貴陽(yáng)國(guó)家高新區(qū)工委

組織人事部

2014年4月22日

附:貴陽(yáng)國(guó)家高新區(qū)2014年第一次招聘派遣人員總成績(jī)表

詳情請(qǐng)參考:http://www.gyrc.com.cn/web/guest/newsView?newsid=d374253b-feb9-47c5-8120-2e2bbdb0159c&typeid=3&page=1

序號(hào) 報(bào)考部門 面試考場(chǎng) 考號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
(筆試60%,面試40%)
1 監(jiān)察審計(jì)局 第一考場(chǎng) 20141006 66.75 69 67.65
2 監(jiān)察審計(jì)局 第一考場(chǎng) 20141003 65 77.2 69.88
3 監(jiān)察審計(jì)局 第一考場(chǎng) 20141004 64.75 65.6 65.09
4 監(jiān)察審計(jì)局 第一考場(chǎng) 20141005 64.75 85.2 72.93
5 監(jiān)察審計(jì)局 第一考場(chǎng) 20141001 62.5 70 65.5
6 監(jiān)察審計(jì)局 第一考場(chǎng) 20141007 52.5 69.6 59.34
7 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141032 69.75 70.2 69.93
8 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141029 69.25 79 73.15
9 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141027 68.25 82.2 73.83
10 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141011 67.5 缺考  
11 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141031 67 63.6 65.64
12 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141025 65.25 90 75.15
13 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141022 65 81 71.4
14 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141020 64.25 82.6 71.59
15 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141034 64 67.2 65.28
16 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141014 61.5 68 64.1
17 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141040 67.75 73.4 70.01
18 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141048 65.75 86.4 74.01
19 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141046 62.5 77.6 68.54
20 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141041 60 75.6 66.24
21 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141044 53.25 82 64.75
22 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141059 71.75 81.8 75.77
23 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141050 67.75 71.6 69.29
24 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141055 66 67.8 66.72
25 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141052 65 87 73.8
26 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141063 64.25 64.4 64.31
27 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141062 63 70.4 65.96
28 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141066 61 86.8 71.32
29 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141049 60.75 72.8 65.57
30 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141056 60.5 79.6 68.14
31 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141078 72.5 72.2 72.38
32 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141073 66.75 82.6 73.09
33 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141069 61.25 82.6 69.79
34 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141075 60.5 60 60.3
35 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141076 60.25 82 68.95
36 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141070 60 85.2 70.08
37 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141074 59 缺考  
38 黨政辦公室 第二考場(chǎng) 20141077 55 65 59
39 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141079 73.5 72 72.9
40 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141100 70.25 77.6 73.19
41 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141106 68.5 66.8 67.82
42 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141083 67.75 68 67.85
43 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141096 66.75 64.8 65.97
44 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141084 65.5 81 71.7
45 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141090 65.5 65.6 65.54
46 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141101 65.5 71.4 67.86
47 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141089 65.25 缺考  
48 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141103 65 71 67.4
49 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141086 63.5 85 72.1
50 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141102 63 75 67.8
51 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141087 61.25 70.2 64.83
52 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141085 61 85.6 70.84
53 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141091 60.5 74.6 66.14
54 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141097 60 62 60.8
55 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141092 57 70 62.2
56 黨建工作部 第一考場(chǎng) 20141081 53.5 78.2 63.38
57 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141112 66.5 75.8 70.22
58 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141110 64.75 76.8 69.57
59 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141115 61.25 81.6 69.39
60 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141113 59.25 80.8 67.87
61 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141114 59 81.4 67.96
62 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141108 54.75 80.4 65.01
63 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141118 65 72.2 67.88
64 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141116 61 78.2 67.88
65 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141117 60.5 缺考  
66 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141121 55.5 74.4 63.06
67 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141119 54.5 64.2 58.38
68 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141120 50.5 59.6 54.14
69 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141127 65.75 82.2 72.33
70 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141122 65 79.8 70.92
71 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141123 60 71.8 64.72
72 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141126 56.75 66.2 60.53
73 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141130 69.75 79 73.45
74 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141129 62.25 78.6 68.79
75 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141132 59 70.6 63.64
76 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141131 58.25 76.6 65.59
77 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141136 63.5 69.2 65.78
78 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141140 63.5 68.8 65.62
79 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141135 63 68.4 65.16
80 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141138 57 63.4 59.56
81 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141137 53.25 67.4 58.91
82 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141143 64 77.2 69.28
83 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141147 63.5 76.6 68.74
84 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141144 60.75 80.4 68.61
85 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141153 63.5 72.2 66.98
86 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141150 62.25 76.4 67.91
87 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141148 60.5 缺考  
88 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141149 59.75 84.8 69.77
89 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141152 59 78.6 66.84
90 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141159 69.5 76.8 72.42
91 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141157 67.5 76.2 70.98
92 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141155 64.25 87 73.35
93 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141158 62.25 77.6 68.39
94 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141154 60.25 77 66.95
95 投資促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141156 59 69 63
96 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141166 64.75 78.6 70.29
97 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141168 64.75 86.4 73.41
98 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141167 56.5 88 69.1
99 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141170 66.25 85.4 73.91
100 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141171 64.75 88 74.05
101 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141174 64.5 缺考  
102 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141172 61.75 83.2 70.33
103 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141169 57 79.2 65.88
104 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141181 67.5 74.8 70.42
105 財(cái)政局 第三考場(chǎng) 20141183 67.5 69.2 68.18
106 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141189 66.25 缺考  
107 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141194 66.25 缺考  
108 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141185 62.75 68 64.85
109 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141187 62.5 77.6 68.54
110 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141191 60.25 63.6 61.59
111 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141184 60 缺考  
112 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141186 58 81.6 67.44
113 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141188 56.75 缺考  
114 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141200 63 65.6 64.04
115 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141197 60.5 66.6 62.94
116 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141195 59.25 74 65.15
117 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141196 58.75 80 67.25
118 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141203 64.25 64 64.15
119 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考場(chǎng) 20141202 63.75 64.2 63.93
120 創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 第一考察 20141201 56.75 75.8 64.37
121 公共事務(wù)局 第一考場(chǎng) 20141209 62.5 66 63.9
122 公共事務(wù)局 第一考場(chǎng) 20141210 61.25 54 58.35
123 公共事務(wù)局 第一考察 20141206 57.5 52.2 55.38
124 公共事務(wù)局 第一考場(chǎng) 20141207 49.5 33 42.9
125 公共事務(wù)局 第一考場(chǎng) 20141214 70.75 74.6 72.29
126 公共事務(wù)局 第一考察 20141216 66.25 73.4 69.11
127 公共事務(wù)局 第一考場(chǎng) 20141215 61.75 55 59.05
128 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141218 72.25 82.8 76.47
129 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141231 70.75 58.4 65.81
130 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141221 68.75 67.8 68.37
131 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141228 65 56 61.4
132 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141227 64.5 缺考  
133 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141217 59.75 66.4 62.41
134 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141220 55.5 56.2 55.78
135 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141233 65 38 54.2
136 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141236 64.75 62.4 63.81
137 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141242 62 72.4 66.16
138 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141234 61.25 59.4 60.51
139 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141235 58.75 63.4 60.61
140 科技創(chuàng)新促進(jìn)局 第三考場(chǎng) 20141238 48 51 49.2
141 金陽(yáng)園辦 第二考場(chǎng) 20141247 63 72.8 66.92
142 金陽(yáng)園辦 第二考場(chǎng) 20141245 62.25 75.6 67.59
143 金陽(yáng)園辦 第二考場(chǎng) 20141248 61 80.4 68.76
144 金陽(yáng)園辦 第二考場(chǎng) 20141243 60.25 64.4 61.91
145 金陽(yáng)園辦 第二考場(chǎng) 20141254 63.25 74.8 67.87
146 金陽(yáng)園辦 第二考場(chǎng) 20141251 61.75 56.4 59.61
147 金陽(yáng)園辦 第二考場(chǎng) 20141255 60.75 76 66.85
148 金陽(yáng)園辦 第二考場(chǎng) 20141249 60.25 82.6 69.19
149 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141258 70 62 66.8
150 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141259 64.25 77.4 69.51
151 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141257 57.5 76 64.9
152 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141256 57 87 69
153 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141273 62.25 66.8 64.07
154 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141268 61 72.4 65.56
155 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141265 60 72.6 65.04
156 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141274 57.75 64 60.25
157 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141267 55.25 73 62.35
158 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141277 66.5 76.6 70.54
159 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141275 62.25 83 70.55
160 規(guī)劃建設(shè)局 第一考場(chǎng) 20141278 56.5 72 62.7
161 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141282 62.75 72 66.45
162 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141284 60.75 82.4 69.41
163 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141283 59.25 76.4 66.11
164 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141288 65.75 72 68.25
165 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141287 63.5 79.6 69.94
166 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141294 61 61.4 61.16
167 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141293 59.75 71.4 64.41
168 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141289 59 缺考  
169 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141290 57 79.4 65.96
170 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141298 61 83.4 69.96
171 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141296 57.25 75.4 64.51
172 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141297 56 81.6 66.24
173 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141300 64 77.2 69.28
174 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141299 51.25 78.6 62.19
175 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141306 72.75 81.6 76.29
176 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141310 68.25 80.4 73.11
177 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141319 66.5 74.6 69.74
178 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141332 63.5 78.8 69.62
179 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141327 62.25 88.2 72.63
180 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141325 61 81.6 69.24
181 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141321 60.75 76.2 66.93
182 產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 第二考場(chǎng) 20141313 60.25 77.2 67.03

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)