根據(jù)《泰州市2014年考試錄用公務員簡章》有關規(guī)定,結合考試總成績,按招錄職位計劃數(shù)1:1的比例從高分到低分確定了全市進入體檢人員(詳見附件1)。請進入體檢的考生,攜帶本人二代有效身份證、筆試準考證、2寸免冠彩色照片2張、體檢費用(預收400元,多退少補),在規(guī)定時間到指定地點領取體檢通知書(詳見附件2)。
按照《泰州市2014年考試錄用公務員簡章》要求,相關考生在領取體檢通知書時須提供以下材料:①未簽訂合同的應屆畢業(yè)生須提供《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》、《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》原件;②社會在職人員、已簽訂合同的應屆畢業(yè)生須提供所在(所簽)單位同意報考的證明;③未就業(yè)人員須提供檔案托管部門出具的同意辦理轉接手續(xù)的證明和以下任一證明:待業(yè)證、退工證明、與原單位解除聘用合同的依據(jù);④報考有“兩年以上基層工作經(jīng)歷”條件要求職位的考生,還須同時提供本人所在單位出具的“具有兩年以上基層工作經(jīng)歷”證明。不能提供的,取消其體檢資格,一切后果由本人自負。
特此公告。
泰州市2014年公務員招錄進入體檢人員名單(不含法警職位):
http://www.jstzhrss.gov.cn/art/201405/22382.html
| 姓名 | 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 準考證號 |
| 朱夢麗 | 2120000003 | 泰州市經(jīng)信委 | 01 | 101120201830 |
| 肖竹雅 | 2120000009 | 泰州市民政局 | 01 | 101120303206 |
| 王浩 | 2120000023 | 泰州市環(huán)境保護局 | 01 | 101120101925 |
| 趙蕾 | 2120000123 | 泰州市環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 01 | 202120801911 |
| 黃愷 | 2120000139 | 泰州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(參公管理) | 01 | 101120304403 |
| 張帆 | 2120000160 | 泰州市勞動就業(yè)管理中心(參公管理) | 01 | 101120303521 |
| 王書鵬 | 2120000533 | 泰州市法院 | 01 | 101120102726 |
| 柏堅 | 2120000534 | 泰州市檢察院 | 01 | 101100202316 |
| 顧小卉 | 3120100189 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)濱江工業(yè)園區(qū)(參公管理) | 01 | 101120102903 |
| 都星 | 3120100303 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)財政局寺巷分局 | 01 | 101120301704 |
| 劉思佳 | 3120100304 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)財政局明珠分局 | 01 | 101120300412 |
| 王萌 | 3120100533 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 01 | 101120101313 |
| 王珣 | 3120100533 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 02 | 101120303718 |
| 王雪蓮 | 3120100533 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)法院 | 03 | 101120204630 |
| 沈九明 | 3120100534 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 01 | 101120302717 |
| 田競 | 3120100534 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 01 | 101120201822 |
| 顧鳳梅 | 3120100534 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)檢察院 | 02 | 101000706705 |
| 韓立軍 | 5120000026 | 江蘇省泰州地稅局 | 01 | 202031502212 |
| 季靜 | 5120000026 | 江蘇省泰州地稅局 | 01 | 202120803012 |
| 陳彥超 | 5120000026 | 江蘇省泰州地稅局 | 01 | 202050603324 |
| 陸慧 | 5120000026 | 江蘇省泰州地稅局 | 02 | 202120701107 |
| 徐啟立 | 5120000026 | 江蘇省泰州地稅局 | 02 | 202120802128 |
| 徐鵬飛 | 5128100026 | 泰州市興化地稅局 | 01 | 202120702020 |
| 李杏 | 5128100026 | 泰州市興化地稅局 | 02 | 202120701102 |
| 鄒啟鶴 | 5128100030 | 泰州市興化工商局 | 01 | 202120701926 |
| 阮福淦 | 5128100030 | 泰州市興化工商局 | 02 | 202110501613 |
| 朱玉榮 | 5128100030 | 泰州市興化工商局 | 02 | 202100308503 |
| 夏雪薇 | 5128100030 | 泰州市興化工商局 | 03 | 202120702524 |
| 王露露 | 5128100030 | 泰州市興化工商局 | 04 | 202120801730 |
| 盧寅清 | 5128100032 | 泰州市興化質量技術監(jiān)督局 | 01 | 202120703217 |
| 陳靜 | 5128100032 | 泰州市興化質量技術監(jiān)督局 | 02 | 202120800327 |
| 咸娟 | 5128100032 | 泰州市興化質量技術監(jiān)督局 | 90 | 101120202726 |
| 尹希晨 | 5128200026 | 泰州市靖江地稅局 | 01 | 202120803018 |
| 沈鋆 | 5128200026 | 泰州市靖江地稅局 | 01 | 202020601920 |
| 盧柯 | 5128200030 | 泰州市靖江工商局 | 01 | 202120702625 |
| 常尤為 | 5128200030 | 泰州市靖江工商局 | 02 | 202120801822 |
| 馬爾睿 | 5128300026 | 泰州市泰興地稅局 | 01 | 202120800801 |
| 王琦 | 5128300026 | 泰州市泰興地稅局 | 01 | 202120703023 |
| 梅慧 | 5128300030 | 泰州市泰興工商局 | 01 | 202090301322 |
| 張桂莉 | 5128300030 | 泰州市泰興工商局 | 01 | 202120801105 |
| 王偉 | 5128300030 | 泰州市泰興工商局 | 02 | 202120701314 |
| 戴金江 | 5128300030 | 泰州市泰興工商局 | 02 | 202120801719 |
| 肖立忠 | 5128300030 | 泰州市泰興工商局 | 03 | 202020602903 |
| 黃雷 | 5128300030 | 泰州市泰興工商局 | 04 | 202090300621 |
| 費晨晅 | 5128300030 | 泰州市泰興工商局 | 05 | 202120800507 |
| 張莉 | 5128300030 | 泰州市泰興工商局 | 06 | 202080502515 |
| 陳竹智 | 5128300030 | 泰州市泰興工商局 | 93 | 202120802916 |
| 全小兵 | 5128400026 | 泰州市姜堰地稅局 | 01 | 202120702814 |
| 劉雅佩 | 5128400026 | 泰州市姜堰地稅局 | 02 | 202040400308 |
| 林秋玉 | 5128400026 | 泰州市姜堰地稅局 | 02 | 202120702103 |
| 刁愛蘭 | 5128400026 | 泰州市姜堰地稅局 | 90 | 202120800116 |
| 王秀娟 | 5128400030 | 泰州市姜堰工商局 | 01 | 202120802304 |
| 吳安娜 | 5128400030 | 泰州市姜堰工商局 | 02 | 202001302814 |
| 張杰 | 5128400030 | 泰州市姜堰工商局 | 03 | 202120703027 |
| 陳振東 | 5128400030 | 泰州市姜堰工商局 | 04 | 202120801628 |
| 肖志芳 | 5128400030 | 泰州市姜堰工商局 | 93 | 202120801123 |
| 杜嘉琪 | 3120200002 | 海陵區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 01 | 101120300430 |
| 曹成 | 3120200003 | 海陵區(qū)經(jīng)信委 | 01 | 101000111615 |
| 李駿驊 | 3120200010 | 海陵區(qū)司法局 | 01 | 101120100125 |
| 鄧彥璐 | 3120200011 | 海陵區(qū)財政局 | 01 | 101120302420 |
| 王流瑩 | 3120200017 | 海陵區(qū)農(nóng)委 | 01 | 101120303325 |
| 朱劍鋒 | 3120200017 | 海陵區(qū)農(nóng)委 | 02 | 101120302411 |
| 朱熙妍 | 3120200041 | 海陵區(qū)法制辦 | 01 | 101120101024 |
| 王澤熙 | 3120200043 | 海陵區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 01 | 101120301527 |
| 李笠 | 3120200160 | 海陵區(qū)勞動就業(yè)處(參公管理) | 90 | 101120303405 |
| 陳子竹 | 3120200161 | 海陵區(qū)醫(yī)保處(參公管理) | 01 | 101120303202 |
| 丁家鵬 | 3120200533 | 海陵區(qū)法院 | 01 | 101120300319 |
| 朱亮 | 3120200534 | 海陵區(qū)檢察院 | 01 | 101120303611 |
| 季鵬 | 3120200534 | 海陵區(qū)檢察院 | 01 | 101120100507 |
| 于萍 | 3120200534 | 海陵區(qū)檢察院 | 02 | 101120303603 |
| 姚啟航 | 3120200534 | 海陵區(qū)檢察院 | 03 | 101031000828 |
| 王云龍 | 3120200558 | 海陵區(qū)科協(xié)(參公管理) | 90 | 101120203926 |
| 董強 | 3120200582 | 海陵區(qū)史志檔案辦(參公管理) | 01 | 101120300522 |
| 孫小芳 | 4120201801 | 泰州市九龍鎮(zhèn) | 90 | 303120604230 |
| 傅佳 | 4120202802 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 01 | 303120503808 |
| 陳宣蓉 | 4120202802 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 02 | 303120602818 |
| 王寧 | 4120202802 | 泰州市蘇陳鎮(zhèn) | 90 | 303120500228 |
| 華松 | 4120203803 | 城東街道辦事處 | 01 | 303120603304 |
| 張蕓 | 4120203803 | 城東街道辦事處 | 02 | 303120402406 |
| 童海 | 4120204804 | 城中街道辦事處 | 01 | 303120400312 |
| 朱曉明 | 4120205805 | 城西街道辦事處 | 01 | 303120600216 |
| 金麗敏 | 4120205805 | 城西街道辦事處 | 98 | 303120503917 |
| 張曼 | 3120300010 | 高港區(qū)司法局 | 01 | 101120100615 |
| 楊璐 | 3120300011 | 高港區(qū)財政局 | 01 | 101000600115 |
| 周兆 | 3120300533 | 高港區(qū)法院 | 01 | 101120203720 |
| 申麗 | 3120300533 | 高港區(qū)法院 | 02 | 101120101808 |
| 陳蕾 | 3120300533 | 高港區(qū)法院 | 02 | 101120201317 |
| 燕紫菲 | 4120301801 | 泰州市大泗鎮(zhèn) | 01 | 303120500523 |
| 彭輝鋒 | 4120302802 | 泰州市胡莊鎮(zhèn) | 01 | 303120600218 |
| 王曉燕 | 4120399803 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 01 | 303120403204 |
| 曹韻 | 4120399803 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 01 | 303120503123 |
| 殷婷 | 4120399803 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 01 | 303120500214 |
| 劉瀅 | 4120399803 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 01 | 303021003204 |
| 鄧麗 | 4120399804 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關二 | 90 | 303120500514 |
| 裴雪婷 | 3128100003 | 興化市經(jīng)濟和信息化委員會 | 01 | 101120103903 |
| 鄒志堅 | 3128100003 | 興化市經(jīng)濟和信息化委員會 | 02 | 101000507230 |
| 張弛 | 3128100010 | 興化市司法局 | 01 | 101120102204 |
| 任岳 | 3128100010 | 興化市司法局 | 02 | 202120702414 |
| 趙敏 | 3128100010 | 興化市司法局 | 02 | 202020702018 |
| 王穎 | 3128100010 | 興化市司法局 | 02 | 202120703517 |
| 劉茜瑤 | 3128100012 | 興化市人力資源和社會保障局 | 01 | 101000706612 |
| 曹曉珍 | 3128100012 | 興化市人力資源和社會保障局 | 02 | 101120101912 |
| 翁蔚蔚 | 3128100012 | 興化市人力資源和社會保障局 | 03 | 101120301110 |
| 徐思穎 | 3128100013 | 興化市國土資源局 | 01 | 101000110919 |
| 李茜 | 3128100014 | 興化市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 01 | 101060103330 |
| 何宏強 | 3128100016 | 興化市水務局 | 01 | 101000501224 |
| 馮湛 | 3128100017 | 興化市農(nóng)業(yè)局 | 01 | 101030303423 |
| 俞建海 | 3128100020 | 興化市衛(wèi)生局 | 01 | 101120102823 |
| 盧瑩 | 3128100028 | 興化市體育局(參公管理) | 01 | 101120202728 |
| 陳哲 | 3128100035 | 興化市糧食局 | 01 | 101000506204 |
| 李飛 | 3128100037 | 興化市機關事務管理局(參公管理) | 01 | 101000306109 |
| 李金春 | 3128100049 | 興化市林牧業(yè)局 | 01 | 101120300112 |
| 朱姝 | 3128100114 | 興化市住房制度改革辦公室(參公管理) | 01 | 101120303903 |
| 徐林 | 3128100116 | 興化市水政監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 202120701324 |
| 李誠 | 3128100123 | 興化市環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 101120103128 |
| 朱曉陽 | 3128100123 | 興化市環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 02 | 202050707801 |
| 徐廣來 | 3128100123 | 興化市環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 03 | 101120203127 |
| 侯榮富 | 3128100182 | 興化市勞動監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 202120701513 |
| 董蓀 | 3128100182 | 興化市勞動監(jiān)察大隊(參公管理) | 02 | 202120802910 |
| 袁偉 | 3128100301 | 興化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 01 | 101120302505 |
| 瞿國蓉 | 3128100512 | 興化市委老干部局 | 01 | 101120303114 |
| 葉文君 | 3128100533 | 興化市法院 | 01 | 101050301915 |
| 張建剛 | 3128100533 | 興化市法院 | 01 | 101120202804 |
| 李靜 | 3128100533 | 興化市法院 | 01 | 101000400502 |
| 沈星 | 3128100533 | 興化市法院 | 01 | 101120102705 |
| 梁鳳朵 | 3128100533 | 興化市法院 | 01 | 101070100120 |
| 高陽 | 3128100533 | 興化市法院 | 02 | 101120200305 |
| 王馳 | 3128100533 | 興化市法院 | 02 | 101120101306 |
| 郁飛 | 3128100533 | 興化市法院 | 05 | 101120202418 |
| 宋春雨 | 3128100534 | 興化市檢察院 | 01 | 101120302927 |
| 徐凱莉 | 3128100534 | 興化市檢察院 | 02 | 101120203030 |
| 吳穎 | 3128100581 | 興化市委黨校(參公管理) | 01 | 101120101212 |
| 張泉 | 3128100581 | 興化市委黨校(參公管理) | 02 | 101030203513 |
| 王凱 | 4128101801 | 興化市戴窯鎮(zhèn) | 01 | 303120601913 |
| 譚圣元 | 4128102802 | 興化市合陳鎮(zhèn) | 01 | 303120401906 |
| 郭雙麗 | 4128103803 | 興化市大營鎮(zhèn) | 01 | 303002002721 |
| 陸文潔 | 4128104804 | 興化市老圩鄉(xiāng) | 01 | 303120503104 |
| 童慶 | 4128105805 | 興化市安豐鎮(zhèn) | 01 | 303120600116 |
| 陳禹 | 4128105805 | 興化市安豐鎮(zhèn) | 01 | 303120401106 |
| 顧正祥 | 4128105805 | 興化市安豐鎮(zhèn) | 02 | 303120500722 |
| 徐淼 | 4128106806 | 興化市海南鎮(zhèn) | 01 | 303001702915 |
| 張麗華 | 4128107807 | 興化市釣魚鎮(zhèn) | 01 | 303021202111 |
| 阮晶晶 | 4128108808 | 興化市大鄒鎮(zhèn) | 01 | 303120502315 |
| 張艷 | 4128109809 | 興化市沙溝鎮(zhèn) | 01 | 303002003129 |
| 沈建文 | 4128110810 | 興化市缸顧鄉(xiāng) | 01 | 303120400410 |
| 于洪澤 | 4128111811 | 興化市中堡鎮(zhèn) | 01 | 303120603520 |
| 王學偉 | 4128112812 | 興化市李中鎮(zhèn) | 01 | 303120503921 |
| 舒蘇 | 4128112812 | 興化市李中鎮(zhèn) | 02 | 303120400919 |
| 劉廣凱 | 4128112812 | 興化市李中鎮(zhèn) | 03 | 303120401002 |
| 吳珊 | 4128112812 | 興化市李中鎮(zhèn) | 04 | 303120403215 |
| 徐翔 | 4128113813 | 興化市西郊鎮(zhèn) | 01 | 303080801824 |
| 徐雯雯 | 4128114814 | 興化市臨城鎮(zhèn) | 01 | 303120403207 |
| 陸呂濤 | 4128114814 | 興化市臨城鎮(zhèn) | 02 | 303120502327 |
| 陳立群 | 4128114814 | 興化市臨城鎮(zhèn) | 03 | 303001704203 |
| 征蕾 | 4128114814 | 興化市臨城鎮(zhèn) | 04 | 303120601426 |
| 劉云 | 4128115815 | 興化市林湖鄉(xiāng) | 01 | 303120601915 |
| 時小軍 | 4128116816 | 興化市垛田鎮(zhèn) | 01 | 303120400725 |
| 束坤 | 4128117817 | 興化市竹泓鎮(zhèn) | 01 | 303120604012 |
| 華宇飛 | 4128117817 | 興化市竹泓鎮(zhèn) | 01 | 303120600904 |
| 孫敏 | 4128118818 | 興化市沈倫鎮(zhèn) | 01 | 303120600824 |
| 徐燕 | 4128119819 | 興化市大垛鎮(zhèn) | 01 | 303120400815 |
| 吳迪 | 4128120820 | 興化市荻垛鎮(zhèn) | 01 | 303120503403 |
| 杭昊 | 4128121821 | 興化市昌榮鎮(zhèn) | 01 | 303120503103 |
| 邵智鈺 | 4128121821 | 興化市昌榮鎮(zhèn) | 02 | 303120604422 |
| 王鑫華 | 4128122822 | 興化市茅山鎮(zhèn) | 01 | 303001700508 |
| 顧開翔 | 4128123823 | 興化市周莊鎮(zhèn) | 01 | 303120402218 |
| 顏彥 | 4128123823 | 興化市周莊鎮(zhèn) | 02 | 303120400421 |
| 張超 | 4128124824 | 興化市陳堡鎮(zhèn) | 01 | 303001900227 |
| 張瑤 | 4128124824 | 興化市陳堡鎮(zhèn) | 02 | 303120603211 |
| 高凱強 | 4128125825 | 興化市戴南鎮(zhèn) | 01 | 303120404017 |
| 施亞春 | 4128125825 | 興化市戴南鎮(zhèn) | 01 | 303061002020 |
| 米文志 | 4128125825 | 興化市戴南鎮(zhèn) | 02 | 303120500206 |
| 施敏鈺 | 4128125825 | 興化市戴南鎮(zhèn) | 03 | 303040801313 |
| 曹棟 | 4128125825 | 興化市戴南鎮(zhèn) | 04 | 303120603201 |
| 顧志宏 | 4128126826 | 興化市張郭鎮(zhèn) | 01 | 303120400505 |
| 李金石 | 4128126826 | 興化市張郭鎮(zhèn) | 02 | 303110801401 |
| 楊斌 | 4128127827 | 興化市昭陽鎮(zhèn) | 01 | 303120603826 |
| 吳洪昊 | 4128127827 | 興化市昭陽鎮(zhèn) | 02 | 303120603706 |
| 趙芳婷 | 4128127827 | 興化市昭陽鎮(zhèn) | 02 | 303120401009 |
| 拜月 | 4128199828 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 90 | 303120503416 |
| 夏月江 | 4128199828 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 90 | 303120504009 |
| 趙曄 | 4128199828 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 90 | 303120604323 |
| 常艷 | 4128199828 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 90 | 303120501322 |
| 萬麗萍 | 4128199828 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 90 | 303120502818 |
| 羅書俊 | 4128199828 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 90 | 303120402715 |
| 史恒建 | 4128199828 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 90 | 303120402228 |
| 倪天玲 | 4128199828 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關一 | 90 | 303120503509 |
| 張學鵬 | 4128199829 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關二 | 98 | 303120401614 |
| 王建 | 4128199829 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關二 | 98 | 303120600204 |
| 唐鵑 | 4128199829 | 興化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關二 | 98 | 303120401112 |
| 黃瀅 | 3128200003 | 靖江市經(jīng)信委 | 01 | 101020501919 |
| 劉旦珩 | 3128200005 | 靖江市科技局 | 01 | 101040210616 |
| 王蕾 | 3128200011 | 靖江市財政局 | 01 | 101120202422 |
| 黃佳 | 3128200011 | 靖江市財政局 | 01 | 101020300927 |
| 尹婷 | 3128200022 | 靖江市審計局 | 01 | 101080304410 |
| 陳淑琴 | 3128200168 | 靖江市預算外資金管理辦公室(參公管理) | 01 | 101120201003 |
| 向征 | 3128200168 | 靖江市預算外資金管理辦公室(參公管理) | 01 | 101060204004 |
| 何佳 | 3128200501 | 靖江市紀委 | 01 | 101050500708 |
| 祁江戀 | 3128200501 | 靖江市紀委 | 01 | 101120203513 |
| 吳天四 | 3128200510 | 靖江市級機關工委 | 01 | 101120103603 |
| 仇志泉 | 3128200533 | 靖江市法院 | 01 | 101070102621 |
| 陳強 | 3128200533 | 靖江市法院 | 01 | 101120301502 |
| 倪伽任 | 3128200533 | 靖江市法院 | 01 | 101020107508 |
| 夏黃斌 | 3128200533 | 靖江市法院 | 01 | 101000803726 |
| 姚璐 | 3128200533 | 靖江市法院 | 02 | 101020101013 |
| 孫潔 | 3128200533 | 靖江市法院 | 02 | 101030701723 |
| 徐丹 | 3128200533 | 靖江市法院 | 02 | 101120100719 |
| 鄭慧 | 3128200533 | 靖江市法院 | 02 | 101120204024 |
| 蔡佳 | 3128200533 | 靖江市法院 | 03 | 101120100820 |
| 黃佳 | 3128200533 | 靖江市法院 | 04 | 101020102303 |
| 周波 | 3128200534 | 靖江市檢察院 | 01 | 101120303924 |
| 林聰聰 | 3128200534 | 靖江市檢察院 | 02 | 101030202601 |
| 史熹 | 3128200581 | 靖江市委黨校(參公管理) | 01 | 101120102328 |
| 陳雙 | 3128200581 | 靖江市委黨校(參公管理) | 02 | 101000108919 |
| 陳濤 | 4128201801 | 靖江市西來鎮(zhèn) | 01 | 303120601725 |
| 劉星妤 | 4128201801 | 靖江市西來鎮(zhèn) | 02 | 303120600111 |
| 張玲 | 4128202802 | 靖江市斜橋鎮(zhèn) | 90 | 303021200616 |
| 許樂 | 4128203803 | 靖江市季市鎮(zhèn) | 01 | 303120401810 |
| 劉佳 | 4128203803 | 靖江市季市鎮(zhèn) | 90 | 303120501029 |
| 張璐 | 4128204804 | 靖江市東興鎮(zhèn) | 01 | 303021002218 |
| 丁燕軍 | 4128205805 | 靖江市生祠鎮(zhèn) | 90 | 303100402204 |
| 周霜 | 4128206806 | 靖江市馬橋鎮(zhèn) | 01 | 303021100202 |
| 瞿曉穎 | 4128206806 | 靖江市馬橋鎮(zhèn) | 90 | 303120402427 |
| 陳霜 | 4128207807 | 靖江市新橋鎮(zhèn) | 01 | 303120603918 |
| 黃小純 | 4128208808 | 靖江市靖城街道辦事處 | 01 | 303120500702 |
| 顧冬冬 | 3128300001 | 泰興市政府辦 | 01 | 101100106716 |
| 季辛 | 3128300011 | 泰興市財政局 | 01 | 101120102520 |
| 張超越 | 3128300022 | 泰興市審計局 | 01 | 101120203729 |
| 丁書亞 | 3128300152 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) | 01 | 202120704025 |
| 花能 | 3128300152 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) | 02 | 202120801629 |
| 周露美 | 3128300152 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) | 90 | 101120203827 |
| 張虎 | 3128300152 | 泰興市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) | 90 | 101120202510 |
| 季軼 | 3128300160 | 泰興市勞動就業(yè)管理處(參公管理) | 01 | 101120103113 |
| 劉真 | 3128300178 | 泰興市國土資源局虹橋工業(yè)園區(qū)分局(參公管理) | 01 | 101120201516 |
| 焦娜娜 | 3128300504 | 泰興市委宣傳部 | 01 | 101100203007 |
| 楊小麗 | 3128300513 | 泰興市委農(nóng)工辦 | 01 | 101120101323 |
| 張婷 | 3128300533 | 泰興市法院 | 01 | 101120202121 |
| 葉秋云 | 3128300533 | 泰興市法院 | 01 | 101120200415 |
| 張國威 | 3128300533 | 泰興市法院 | 02 | 101050405004 |
| 張璇 | 3128300533 | 泰興市法院 | 02 | 101030800203 |
| 瞿艾君 | 3128300534 | 泰興市檢察院 | 01 | 101120203214 |
| 陸懷遠 | 3128300534 | 泰興市檢察院 | 02 | 101120300424 |
| 黃康 | 4128301801 | 泰興市黃橋鎮(zhèn) | 01 | 303002102821 |
| 謝江飛 | 4128302802 | 泰興市古溪鎮(zhèn) | 01 | 303120602422 |
| 姜生龍 | 4128303803 | 泰興市分界鎮(zhèn) | 90 | 303120600826 |
| 汪敏 | 4128304804 | 泰興市虹橋鎮(zhèn) | 01 | 303120502914 |
| 蔣彬 | 4128305805 | 泰興市河失鎮(zhèn) | 90 | 303120402224 |
| 張菲 | 4128306806 | 泰興市張橋鎮(zhèn) | 90 | 303120401817 |
| 洪媛 | 4128307807 | 泰興市廣陵鎮(zhèn) | 90 | 303021201210 |
| 殷春卉 | 4128308808 | 泰興市根思鄉(xiāng) | 01 | 303120500525 |
| 榮春 | 4128309809 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 98 | 303120502530 |
| 李興 | 4128309809 | 泰興市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 98 | 303120401917 |
| 袁社琴 | 4128310810 | 泰興市濟川街道辦 | 01 | 303120601825 |
| 花榮 | 3128400001 | 姜堰區(qū)人民政府辦公室 | 01 | 101120101718 |
| 肖磊 | 3128400003 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 | 01 | 101120302520 |
| 王樺 | 3128400004 | 姜堰區(qū)教育局 | 01 | 101020200514 |
| 黃文雯 | 3128400010 | 姜堰區(qū)司法局 | 01 | 101120303819 |
| 王芳 | 3128400011 | 姜堰區(qū)財政局 | 01 | 101120202220 |
| 陶艷 | 3128400011 | 姜堰區(qū)財政局 | 01 | 101120102405 |
| 田茜 | 3128400012 | 姜堰區(qū)人力資源和社會保障局 | 01 | 101120102026 |
| 張靖 | 3128400013 | 泰州市國土資源局姜堰分局 | 01 | 101120200329 |
| 沈其軍 | 3128400014 | 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 01 | 101120303807 |
| 徐偉 | 3128400014 | 姜堰區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 01 | 101000511507 |
| 楊佳鳳 | 3128400017 | 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 01 | 101100201113 |
| 袁義馬 | 3128400017 | 姜堰區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 02 | 101120202315 |
| 嚴祎 | 3128400022 | 姜堰區(qū)審計局 | 01 | 101120303512 |
| 張馳 | 3128400029 | 姜堰區(qū)統(tǒng)計局 | 01 | 101120301218 |
| 焦力 | 3128400116 | 姜堰區(qū)水政監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 101120101004 |
| 王冬 | 3128400123 | 姜堰區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 101120102402 |
| 朱海辰 | 3128400171 | 泰州市姜堰溱湖風景區(qū)管委會(參公管理) | 01 | 101120201129 |
| 游薇 | 3128400182 | 姜堰區(qū)勞動就業(yè)管理處(參公管理) | 01 | 101120101214 |
| 姚薇 | 3128400184 | 姜堰區(qū)建筑工程管理局(參公管理) | 01 | 101120301602 |
| 包偉 | 3128400301 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 01 | 101120200222 |
| 傅曉敏 | 3128400301 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 02 | 101120201721 |
| 周蓓 | 3128400301 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 90 | 101120302129 |
| 丁進峰 | 3128400302 | 姜堰區(qū)財政局婁莊分局 | 01 | 101000401305 |
| 孫倩 | 3128400303 | 姜堰區(qū)財政局張甸分局 | 01 | 101000704605 |
| 陸帥 | 3128400304 | 姜堰區(qū)財政局俞垛分局 | 01 | 101120300814 |
| 翟海浩 | 3128400305 | 姜堰區(qū)財政局橋頭分局 | 01 | 101120200720 |
| 王立陽 | 3128400306 | 姜堰區(qū)財政局興泰分局 | 01 | 101120302012 |
| 徐堯丹 | 3128400503 | 姜堰區(qū)委組織部 | 01 | 101120302427 |
| 王純 | 3128400504 | 姜堰區(qū)委宣傳部 | 01 | 101120303624 |
| 林成才 | 3128400533 | 姜堰區(qū)法院 | 01 | 101120102808 |
| 孫佳樂 | 3128400533 | 姜堰區(qū)法院 | 02 | 101110301228 |
| 宋琪 | 3128400533 | 姜堰區(qū)法院 | 02 | 101090107420 |
| 李曉鵬 | 3128400534 | 姜堰區(qū)檢察院 | 01 | 101000304729 |
| 石泉 | 3128400534 | 姜堰區(qū)檢察院 | 02 | 101120101905 |
| 宋來富 | 4128401801 | 泰州市溱潼鎮(zhèn) | 98 | 303120402222 |
| 紀云 | 4128402802 | 泰州市顧高鎮(zhèn) | 90 | 303120400116 |
| 張波 | 4128403803 | 泰州市蔣垛鎮(zhèn) | 90 | 303120404010 |
| 劉靖 | 4128404804 | 泰州市張甸鎮(zhèn) | 01 | 303120602011 |
| 姜濤 | 4128405805 | 泰州市淤溪鎮(zhèn) | 90 | 303120603105 |
| 韓麗莉 | 4128406806 | 泰州市俞垛鎮(zhèn) | 90 | 303120503423 |
| 姚磊 | 4128407807 | 泰州市婁莊鎮(zhèn) | 01 | 303120604318 |
| 陳玉萍 | 4128408808 | 泰州市沈高鎮(zhèn) | 90 | 303120400829 |
泰州市2014年考試錄用公務員領取體檢通知書時間、地點及聯(lián)系方式
中共泰州市委組織部
泰州市人力資源和社會保障局
泰州市公務員局
二〇一四年五月二十三日
更多信息請查看泰州市公務員考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)