具體人員筆試成績請參照:http://www.jhrcsc.com/newshtml/3691.shtml
| 序號 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位 | 性別 | 學歷 | 筆 試 | 面試 | 綜合成績 | 備注 | ||
| 綜合應用能力 | 成績 | 折合 | |||||||||
| 成績 | 折合 | ||||||||||
| 1 | 00700013112 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 67.5 | 20.25 | ||||
| 2 | 00700013113 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 58 | 17.4 | ||||
| 3 | 00700013114 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 00700013115 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 65.5 | 19.65 | ||||
| 5 | 00700013116 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 00700013117 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 58 | 17.4 | ||||
| 7 | 00700013118 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 49 | 14.7 | ||||
| 8 | 00700013119 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 男 | 本科 | 47.5 | 14.25 | ||||
| 9 | 00700013120 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 63 | 18.9 | ||||
| 10 | 00700013121 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 39.5 | 11.85 | ||||
| 11 | 00700013122 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 70 | 21 | ||||
| 12 | 00700013123 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 58 | 17.4 | ||||
| 13 | 00700013124 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 49 | 14.7 | ||||
| 14 | 00700013125 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 53.5 | 16.05 | ||||
| 15 | 00700013126 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 57.5 | 17.25 | ||||
| 16 | 00700013127 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 71.5 | 21.45 | ||||
| 17 | 00700013128 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 64.5 | 19.35 | ||||
| 18 | 00700013129 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 74 | 22.2 | ||||
| 19 | 00700013130 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 61.5 | 18.45 | ||||
| 20 | 00700013201 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 54.5 | 16.35 | ||||
| 21 | 00700013202 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 52.5 | 15.75 | ||||
| 22 | 00700013203 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 58 | 17.4 | ||||
| 23 | 00700013204 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 41.5 | 12.45 | ||||
| 24 | 00700013205 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 56.5 | 16.95 | ||||
| 25 | 00700013206 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 68 | 20.4 | ||||
| 26 | 00700013207 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 男 | 本科 | 70 | 21 | ||||
| 27 | 00700013208 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 52 | 15.6 | ||||
| 28 | 00700013209 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 57 | 17.1 | ||||
| 29 | 00700013210 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 60 | 18 | ||||
| 30 | 00700013211 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 男 | 本科 | 52 | 15.6 | ||||
| 31 | 00700013212 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 男 | 本科 | 56.5 | 16.95 | ||||
| 32 | 00700013213 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 52.5 | 15.75 | ||||
| 33 | 00700013214 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 55 | 16.5 | ||||
| 34 | 00700013215 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 00700013216 | 中院審判保障中心 | 速錄員崗 | 女 | 本科 | 68 | 20.4 | ||||
| 36 | 00700013217 | 中院審判保障中心 | 計算機管理 | 女 | 本科 | 61.5 | 18.45 | ||||
| 37 | 00700013218 | 中院審判保障中心 | 計算機管理 | 男 | 本科 | 62 | 18.6 | ||||
| 38 | 00700013219 | 中院審判保障中心 | 計算機管理 | 男 | 本科 | 53 | 15.9 | ||||
| 39 | 00700013220 | 中院審判保障中心 | 計算機管理 | 女 | 本科 | 55.5 | 16.65 | ||||
| 40 | 00700013221 | 中院審判保障中心 | 計算機管理 | 男 | 本科 | 46.5 | 13.95 | ||||
| 41 | 00700013222 | 中院審判保障中心 | 計算機管理 | 男 | 本科 | 62.5 | 18.75 | ||||
| 42 | 00700013223 | 中院審判保障中心 | 計算機管理 | 男 | 本科 | 0 | 0 | ||||
更多信息請查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)