| 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 | 北 京 市 | 天津市 | 河 北 省 | 山西省 | 內(nèi) | 遼 寧 省 | 吉 林 省 | 黑龍江 | 江蘇省 | 安 徽 省 | 山 東 省 | 河 南 省 | 湖北省 | 廣西區(qū) | 四川省 | 貴 州 省 | 云南省 | 陜 西 省 | 甘 肅 省 | 寧夏區(qū) | 青海省 | 新 疆 區(qū) |
| 合計 | 1911 | 40 | 322 | 90 | 260 | 77 | 45 | 33 | 17 | 30 | 227 | 68 | 143 | 20 | 33 | 59 | 52 | 48 | 21 | 220 | 41 | 20 | 45 | ||
| 理工類合計 | 1259 | 36 | 212 | 60 | 169 | 56 | 33 | 26 | 10 | 20 | 139 | 46 | 89 | 14 | 23 | 39 | 37 | 35 | 14 | 131 | 29 | 14 | 27 | ||
| 1 | 地下工程與隧道工程技術 | 理工 | 52 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| 2 | 工程測量技術 | 理工 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 高速動車組駕駛與維修 | 理工 | 231 | 3 | 30 | 6 | 22 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 22 | 10 | 19 | 4 | 6 | 6 | 11 | 9 | 5 | 32 | 6 | 2 | 5 |
| 4 | 高速鐵路信號控制 | 理工 | 46 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 高速鐵路工程及維護技術 | 理工 | 47 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | 高速鐵道技術 | 理工 | 46 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
| 7 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 36 | 21 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 120 | 3 | 20 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4 | 2 | 5 | |||
| 9 | 鐵道通信信號 | 理工 | 56 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 鐵道通信信號(高速鐵道通信) | 理工 | 58 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 11 | 鐵道工程技術 | 理工 | 71 | 30 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 12 | 電氣化鐵道技術 | 理工 | 83 | 30 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| 13 | 電氣化鐵道技術(城市軌道) | 理工 | 50 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | 鐵道機車車輛 | 理工 | 105 | 30 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 15 | 鐵道機車車輛(城市軌道) | 理工 | 62 | 30 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 16 | 高速鐵路動車乘務 | 理工 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | 建筑設備工程技術 | 理工 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | 建筑工程技術 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 市政工程技術 | 理工 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | 城市軌道交通控制 | 理工 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | 城市軌道交通工程技術 | 理工 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | 通信技術 | 理工 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | 工程造價 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25 | 建筑經(jīng)濟管理 | 理工 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡安全) | 理工 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | 基礎工程技術 | 理工 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | 應用電子技術 | 理工 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | 物流管理 | 理工 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 文史類合計 | 652 | 4 | 110 | 30 | 91 | 21 | 12 | 7 | 7 | 10 | 88 | 22 | 54 | 6 | 10 | 20 | 15 | 13 | 7 | 89 | 12 | 6 | 18 | ||
| 1 | 鐵道交通運營管理 | 文史 | 167 | 4 | 15 | 4 | 30 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 112 | 15 | 4 | 23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 鐵道機車車輛(城市軌道) | 文史 | 75 | 40 | 4 | 5 | 15 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 電氣化鐵道技術(城市軌道) | 文史 | 50 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 高速鐵路動車乘務 | 文史 | 34 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 城市軌道交通控制 | 文史 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 7 | 城市軌道交通工程技術 | 文史 | 42 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
| 8 | 通信技術 | 文史 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 建筑設備工程技術 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 市政工程技術 | 文史 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 建筑工程技術 | 文史 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 工程造價 | 文史 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | 建筑經(jīng)濟管理 | 文史 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 基礎工程技術 | 文史 | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | 應用電子技術 | 文史 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | 物流管理 | 文史 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 說明: | |||||||||||||||||||||||||
| 1. 高速動車組駕駛與維修、鐵道機車車輛、鐵道機車車輛(城市軌道)、電氣化鐵道技術、電氣化鐵道技術(城市軌道)專業(yè)只招男生; | |||||||||||||||||||||||||
| 2. 高速鐵路信號控制、高速鐵路工程及維護技術、高速鐵道技術、鐵道交通運營管理、城市軌道交通運營管理、鐵道通信信號、鐵道通信信號(高速鐵道通信)、城市軌道交通控制、鐵道工程技術、高速鐵路動車乘務、城市軌道交通工程技術專業(yè)要求男女比例8:2; | |||||||||||||||||||||||||
| 3. 高速動車組駕駛與維修、鐵道機車車輛、鐵道機車車輛(城市軌道)、高速鐵路信號控制、鐵道通信信號、鐵道通信信號(高速鐵道通信)、城市軌道交通控制專業(yè)要求無色盲色弱,矯正視力不低于5.0; | |||||||||||||||||||||||||
| 4. 電氣化鐵道技術、電氣化鐵道技術(城市軌道)、高速鐵路工程及維護技術、高速鐵道技術、鐵道交通運營管理、城市軌道交通運營管理、鐵道工程技術、高速鐵路動車乘務、城市軌道交通工程技術專業(yè)要求無色盲色弱。 | |||||||||||||||||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)