衢州市2014年第一期市屬事業(yè)單位招聘醫(yī)療衛(wèi)生崗位筆試/面試折合分公布表
來(lái)源:衢州市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) 閱讀:2088 次 日期:2014-06-18 09:47:53
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“衢州市2014年第一期市屬事業(yè)單位招聘醫(yī)療衛(wèi)生崗位筆試/面試折合分公布表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

具體人員筆試、面試折合分公布表請(qǐng)參照:http://www.qzrls.com/sydwzk/110087.jhtml

招聘單位:市人民醫(yī)院

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410008 歐陽(yáng)???/TD> 臨床及輔助科室醫(yī)生1 57 28.5 76.2 38.1 66.6
2 201410007 雷穎 臨床及輔助科室醫(yī)生1 52 26 77.6 38.8 64.8
3 201410002 王慧 臨床及輔助科室醫(yī)生1 59 29.5 70.2 35.1 64.6
4 201410003 邱子劍 臨床及輔助科室醫(yī)生1 54 27 74.2 37.1 64.1
5 201410016 秦柳風(fēng) 臨床及輔助科室醫(yī)生1 62 31 65.4 32.7 63.7
6 201410001 張俊超 臨床及輔助科室醫(yī)生1 54 27 73 36.5 63.5
7 201410009 徐佳佳 臨床及輔助科室醫(yī)生1 52 26 72.4 36.2 62.2
8 201410005 沈婷 臨床及輔助科室醫(yī)生1 50 25 71.4 35.7 60.7
9 201410004 李岳棋 臨床及輔助科室醫(yī)生1 50 25 71.2 35.6 60.6
10 201410013 胡夷 臨床及輔助科室醫(yī)生1 51 25.5 0 0 25.5

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410030 童凌云 兒科醫(yī)生6 71 35.5 69.3 34.65 70.15
2 201410029 周波 兒科醫(yī)生6 64 32 61 30.5 62.5

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410057 祝峰 放射技師15 80 40 71 35.5 75.5
2 201410056 肖華 放射技師15 57 28.5 0 0 28.5

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410062 劉俊 檢驗(yàn)技師16 80 40 74.4 37.2 77.2
2 201410061 葉璐 檢驗(yàn)技師16 79 39.5 73 36.5 76
3 201410064 鄭蓉 檢驗(yàn)技師16 64 32 77.6 38.8 70.8
4 201410066 錢(qián)帥 檢驗(yàn)技師16 59 29.5 63.6 31.8 61.3
5 201410067 潘清波 檢驗(yàn)技師16 56 28 63.8 31.9 59.9
6 201410060 金妙玲 檢驗(yàn)技師16 61 30.5 0 0 30.5

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410079 胡珍珍 藥劑師20 92 46 83.8 41.9 87.9
2 201410075 鄭慧 藥劑師20 94 47 79.8 39.9 86.9
3 201410078 胡婕 藥劑師20 88 44 80.4 40.2 84.2
4 201410077 邱艷華 藥劑師20 84 42 71.4 35.7 77.7
5 201410076 徐牡娟 藥劑師20 88 44 66.6 33.3 77.3
6 201410080 吳丹丹 藥劑師20 82 41 66 33 74

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410084 周志龍 醫(yī)療設(shè)備維護(hù)22 79 39.5 68.4 34.2 73.7
2 201410085 徐文超 醫(yī)療設(shè)備維護(hù)22 72 36 73 36.5 72.5
3 201410086 王勇麗 醫(yī)療設(shè)備維護(hù)22 70 35 0 0 35

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 修正后分?jǐn)?shù) 折合分
1 201410148 許建偉 護(hù)士24 87.5 43.75 77.4 76.99225 38.49613 82.24613
2 201410232 徐安 護(hù)士24 90.5 45.25 73.8 73.41122 36.70561 81.95561
3 201410179 葉麗 護(hù)士24 83.5 41.75 74.2 74.59505 37.29753 79.04753
4 201410156 葉晶 護(hù)士24 84 42 70.4 70.77482 35.38741 77.38741
5 201410193 朱紅霞 護(hù)士24 82 41 73 72.61543 36.30772 77.30772
6 201410182 周黎魏 護(hù)士24 85 42.5 68.2 68.56311 34.28156 76.78156
7 201410152 李芳 護(hù)士24 83 41.5 69.6 69.97056 34.98528 76.48528
8 201410129 熊璐 護(hù)士24 77.5 38.75 75 75.39931 37.69966 76.44966
9 201410188 戴春燕 護(hù)士24 82.5 41.25 70.2 69.83018 34.91509 76.16509
10 201410190 朱荷鳳 護(hù)士24 81.5 40.75 70.2 70.57376 35.28688 76.03688
11 201410118 陳小燕 護(hù)士24 80 40 71.2 71.57908 35.78954 75.78954
12 201410107 鄭玉紅 護(hù)士24 76.5 38.25 74.6 74.99718 37.49859 75.74859
13 201410103 呂海月 護(hù)士24 76.5 38.25 75 74.60489 37.30245 75.55245
14 201410132 蔡燕云 護(hù)士24 80 40 71.4 71.02386 35.51193 75.51193
15 201410164 羅晶晶 護(hù)士24 72.5 36.25 78.8 78.38488 39.19244 75.44244
16 201410195 漆銘菲 護(hù)士24 78.5 39.25 71.4 71.78015 35.89008 75.14008
17 201410177 劉嘉莉 護(hù)士24 80.5 40.25 69.8 69.43229 34.71615 74.96615
18 201410090 余麗娟 護(hù)士24 80 40 70.2 69.83018 34.91509 74.91509
19 201410153 劉虹 護(hù)士24 79 39.5 70.4 70.77482 35.38741 74.88741
20 201410143 傅旻霞 護(hù)士24 79.5 39.75 69.6 69.97056 34.98528 74.73528
21 201410095 周怡恒 護(hù)士24 77 38.5 72.4 72.01859 36.0093 74.5093
22 201410173 姜雪琴 護(hù)士24 80.5 40.25 68 68.36204 34.18102 74.43102
23 201410160 盛美紅 護(hù)士24 75 37.5 73.2 73.58973 36.79487 74.29487
24 201410204 汪蓓 護(hù)士24 77 38.5 71.2 71.57908 35.78954 74.28954
25 201410141 占亞婷 護(hù)士24 74.5 37.25 73.4 73.79079 36.8954 74.1454
26 201410104 余玲玲 護(hù)士24 79.5 39.75 68.4 68.76417 34.38209 74.13209
27 201410111 毛莉萍 護(hù)士24 81.5 40.75 66.8 66.44809 33.22405 73.97405
28 201410191 石茜 護(hù)士24 76.5 38.25 71 71.37802 35.68901 73.93901
29 201410114 黃明珠 護(hù)士24 76.5 38.25 71.6 71.22281 35.61141 73.86141
30 201410119 朱卉 護(hù)士24 72 36 76 75.59963 37.79982 73.79982
31 201410105 楊燕平 護(hù)士24 76.5 38.25 71 70.62597 35.31299 73.56299
32 201410151 聶露萍 護(hù)士24 72.5 36.25 74.4 74.00806 37.00403 73.25403
33 201410214 王曦 護(hù)士24 77 38.5 68.8 69.1663 34.58315 73.08315
34 201410207 李芳 護(hù)士24 79 39.5 67.4 67.04493 33.52247 73.02247
35 201410159 何智紅 護(hù)士24 76 38 70.2 69.83018 34.91509 72.91509
36 201410110 鄭梅 護(hù)士24 75.5 37.75 70.6 70.22807 35.11404 72.86404
37 201410196 王鈺 護(hù)士24 79 39.5 66.8 66.44809 33.22405 72.72405
38 201410116 汪綠燕 護(hù)士24 75 37.5 70 70.37269 35.18635 72.68635
39 201410091 姜斌 護(hù)士24 73.5 36.75 72.2 71.81965 35.90983 72.65983
40 201410117 周敏慧 護(hù)士24 75.5 37.75 69.4 69.7695 34.88475 72.63475
41 201410126 楊冰倩 護(hù)士24 72 36 72.8 73.1876 36.5938 72.5938
42 201410203 何穎 護(hù)士24 70.5 35.25 74.6 74.207 37.1035 72.3535
43 201410128 邱雨薇 護(hù)士24 75 37.5 69 69.36737 34.68369 72.18369
44 201410106 張蕾 護(hù)士24 77.5 38.75 67.2 66.84599 33.423 72.173
45 201410146 樊群芝 護(hù)士24 77 38.5 67.6 67.24388 33.62194 72.12194
46 201410099 毛玲 護(hù)士24 73 36.5 71.6 71.22281 35.61141 72.11141
47 201410138 嚴(yán)秋婷 護(hù)士24 75.5 37.75 69 68.6365 34.31825 72.06825
48 201410125 留夢(mèng)瑩 護(hù)士24 76.5 38.25 67.2 67.55778 33.77889 72.02889
49 201410154 阮芳芳 護(hù)士24 73.5 36.75 70 70.37269 35.18635 71.93635
50 201410123 李耘穎 護(hù)士24 74.5 37.25 68.8 69.1663 34.58315 71.83315
51 201410133 嚴(yán)金露 護(hù)士24 70.5 35.25 72.8 72.41648 36.20824 71.45824
52 201410201 祝凌紅 護(hù)士24 74 37 69.2 68.83545 34.41773 71.41773
53 201410210 王曉霞 護(hù)士24 71.5 35.75 70.6 70.97589 35.48795 71.23795
54 201410112 舒昱 護(hù)士24 73.5 36.75 69.2 68.83545 34.41773 71.16773
55 201410145 陳璇 護(hù)士24 69.5 34.75 72.4 72.01859 36.0093 70.7593
56 201410176 汪劍芳 護(hù)士24 74.5 37.25 66.6 66.95459 33.4773 70.7273
57 201410200 蔣孟琦 護(hù)士24 70 35 71.4 71.02386 35.51193 70.51193
58 201410166 何英萍 護(hù)士24 72 36 68.6 68.96524 34.48262 70.48262
59 201410206 鄭慧慧 護(hù)士24 73.5 36.75 67 66.64704 33.32352 70.07352
60 201410205 張小菊 護(hù)士24 73.5 36.75 66.2 66.55246 33.27623 70.02623
61 201410197 周雯 護(hù)士24 70.5 35.25 69.6 69.23334 34.61667 69.86667
62 201410096 周少芳 護(hù)士24 72 36 68 67.64177 33.82089 69.82089
63 201410130 汪建文 護(hù)士24 72.5 36.25 66.8 66.44809 33.22405 69.47405
64 201410226 何娟娟 護(hù)士24 71.5 35.75 67.8 67.44282 33.72141 69.47141
65 201410102 周素英 護(hù)士24 72 36 66.4 66.75352 33.37676 69.37676
66 201410136 陳小蘭 護(hù)士24 73 36.5 66 65.65231 32.82616 69.32616
67 201410219 徐玉琴 護(hù)士24 70.5 35.25 67.4 67.75885 33.87943 69.12943
68 201410208 樊愛(ài)珠 護(hù)士24 72.5 36.25 64.8 65.14501 32.57251 68.82251
69 201410157 祝美潔 護(hù)士24 69.5 34.75 67.6 67.95991 33.97996 68.72996
70 201410192 王蕾 護(hù)士24 69.5 34.75 67.6 67.95991 33.97996 68.72996
71 201410198 周斌 護(hù)士24 70 35 67.6 67.24388 33.62194 68.62194
72 201410162 鄭梁艷 護(hù)士24 71.5 35.75 65.2 65.54714 32.77357 68.52357
73 201410097 陶慧雅 護(hù)士24 69.5 34.75 67.6 67.24388 33.62194 68.37194
74 201410213 藍(lán)玉仙 護(hù)士24 70.5 35.25 65.4 65.05547 32.52774 67.77774
75 201410167 程黎雁 護(hù)士24 69.5 34.75 65 64.65758 32.32879 67.07879
76 201410165 張燕 護(hù)士24 81 40.5 0 0 0 40.5
77 201410237 何云霞 護(hù)士24 76 38 0 0 0 38
78 201410134 朱丹萍 護(hù)士24 71 35.5 0 0 0 35.5
79 201410194 吳芬 護(hù)士24 69.5 34.75 0 0 0 34.75

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410246 鄭淑婷 助產(chǎn)士25 68.5 34.25 79.8 39.9 74.15
2 201410248 胡媛媛 助產(chǎn)士25 73.5 36.75 74.4 37.2 73.95
3 201410243 李琳 助產(chǎn)士25 76 38 71.6 35.8 73.8
4 201410242 方琦 助產(chǎn)士25 68 34 72.8 36.4 70.4
5 201410247 甘露 助產(chǎn)士25 68.5 34.25 70.6 35.3 69.55
6 201410244 祝喬蕓 助產(chǎn)士25 65.5 32.75 68.4 34.2 66.95

招聘單位:市中醫(yī)醫(yī)院

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410274 毛海燕 護(hù)士1 83 41.5 82.6 41.3 82.8
2 201410271 楊亞珍 護(hù)士1 83 41.5 82.4 41.2 82.7
3 201410254 許金釵 護(hù)士1 87.5 43.75 76.8 38.4 82.15
4 201410282 章文莉 護(hù)士1 84 42 78.2 39.1 81.1
5 201410294 李月萍 護(hù)士1 84 42 76.6 38.3 80.3
6 201410268 何逍笑 護(hù)士1 79 39.5 81 40.5 80
7 201410281 汪曉菲 護(hù)士1 80.5 40.25 79.4 39.7 79.95
8 201410266 羅小琴 護(hù)士1 79 39.5 80 40 79.5
9 201410288 鄭丹 護(hù)士1 77 38.5 81.6 40.8 79.3
10 201410279 藍(lán)玉潔 護(hù)士1 78 39 80.4 40.2 79.2
11 201410269 鄭霞輝 護(hù)士1 76 38 82.4 41.2 79.2
12 201410263 鄭嵐 護(hù)士1 82 41 76 38 79
13 201410278 胡婷婷 護(hù)士1 81 40.5 76 38 78.5
14 201410275 江菱 護(hù)士1 78 39 78 39 78
15 201410285 王桂芬 護(hù)士1 77.5 38.75 78.4 39.2 77.95
16 201410273 鄭超 護(hù)士1 79 39.5 76.4 38.2 77.7
17 201410264 吳余紅 護(hù)士1 71 35.5 81.6 40.8 76.3
18 201410296 王芳 護(hù)士1 75.5 37.75 76.6 38.3 76.05
19 201410295 何航芳 護(hù)士1 75 37.5 75.8 37.9 75.4
20 201410286 洪貞 護(hù)士1 74 37 76.6 38.3 75.3
21 201410259 徐笑笑 護(hù)士1 76 38 74 37 75
22 201410252 鄭莉莉 護(hù)士1 71 35.5 78.2 39.1 74.6
23 201410280 胡夢(mèng)捷 護(hù)士1 71.5 35.75 76.6 38.3 74.05
24 201410291 朱劉茜 護(hù)士1 72.5 36.25 74.6 37.3 73.55
25 201410297 張丹 護(hù)士1 71.5 35.75 75.6 37.8 73.55
26 201410293 尤云真 護(hù)士1 70 35 77 38.5 73.5
27 201410272 王珍 護(hù)士1 68.5 34.25 75.4 37.7 71.95
28 201410289 管文倩 護(hù)士1 70.5 35.25 73 36.5 71.75
29 201410258 陳麗麗 護(hù)士1 70 35 72.6 36.3 71.3
30 201410290 陳磊 護(hù)士1 64 32 78.2 39.1 71.1
31 201410298 杜梅芳 護(hù)士1 66 33 75.6 37.8 70.8
32 201410283 邱榮梅 護(hù)士1 68.5 34.25 72.6 36.3 70.55
33 201410292 萬(wàn)媛潔 護(hù)士1 66 33 74 37 70
34 201410257 周小衛(wèi) 護(hù)士1 61.5 30.75 75 37.5 68.25
35 201410287 徐秀 護(hù)士1 58 29 68.4 34.2 63.2
36 201410277 楊琪 護(hù)士1 70.5 35.25 0 0 35.25
37 201410262 王蕾 護(hù)士1 70 35 0 0 35
38 201410261 鄭文麗 護(hù)士1 68 34 0 0 34
39 201410260 周陽(yáng)春 護(hù)士1 65.5 32.75 0 0 32.75
40 201410256 金菁 護(hù)士1 64 32 0 0 32
41 201410253 葉凌燕 護(hù)士1 62 31 0 0 31
42 201410265 毛燕燕 護(hù)士1 59.5 29.75 0 0 29.75
43 201410276 鄧丹丹 護(hù)士1 59.5 29.75 0 0 29.75
44 201410284 馮紅葒 護(hù)士1 58.5 29.25 0 0 29.25
45 201410255 胡倩 護(hù)士1 56 28 0 0 28

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410305 王飛飛 檢驗(yàn)技師3 51 25.5 68.4 34.2 59.7
2 201410304 朱夢(mèng)遷 檢驗(yàn)技師3 51 25.5 68.4 34.2 59.7

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410307 徐慧玉 藥師4 85 42.5 82.6 41.3 83.8
2 201410313 王莎莎 藥師4 80 40 71.2 35.6 75.6
3 201410308 張國(guó)棟 藥師4 80 40 69.4 34.7 74.7

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410315 宋瑩 中藥師5 75.5 37.75 81.6 40.8 78.55
2 201410316 朱丹 中藥師5 74 37 67.6 33.8 70.8

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410337 徐黎明 神經(jīng)外科醫(yī)師14 58 29 0 0 29

招聘單位:市婦幼保健院

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410364 徐黎霞 婦產(chǎn)科醫(yī)生4 67 33.5 79 39.5 73
2 201410362 翁小俊 婦產(chǎn)科醫(yī)生4 57 28.5 72.6 36.3 64.8

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410374 胡燕珍 助產(chǎn)士7 75 37.5 76.6 38.3 75.8
2 201410375 朱恩紅 助產(chǎn)士7 68 34 69.4 34.7 68.7
3 201410372 方晶晶 助產(chǎn)士7 59 29.5 77 38.5 68
4 201410376 陳景瑩 助產(chǎn)士7 65 32.5 66.8 33.4 65.9

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410378 劉曉 護(hù)士8 82 41 79.4 39.7 80.7
2 201410381 楊海燕 護(hù)士8 85.5 42.75 71.4 35.7 78.45
3 201410386 祝紫寧 護(hù)士8 80 40 69.6 34.8 74.8
4 201410384 陳紅霞 護(hù)士8 76 38 72.2 36.1 74.1
5 201410385 鄭芬 護(hù)士8 71 35.5 72.6 36.3 71.8
6 201410383 柯可 護(hù)士8 69 34.5 71.6 35.8 70.3
7 201410382 鄭蔚 護(hù)士8 67.5 33.75 65.8 32.9 66.65
8 201410379 王琴 護(hù)士8 64 32 64.6 32.3 64.3
9 201410387 汪一帆 護(hù)士8 76 38 0 0 38
10 201410388 楊燕 護(hù)士8 67.5 33.75 0 0 33.75
11 201410389 饒俊華 護(hù)士8 62.5 31.25 0 0 31.25

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410391 錢(qián)如丹 藥劑師9 85 42.5 78.8 39.4 81.9
2 201410396 李小飛 藥劑師9 83 41.5 70.2 35.1 76.6
3 201410398 鄭佳 藥劑師9 86 43 0 0 43

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410402 洪丹 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)10 61 30.5 75.6 37.8 68.3
2 201410399 徐友婷 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)10 53 26.5 62.6 31.3 57.8

招聘單位:市第三醫(yī)院

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410404 程嬋丹 醫(yī)生2 61 30.5 75.2 37.6 68.1

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410427 葉小燕 護(hù)士3 79.5 39.75 78.4 39.2 78.95
2 201410425 楊佳佳 護(hù)士3 78 39 75.8 37.9 76.9
3 201410408 徐璐艷 護(hù)士3 80.5 40.25 72 36 76.25
4 201410416 鄭曉娟 護(hù)士3 79 39.5 73.4 36.7 76.2
5 201410426 劉金珍 護(hù)士3 77 38.5 75 37.5 76
6 201410423 賴(lài)?yán)?/TD> 護(hù)士3 75 37.5 76.8 38.4 75.9
7 201410414 吳靚 護(hù)士3 76 38 73.6 36.8 74.8
8 201410433 徐莉 護(hù)士3 78 39 70 35 74
9 201410410 徐智 護(hù)士3 75.5 37.75 72 36 73.75
10 201410407 朱小慧 護(hù)士3 72 36 74.6 37.3 73.3
11 201410430 毛燕 護(hù)士3 76.5 38.25 70 35 73.25
12 201410411 廖衛(wèi)慧 護(hù)士3 72 36 69.4 34.7 70.7
13 201410428 張荷 護(hù)士3 71 35.5 69 34.5 70
14 201410435 宋麗卡 護(hù)士3 65 32.5 74.4 37.2 69.7
15 201410432 雷瑤 護(hù)士3 72 36 66.4 33.2 69.2
16 201410420 徐小娟 護(hù)士3 71 35.5 64.6 32.3 67.8
17 201410406 鄭珍 護(hù)士3 69 34.5 66 33 67.5
18 201410415 樓婷敬 護(hù)士3 69.5 34.75 63.4 31.7 66.45
19 201410417 王麗 護(hù)士3 68 34 64.6 32.3 66.3
20 201410413 陳希 護(hù)士3 67.5 33.75 65 32.5 66.25
21 201410434 余毅峰 護(hù)士3 68 34 64.4 32.2 66.2
22 201410421 楊星 護(hù)士3 69 34.5 63 31.5 66
23 201410422 徐婷婷 護(hù)士3 70.5 35.25 0 0 35.25
24 201410419 徐媚 護(hù)士3 64.5 32.25 0 0 32.25

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410437 呂偉琦 藥劑4 86 43 73.8 36.9 79.9
2 201410441 徐裕鳳 藥劑4 79 39.5 69 34.5 74
3 201410440 鄭珍珍 藥劑4 79 39.5 67.8 33.9 73.4

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410446 王麗君 康復(fù)治療5 68 34 71.4 35.7 69.7
2 201410444 張小琴 康復(fù)治療5 63 31.5 72.6 36.3 67.8

招聘單位:市中心血站

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410453 馬昱雯 采供血護(hù)士1 92 46 78.8 39.4 85.4
2 201410451 唐小燕 采供血護(hù)士1 88.5 44.25 71.6 35.8 80.05
3 201410450 胡秀霞 采供血護(hù)士1 85 42.5 70.2 35.1 77.6

招聘單位:市實(shí)驗(yàn)學(xué)校

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位/專(zhuān)業(yè) (崗位代碼) 筆試分?jǐn)?shù)50% 面試分?jǐn)?shù)50% 總成績(jī)
成績(jī) 折合分 成績(jī) 折合分
1 201410459 余燕春 校醫(yī)1 69 34.5 75 37.5 72
2 201410461 徐秀娟 校醫(yī)1 69 34.5 75 37.5 72
3 201410458 藍(lán)為珍 校醫(yī)1 64 32 75 37.5 69.5

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)