襄城縣2014公開招聘高中教師考試面試成績及總成績詳情請查看:http://www.xiangxian.gov.cn/html/40288117197f55fd01197f5ed3750031/2014062309361871.html
| 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 招聘專業(yè) | 姓 名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 |
| 河 南 省 襄 城 高 中 | 6 | 語文 | 薛夢楠 | 21401011225 | 77.4 | 78.4 | 77.9 | 1 |
| 席亞丹 | 21401011024 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 2 | |||
| 韓培培 | 21401011313 | 74.8 | 77.8 | 76.3 | 3 | |||
| 謝巾歌 | 21401011306 | 76.2 | 75 | 75.6 | 4 | |||
| 王俊朵 | 21401011219 | 76 | 75 | 75.5 | 5 | |||
| 裴曉鴿 | 21401011309 | 78.6 | 70.6 | 74.6 | 6 | |||
| 張孟杰 | 21401011214 | 75.4 | 73.8 | 74.6 | 7 | |||
| 柳培利 | 21401011021 | 75 | 73.8 | 74.4 | 8 | |||
| 郭紅彥 | 21401011122 | 77.2 | 71.4 | 74.3 | 9 | |||
| 馬麗 | 21401011005 | 76.2 | 72.4 | 74.3 | 10 | |||
| 宋子路 | 21401011010 | 75.2 | 73.2 | 74.2 | 11 | |||
| 沈清清 | 21401011206 | 74.8 | 71.8 | 73.3 | 12 | |||
| 6 | 數(shù)學 | 楊鋼 | 21401021712 | 83.6 | 68.2 | 75.9 | 1 | |
| 彭亞芳 | 21401021711 | 76.6 | 75.2 | 75.9 | 2 | |||
| 張文龍 | 21401021707 | 72 | 77.6 | 74.8 | 3 | |||
| 魏瑋 | 201401021607 | 66.2 | 82.8 | 74.5 | 4 | |||
| 喬春明 | 21401021709 | 70 | 73.8 | 71.9 | 5 | |||
| 王勝杰 | 21401021603 | 67 | 75.8 | 71.4 | 6 | |||
| 李婧 | 21401021726 | 70.6 | 71.6 | 71.1 | 7 | |||
| 王毫霏 | 21401021810 | 67.8 | 72.2 | 70 | 8 | |||
| 林素平 | 21401021811 | 67.6 | 70.4 | 69 | 9 | |||
| 趙帥敏 | 21401021801 | 66.6 | 70 | 68.3 | 10 | |||
| 李玉 | 21401021708 | 70.4 | 65 | 67.7 | 11 | |||
| 李會芳 | 21401021705 | 66.6 | 68.8 | 67.7 | 12 | |||
| 5 | 英語 | 郭佩璽 | 21401032321 | 82.2 | 85.2 | 83.7 | 1 | |
| 吳婷婷 | 21401032210 | 82.6 | 84.4 | 83.5 | 2 | |||
| 趙歡 | 21401032318 | 84.6 | 82 | 83.3 | 3 | |||
| 李盼星 | 21401032001 | 83.7 | 81.8 | 82.75 | 4 | |||
| 孫文瑤 | 21401032009 | 83.8 | 80.4 | 82.1 | 5 | |||
| 王卡卡 | 21401032017 | 82.7 | 75.2 | 78.95 | 6 | |||
| 魏一蘭 | 21401032417 | 82.5 | 73.6 | 78.05 | 7 | |||
| 孟麗麗 | 21401032303 | 82.4 | 67.8 | 75.1 | 8 | |||
| 王偉偉 | 21401032316 | 81.4 | 67.8 | 74.6 | 9 | |||
| 范銀萍 | 21401032219 | 82 | 64.6 | 73.3 | 10 | |||
| 4 | 物理 | 張小可 | 21401042701 | 65 | 76.4 | 70.7 | 1 | |
| 王書芳 | 21401042706 | 62.8 | 72.4 | 67.6 | 2 | |||
| 趙倩倩 | 21401042715 | 55.7 | 76 | 65.85 | 3 | |||
| 李彥麗 | 21401042712 | 58.8 | 72.4 | 65.6 | 4 | |||
| 鄭佳樂 | 21401042716 | 59.1 | 72 | 65.55 | 5 | |||
| 謝宗陽 | 21401042708 | 59.5 | 67 | 63.25 | 6 | |||
| 魯曉恒 | 21401042703 | 57.5 | 68.8 | 63.15 | 7 | |||
| 姚真真 | 21401042714 | 55.3 | 63 | 59.15 | 8 | |||
| 3 | 歷史 | 蘇亞鴿 | 21401052913 | 74.4 | 84 | 79.2 | 1 | |
| 楊文磊 | 21401052915 | 77.9 | 80.4 | 79.15 | 2 | |||
| 郭俊偉 | 21401052911 | 75.1 | 81.8 | 78.45 | 3 | |||
| 王金銘 | 21401052811 | 77.6 | 77.2 | 77.4 | 4 | |||
| 李瓊 | 21401052806 | 75.9 | 77.8 | 76.85 | 5 | |||
| 付磊 | 21401052808 | 74.7 | 75.4 | 75.05 | 6 | |||
| 劉盼 | 21401052821 | 74.4 | 72.6 | 73.5 | 7 | |||
| 3 | 地理 | 郭倩倩 | 21401063008 | 78.7 | 86.4 | 82.55 | 1 | |
| 呂瓊瓊 | 21401063015 | 77.2 | 80.2 | 78.7 | 2 | |||
| 石鐘書 | 21401063017 | 73.7 | 83.2 | 78.45 | 3 | |||
| 楊轉錦 | 21401063005 | 76.1 | 80.6 | 78.35 | 4 | |||
| 陳文華 | 21401063001 | 77 | 79.6 | 78.3 | 5 | |||
| 王俊豪 | 21401063011 | 73.7 | 78 | 75.85 | 6 | |||
| 董春姝 | 21401063009 | 74 | 73.8 | 73.9 | 7 | |||
| 2 | 化學 | 齊夢鴿 | 21401073304 | 77.6 | 77.4 | 77.5 | 1 | |
| 李偉濤 | 21401073210 | 73.8 | 77.4 | 75.6 | 2 | |||
| 王葵歌 | 21401073208 | 73.6 | 74.8 | 74.2 | 3 | |||
| 李亞娜 | 21401073317 | 73.8 | 72.8 | 73.3 | 4 | |||
| 2 | 生物 | 賴新博 | 21401083407 | 78 | 84 | 81 | 1 | |
| 李飛 | 21401083411 | 71 | 74.6 | 72.8 | 2 | |||
| 楊玉哲 | 21401083406 | 69.4 | 75 | 72.2 | 3 | |||
| 趙盼盼 | 21401083416 | 69.4 | 73.4 | 71.4 | 4 | |||
| 2 | 政治 | 高敏 | 21401093504 | 75.4 | 78.6 | 77 | 1 | |
| 趙路 | 21401093505 | 73 | 79.4 | 76.2 | 2 | |||
| 賀麗星 | 21401093506 | 75.1 |
更多信息請查看河南省教師招聘考試網
版權所有:易賢網