根據(jù)《黔南州2014年面向社會(huì)公開(kāi)招聘縣、鄉(xiāng)兩級(jí)事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,甕考區(qū)于6月30日—7月1日,由縣招聘辦組織各有關(guān)招聘單位在縣人力資源和社會(huì)保障局對(duì)進(jìn)入資格復(fù)審人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查。經(jīng)甕安縣公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意,尚榮軍等210人資格復(fù)審合格, 8個(gè)職位資格復(fù)審不符合報(bào)考條件,32人放棄,1人始終關(guān)手機(jī)無(wú)法聯(lián)系,按招聘簡(jiǎn)章的規(guī)定取消進(jìn)入下一招聘環(huán)節(jié)?,F(xiàn)予公示,公示期3天(從2014年 7月4日至2014年7月6日18:00止)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向甕安縣人力資源和社會(huì)保障局或甕安縣監(jiān)察局反映。
特別提示:根據(jù)州招聘簡(jiǎn)章“經(jīng)資格復(fù)審不符合條件的考生,取消其進(jìn)入面試資格。該職位按筆試成績(jī)由高到低依次遞補(bǔ)”的規(guī)定,公示結(jié)束后,縣招聘辦按招聘簡(jiǎn)章的規(guī)定,按筆試成績(jī)從高到低的順序,在同一職位的考生中(合格分?jǐn)?shù)線及以上)等額遞補(bǔ)41名考生進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審,
甕安考區(qū)資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單將于近期在甕安縣人民政府網(wǎng)站公布,請(qǐng)考生及時(shí)登錄甕安縣人民政府網(wǎng)站查閱資格復(fù)審遞補(bǔ)公告,并請(qǐng)相關(guān)職位進(jìn)入遞補(bǔ)名次的考生務(wù)必保持通訊暢通,以便招聘單位聯(lián)系。
聯(lián)系電話:
甕安縣人力資源和社會(huì)保障局 0854-2918260
甕安縣監(jiān)察局 0854-2918162
附件1:甕安考區(qū)進(jìn)入資格復(fù)審合格人員名單詳情請(qǐng)參考:http://www.wengan.gov.cn/zwgk/contents/386/51628.html
報(bào)名點(diǎn) | 姓名 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 報(bào)考科目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 加分 | 加分成績(jī) |
甕安縣考點(diǎn) | 吳國(guó)會(huì) | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01中學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211128 | 117 | 117 | |
甕安縣考點(diǎn) | 劉龍琴 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01中學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211011 | 112 | 112 | |
甕安縣考點(diǎn) | 肖榮芳 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01中學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211315 | 111.5 | 111.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 倪祖建 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01中學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211407 | 108 | 108 | |
甕安縣考點(diǎn) | 黃治莉 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01中學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211718 | 106.5 | 106.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 趙應(yīng)瓊 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 01中學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211615 | 99 | 99 | |
甕安縣考點(diǎn) | 尚榮軍 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211511 | 120 | 120 | |
甕安縣考點(diǎn) | 肖迪 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211619 | 115.5 | 115.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 施家珊 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219116 | 107.5 | 107.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 彭慶富 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219126 | 107.5 | 107.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 楊斌 | 80001甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 02中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211409 | 105.5 | 105.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 李雯 | 80002甕安縣天文中學(xué) | 01中學(xué)美術(shù)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211509 | 108 | 108 | |
甕安縣考點(diǎn) | 江芳 | 80002甕安縣天文中學(xué) | 01中學(xué)美術(shù)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219105 | 108 | 108 | |
甕安縣考點(diǎn) | 劉旭 | 80002甕安縣天文中學(xué) | 01中學(xué)美術(shù)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211207 | 105 | 3 | 108 |
甕安縣考點(diǎn) | 李敏敏 | 80003甕安縣木老坪中學(xué) | 01中學(xué)英語(yǔ)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211620 | 119.5 | 3 | 122.5 |
甕安縣考點(diǎn) | 唐靜 | 80003甕安縣木老坪中學(xué) | 01中學(xué)英語(yǔ)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211521 | 121 | 121 | |
甕安縣考點(diǎn) | 汪婧 | 80003甕安縣木老坪中學(xué) | 01中學(xué)英語(yǔ)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211310 | 115 | 115 | |
甕安縣考點(diǎn) | 劉成亮 | 80005甕安縣牛場(chǎng)壩學(xué)校 | 01中學(xué)歷史教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211702 | 116 | 116 | |
甕安縣考點(diǎn) | 張澤文 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211809 | 120.5 | 120.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 向成麗 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211626 | 119.5 | 119.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陳潔 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211415 | 116 | 116 | |
甕安縣考點(diǎn) | 石梅昌 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211428 | 108.5 | 3 | 111.5 |
甕安縣考點(diǎn) | 羅來(lái)綠 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211603 | 110.5 | 110.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 朱盈盈 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211028 | 109.5 | 109.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 徐春琴 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211114 | 109.5 | 109.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 姜丹 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219109 | 104 | 3 | 107 |
甕安縣考點(diǎn) | 白永連 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211223 | 106.5 | 106.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陳錫霞 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211126 | 105.5 | 105.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 袁金蓉 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211711 | 105 | 105 | |
甕安縣考點(diǎn) | 周丹 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211725 | 104.5 | 104.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陳麗 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219112 | 104.5 | 104.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 鄢天玉 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211111 | 103 | 103 | |
甕安縣考點(diǎn) | 張雪 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211522 | 102.5 | 102.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 侯永梅 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211117 | 101.5 | 101.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 王建 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)語(yǔ)文教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211622 | 101.5 | 101.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 吳穎 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211323 | 106 | 106 | |
甕安縣考點(diǎn) | 滿樹(shù)發(fā) | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211102 | 103 | 3 | 106 |
甕安縣考點(diǎn) | 吳鴻 | 80006甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211728 | 96 | 96 | |
甕安縣考點(diǎn) | 楊旭 | 80007甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211318 | 109 | 109 | |
甕安縣考點(diǎn) | 楊勛微 | 80007甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211012 | 92.5 | 3 | 95.5 |
甕安縣考點(diǎn) | 肖餐 | 80007甕安縣珠藏鎮(zhèn)中心完全小學(xué) | 01小學(xué)美術(shù)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219122 | 92 | 92 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陳艷梅 | 80008甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219113 | 113.5 | 113.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 李仕琴 | 80008甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211703 | 110 | 110 | |
甕安縣考點(diǎn) | 唐玳陽(yáng) | 80008甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水小學(xué) | 01小學(xué)英語(yǔ)教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211624 | 105 | 105 | |
甕安縣考點(diǎn) | 韋萍麗 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211312 | 117.5 | 3 | 120.5 |
甕安縣考點(diǎn) | 劉小艷 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211816 | 111 | 3 | 114 |
甕安縣考點(diǎn) | 何娥 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211804 | 112 | 112 | |
甕安縣考點(diǎn) | 宋露 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211729 | 111.5 | 111.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陳鳳 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211101 | 110 | 110 | |
甕安縣考點(diǎn) | 漆敏 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211005 | 106.5 | 106.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 宋昕雨 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211105 | 105 | 105 | |
甕安縣考點(diǎn) | 江秀 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219115 | 102.5 | 102.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 張銘麗 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211824 | 99.5 | 99.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 王立力 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211830 | 98 | 98 | |
甕安縣考點(diǎn) | 劉園園 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211714 | 97.5 | 97.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陳江會(huì) | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211025 | 94 | 3 | 97 |
甕安縣考點(diǎn) | 安海蘭 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211601 | 94 | 3 | 97 |
甕安縣考點(diǎn) | 楊柳 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211104 | 96.5 | 96.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 況萍 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211803 | 96.5 | 96.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 龍?zhí)饮?/TD> | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211411 | 96 | 96 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陳仕蘭 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219117 | 95.5 | 95.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 趙九芳 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211823 | 92.5 | 3 | 95.5 |
甕安縣考點(diǎn) | 陳佳佳 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211210 | 94.5 | 94.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 蘭方艷 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211030 | 91.5 | 3 | 94.5 |
甕安縣考點(diǎn) | 何國(guó)梅 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211730 | 92 | 92 | |
甕安縣考點(diǎn) | 楊水珍 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211827 | 91 | 91 | |
甕安縣考點(diǎn) | 鄧光文 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211808 | 87 | 3 | 90 |
甕安縣考點(diǎn) | 劉萍萍 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211106 | 88.5 | 88.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 方芳 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211226 | 88.5 | 88.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 任秋靜 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211820 | 88.5 | 88.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 李思思 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211021 | 85.5 | 3 | 88.5 |
甕安縣考點(diǎn) | 彭鳳飛 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211020 | 88 | 88 | |
甕安縣考點(diǎn) | 王云蕾 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219102 | 87.5 | 87.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 朱書(shū)維 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211301 | 116 | 116 | |
甕安縣考點(diǎn) | 李云杰 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211022 | 105.5 | 105.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 周春林 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211425 | 101 | 101 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陳星彤 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211605 | 97 | 97 | |
甕安縣考點(diǎn) | 魏開(kāi)艷 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211421 | 96.5 | 96.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 趙顯梅 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219108 | 96.5 | 96.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 童建香 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211813 | 96 | 96 | |
甕安縣考點(diǎn) | 婁金蓮 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211211 | 94 | 94 | |
甕安縣考點(diǎn) | 劉遠(yuǎn)旭 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211607 | 93 | 93 | |
甕安縣考點(diǎn) | 宋姜霖 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211015 | 92.5 | 92.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 趙娜娜 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211814 | 92 | 92 | |
甕安縣考點(diǎn) | 唐小晴 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211514 | 88 | 3 | 91 |
甕安縣考點(diǎn) | 張先霞 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211616 | 88 | 3 | 91 |
甕安縣考點(diǎn) | 王元元 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211708 | 90.5 | 90.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 歐家香 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211406 | 88 | 88 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陶德菊 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211018 | 85 | 3 | 88 |
甕安縣考點(diǎn) | 豐燃 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211308 | 87 | 87 | |
甕安縣考點(diǎn) | 蒲興翠 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211316 | 84.5 | 84.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 劉紅 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211826 | 84.5 | 84.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 盧義 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211623 | 82.5 | 82.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 吳倩 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211313 | 81.5 | 81.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 江培琴 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227219125 | 81 | 81 | |
甕安縣考點(diǎn) | 付朝歐 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211604 | 79.5 | 79.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 榮前惠 | 80009甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 20227211203 | 79 | 79 | |
甕安縣考點(diǎn) | 余隆 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210523 | 107 | 107 | |
甕安縣考點(diǎn) | 廖言濤 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210124 | 104 | 104 | |
甕安縣考點(diǎn) | 文梅 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210829 | 99 | 3 | 102 |
甕安縣考點(diǎn) | 涂前峰 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210526 | 101.5 | 101.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 黃萬(wàn)萍 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210806 | 97.5 | 97.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 張君宇 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210413 | 90.5 | 90.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 冷安雪 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210622 | 90 | 90 | |
甕安縣考點(diǎn) | 陳琴 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210417 | 89.5 | 89.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 柳應(yīng)勇 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210117 | 88 | 88 | |
甕安縣考點(diǎn) | 葛丹 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210305 | 86 | 86 | |
甕安縣考點(diǎn) | 覃亞蓮 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210330 | 86 | 86 | |
甕安縣考點(diǎn) | 喻萬(wàn)銀 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210510 | 84 | 84 | |
甕安縣考點(diǎn) | 方霖 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01全科醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210706 | 82.5 | 82.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 劉淑結(jié) | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210326 | 88 | 88 | |
甕安縣考點(diǎn) | 鄧敏 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210224 | 117.5 | 117.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 羅遵銳 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210409 | 106 | 3 | 109 |
甕安縣考點(diǎn) | 陸紹英 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210807 | 103 | 3 | 106 |
甕安縣考點(diǎn) | 肖奎 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210713 | 105.5 | 105.5 | |
甕安縣考點(diǎn) | 黃廷蘭 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210302 | 105 | 105 | |
甕安縣考點(diǎn) | 盧增菊 | 80010甕安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 10227210303 | 104.5 | 104.5 | |
