云南省2014年省級(jí)暨部分省級(jí)直管單位公務(wù)員面試成績(jī)(7月13日上午)
來(lái)源:云南省公務(wù)員考試專題信息網(wǎng) 閱讀:6410 次 日期:2014-07-14 09:16:07
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“云南省2014年省級(jí)暨部分省級(jí)直管單位公務(wù)員面試成績(jī)(7月13日上午)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

云南省2014年度公務(wù)員錄用考試省級(jí)暨部分省級(jí)直管單位

面試成績(jī)(2014年7月13日上午)

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 崗位代碼 面試日期 時(shí)間段 考場(chǎng) 組別 輪次 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 崗位排名
11361003006 楊陽(yáng) 0000998199 2014/7/13 上午 10 第1組 第1輪 145.5 85.81 67.16 1
11354204513 錢慶璽 0000998199 2014/7/13 上午 10 第1組 第1輪 152.5 82.67 66.75 2
11361307602 王兵 0000998200 2014/7/13 上午 10 第1組 第1輪 165 87.64 71.32 1
11232400112 施國(guó)濤 0000998200 2014/7/13 上午 10 第1組 第1輪 163 85.34 69.84 2
11360602116 馬景輝 0000998200 2014/7/13 上午 10 第1組 第1輪 168.5 83 69.58 3
11362603116 李永州 0000998200 2014/7/13 上午 10 第1組 第1輪 150.5 81.18 65.67 4
11300501507 余洪濤 0000998200 2014/7/13 上午 10 第1組 第1輪 148 81.56 65.45 5
11220503303 董虎 0000998200 2014/7/13 上午 10 第1組 第1輪 148 0 24.67 6
11210503125 祁國(guó)榮 0000998201 2014/7/13 上午 10 第1組 第2輪 140 85.22 65.94 1
11363105213 林永生 0000998201 2014/7/13 上午 10 第1組 第2輪 131.5 82.67 63.25 2
11361002414 顧娟 0000998202 2014/7/13 上午 10 第1組 第2輪 197.5 85.62 75.73 1
11361102002 付昆 0000998202 2014/7/13 上午 10 第1組 第2輪 164 82.54 68.6 2
11361004327 張娟 0000998203 2014/7/13 上午 10 第1組 第2輪 160 87.14 70.24 1
11360105825 宋婷婷 0000998203 2014/7/13 上午 10 第1組 第2輪 157 84.17 68.25 2
11232401307 官鳳彩 0000998204 2014/7/13 上午 10 第1組 第2輪 190 76.83 70.08 1
11233102108 譚嬌 0000998204 2014/7/13 上午 10 第1組 第2輪 165.5 76.79 65.98 2
11360802723 詹燦君 0000998205 2014/7/13 上午 8 第2組 第1輪 183.5 84.75 72.96 1
11250904514 胡冬 0000998205 2014/7/13 上午 8 第2組 第1輪 170.5 80.23 68.53 2
11362606916 練婷 0000998207 2014/7/13 上午 8 第2組 第1輪 171.5 75.98 66.57 1
11362606113 楊云鳳 0000998207 2014/7/13 上午 8 第2組 第1輪 155.5 79.24 65.54 2
11220500828 楊濤 0000998208 2014/7/13 上午 8 第2組 第1輪 177 82.86 70.93 1
11361302515 耿海東 0000998208 2014/7/13 上午 8 第2組 第1輪 159.5 84.75 68.96 2
11363102130 黃怡 0000998209 2014/7/13 上午 8 第2組 第1輪 177.5 84.83 72 1
11360607724 施潔 0000998209 2014/7/13 上午 8 第2組 第1輪 169.5 73.21 64.86 2
11210902329 徐興奎 0000998210 2014/7/13 上午 8 第2組 第2輪 157 76.27 64.3 1
11360104616 朱興高 0000998210 2014/7/13 上午 8 第2組 第2輪 148 77.86 63.6 2
11360902923 張祖銘 0000998210 2014/7/13 上午 8 第2組 第2輪 131.5 77.36 60.6 3
11230106111 李方旋 0000998211 2014/7/13 上午 2 第3組 第1輪 158 84.2 68.43 1
11362607810 陳永全 0000998211 2014/7/13 上午 2 第3組 第1輪 163 79.65 66.99 2
11360602013 李萬(wàn)平 0000998211 2014/7/13 上午 2 第3組 第1輪 144.5 83.35 65.76 3
11360606511 秦國(guó)安 0000998211 2014/7/13 上午 2 第3組 第1輪 144 80.59 64.3 4
11361300321 章志 0000998212 2014/7/13 上午 2 第3組 第1輪 172.5 85.82 71.66 1
11360700615 保永葵 0000998212 2014/7/13 上午 2 第3組 第1輪 167.5 87.13 71.48 2
11240300123 張海龍 0000998212 2014/7/13 上午 2 第3組 第1輪 172 84.43 70.88 3
11363101908 李林 0000998212 2014/7/13 上午 2 第3組 第1輪 164.5 77.91 66.37 4
11362606329 陳宣曄 0000998214 2014/7/13 上午 8 第2組 第2輪 158.5 82.47 67.65 1
11360105129 羅嬌 0000998214 2014/7/13 上午 8 第2組 第2輪 148.5 85.65 67.58 2
11260302712 楊永凡 0000998215 2014/7/13 上午 8 第2組 第2輪 179.5 82.48 71.16 1
11260207111 許瀚丹 0000998215 2014/7/13 上午 8 第2組 第2輪 168 82.06 69.03 2
11260201207 黃睿 0000998215 2014/7/13 上午 8 第2組 第2輪 168 81.55 68.78 3
11362609916 李媛媛 0000998216 2014/7/13 上午 2 第3組 第2輪 162 87.49 70.75 1
11361103126 王秀靈 0000998216 2014/7/13 上午 2 第3組 第2輪 160.5 80.4 66.95 2
11260304514 翁曉青 0000998217 2014/7/13 上午 2 第3組 第2輪 179.5 84.98 72.41 1
11260200719 胡文思 0000998217 2014/7/13 上午 2 第3組 第2輪 175 78.58 68.46 2
11210100706 王大松 0000998218 2014/7/13 上午 2 第3組 第2輪 190 80.91 72.12 1
11230202701 呂魏巍 0000998218 2014/7/13 上午 2 第3組 第2輪 163 84.15 69.24 2
11220401915 周靖春 0000998219 2014/7/13 上午 2 第3組 第2輪 192 83.95 73.98 1
11363105318 馮向宇 0000998219 2014/7/13 上午 2 第3組 第2輪 161.5 82.59 68.21 2
11240301126 廖思帆 0000998220 2014/7/13 上午 13 第4組 第1輪 174.5 82.92 70.54 1
11360701808 普俊龍 0000998220 2014/7/13 上午 13 第4組 第1輪 157 83.25 67.79 2
11360701327 趙義 0000998221 2014/7/13 上午 13 第4組 第1輪 191 84.81 74.24 1
11260105814 李躍祥 0000998221 2014/7/13 上午 13 第4組 第1輪 171.5 75.07 66.12 2
11220100924 楊亞偉 0000998223 2014/7/13 上午 13 第4組 第1輪 179 83.44 71.55 1
11360103305 何博 0000998223 2014/7/13 上午 13 第4組 第1輪 171.5 73.05 65.11 2
11260208314 王增祺 0000998224 2014/7/13 上午 13 第4組 第1輪 161.5 82.38 68.11 1
11362602004 金洪昆 0000998224 2014/7/13 上午 13 第4組 第1輪 162.5 81.36 67.76 2
11260401716 黃竣楓 0000998226 2014/7/13 上午 13 第4組 第2輪 155 84.01 67.84 1
11360601111 龐辛 0000998226 2014/7/13 上午 13 第4組 第2輪 151 83.29 66.81 2
11260104807 葉虹麟 0000998227 2014/7/13 上午 13 第4組 第2輪 191 87.43 75.55 1
11241403117 王晶 0000998227 2014/7/13 上午 13 第4組 第2輪 189 81.76 72.38 2
11250202312 夏滿 0000998228 2014/7/13 上午 13 第4組 第2輪 164.5 84.27 69.55 1
11361003826 段安多 0000998228 2014/7/13 上午 13 第4組 第2輪 149 71.98 60.82 2
11260111225 方成 0000998229 2014/7/13 上午 13 第4組 第2輪 163.5 83.75 69.13 1
11361304613 吳剛 0000998229 2014/7/13 上午 13 第4組 第2輪 159.5 80.21 66.69 2
11360104012 李科霖 0000998230 2014/7/13 上午 19 第5組 第1輪 180 88.15 74.08 1
11241402114 楊霄 0000998230 2014/7/13 上午 19 第5組 第1輪 159.5 86.14 69.65 2
11361306403 劉賢培 0000998231 2014/7/13 上午 19 第5組 第2輪 170 88.27 72.47 1
11220202303 楊惠 0000998231 2014/7/13 上午 19 第5組 第2輪 161.5 86.61 70.22 2
11360900425 李振平 0000998232 2014/7/13 上午 19 第5組 第2輪 159 82.53 67.77 1
11260202002 鄧云輝 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第2輪 157.5 84.92 68.71 1
11260202513 梁飛 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第1輪 144 88.09 68.05 2
11260204116 戴懷卿 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第2輪 143 86.63 67.15 3
11260204309 黃照仿 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第2輪 139 87.85 67.09 4
11260106120 王慶 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第1輪 133.5 88.41 66.46 5
11260102403 劉興 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第2輪 139 85.26 65.8 6
11260402930 周儼 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第2輪 136 86.17 65.75 7
11260106625 王福成 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第1輪 139.5 84.69 65.6 8
11260205109 陳文科 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第2輪 143.5 82.88 65.36 9
11260203914 孫加永 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第1輪 135.5 83.74 64.45 10
11260203130 董飛 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第2輪 136 82.87 64.1 11
11260402311 駱禮慶 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第1輪 134.5 82.6 63.72 12
11260304507 李漢飛 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第1輪 132.5 83.08 63.62 13
11260403211 羅朝榮 0000998233 2014/7/13 上午 5 第6組 第1輪 131 80.37 62.02 14
11260105806 邱成業(yè) 0000998234 2014/7/13 上午 19 第5組 第1輪 172.5 83.01 70.26 1
11290601004 張哲 0000998234 2014/7/13 上午 19 第5組 第1輪 167.5 83.46 69.65 2
11220103503 董政 0000998234 2014/7/13 上午 19 第5組 第1輪 158.5 84.68 68.76 3
11360105001 龔源 0000998234 2014/7/13 上午 19 第5組 第1輪 155.5 85.06 68.45 4
11362600127 胡俊平 0000998234 2014/7/13 上午 19 第5組 第1輪 157.5 83.49 68 5
11363105526 馬宇馳 0000998234 2014/7/13 上午 19 第5組 第1輪 156 76.93 64.47 6
11360608029 昝小濤 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第2輪 171.5 89.06 73.11 1
11361300806 徐所紅 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第2輪 158.5 84.54 68.69 2
11360100905 呂磊 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第1輪 158 83.49 68.08 3
11361301113 陳鶴 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第1輪 143.5 87.38 67.61 4
11360303809 李國(guó)松 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第2輪 143 87.37 67.52 5
11361101010 張大穩(wěn) 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第2輪 151.5 83.72 67.11 6
11361101814 周劍 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第1輪 153.5 82.89 67.03 7
11360301011 侯永燦 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第1輪 148.5 83.45 66.48 8
11211002019 李沖 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第1輪 161 78.69 66.18 9
11362610813 王江澤 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第2輪 142.5 83.99 65.75 10
11360608328 李旺 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第2輪 145.5 82.76 65.63 11
11362606703 歐雪城 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第2輪 153 78.93 64.97 12
11360104711 張光增 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第1輪 152 78.94 64.8 13
11361101121 陳賢銳 0000998235 2014/7/13 上午 7 第7組 第1輪 145 81.15 64.74 14
11361307228 丁章旭 0000998236 2014/7/13 上午 19 第5組 第2輪 167 88.62 72.14 1
11233100322 惠世育 0000998236 2014/7/13 上午 19 第5組 第2輪 172 85.48 71.41 2
11362605218 劉哲言 0000998236 2014/7/13 上午 19 第5組 第2輪 161 83.98 68.82 3
11360107206 盛燕飛 0000998236 2014/7/13 上午 19 第5組 第2輪 160 81.88 67.61 4
11260300705 孫游 0000998237 2014/7/13 上午 4 第8組 第1輪 180.5 84.18 72.17 1
11290600908 李文虎 0000998237 2014/7/13 上午 4 第8組 第1輪 152 75.53 63.1 2
11360609604 劉瑞 0000998241 2014/7/13 上午 4 第8組 第1輪 154.5 85.36 68.43 1
11250204130 馬堅(jiān) 0000998241 2014/7/13 上午 4 第8組 第1輪 156 80.35 66.18 2
11270203711 楊婷 0000998242 2014/7/13 上午 4 第8組 第1輪 160 82.89 68.11 1
11291201516 張玉蓉 0000998242 2014/7/13 上午 4 第8組 第1輪 156 84.04 68.02 2
11360701723 趙麗華 0000998243 2014/7/13 上午 4 第8組 第1輪 208.5 83.52 76.51 1
11300202605 于宏偉 0000998243 2014/7/13 上午 4 第8組 第1輪 167.5 81.81 68.82 2
11360800418 韓坤 0000998244 2014/7/13 上午 4 第8組 第2輪 167 81.54 68.6 1
11362611728 李紹峰 0000998244 2014/7/13 上午 4 第8組 第2輪 148.5 0 24.75 2
11220203701 王良坤 0000998245 2014/7/13 上午 4 第8組 第2輪 160.5 83.52 68.51 1
11230106021 王禹龍 0000998245 2014/7/13 上午 4 第8組 第2輪 143.5 80.86 64.35 2
11270500904 鐘云 0000998246 2014/7/13 上午 19 第5組 第2輪 153.5 77.45 64.31 1
11275100110 魯上民 0000998247 2014/7/13 上午 4 第8組 第2輪 151.5 86.28 68.39 1
11361308506 黃瀚增 0000998247 2014/7/13 上午 4 第8組 第2輪 149.5 83.88 66.86 2
11360205621 保小衛(wèi) 0000998247 2014/7/13 上午 4 第8組 第2輪 150 81.61 65.81 3
11360606322 尹雄飛 0000998247 2014/7/13 上午 4 第8組 第2輪 148.5 80.83 65.17 4
11360104001 馬軍 0000998248 2014/7/13 上午 1 第9組 第1輪 142.5 88.98 68.24 1
11300404015 李斌 0000998248 2014/7/13 上午 1 第9組 第1輪 147.5 86.44 67.8 2
11240301726 楊創(chuàng) 0000998249 2014/7/13 上午 1 第9組 第2輪 163.5 84.87 69.69 1
11362608609 牛元圣 0000998249 2014/7/13 上午 1 第9組 第2輪 158 84.48 68.57 2
11220502315 潘玉祥 0000998249 2014/7/13 上午 1 第9組 第2輪 147.5 85.7 67.43 3
11361308716 自煥龍 0000998249 2014/7/13 上午 1 第9組 第2輪 150 84.01 67.01 4
11360607603 陳文軍 0000998249 2014/7/13 上午 1 第9組 第2輪 147 82.06 65.53 5
11363106709 鄭家存 0000998249 2014/7/13 上午 1 第9組 第2輪 138.5 82.5 64.33 6
11361302017 楊俊 0000998249 2014/7/13 上午 1 第9組 第2輪 139.5 82.1 64.3 7
11362600918 肖植權(quán) 0000998249 2014/7/13 上午 1 第9組 第2輪 140.5 80.74 63.79 8
11330201928 胡凌 0000998250 2014/7/13 上午 1 第9組 第1輪 148 83.01 66.17 1
11240901130 張正兵 0000998250 2014/7/13 上午 1 第9組 第1輪 145.5 82.42 65.46 2
11361105605 周聰 0000998251 2014/7/13 上午 1 第9組 第1輪 149.5 83.4 66.62 1
11290501112 范俊川 0000998251 2014/7/13 上午 1 第9組 第1輪 144 83.4 65.7 2
11362604307 楊維 0000998251 2014/7/13 上午 1 第9組 第1輪 133.5 86 65.25 3
11361303726 汪亞軍 0000998251 2014/7/13 上午 1 第9組 第1輪 133 82.48 63.41 4
11300404609 楊應(yīng)華 0000998253 2014/7/13 上午 20 第10組 第1輪 148.5 79.79 64.65 1
11320502224 王素潔 0000998254 2014/7/13 上午 20 第10組 第1輪 132 82.2 63.1 1
11360209923 何啟龍 0000998255 2014/7/13 上午 20 第10組 第1輪 166.5 85.82 70.66 1
11360901125 瞿弢 0000998255 2014/7/13 上午 20 第10組 第1輪 151.5 83.93 67.22 2
11361107321 劉世遠(yuǎn) 0000998256 2014/7/13 上午 20 第10組 第1輪 145 0 24.17 1
11251000424 龐廷波 0000998257 2014/7/13 上午 20 第10組 第1輪 155 82.89 67.28 1
11362607927 周鑫 0000998257 2014/7/13 上午 20 第10組 第1輪 148 82.74 66.04 2
11240602614 周濤 0000998257 2014/7/13 上午 20 第10組 第1輪 148 80.11 64.72 3
11250200927 周明明 0000998258 2014/7/13 上午 20 第10組 第2輪 166 82.38 68.86 1
11360803121 劉春華 0000998258 2014/7/13 上午 20 第10組 第2輪 159.5 83.1 68.13 2
11361308622 黃濤 0000998259 2014/7/13 上午 20 第10組 第2輪 164.5 82.15 68.49 1
11360305120 王標(biāo) 0000998259 2014/7/13 上午 20 第10組 第2輪 155 81.52 66.59 2
11250203712 楊雅婷 0000998260 2014/7/13 上午 20 第10組 第2輪 146 81.87 65.27 1
11360608215 趙建霞 0000998260 2014/7/13 上午 20 第10組 第2輪 131.5 80.91 62.37 2
11250202008 萬(wàn)捷 0000998263 2014/7/13 上午 20 第10組 第2輪 175.5 82.52 70.51 1
11232602210 張文秀 0000998263 2014/7/13 上午 20 第10組 第2輪 169 81.94 69.14 2
11361000610 謝超 0000998264 2014/7/13 上午 16 第11組 第1輪 161 83.53 68.6 1
11360213507 陳嘉琪 0000998264 2014/7/13 上午 16 第11組 第1輪 150 86.87 68.44 2
11360306226 秦蓉蓉 0000998265 2014/7/13 上午 16 第11組 第1輪 186.5 83.69 72.93 1
11250200610 魯茜 0000998265 2014/7/13 上午 16 第11組 第1輪 156 81.83 66.92 2
11220103226 陳永波 0000998266 2014/7/13 上午 18 第17組 第1輪 138.5 87.04 66.6 1
11220400829 方聰 0000998267 2014/7/13 上午 16 第11組 第1輪 197 84.97 75.32 1
11250700713 劉露 0000998267 2014/7/13 上午 16 第11組 第1輪 163.5 85.01 69.76 2
11361306727 杜張倩 0000998268 2014/7/13 上午 16 第11組 第2輪 160.5 87.74 70.62 1
11363106828 張明慧 0000998268 2014/7/13 上午 16 第11組 第2輪 157 87.89 70.11 2
11230302113 張夢(mèng)蓉 0000998268 2014/7/13 上午 16 第11組 第2輪 156 87.69 69.85 3
11361104818 陳婉寧 0000998268 2014/7/13 上午 16 第11組 第2輪 155.5 83.86 67.85 4
11363104518 楊家敏 0000998269 2014/7/13 上午 16 第11組 第2輪 157 87.57 69.95 1
11360302913 李麗紅 0000998269 2014/7/13 上午 16 第11組 第2輪 161 85.42 69.54 2
11361305224 董天鳳 0000998269 2014/7/13 上午 16 第11組 第2輪 162 85.08 69.54 3
11220405321 李金金 0000998269 2014/7/13 上午 16 第11組 第2輪 154.5 82.71 67.11 4
11360204924 馬月嬌 0000998270 2014/7/13 上午 16 第11組 第1輪 179 84.73 72.2 1
11220507604 曾楚涵 0000998270 2014/7/13 上午 16 第11組 第1輪 167 87.81 71.74 2
11251000808 李仲 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第1輪 168 85.86 70.93 1
11250701610 吳雙輝 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第1輪 156 82.59 67.3 2
11250701526 李曉儒 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第2輪 154.5 82.55 67.03 3
11250200915 李永平 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第2輪 152 81.75 66.21 4
11230106424 毛建勇 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第2輪 148.5 81.9 65.7 5
11210503913 黃佑祥 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第1輪 142.5 81.96 64.73 6
11210602710 臧慶江 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第1輪 136.5 83.15 64.33 7
11210800301 楊貴 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第1輪 136.5 81.23 63.37 8
11250700211 錢德友 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第2輪 134.5 81.67 63.25 9
11250301230 李陽(yáng) 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第2輪 138 80.44 63.22 10
11250400204 李金 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第1輪 139.5 79.34 62.92 11
11250203116 李立 0000998271 2014/7/13 上午 9 第12組 第2輪 135.5 77.07 61.12 12
11360301707 高思航 0000998272 2014/7/13 上午 3 第13組 第1輪 170 80.27 68.47 1
11362609902 張鹔 0000998272 2014/7/13 上午 3 第13組 第1輪 144.5 87.44 67.8 2
11363104022 黃春華 0000998272 2014/7/13 上午 3 第13組 第1輪 150 82.41 66.21 3
11360303605 蔣根樂 0000998272 2014/7/13 上午 3 第13組 第1輪 146.5 80.43 64.63 4
11363104119 浦穎 0000998273 2014/7/13 上午 3 第13組 第1輪 144.5 81.17 64.67 1
11362602020 徐信 0000998273 2014/7/13 上午 3 第13組 第1輪 141 78.83 62.92 2
11310102930 王世云 0000998274 2014/7/13 上午 3 第13組 第1輪 131.5 81.32 62.58 1
11362601808 楊詠霏 0000998274 2014/7/13 上午 3 第13組 第1輪 132.5 78.76 61.46 2
11250404805 保也娜 0000998275 2014/7/13 上午 3 第13組 第2輪 156.5 86.25 69.21 1
11250204128 李怡霏 0000998275 2014/7/13 上午 3 第13組 第2輪 163 83.5 68.92 2
11260101504 趙夢(mèng)娜 0000998276 2014/7/13 上午 3 第13組 第2輪 189.5 90.48 76.82 1
11210503926 羅羚 0000998276 2014/7/13 上午 3 第13組 第2輪 178.5 85.69 72.6 2
11363103506 胡曉 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第1輪 166.5 88.58 72.04 1
11362611717 鄭川 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第2輪 144 87.85 67.93 2
11300100520 龍建清 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第1輪 166 80.45 67.89 3
11290701318 張凡 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第1輪 157.5 82.21 67.36 4
11210507630 武華征 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第2輪 144 84.78 66.39 5
11250500715 馬藤霖 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第2輪 151.5 81.3 65.9 6
11363103103 陳凡 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第1輪 146 83 65.83 7
11360602814 嚴(yán)關(guān)劍 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第2輪 153.5 80.38 65.77 8
11362608610 覃世朝 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第2輪 150.5 80.79 65.48 9
11240503015 伏廷飛 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第1輪 149 80.8 65.23 10
11360300104 袁鵬 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第2輪 140.5 82.53 64.68 11
11210304906 吳帆 0000998277 2014/7/13 上午 14 第14組 第1輪 157.5 0 26.25 12
11363101715 陳自美 0000998278 2014/7/13 上午 6 第15組 第1輪 157.5 86 69.25 1
11363104525 楊斌宏 0000998278 2014/7/13 上午 6 第15組 第1輪 158 81.98 67.32 2
11300402708 邵玥瑱 0000998278 2014/7/13 上午 6 第15組 第1輪 149.5 84.34 67.09 3
11360703421 楊梅 0000998278 2014/7/13 上午 6 第15組 第1輪 148.5 81.64 65.57 4
11250203913 馬維雨 0000998278 2014/7/13 上午 6 第15組 第1輪 145 81.75 65.04 5
11363103511 孫利榮 0000998278 2014/7/13 上午 6 第15組 第1輪 146.5 80.55 64.69 6
11362603505 朱瑞莎 0000998278 2014/7/13 上午 6 第15組 第1輪 147 80.18 64.59 7
11360104125 王玨 0000998278 2014/7/13 上午 6 第15組 第1輪 144.5 77.81 62.99 8
11363103405 和松 0000998279 2014/7/13 上午 3 第13組 第2輪 149 80.03 64.85 1
11300203530 張國(guó)全 0000998279 2014/7/13 上午 3 第13組 第2輪 164 0 27.33 2
11361000704 陳東甫 0000998280 2014/7/13 上午 3 第13組 第2輪 150 82.09 66.05 1
11363103727 楊勝 0000998280 2014/7/13 上午 3 第13組 第2輪 146 82.51 65.59 2
11360302127 沈帥 0000998281 2014/7/13 上午 6 第15組 第2輪 146.5 86 67.42 1
11361102527 趙澍椿 0000998281 2014/7/13 上午 6 第15組 第2輪 144.5 81.05 64.61 2
11363109024 趙建華 0000998281 2014/7/13 上午 6 第15組 第2輪 142 81.53 64.43 3
11360606604 袁曉龍 0000998281 2014/7/13 上午 6 第15組 第2輪 132.5 78.87 61.52 4
11361103603 張飛艷 0000998282 2014/7/13 上午 6 第15組 第2輪 170 84.09 70.38 1
11360101412 楊麗春 0000998282 2014/7/13 上午 6 第15組 第2輪 168 84.33 70.17 2
11362605425 高源 0000998282 2014/7/13 上午 6 第15組 第2輪 168 83.87 69.94 3
11360301913 楊銀珍 0000998282 2014/7/13 上午 6 第15組 第2輪 165 80.02 67.51 4
11230303609 朱紹光 0000998283 2014/7/13 上午 15 第16組 第1輪 155.5 78.28 65.06 1
11220303318 陳磊 0000998283 2014/7/13 上午 15 第16組 第1輪 141.5 78.16 62.66 2
11210505519 馬顏 0000998284 2014/7/13 上午 15 第16組 第1輪 191.5 84.41 74.12 1
11362600312 楊麗 0000998284 2014/7/13 上午 15 第16組 第1輪 174.5 85.12 71.64 2
11220400425 吳秋瑩 0000998285 2014/7/13 上午 15 第16組 第1輪 175.5 88.09 73.3 1
11360303829 唐曦 0000998285 2014/7/13 上午 15 第16組 第1輪 174 86.78 72.39 2
11300206627 張曉雪 0000998286 2014/7/13 上午 15 第16組 第1輪 189.5 86.29 74.73 1
11220406605 李穎婷 0000998286 2014/7/13 上午 15 第16組 第1輪 180 84.62 72.31 2
11361105115 張麗芳 0000998287 2014/7/13 上午 15 第16組 第2輪 182 85.51 73.09 1
11361303206 胡云魯 0000998287 2014/7/13 上午 15 第16組 第2輪 172.5 86.62 72.06 2
11220502122 顏佳 0000998288 2014/7/13 上午 15 第16組 第2輪 167 83.46 69.56 1
11360107207 彭雅君 0000998288 2014/7/13 上午 15 第16組 第2輪 161.5 84.16 69 2
11360109508 董婷 0000998289 2014/7/13 上午 15 第16組 第2輪 173.5 85.28 71.56 1
11361306705 葛繼梅 0000998289 2014/7/13 上午 15 第16組 第2輪 169.5 84.07 70.29 2
11250800622 曾靖洪 0000998290 2014/7/13 上午 15 第16組 第2輪 166 85.36 70.35 1
11361001726 朱愛芬 0000998290 2014/7/13 上午 15 第16組 第2輪 163.5 85.51 70.01 2
11361302228 馮林波 0000998291 2014/7/13 上午 18 第17組 第1輪 145 84.05 66.19 1
11360805604 潘基福 0000998292 2014/7/13 上午 18 第17組 第2輪 150.5 85.41 67.79 1
11360307717 浦同建 0000998292 2014/7/13 上午 18 第17組 第2輪 143.5 81.97 64.9 2
11360303503 彭干滔 0000998293 2014/7/13 上午 18 第17組 第1輪 164.5 87.02 70.93 1
11361303029 董林 0000998293 2014/7/13 上午 18 第17組 第1輪 161 82.72 68.19 2
11360100925 蔡加超 0000998293 2014/7/13 上午 18 第17組 第1輪 145 86.6 67.47 3
11360308806 李坤 0000998293 2014/7/13 上午 18 第17組 第1輪 149.5 84.14 66.99 4
11361107026 蔣學(xué)燈 0000998293 2014/7/13 上午 18 第17組 第1輪 141.5 83.87 65.52 5
11360301619 朱廣國(guó) 0000998293 2014/7/13 上午 18 第17組 第1輪 136 80.41 62.87 6
11360203316 馬衛(wèi)斌 0000998294 2014/7/13 上午 18 第17組 第2輪 194.5 85.61 75.22 1
11363108311 粟俊 0000998294 2014/7/13 上午 18 第17組 第2輪 180.5 87.12 73.64 2
11220404015 梅文彬 0000998294 2014/7/13 上午 18 第17組 第2輪 176 84.42 71.54 3
11360608216 王景 0000998294 2014/7/13 上午 18 第17組 第2輪 170.5 82.49 69.66 4
11220402613 邱程若 0000998295 2014/7/13 上午 18 第17組 第2輪 148.5 86.14 67.82 1
11362601824 陶秋雪 0000998295 2014/7/13 上午 18 第17組 第2輪 137.5 84.91 65.37 2
11220501030 龍鏡宇 0000998296 2014/7/13 上午 12 第18組 第1輪 181 84.21 72.27 1
11220101130 郭婕 0000998296 2014/7/13 上午 12 第18組 第1輪 169.5 84.15 70.33 2
11360600522 達(dá)思斯 0000998297 2014/7/13 上午 12 第18組 第1輪 173.5 84.94 71.39 1
11240501329 李欣玨 0000998297 2014/7/13 上午 12 第18組 第1輪 168.5 86.23 71.2 2
11220401126 習(xí)文俊 0000998298 2014/7/13 上午 12 第18組 第1輪 182 83.99 72.33 1
11361002214 鄒坤學(xué) 0000998298 2014/7/13 上午 12 第18組 第1輪 161 80.14 66.9 2
11233102311 邱冬 0000998299 2014/7/13 上午 12 第18組 第1輪 187 77.7 70.02 1
11361304018 阿源淏楠 0000998299 2014/7/13 上午 12 第18組 第1輪 174.5 75.15 66.66 2
11360206628 金榮彪 0000998300 2014/7/13 上午 12 第18組 第2輪 179.5 80.01 69.92 1
11361105410 李燦恒 0000998300 2014/7/13 上午 12 第18組 第2輪 166 80.98 68.16 2
11240901906 仝川 0000998301 2014/7/13 上午 12 第18組 第2輪 171.5 82.85 70.01 1
11360600915 袁有杰 0000998301 2014/7/13 上午 12 第18組 第2輪 163.5 81.37 67.94 2
