2014年黔南州羅甸縣/鄉(xiāng)兩級事業(yè)單位招聘羅甸考區(qū)考生面試成績及總成績公示
來源:羅甸縣人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:1310 次 日期:2014-07-16 11:26:32
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年黔南州羅甸縣/鄉(xiāng)兩級事業(yè)單位招聘羅甸考區(qū)考生面試成績及總成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《黔南州2014年面向社會公開招聘縣、鄉(xiāng)兩級事業(yè)單位工作人員簡章》相關規(guī)定,通過7月12日在羅甸縣第一中學進行的面試考試,經(jīng)羅甸縣公開招聘領導小組同意,現(xiàn)按招考程序規(guī)定公示面試成績及總成績,如有異議,請在2014年7月24日17:00時前向羅甸縣公開招聘領導小組辦公室反映。

聯(lián)系電話:

0854—7621132(羅甸縣人力資源和社會保障局干部股)

13885406494 陳巡林

0854—7611146(羅甸縣人力資源和社會保障局辦公室)

0854—7611105(羅甸縣監(jiān)察局)

羅甸縣公開招聘領導小組辦公室

2014年7月15日

附:《羅甸考區(qū)面試成績及總成績表》成績詳情請參考:http://www.gzldrs.gz.cn/

序號 報名考點 報考單位及代碼 報考職位及代碼 報考科目 準考證號 筆試
成績
加分 筆試總成績 職位排名 是否進入資格復審 資格復審是否合格 是否遞補 面試準考證號 面試候考室 抽簽順序號 面試成績 總成績 總成績排名
1 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283526 83.5 3 86.5 1 合格   LD140712001 第1候考室 25 84.56 73.80 1
2 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282414 83 3 86 2 合格   LD140712002 第1候考室 8 83.82 73.23 2
3 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283725 79.5   79.5 3 合格   LD140712003 第1候考室 28 81.68 70.21 3
4 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282926 75.5 3 78.5 4 合格   LD140712004 第1候考室 1 80.53 69.25 4
5 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282516 74.5 3 77.5 5 合格   LD140712005 第1候考室 22 80.02 68.68 5
7 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127284320 68   68 9 合格   LD140712007 第1候考室 16 81.78 67.20 6
9 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283420 65 3 68 9 合格   LD140712009 第1候考室 7 78.10 64.99 7
13 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282028 58 3 61 15 合格   LD140712013 第1候考室 26 80.90 64.81 8
12 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283613 58.5 3 61.5 14 合格   LD140712012 第1候考室 13 80.20 64.52 9
10 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282006 65   65 12 合格   LD140712010 第1候考室 23 74.10 61.79 10
6 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127289104 68.5   68.5 8 合格   LD140712006 第1候考室 4 71.16 60.96 11
11 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283027 62 3 65 12 合格   LD140712011 第1候考室 缺考      
8 羅甸縣考點 13001羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282504 65 3 68 9 合格   LD140712008 第1候考室 違規(guī)      
34 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283205 119 3 122 1 合格   LD140712034 第2候考室 23 82.22 81.87 1
35 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127281727 117.5 3 120.5 2 合格   LD140712035 第2候考室 32 81.32 80.93 2
36 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283903 115.5 3 118.5 3 合格   LD140712036 第2候考室 26 81.12 80.27 3
44 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282509 107 3 110 12 合格   LD140712044 第2候考室 4 83.88 79.66 4
37 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127281903 112.5 3 115.5 4 合格   LD140712037 第2候考室 12 80.65 79.19 5
41 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283309 112   112 9 合格   LD140712041 第2候考室 8 80.95 78.44 6
43 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282708 110.5   110.5 10 合格   LD140712043 第2候考室 14 81.42 78.32 7
38 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283307 111 3 114 5 合格   LD140712038 第2候考室 7 78.04 77.22 8
47 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282825 107.5   107.5 15 合格   LD140712047 第2候考室 27 79.88 76.59 9
46 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127284405 108.5   108.5 14 合格   LD140712046 第2候考室 9 78.74 76.18 10
48 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282030 103 3 106 17 合格   LD140712048 第2候考室 13 79.70 76.09 11
53 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283019 102 3 105 23   合格 遞補 LD140712053 第2候考室 24 79.96 75.98 12
39 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283104 113   113 7 合格   LD140712039 第2候考室 19 76.34 75.94 13
42 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127282402 110.5   110.5 10 合格   LD140712042 第2候考室 31 77.27 75.83 14
50 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127284005 103 3 106 17 合格   LD140712050 第2候考室 29 79.21 75.79 15
40 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127281920 112.5   112.5 8 合格   LD140712040 第2候考室 6 75.39 75.23 16
51 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127284021 103 3 106 17 合格   LD140712051 第2候考室 10 77.59 74.82 17
45 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283226 109   109 13 合格   LD140712045 第2候考室 2 73.45 73.14 18
52 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283618 102.5 3 105.5 22   合格 遞補 LD140712052 第2候考室 11 72.98 71.92 19
49 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283010 103 3 106 17 合格   LD140712049 第2候考室 3 71.61 71.23 20
54 羅甸縣考點 13002羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30127283002 101.5 3 104.5 24   合格 遞補 LD140712054 第2候考室 缺考      
58 羅甸縣考點 13003羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30227289127 79 3 82 4 合格   LD140712058 第2候考室 28 80.07 69.91 1
55 羅甸縣考點 13003羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30227284713 83.5 3 86.5 1 合格   LD140712055 第2候考室 20 76.34 68.87 2
57 羅甸縣考點 13003羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30227284710 81.5 3 84.5 3 合格   LD140712057 第2候考室 22 74.49 67.23 3
56 羅甸縣考點 13003羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30227284729 83.5 3 86.5 1 合格   LD140712056 第2候考室 25 72.87 66.79 4
60 羅甸縣考點 13003羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30227284725 69.5 3 72.5 6 合格   LD140712060 第2候考室 18 77.34 65.74 5
59 羅甸縣考點 13003羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)服務人員 綜合基礎知識 30227289125 73.5 3 76.5 5 合格   LD140712059 第2候考室 17 74.82 65.29 6
62 羅甸縣考點 13004羅甸縣茂井鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)綜合服務人員 綜合基礎知識 30227289122 92 3 95 2 合格   LD140712062 第2候考室 16 78.17 72.24 1
61 羅甸縣考點 13004羅甸縣茂井鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)綜合服務人員 綜合基礎知識 30227284708 97   97 1 合格   LD140712061 第2候考室 5 75.53 71.18 2
64 羅甸縣考點 13004羅甸縣茂井鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)綜合服務人員 綜合基礎知識 30227289118 77.5 3 80.5 4 合格   LD140712064 第2候考室 1 78.30 68.45 3
63 羅甸縣考點 13004羅甸縣茂井鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)綜合服務人員 綜合基礎知識 30227284706 79.5 3 82.5 3 合格   LD140712063 第2候考室 21 77.36 68.42 4
65 羅甸縣考點 13004羅甸縣茂井鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)綜合服務人員 綜合基礎知識 30227284705 77 3 80 5 合格   LD140712065 第2候考室 15 77.72 67.97 5
66 羅甸縣考點 13004羅甸縣茂井鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 01社區(qū)綜合服務人員 綜合基礎知識 30227284721 76 3 79 6 合格   LD140712066 第2候考室 30 77.43 67.52 6
67 羅甸縣考點 13005羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計生服務中心 01醫(yī)療衛(wèi)生人員 醫(yī)學基礎知識 10227280213 104 3 107 2 合格   LD140712067 第3候考室 1 83.06 78.37 1
71 羅甸縣考點 13005羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計生服務中心 01醫(yī)療衛(wèi)生人員 醫(yī)學基礎知識 10227280119 100.5 3 103.5 5 合格   LD140712071 第3候考室 20 81.32 76.39 2
69 羅甸縣考點 13005羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計生服務中心 01醫(yī)療衛(wèi)生人員 醫(yī)學基礎知識 10227280205 101 3 104 4 合格   LD140712069 第3候考室 30 79.70 75.55 3
72 羅甸縣考點 13005羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計生服務中心 01醫(yī)療衛(wèi)生人員 醫(yī)學基礎知識 10227280127 100.5 3 103.5 5 合格   LD140712072 第3候考室 24 79.40 75.24 4
70 羅甸縣考點 13005羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計生服務中心 01醫(yī)療衛(wèi)生人員 醫(yī)學基礎知識 10227280116 100.5 3 103.5 5 合格   LD140712070 第3候考室 31 78.75 74.85 5
68 羅甸縣考點 13005羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生和人口計生服務中心 01醫(yī)療衛(wèi)生人員 醫(yī)學基礎知識 10227280101 101.5 3 104.5 3 合格   LD140712068 第3候考室 3 75.97 73.45 6
14 羅甸縣考點 13006羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01村鎮(zhèn)建設人員 綜合基礎知識 30127284125 119 3 122 1 合格   LD140712014 第1候考室 12 84.48 83.22 1
15 羅甸縣考點 13006羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01村鎮(zhèn)建設人員 綜合基礎知識 30127284417 110.5 3 113.5 2 合格   LD140712015 第1候考室 2 81.50 79.17 2
16 羅甸縣考點 13006羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01村鎮(zhèn)建設人員 綜合基礎知識 30127283118 103.5   103.5 3 合格   LD140712016 第1候考室 11 81.98 76.79 3
19 羅甸縣考點 13006羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01村鎮(zhèn)建設人員 綜合基礎知識 30127283117 90.5 3 93.5 7   合格 遞補 LD140712019 第1候考室 20 85.30 76.11 4
17 羅甸縣考點 13006羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01村鎮(zhèn)建設人員 綜合基礎知識 30127284514 97 3 100 5 合格   LD140712017 第1候考室 6 81.20 75.39 5
18 羅甸縣考點 13006羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01村鎮(zhèn)建設人員 綜合基礎知識 30127282112 95.5 3 98.5 6 合格   LD140712018 第1候考室 缺考      
20 羅甸縣考點 13007羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01村鎮(zhèn)建設人員 綜合基礎知識 30227289119 102 3 105 2 合格   LD140712020 第1候考室 29 83.00 77.80 1
21 羅甸縣考點 13007羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 01村鎮(zhèn)建設人員 綜合基礎知識 30227284712 87 3 90 4 合格   LD140712021 第1候考室 9 86.48 75.89 2
23 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127282021 115.5 3 118.5 2 合格   LD140712023 第1候考室 5 85.08 82.65 1
22 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127281810 117 3 120 1 合格   LD140712022 第1候考室 15 82.94 81.76 2
24 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127281610 117   117 3 合格   LD140712024 第1候考室 18 82.16 80.50 3
30 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127282512 106 3 109 8 合格   LD140712030 第1候考室 27 84.62 79.84 4
32 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127282502 103.5 3 106.5 11 合格   LD140712032 第1候考室 17 85.36 79.62 5
25 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127282120 115   115 4 合格   LD140712025 第1候考室 3 81.39 79.50 6
31 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127282008 105 3 108 10 合格   LD140712031 第1候考室 19 84.28 79.37 7
28 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127282125 106.5 3 109.5 7 合格   LD140712028 第1候考室 24 81.48 78.09 8
29 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127281601 106 3 109 8 合格   LD140712029 第1候考室 10 81.48 77.95 9
33 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127282325 101 3 104 14   合格 遞補 LD140712033 第1候考室 14 83.58 77.88 10
26 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127283222 112 3 115 4 合格   LD140712026 第1候考室 21 棄權    
27 羅甸縣考點 13008羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 01科教文化信息服務人 綜合基礎知識 30127282307 109.5 3 112.5 6 合格   LD140712027 第1候考室 缺考      
73 羅甸縣考點 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01社保服務人員 綜合基礎知識 30127284223 110.5 3 113.5 1 合格   LD140712073 第3候考室 32 85.75 81.72 1
78 羅甸縣考點 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01社保服務人員 綜合基礎知識 30127282924 103.5 3 106.5 5 合格   LD140712078 第3候考室 27 86.62 80.37 2
75 羅甸縣考點 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01社保服務人員 綜合基礎知識 30127281710 105 3 108 3 合格   LD140712075 第3候考室 14 82.75 78.45 3
76 羅甸縣考點 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01社保服務人員 綜合基礎知識 30127284011 105 3 108 3 合格   LD140712076 第3候考室 6 81.61 77.77 4
77 羅甸縣考點 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01社保服務人員 綜合基礎知識 30127281818 106.5   106.5 5 合格   LD140712077 第3候考室 21 81.56 77.34 5
74 羅甸縣考點 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01社保服務人員 綜合基礎知識 30127282429 105.5 3 108.5 2 合格   LD140712074 第3候考室 29 79.54 76.66 6
80 羅甸縣考點 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01社保服務人員 綜合基礎知識 30127281608 101 3 104 8 合格   LD140712080 第3候考室 19 78.13 74.61 7
79 羅甸縣考點 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01社保服務人員 綜合基礎知識 30127283726 106   106 7 合格   LD140712079 第3候考室 10 76.40 74.11 8
81 羅甸縣考點 13009羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 01社保服務人員 綜合基礎知識 30127282011 103.5   103.5 9 合格   LD140712081 第3候考室 17 76.97 73.78 9
82 羅甸縣考點 13010羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30227284701 120   120 1 合格   LD140712082 第3候考室 13 82.90 81.74 1
83 羅甸縣考點 13010羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30227284704 90   90 2 合格   LD140712083 第3候考室 9 80.03 72.02 2
85 羅甸縣考點 13010羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30227284728 79.5 3 82.5 4 合格   LD140712085 第3候考室 16 73.43 66.06 3
86 羅甸縣考點 13010羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30227284718 71 3 74 5 合格   LD140712086 第3候考室 2 74.96 64.71 4
87 羅甸縣考點 13010羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30227289116 69.5 3 72.5 6 合格   LD140712087 第3候考室 7 74.81 64.22 5
84 羅甸縣考點 13010羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30227289117 84.5 3 87.5 3 合格   LD140712084 第3候考室 缺考      
91 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127284323 95 3 98 2 合格   LD140712089 第3候考室 4 85.56 77.47 1
98 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127282309 97 3 100 1 合格   LD140712088 第3候考室 5 84.42 77.32 2
99 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127282620 85 3 88 7 合格   LD140712094 第3候考室 18 82.47 72.95 3
89 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127281703 85.5 3 88.5 5 合格   LD140712093 第3候考室 15 82.21 72.93 4
88 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127282515 84 3 87 8 合格   LD140712095 第3候考室 25 80.57 71.54 5
94 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127281919 88.5   88.5 5 合格   LD140712092 第3候考室 26 79.04 71.02 6
93 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127283413 94.5 3 97.5 3 合格   LD140712090 第3候考室 8 74.16 70.50 7
95 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127281821 82.5   82.5 10 合格   LD140712097 第3候考室 22 78.50 69.10 8
92 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127282728 83 3 86 9 合格   LD140712096 第3候考室 12 76.92 69.09 9
90 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127281802 77 3 80 14 合格   LD140712100 第3候考室 11 64.31 59.92 10
97 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127283403 93.5 3 96.5 4 合格   LD140712091 第3候考室 23 違規(guī)    
96 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127282017 78 3 81 11 合格   LD140712098 第3候考室 28 違規(guī)    
100 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127284216 78 3 81 11 合格   LD140712099 第3候考室 33 放棄    
101 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127283610 76 3 79 15 合格   LD140712101 第3候考室 缺考      
102 羅甸縣考點 13011羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸管理所 01交通運輸管理員 綜合基礎知識 30127284306 72 3 75 17   合格 遞補 LD140712102 第3候考室 缺考      
104 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227280605 98.5 3 101.5 2 合格   LD140712104 第4候考室 17 88.46 80.14 1
103 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227280914 102.5 3 105.5 1 合格   LD140712103 第4候考室 29 83.31 78.12 2
106 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227280824 97.5 3 100.5 3 合格   LD140712106 第4候考室 28 84.95 77.77 3
107 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227281318 96 3 99 5 合格   LD140712107 第4候考室 3 85.34 77.60 4
110 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227280701 94   94 8 合格   LD140712110 第4候考室 32 87.08 77.31 5
108 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227280521 95.5 3 98.5 6 合格   LD140712108 第4候考室 4 83.65 76.46 6
109 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227280906 95.5   95.5 7 合格   LD140712109 第4候考室 1 83.58 75.61 7
112 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227280823 90   90 10 合格   LD140712112 第4候考室 18 85.85 75.51 8
116 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227281007 79.5 3 82.5 14 合格   LD140712116 第4候考室 5 87.58 74.55 9
111 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227281209 92   92 9 合格   LD140712111 第4候考室 10 83.00 74.33 10
113 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227281114 89.5   89.5 11 合格   LD140712113 第4候考室 24 84.11 74.33 11
114 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227281203 84 3 87 12 合格   LD140712114 第4候考室 25 84.66 74.00 12
117 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227281227 77.5 3 80.5 16 合格   LD140712117 第4候考室 23 85.47 72.75 13
115 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227281026 82 3 85 13 合格   LD140712115 第4候考室 30 83.44 72.73 14
120 羅甸縣考點 13012羅甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 01英語教師 教育基礎知識 20227280418 75.5   75.5 19   合格 遞補 LD140712120 第4候考室 16 86.00 71.73 15
