注:各專業(yè)實際收費按物價部門當年核定標準執(zhí)行
| 院系 | 專業(yè) | 科類 | 湖北 | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 學(xué)費(元/年) |
| 文法學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13000 | |||||||||||||||||
| 管理學(xué)院 | 財務(wù)會計教育 | 文史 | 40 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 16000 | ||||||||||||||
| 理工 | 40 | 10 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史 | 35 | 10 | 13000 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 65 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 35 | 13000 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 65 | 10 | 5 | 13000 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 35 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟與金融 | 文史 | 35 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 投資學(xué) | 文史 | 75 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 外國語學(xué)院 | 英語 | 文史 | 51 | 10 | 10 | 5 | 10 | 16000 | |||||||||||||||||
| 理工 | 50 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 理工 | 70 | 10 | 16000 | ||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 75 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16000 | ||||||||||||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 70 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 文史 | 45 | 5 | 13000 | |||||||||||||||||||||
| 理工 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 60 | 10 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||||||
| 機電工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 60 | 15 | 5 | 16000 | |||||||||||||||||||
| 機械電子工程 | 理工 | 65 | 10 | 5 | 16000 | ||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 40 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21000 | ||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 40 | 60 | 18000 | |||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 48 | 50 | 18000 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 67 | 18000 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 87 | 5 | 5 | 10 | 18000 | |||||||||||||||||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 100 | 5 | 5 | 5 | 18000 | |||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 60 | 5 | 5 | 130 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)