成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)見http://www.qingxiu.gov.cn/renlaoju/contents/2284/139673.html
| 序號(hào) | 招聘崗位 | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 排名 |
| 1 | 南寧市濱湖路小學(xué)音樂教師 | E0101 | 張敏 | 14101042217 | 134.5 | 1 |
| 2 | 南寧市濱湖路小學(xué)音樂教師 | E0101 | 方崢 | 14101120209 | 120 | 2 |
| 3 | 南寧市濱湖路小學(xué)音樂教師 | E0101 | 陳紅丹 | 14101352404 | 115 | 3 |
| 4 | 南寧市濱湖路小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E0102 | 江小云 | 14101022026 | 139 | 1 |
| 5 | 南寧市濱湖路小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E0102 | 楊媚 | 14101260722 | 129.5 | 2 |
| 6 | 南寧市濱湖路小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E0102 | 曾瀟 | 14101142504 | 129 | 3 |
| 7 | 南寧市濱湖路小學(xué)語(yǔ)文教師三 | E0103 | 李夢(mèng)琳 | 14101020114 | 137 | 1 |
| 8 | 南寧市濱湖路小學(xué)語(yǔ)文教師三 | E0103 | 覃春麗 | 14101011007 | 122.5 | 2 |
| 9 | 南寧市濱湖路小學(xué)語(yǔ)文教師三 | E0103 | 鄭妍 | 14101082108 | 121.5 | 3 |
| 10 | 南寧市第十七中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師1 | E0201 | 甘錦安 | 14101050607 | 129 | 1 |
| 11 | 南寧市第十七中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師1 | E0201 | 黃柳益 | 14101083021 | 122 | 2 |
| 12 | 南寧市第十七中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師1 | E0201 | 韋鳳森 | 14101051213 | 118.5 | 3 |
| 13 | 南寧市第十七中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師1 | E0201 | 梁福帥 | 14101140624 | 118.5 | 3 |
| 14 | 南寧市第十七中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師2 | E0202 | 張紅梅 | 14101260502 | 136 | 1 |
| 15 | 南寧市第十七中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師2 | E0202 | 林曉雯 | 14101250729 | 121.5 | 2 |
| 16 | 南寧市第十七中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師2 | E0202 | 容努 | 14101082911 | 118 | 3 |
| 17 | 南寧市第十七中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E0203 | 黃瓊 | 14101350417 | 130 | 1 |
| 18 | 南寧市第十七中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E0203 | 黃斐 | 14101111703 | 130 | 2 |
| 19 | 南寧市第十七中學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E0203 | 李艷萍 | 14101141503 | 126.5 | 3 |
| 20 | 南寧市第四十七中學(xué)化學(xué)教師 | E0301 | 李桂梅 | 14101052411 | 146 | 1 |
| 21 | 南寧市第四十七中學(xué)化學(xué)教師 | E0301 | 唐鳳彩 | 14101110429 | 145 | 2 |
| 22 | 南寧市第四十七中學(xué)化學(xué)教師 | E0301 | 陳翠翠 | 14101021105 | 140 | 3 |
| 23 | 南寧市第四十七中學(xué)教輔人員 | E0302 | 潘博才 | 14101501722 | 138.2 | 1 |
| 24 | 南寧市第四十七中學(xué)教輔人員 | E0302 | 江莎莎 | 14101094811 | 136.4 | 2 |
| 25 | 南寧市第四十七中學(xué)教輔人員 | E0302 | 沈雪雪 | 14101091027 | 132 | 3 |
| 26 | 南寧市第四十七中學(xué)教輔人員 | E0303 | 黃銀碧 | 14101682408 | 126.8 | 1 |
| 27 | 南寧市第四十七中學(xué)教輔人員 | E0303 | 銀濤 | 14101682721 | 125.4 | 2 |
| 28 | 南寧市第四十七中學(xué)教輔人員 | E0303 | 趙秋霞 | 14101682911 | 122.4 | 3 |
| 29 | 南寧市第四十七中學(xué)英語(yǔ)教師 | E0305 | 冉瓊暉 | 14101142417 | 146.5 | 1 |
| 30 | 南寧市第四十七中學(xué)英語(yǔ)教師 | E0305 | 覃艷萍 | 14101260518 | 145 | 2 |
| 31 | 南寧市第四十七中學(xué)英語(yǔ)教師 | E0305 | 陸彬彬 | 14101051804 | 144.5 | 3 |
| 32 | 南寧市第四十七中學(xué)政治教師 | E0306 | 蘇燕文 | 14101122428 | 137.5 | 1 |
| 33 | 南寧市第四十七中學(xué)政治教師 | E0306 | 曾燕云 | 14101350422 | 136 | 2 |
| 34 | 南寧市第四十七中學(xué)政治教師 | E0306 | 鄧憲令 | 14101050821 | 130.5 | 3 |
| 35 | 南寧市第四幼兒園教師1 | E0402 | 農(nóng)江靈 | 14101010110 | 137.5 | 1 |
| 36 | 南寧市第四幼兒園教師1 | E0402 | 向霞 | 14101142519 | 122.5 | 2 |
| 37 | 南寧市第四幼兒園教師1 | E0402 | 呂洵 | 14101352211 | 119.5 | 3 |
| 38 | 南寧市第五十四中學(xué)會(huì)計(jì) | E0501 | 李湘雯 | 14101320314 | 131.4 | 1 |
| 39 | 南寧市第五十四中學(xué)會(huì)計(jì) | E0501 | 郭兆瓊 | 14101490324 | 130.6 | 2 |
| 40 | 南寧市第五十四中學(xué)會(huì)計(jì) | E0501 | 黎明麗 | 14101094907 | 130 | 3 |
| 41 | 南寧市第五十四中學(xué)數(shù)學(xué)老師 | E0502 | 趙宣平 | 14101081623 | 146 | 1 |
| 42 | 南寧市第五十四中學(xué)數(shù)學(xué)老師 | E0502 | 羅英林 | 14101140314 | 134 | 2 |
| 43 | 南寧市第五十四中學(xué)數(shù)學(xué)老師 | E0502 | 吳芝萍 | 14101351716 | 133.5 | 3 |
| 44 | 南寧市第五十四中學(xué)數(shù)學(xué)老師 | E0502 | 蘭巧 | 14101121510 | 128 | 4 |
| 45 | 南寧市第五十四中學(xué)數(shù)學(xué)老師 | E0502 | 何初玉 | 14101011923 | 126.5 | 5 |
| 46 | 南寧市第五十四中學(xué)數(shù)學(xué)老師 | E0502 | 藍(lán)符英 | 14101081124 | 123 | 6 |
| 47 | 南寧市第五十四中學(xué)物理教師 | E0503 | 韋芳莉 | 14101052303 | 148.5 | 1 |
| 48 | 南寧市第五十四中學(xué)物理教師 | E0503 | 陸可寶 | 14101141405 | 133 | 2 |
| 49 | 南寧市第五十四中學(xué)物理教師 | E0503 | 潘承利 | 14101050907 | 132.5 | 3 |
| 50 | 南寧市第五十四中學(xué)校醫(yī) | E0504 | 韋文玲 | 14101094715 | 124.6 | 1 |
| 51 | 南寧市第五十四中學(xué)校醫(yī) | E0504 | 覃麗娟 | 14101231704 | 114.4 | 2 |
| 52 | 南寧市第五十四中學(xué)校醫(yī) | E0504 | 劉瑩 | 14101540515 | 113.6 | 3 |
| 53 | 南寧市第五十四中學(xué)信息技術(shù)老師 | E0505 | 鄧海源 | 14101031626 | 122 | 1 |
| 54 | 南寧市第五十四中學(xué)信息技術(shù)老師 | E0505 | 湯友軍 | 14101350121 | 115 | 2 |
| 55 | 南寧市第五十四中學(xué)信息技術(shù)老師 | E0505 | 蒙穎 | 14101351219 | 104.5 | 3 |
| 56 | 南寧市第五十四中學(xué)音樂老師 | E0506 | 王迪 | 14101142202 | 125.5 | 1 |
| 57 | 南寧市第五十四中學(xué)音樂老師 | E0506 | 黎波林 | 14101111019 | 125 | 2 |
| 58 | 南寧市第五十四中學(xué)音樂老師 | E0506 | 曹怡 | 14101061216 | 125 | 3 |
| 59 | 南寧市第五幼兒園教師一 | E0601 | 張玲 | 14101111411 | 128 | 1 |
| 60 | 南寧市第五幼兒園教師一 | E0601 | 韋春秀 | 14101050606 | 127.5 | 2 |
| 61 | 南寧市第五幼兒園教師一 | E0601 | 雷倩倩 | 14101042112 | 120.5 | 3 |
| 62 | 南寧市第一幼兒園教師二 | E0701 | 姜穎媛 | 14101120919 | 125.5 | 1 |
| 63 | 南寧市第一幼兒園教師二 | E0701 | 班彬昀 | 14101032325 | 122 | 2 |
| 64 | 南寧市第一幼兒園教師二 | E0701 | 卜雪君 | 14101020225 | 115.5 | 3 |
| 65 | 南寧市第一幼兒園教師一 | E0702 | 王子慧 | 14101261529 | 138 | 1 |
| 66 | 南寧市第一幼兒園教師一 | E0702 | 莫凡 | 14101081428 | 126 | 2 |
| 67 | 南寧市第一幼兒園教師一 | E0702 | 農(nóng)彩霞 | 14101121020 | 122.5 | 3 |
| 68 | 南寧市東葛路小學(xué)科學(xué)教師 | E0801 | 龍梅 | 14101082922 | 141 | 1 |
| 69 | 南寧市東葛路小學(xué)科學(xué)教師 | E0801 | 劉海燕 | 14101050209 | 140.5 | 2 |
| 70 | 南寧市東葛路小學(xué)科學(xué)教師 | E0801 | 滕前娟 | 14101011423 | 132.5 | 3 |
| 71 | 南寧市東葛路小學(xué)英語(yǔ)教師 | E0802 | 王華莎 | 14101350713 | 139 | 1 |
| 72 | 南寧市東葛路小學(xué)英語(yǔ)教師 | E0802 | 李俊 | 14101030619 | 137.5 | 2 |
| 73 | 南寧市東葛路小學(xué)英語(yǔ)教師 | E0802 | 韋麗娟 | 14101262023 | 135 | 3 |
| 74 | 南寧市二塘小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E0901 | 黃玲 | 14101051323 | 130 | 1 |
| 75 | 南寧市二塘小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E0901 | 胡耀旭 | 14101042122 | 124 | 2 |
| 76 | 南寧市二塘小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E0901 | 韋雪芳 | 14101081312 | 122.5 | 3 |
| 77 | 南寧市翡翠園學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | E1001 | 藍(lán)智 | 14101120619 | 138.5 | 1 |
| 78 | 南寧市翡翠園學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | E1001 | 符春艷 | 14101012208 | 132.5 | 2 |
| 79 | 南寧市翡翠園學(xué)校初中數(shù)學(xué)教師 | E1001 | 陳曉媚 | 14101031104 | 131.5 | 3 |
| 80 | 南寧市翡翠園學(xué)校初中體育教師 | E1002 | 馬瑾 | 14101140114 | 130 | 1 |
| 81 | 南寧市翡翠園學(xué)校初中體育教師 | E1002 | 梁健華 | 14101032122 | 114.5 | 2 |
| 82 | 南寧市翡翠園學(xué)校初中體育教師 | E1002 | 農(nóng)仕盛 | 14101060407 | 114 | 3 |
| 83 | 南寧市翡翠園學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | E1003 | 蔣譚鮮 | 14101040712 | 151 | 1 |
| 84 | 南寧市翡翠園學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | E1003 | 薛海霞 | 14101011330 | 136 | 2 |
| 85 | 南寧市翡翠園學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | E1003 | 杜敏超 | 14101141111 | 131 | 3 |
| 86 | 南寧市共和路小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E1101 | 何月蓮 | 14101030612 | 136.5 | 1 |
| 87 | 南寧市共和路小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E1101 | 許章華 | 14101060414 | 125 | 2 |
| 88 | 南寧市共和路小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E1101 | 林海全 | 14101142216 | 124 | 3 |
| 89 | 南寧市桂雅路小學(xué)科學(xué)老師 | E1201 | 張斯斯 | 14101140912 | 132.5 | 1 |
| 90 | 南寧市桂雅路小學(xué)科學(xué)老師 | E1201 | 何婕 | 14101050404 | 122 | 2 |
| 91 | 南寧市桂雅路小學(xué)科學(xué)老師 | E1201 | 莫婧萌 | 14101260114 | 102 | 3 |
| 92 | 南寧市紅星小學(xué)語(yǔ)文教師 | E1301 | 陳果 | 14101261420 | 153.5 | 1 |
| 93 | 南寧市紅星小學(xué)語(yǔ)文教師 | E1301 | 陸雪銀 | 14101041415 | 134.5 | 2 |
| 94 | 南寧市紅星小學(xué)語(yǔ)文教師 | E1301 | 梁桂珍 | 14101122514 | 130.5 | 3 |
| 95 | 南寧市劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | E1401 | 孫世景 | 14101081228 | 131 | 1 |
| 96 | 南寧市劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | E1401 | 陳意 | 14101142208 | 125.5 | 2 |
| 97 | 南寧市劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | E1401 | 盧捷偉 | 14101031609 | 123 | 3 |
| 98 | 南寧市劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | E1402 | 張雪珍 | 14101050618 | 129 | 1 |
| 99 | 南寧市劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | E1402 | 玉素香 | 14101111112 | 127.5 | 2 |
| 100 | 南寧市劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文教師 | E1402 | 馮冬玲 | 14101080528 | 119.5 | 3 |
| 101 | 南寧市柳沙學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E1501 | 謝金華 | 14101050504 | 128 | 1 |
| 102 | 南寧市柳沙學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E1501 | 劉曉冰 | 14101121208 | 127 | 2 |
| 103 | 南寧市柳沙學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E1501 | 勞飄平 | 14101060629 | 125.5 | 3 |
| 104 | 南寧市柳沙學(xué)校中學(xué)歷史教師 | E1502 | 甘燕玲 | 14101080503 | 118 | 1 |
| 105 | 南寧市柳沙學(xué)校中學(xué)歷史教師 | E1502 | 李小花 | 14101020821 | 116 | 2 |
| 106 | 南寧市柳沙學(xué)校中學(xué)歷史教師 | E1502 | 黎州赟 | 14101040124 | 112 | 3 |
| 107 | 南寧市柳沙學(xué)校中學(xué)思品教師 | E1503 | 羅群清 | 14101351917 | 138 | 1 |
| 108 | 南寧市柳沙學(xué)校中學(xué)思品教師 | E1503 | 唐燁余 | 14101141202 | 130 | 2 |
| 109 | 南寧市柳沙學(xué)校中學(xué)思品教師 | E1503 | 周燕妮 | 14101080326 | 128.5 | 3 |
| 110 | 南寧市民樂路小學(xué)數(shù)學(xué)老師 | E1601 | 高麗芬 | 14101021309 | 135 | 1 |
| 111 | 南寧市民樂路小學(xué)數(shù)學(xué)老師 | E1601 | 趙潔芳 | 14101142324 | 133.5 | 2 |
| 112 | 南寧市民樂路小學(xué)數(shù)學(xué)老師 | E1601 | 陳祝華 | 14101021907 | 123 | 3 |
| 113 | 南寧市民樂路小學(xué)語(yǔ)文老師 | E1602 | 黃惠杰 | 14101061104 | 140.5 | 1 |
| 114 | 南寧市民樂路小學(xué)語(yǔ)文老師 | E1602 | 劉珊 | 14101250906 | 128 | 2 |
| 115 | 南寧市民樂路小學(xué)語(yǔ)文老師 | E1602 | 袁春燕 | 14101260306 | 127.5 | 3 |
| 116 | 南寧市民主路小學(xué)體育教師 | E1701 | 寧德政 | 14101352323 | 116.5 | 1 |
| 117 | 南寧市民主路小學(xué)體育教師 | E1701 | 黎又銀 | 14101052220 | 113.5 | 2 |
| 118 | 南寧市民主路小學(xué)體育教師 | E1701 | 蔡?hào)|花 | 14101010111 | 113.5 | 2 |
| 119 | 南寧市民主路小學(xué)校醫(yī) | E1702 | 覃曉平 | 14101150211 | 125.8 | 1 |
| 120 | 南寧市民主路小學(xué)校醫(yī) | E1702 | 于毅 | 14101092730 | 121.2 | 2 |
| 121 | 南寧市民主路小學(xué)校醫(yī) | E1702 | 梁渲捷 | 14101411927 | 120.6 | 3 |
| 122 | 南寧市民主路小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E1703 | 蔣海濱 | 14101081914 | 123 | 1 |
| 123 | 南寧市民主路小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E1703 | 閉瓊?cè)A | 14101120827 | 122.5 | 2 |
| 124 | 南寧市民主路小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E1703 | 鄧穎奕 | 14101050601 | 93.5 | 3 |
| 125 | 南寧市南湖小學(xué)美術(shù)教師二 | E1801 | 廖夢(mèng)妮 | 14101052104 | 135.5 | 1 |
| 126 | 南寧市南湖小學(xué)美術(shù)教師二 | E1801 | 葉婷婷 | 14101141719 | 134 | 2 |
| 127 | 南寧市南湖小學(xué)美術(shù)教師二 | E1801 | 梁延道 | 14101021604 | 131 | 3 |
| 128 | 南寧市南湖小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | E1802 | 廖琳 | 14101052202 | 142.5 | 1 |
| 129 | 南寧市南湖小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | E1802 | 梁江燕 | 14101352410 | 134 | 2 |
| 130 | 南寧市南湖小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | E1802 | 龐樞嚴(yán) | 14101060809 | 130.5 | 3 |
| 131 | 南寧市南湖小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | E1802 | 羅日娟 | 14101032012 | 130.5 | 3 |
| 132 | 南寧市南湖小學(xué)語(yǔ)文教師四 | E1803 | 黃麗紅 | 14101010418 | 131 | 1 |
| 133 | 南寧市南湖小學(xué)語(yǔ)文教師四 | E1803 | 張志萍 | 14101081911 | 129 | 2 |
| 134 | 南寧市南湖小學(xué)語(yǔ)文教師四 | E1803 | 胡銀萍 | 14101251509 | 122.5 | 3 |
| 135 | 南寧市南湖小學(xué)語(yǔ)文教師五 | E1804 | 劉朝朝 | 14101021715 | 133 | 1 |
| 136 | 南寧市南湖小學(xué)語(yǔ)文教師五 | E1804 | 蔣瑛 | 14101261525 | 127 | 2 |
| 137 | 南寧市南湖小學(xué)語(yǔ)文教師五 | E1804 | 農(nóng)丹 | 14101120707 | 122.5 | 3 |
| 138 | 南寧市青秀區(qū)道路運(yùn)輸管理所技術(shù)管理二 | E2001 | 鄧文莉 | 14101231925 | 137.8 | 1 |
| 139 | 南寧市青秀區(qū)道路運(yùn)輸管理所技術(shù)管理二 | E2001 | 陳瓊 | 14101361804 | 130.4 | 2 |
| 140 | 南寧市青秀區(qū)道路運(yùn)輸管理所技術(shù)管理二 | E2001 | 韋玲玲 | 14101500525 | 127.8 | 3 |
| 141 | 南寧市青秀區(qū)房管所物業(yè)管理二 | E2101 | 張曉婷 | 14101410521 | 130.4 | 1 |
| 142 | 南寧市青秀區(qū)房管所物業(yè)管理二 | E2101 | 傅偉錚 | 14101093815 | 125.6 | 2 |
| 143 | 南寧市青秀區(qū)房管所物業(yè)管理二 | E2101 | 張國(guó)敏 | 14101501604 | 122.2 | 3 |
| 144 | 南寧市青秀區(qū)房管所物業(yè)管理四 | E2102 | 韋丹婷 | 14101091914 | 108.8 | 1 |
| 145 | 南寧市青秀區(qū)房管所物業(yè)管理四 | E2102 | 陳劍飛 | 14101500917 | 90.8 | 2 |
| 146 | 南寧市青秀區(qū)房管所物業(yè)管理四 | E2102 | 覃沛泉 | 14101094604 | 85.2 | 3 |
| 147 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計(jì)中心工程審計(jì)員 | E2201 | 傅宇超 | 14101230827 | 121.6 | 1 |
| 148 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計(jì)中心工程審計(jì)員 | E2201 | 玉旭紅 | 14101490710 | 120.6 | 2 |
| 149 | 南寧市青秀區(qū)公共投資審計(jì)中心工程審計(jì)員 | E2201 | 趙昌魁 | 14101231102 | 118.6 | 3 |
| 150 | 南寧市青秀區(qū)埌東小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E2301 | 周璇璇 | 14101141830 | 125 | 1 |
| 151 | 南寧市青秀區(qū)埌東小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E2301 | 張藝 | 14101260412 | 117 | 2 |
| 152 | 南寧市青秀區(qū)埌東小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E2301 | 黃曉月 | 14101032312 | 116 | 3 |
| 153 | 南寧市青秀區(qū)埌東小學(xué)信息技術(shù)教師 | E2302 | 黃詩(shī)琪 | 14101040813 | 124.5 | 1 |
| 154 | 南寧市青秀區(qū)埌東小學(xué)信息技術(shù)教師 | E2302 | 藍(lán)霄霞 | 14101141502 | 117 | 2 |
| 155 | 南寧市青秀區(qū)埌東小學(xué)信息技術(shù)教師 | E2302 | 楊仕梅 | 14101261506 | 112.5 | 3 |
| 156 | 南寧市青秀區(qū)埌東小學(xué)信息技術(shù)教師 | E2302 | 羅蘭芳 | 14101350230 | 112.5 | 3 |
| 157 | 南寧市青秀區(qū)埌西小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E2401 | 農(nóng)艷霞 | 14101352207 | 132 | 1 |
| 158 | 南寧市青秀區(qū)埌西小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E2401 | 吳曉平 | 14101141311 | 128.5 | 2 |
| 159 | 南寧市青秀區(qū)埌西小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | E2401 | 黃川配 | 14101041329 | 126.5 | 3 |
| 160 | 南寧市青秀區(qū)埌西小學(xué)語(yǔ)文教師 | E2402 | 韋艷東 | 14101140220 | 139.5 | 1 |
| 161 | 南寧市青秀區(qū)埌西小學(xué)語(yǔ)文教師 | E2402 | 謝美華 | 14101020609 | 135.5 | 2 |
| 162 | 南寧市青秀區(qū)埌西小學(xué)語(yǔ)文教師 | E2402 | 何春寧 | 14101250424 | 129 | 3 |
| 163 | 南寧市青秀區(qū)伶俐電灌站財(cái)務(wù) | E2501 | 蒙燕玲 | 14101330201 | 88 | 1 |
| 164 | 南寧市青秀區(qū)伶俐電灌站財(cái)務(wù) | E2501 | 鄭日紅 | 14101230318 | 83.2 | 2 |
| 165 | 南寧市青秀區(qū)伶俐電灌站財(cái)務(wù) | E2501 | 潘桂鮮 | 14101094711 | 80.2 | 3 |
| 166 | 南寧市青秀區(qū)伶俐電灌站機(jī)電運(yùn)行工 | E2502 | 青式海 | 14101562425 | 78.6 | 1 |
| 167 | 南寧市青秀區(qū)伶俐電灌站機(jī)電運(yùn)行工 | E2502 | 甘毅 | 14101280226 | 73 | 2 |
| 168 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)獨(dú)嶺小學(xué)音樂教師 | E2602 | 黃鍇琳 | 14101260927 | 119.5 | 1 |
| 169 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)獨(dú)嶺小學(xué)音樂教師 | E2602 | 王海帆 | 14101020216 | 117 | 2 |
| 170 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)獨(dú)嶺小學(xué)音樂教師 | E2602 | 李杰 | 14101032202 | 97 | 3 |
| 171 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)中心學(xué)??茖W(xué)教師 | E2901 | 楊宗堅(jiān) | 14101050214 | 123.5 | 1 |
| 172 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)中心學(xué)校科學(xué)教師 | E2901 | 趙小金 | 14101060928 | 119.5 | 2 |
| 173 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)中心學(xué)??茖W(xué)教師 | E2901 | 玉秀芬 | 14101350504 | 117 | 3 |
| 174 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)中心學(xué)校美術(shù)教師 | E2902 | 楊偌莘 | 14101050505 | 105 | 1 |
| 175 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)中心學(xué)校美術(shù)教師 | E2902 | 梁馨勻 | 14101020202 | 92.5 | 2 |
| 176 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)中心學(xué)校美術(shù)教師 | E2902 | 周建秩 | 14101120230 | 85 | 3 |
| 177 | 南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)中心學(xué)校體育教師 | E2904 | 黃文飛 | 14101251625 | 97.5 | 1 |
| 178 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)大里小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | E3001 | 覃秀志 | 14101021523 | 119 | 1 |
| 179 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)大里小學(xué)數(shù)學(xué)教師二 | E3001 | 吳艷艷 | 14101080227 | 92 | 2 |
| 180 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)大里小學(xué)語(yǔ)文教師 | E3002 | 牙韓歐 | 14101050412 | 121.5 | 1 |
| 181 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)大里小學(xué)語(yǔ)文教師 | E3002 | 黃海梅 | 14101261129 | 112.5 | 2 |
| 182 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)大里小學(xué)語(yǔ)文教師 | E3002 | 勞興艷 | 14101350809 | 107 | 3 |
| 183 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所專業(yè)技術(shù)人員 | E3201 | 方澤群 | 14101090903 | 96.6 | 1 |
| 184 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站動(dòng)物防疫檢疫員 | E3301 | 滕美良 | 14101561924 | 112 | 1 |
| 185 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站動(dòng)物防疫檢疫員 | E3301 | 林柏良 | 14101093712 | 110.4 | 2 |
| 186 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站動(dòng)物防疫檢疫員 | E3301 | 韋金鵬 | 14101230514 | 106.4 | 3 |
| 187 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)電灌站財(cái)務(wù) | E3501 | 黃麗華 | 14101230316 | 105 | 1 |
| 188 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)電灌站財(cái)務(wù) | E3501 | 韋霞 | 14101130921 | 103.8 | 2 |
| 189 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)電灌站財(cái)務(wù) | E3501 | 閆玉妹 | 14101093726 | 94.4 | 3 |
| 190 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)電灌站機(jī)電運(yùn)行工 | E3503 | 蘇山明 | 14101231725 | 113.4 | 1 |
| 191 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)電灌站機(jī)電運(yùn)行工 | E3503 | 李貴兵 | 14101231417 | 93.2 | 2 |
| 192 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)電灌站機(jī)電運(yùn)行工 | E3503 | 施暢 | 14101092828 | 84.8 | 3 |
| 193 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)二田小學(xué)語(yǔ)文教師 | E3601 | 邵金梅 | 14101353103 | 112 | 1 |
| 194 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)二田小學(xué)語(yǔ)文教師 | E3601 | 凌小妹 | 14101052323 | 110 | 2 |
| 195 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)二田小學(xué)語(yǔ)文教師 | E3601 | 趙伊莉 | 14101080722 | 109.5 | 3 |
| 196 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)思想品德教師 | E3701 | 雷鳳 | 14101250926 | 123.5 | 1 |
| 197 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)思想品德教師 | E3701 | 揭歡霞 | 14101041914 | 123 | 2 |
| 198 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)思想品德教師 | E3701 | 陸萍 | 14101041512 | 110.5 | 3 |
| 199 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)體育教師 | E3702 | 梁雪婷 | 14101140705 | 120 | 1 |
| 200 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)體育教師 | E3702 | 文嘉敏 | 14101120627 | 100.5 | 2 |
| 201 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)體育教師 | E3702 | 雷宇 | 14101142125 | 94.5 | 3 |
| 202 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E3703 | 陸志玲 | 14101111419 | 145 | 1 |
| 203 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E3703 | 龔美芳 | 14101261029 | 138.5 | 2 |
| 204 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E3703 | 潘忠貞 | 14101060709 | 130 | 3 |
| 205 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)留鳳小學(xué)語(yǔ)文教師二 | E3703 | 鄧燕君 | 14101261220 | 130 | 3 |
