2014年宿州市泗縣中小學(xué)新任教師招聘最成績(jī)請(qǐng)參照http://www.sxhrss.gov.cn/newsinfo-n704.html
| 序號(hào) | 座位號(hào) | 招聘單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 筆試分 | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試分 | 總成績(jī) |
| 1 | 31305404 | 泗縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 93.4 | 84.60 | 80.54 |
| 2 | 31305412 | 泗縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 95.2 | 81.60 | 80.24 |
| 3 | 31305407 | 泗縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 90 | 83.60 | 78.44 |
| 4 | 31305418 | 泗縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 87.8 | 82.40 | 76.86 |
| 5 | 31305414 | 泗縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 93.6 | 缺考 | 0.00 |
| 6 | 31305417 | 泗縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 88 | 缺考 | 0.00 |
| 7 | 31304427 | 泗縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 89.6 | 88.20 | 80.08 |
| 8 | 31304426 | 泗縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 86.2 | 87.00 | 77.90 |
| 9 | 31304413 | 泗縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 88.8 | 82.60 | 77.44 |
| 10 | 31304415 | 泗縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 86.8 | 84.20 | 77.08 |
| 11 | 31304416 | 泗縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 84 | 85.60 | 76.24 |
| 12 | 31304411 | 泗縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 85 | 84.00 | 76.10 |
| 13 | 31304407 | 泗縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 84 | 85.00 | 76.00 |
| 14 | 31304420 | 泗縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 84.6 | 83.00 | 75.50 |
| 15 | 31304405 | 泗縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 83.2 | 82.20 | 74.48 |
| 16 | 31304610 | 泗縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 96 | 82.40 | 80.96 |
| 17 | 31304605 | 泗縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 100.2 | 76.60 | 80.74 |
| 18 | 31304617 | 泗縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 94.6 | 83.60 | 80.74 |
| 19 | 31304611 | 泗縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 98.2 | 76.00 | 79.50 |
| 20 | 31304624 | 泗縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 94.2 | 74.40 | 76.86 |
| 21 | 31304612 | 泗縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 93.8 | 缺考 | 0.00 |
| 22 | 31304507 | 泗縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 103.4 | 84.40 | 85.46 |
| 23 | 31304501 | 泗縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 97.4 | 87.80 | 83.82 |
| 24 | 31304512 | 泗縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 99.2 | 85.40 | 83.76 |
| 25 | 31304506 | 泗縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 97.4 | 85.80 | 83.02 |
| 26 | 31304508 | 泗縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 95.2 | 85.20 | 81.68 |
| 27 | 31304604 | 泗縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 94 | 81.60 | 79.64 |
| 28 | 31304525 | 泗縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 96 | 77.40 | 78.96 |
| 29 | 31304510 | 泗縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 91.4 | 77.60 | 76.74 |
| 30 | 31304505 | 泗縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 91.2 | 缺考 | 0.00 |
| 31 | 31304713 | 泗縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 98.4 | 85.20 | 83.28 |
| 32 | 31304704 | 泗縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 98.2 | 84.40 | 82.86 |
| 33 | 31304711 | 泗縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 97 | 80.00 | 80.50 |
| 34 | 31304628 | 泗縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 88.8 | 86.60 | 79.04 |
| 35 | 31304716 | 泗縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 88.2 | 85.20 | 78.18 |
| 36 | 31304629 | 泗縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 90.4 | 80.20 | 77.28 |
| 37 | 31304630 | 泗縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 89.2 | 81.20 | 77.08 |
| 38 | 31304709 | 泗縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 87.8 | 77.40 | 74.86 |
| 39 | 31304714 | 泗縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 88.4 | 75.60 | 74.44 |
| 40 | 31304721 | 泗縣新集中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 95 | 83.80 | 81.02 |
| 41 | 31304722 | 泗縣新集中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 94.6 | 81.60 | 79.94 |
| 42 | 31304720 | 泗縣新集中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 88.6 | 89.00 | 79.90 |
| 43 | 31304723 | 泗縣新集中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 93.2 | 81.80 | 79.32 |
| 44 | 31305702 | 泗縣新集中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 92.2 | 82.60 | 79.14 |
| 45 | 31304726 | 泗縣新集中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 90 | 84.60 | 78.84 |
| 46 | 31304724 | 泗縣新集中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 94.4 | 79.00 | 78.80 |
| 47 | 31304725 | 泗縣新集中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 94.8 | 78.00 | 78.60 |
| 48 | 31304730 | 泗縣新集中學(xué) | 高中數(shù)學(xué) | 90.6 | 80.20 | 77.38 |
| 49 | 31305215 | 泗縣第二中學(xué) | 高中物理 | 85.6 | 89.20 | 78.48 |
| 50 | 31305213 | 泗縣第二中學(xué) | 高中物理 | 83.4 | 89.60 | 77.54 |
| 51 | 31305212 | 泗縣第二中學(xué) | 高中物理 | 77.6 | 85.00 | 72.80 |
| 52 | 31305222 | 泗縣第三中學(xué) | 高中物理 | 87.4 | 89.00 | 79.30 |
| 53 | 31305221 | 泗縣第三中學(xué) | 高中物理 | 86.6 | 86.00 | 77.70 |
| 54 | 31305217 | 泗縣第三中學(xué) | 高中物理 | 79.4 | 87.80 | 74.82 |
| 55 | 31305218 | 泗縣第三中學(xué) | 高中物理 | 79.6 | 87.40 | 74.76 |
| 56 | 31305216 | 泗縣第三中學(xué) | 高中物理 | 77 | 85.80 | 72.82 |
| 57 | 31305207 | 泗縣第一中學(xué) | 高中物理 | 94.6 | 91.60 | 83.94 |
| 58 | 31305206 | 泗縣第一中學(xué) | 高中物理 | 89.2 | 91.20 | 81.08 |
| 59 | 31305203 | 泗縣第一中學(xué) | 高中物理 | 87.8 | 89.80 | 79.82 |
| 60 | 31305208 | 泗縣第一中學(xué) | 高中物理 | 82 | 87.40 | 75.96 |
| 61 | 31305209 | 泗縣第一中學(xué) | 高中物理 | 85 | 83.20 | 75.78 |
| 62 | 31305202 | 泗縣第一中學(xué) | 高中物理 | 79 | 87.80 | 74.62 |
| 63 | 31305210 | 泗縣第一中學(xué) | 高中物理 | 75 | 86.20 | 71.98 |
| 64 | 31304914 | 泗縣第二中學(xué) | 高中化學(xué) | 91.4 | 88.40 | 81.06 |
| 65 | 31304913 | 泗縣第二中學(xué) | 高中化學(xué) | 89 | 80.00 | 76.50 |
| 66 | 31304925 | 泗縣第二中學(xué) | 高中化學(xué) | 89 | 79.80 | 76.42 |
| 67 | 31304930 | 泗縣第二中學(xué) | 高中化學(xué) | 88.2 | 80.00 | 76.10 |
| 68 | 31304915 | 泗縣第二中學(xué) | 高中化學(xué) | 84.8 | 78.00 | 73.60 |
| 69 | 31304928 | 泗縣第二中學(xué) | 高中化學(xué) | 85.8 | 75.80 | 73.22 |
| 70 | 31304906 | 泗縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 96.2 | 85.00 | 82.10 |
| 71 | 31304904 | 泗縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 96.6 | 82.80 | 81.42 |
| 72 | 31304910 | 泗縣第一中學(xué) | 高中化學(xué) | 83.8 | 84.60 | 75.74 |
| 73 | 31305023 | 泗縣第二中學(xué) | 高中生物 | 99 | 89.20 | 85.18 |
| 74 | 31305027 | 泗縣第二中學(xué) | 高中生物 | 99.8 | 86.40 | 84.46 |
| 75 | 31305020 | 泗縣第二中學(xué) | 高中生物 | 96 | 87.80 | 83.12 |
| 76 | 31305022 | 泗縣第二中學(xué) | 高中生物 | 97.4 | 85.60 | 82.94 |
| 77 | 31305021 | 泗縣第二中學(xué) | 高中生物 | 95.6 | 82.40 | 80.76 |
| 78 | 31305621 | 泗縣第三中學(xué) | 高中生物 | 91.2 | 91.00 | 82.00 |
| 79 | 31305623 | 泗縣第三中學(xué) | 高中生物 | 91.9 | 84.20 | 79.63 |
| 80 | 31305030 | 泗縣第三中學(xué) | 高中生物 | 90.2 | 83.40 | 78.46 |
| 81 | 31305620 | 泗縣第三中學(xué) | 高中生物 | 85.2 | 85.20 | 76.68 |
| 82 | 31305029 | 泗縣第三中學(xué) | 高中生物 | 86.8 | 82.40 | 76.36 |
| 83 | 31305622 | 泗縣第三中學(xué) | 高中生物 | 79.2 | 79.60 | 71.44 |
| 84 | 31305005 | 泗縣第一中學(xué) | 高中生物 | 105.8 | 88.00 | 88.10 |
| 85 | 31305003 | 泗縣第一中學(xué) | 高中生物 | 104 | 88.60 | 87.44 |
| 86 | 31305001 | 泗縣第一中學(xué) | 高中生物 | 103.2 | 88.60 | 87.04 |
| 87 | 31305011 | 泗縣第一中學(xué) | 高中生物 | 102.4 | 88.60 | 86.64 |
| 88 | 31305002 | 泗縣第一中學(xué) | 高中生物 | 100.2 | 88.20 | 85.38 |
| 89 | 31305007 | 泗縣第一中學(xué) | 高中生物 | 100.8 | 80.40 | 82.56 |
| 90 | 31305629 | 泗縣新集中學(xué) | 高中生物 | 94.2 | 86.40 | 81.66 |
| 91 | 31305630 | 泗縣新集中學(xué) | 高中生物 | 81.2 | 78.40 | 71.96 |
| 92 | 31304830 | 泗縣第三中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 91.8 | 85.00 | 79.90 |
| 93 | 31304827 | 泗縣第三中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 88.2 | 88.40 | 79.46 |
| 94 | 31304828 | 泗縣第三中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 83 | 88.40 | 76.86 |
| 95 | 31305103 | 泗縣第三中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 83.6 | 87.00 | 76.60 |
| 96 | 31305104 | 泗縣第三中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 84.4 | 缺考 | 0.00 |
| 97 | 31305107 | 泗縣第三中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 81.8 | 缺考 | 0.00 |
| 98 | 31304804 | 泗縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 102.8 | 90.20 | 87.48 |
| 99 | 31304820 | 泗縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 99.2 | 90.40 | 85.76 |
| 100 | 31304811 | 泗縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 99 | 90.00 | 85.50 |
| 101 | 31304822 | 泗縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 95.4 | 92.00 | 84.50 |
| 102 | 31304808 | 泗縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 94.4 | 89.00 | 82.80 |
| 103 | 31304806 | 泗縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 94.2 | 86.40 | 81.66 |
| 104 | 31304810 | 泗縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 94.2 | 83.60 | 80.54 |
| 105 | 31305123 | 泗縣新集中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 79.2 | 86.60 | 74.24 |
| 106 | 31305126 | 泗縣新集中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 83.8 | 75.60 | 72.14 |
| 107 | 31305120 | 泗縣新集中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 79.4 | 79.20 | 71.38 |
| 108 | 31305122 | 泗縣新集中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 79.2 | 78.60 | 71.04 |
| 109 | 31305121 | 泗縣新集中學(xué) | 高中英語(yǔ) | 73.6 | 82.80 | 69.92 |
| 110 | 31305608 | 泗縣第二中學(xué) | 高中地理 | 87.2 | 83.40 | 76.96 |
| 111 | 31305607 | 泗縣第二中學(xué) | 高中地理 | 84.6 | 85.40 | 76.46 |
| 112 | 31305617 | 泗縣第二中學(xué) | 高中地理 | 80.8 | 89.00 | 76.00 |
| 113 | 31305602 | 泗縣第二中學(xué) | 高中地理 | 84.4 | 82.20 | 75.08 |
| 114 | 31305610 | 泗縣第二中學(xué) | 高中地理 | 77.6 | 82.00 | 71.60 |
| 115 | 31305612 | 泗縣第二中學(xué) | 高中地理 | 77 | 82.20 | 71.38 |
| 116 | 31305514 | 泗縣第二中學(xué) | 高中歷史 | 98 | 86.40 | 83.56 |
| 117 | 31305508 | 泗縣第二中學(xué) | 高中歷史 | 89.4 | 83.00 | 77.90 |
| 118 | 31305511 | 泗縣第二中學(xué) | 高中歷史 | 85 | 82.80 | 75.62 |
| 119 | 31305318 | 泗縣第二中學(xué) | 高中思想品德(思想政治) | 99.6 | 85.00 | 83.80 |
| 120 | 31305306 | 泗縣第二中學(xué) | 高中思想品德(思想政治) | 99.6 | 82.80 | 82.92 |
| 121 | 31305310 | 泗縣第二中學(xué) | 高中思想品德(思想政治) | 95.4 | 84.80 | 81.62 |
| 122 | 31305320 | 泗縣第二中學(xué) | 高中思想品德(思想政治) | 94.6 | 83.00 | 80.50 |
| 123 | 31305316 | 泗縣第二中學(xué) | 高中思想品德(思想政治) | 95.2 | 79.80 | 79.52 |
| 124 | 31305309 | 泗縣第二中學(xué) | 高中思想品德(思想政治) | 96.8 | 0.00 | 48.40 |
| 125 | 31305502 | 泗縣第一中學(xué) | 高中歷史 | 96.8 | 81.40 | 80.96 |
| 126 | 31305503 | 泗縣第一中學(xué) | 高中歷史 | 91.2 | 86.20 | 80.08 |
| 127 | 31305501 | 泗縣第一中學(xué) | 高中歷史 | 94 | 80.20 | 79.08 |
| 128 | 31305516 | 泗縣新集中學(xué) | 高中歷史 | 71 | 80.40 | 67.66 |
更多信息請(qǐng)查看安徽省教師招聘考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)