易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
按照《2014年淄博市淄川區(qū)教體系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘教師公告》要求,下列人員進入資格審查范圍(見附件),請進入現場資格審查范圍人員于8月25日(上午8:30--下午15:00)攜帶相關證明材料到淄川區(qū)人力資源和社會保障局四樓大廳(淄川區(qū)般陽路266號)進行資格審查。
相關證明材料包括:(1)《2014年淄川區(qū)教體系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘教師報名登記表》、《2014年淄川區(qū)教體系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘教師誠信承諾書》各一式一份(未打印的考生請及時登錄www.zcld.gov.cn打印);(2)身份證、畢業(yè)證、學位證、報到證、教育部學歷證書電子注冊備案表(登陸中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)驗證打印)、教師資格證書、戶口簿或生源地證明等原件及復印件各一份;國外及港澳臺高校畢業(yè)生應聘的,還需出具國家教育部門的學歷學位認證書(學歷學位認證書須在2014年7月31日前取得)和成績單(同時附正規(guī)翻譯公司翻譯的中文對照譯文)等材料;(3)有工作單位或與單位簽訂就業(yè)協議的人員要提交有用人管理權限部門或單位出具的同意報考介紹信。
凡在規(guī)定時間內未到現場進行資格審查及提供材料不全的,視為自動放棄應聘資格?,F場資格審查不合格或弄虛作假的,取消其應聘資格。資格審查通過的繳納面試考務費70元/人。
淄川區(qū)人力資源和社會保障局
淄 川 區(qū) 教 育 體 育 局
2014年8月22日
附件:2014年淄川區(qū)教體系統(tǒng)公開招聘教師進入資格審查范圍人員名單詳情請參考:http://www.zcld.gov.cn/Item/Show.asp?m=1&d=1487
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 公共基礎知識成績 | 教育基本理論成績 | 筆試總成績 |
| 1 | 2014024710 | 亓風清 | 0101-語文 | 65 | 84 | 78.30 |
| 2 | 2014021204 | 李萌萌 | 0101-語文 | 62 | 80 | 74.60 |
| 3 | 2014020808 | 李翠 | 0101-語文 | 63 | 74 | 70.70 |
| 4 | 2014023426 | 高超 | 0101-語文 | 64 | 73 | 70.30 |
| 5 | 2014021014 | 車情 | 0101-語文 | 56 | 75 | 69.30 |
| 6 | 2014025116 | 孫夢菡 | 0101-語文 | 51 | 75 | 67.80 |
| 7 | 2014025115 | 孫芳芳 | 0101-語文 | 63 | 69 | 67.20 |
| 8 | 2014024422 | 江秀艷 | 0101-語文 | 52 | 73 | 66.70 |
| 9 | 2014022418 | 龐明亮 | 0101-語文 | 54 | 72 | 66.60 |
| 10 | 2014024528 | 張柳 | 0101-語文 | 60 | 68 | 65.60 |
| 11 | 2014023303 | 陳帥 | 0101-語文 | 62 | 67 | 65.50 |
| 12 | 2014023616 | 高雪 | 0101-語文 | 58 | 68 | 65.00 |
| 13 | 2014023407 | 張曉琳 | 0102-數學 | 69 | 87 | 81.60 |
| 14 | 2014023324 | 劉彩 | 0102-數學 | 63 | 81 | 75.60 |
| 15 | 2014023329 | 竇崢 | 0102-數學 | 68 | 76 | 73.60 |
| 16 | 2014025025 | 宋雙 | 0102-數學 | 47 | 80 | 70.10 |
| 17 | 2014020602 | 王秀鳳 | 0102-數學 | 56 | 72 | 67.20 |
| 18 | 2014025403 | 吳瑩瑩 | 0102-數學 | 58 | 70 | 66.40 |
| 19 | 2014022011 | 武鑫 | 0102-數學 | 52 | 72 | 66.00 |
| 20 | 2014024214 | 蘇峰 | 0102-數學 | 40 | 76 | 65.20 |
| 21 | 2014022510 | 李穎 | 0102-數學 | 40 | 75 | 64.50 |
| 22 | 2014022025 | 高朋飛 | 0102-數學 | 53 | 67 | 62.80 |
| 23 | 2014020424 | 張秀芝 | 0102-數學 | 37 | 73 | 62.20 |
| 24 | 2014022823 | 鄭娜 | 0102-數學 | 52 | 66 | 61.80 |
| 25 | 2014022607 | 彭聰 | 0103-英語 | 68 | 86 | 80.60 |
| 26 | 2014024301 | 郝文 | 0103-英語 | 56 | 91 | 80.50 |
| 27 | 2014022426 | 范存磊 | 0103-英語 | 60 | 87 | 78.90 |
| 28 | 2014025406 | 周長平 | 0103-英語 | 62 | 85 | 78.10 |
| 29 | 2014023704 | 王昊川 | 0103-英語 | 57 | 86 | 77.30 |
| 30 | 2014025202 | 王寧 | 0103-英語 | 56 | 83 | 74.90 |
| 31 | 2014021826 | 趙千 | 0103-英語 | 58 | 82 | 74.80 |
| 32 | 2014025623 | 李巧玲 | 0103-英語 | 58 | 82 | 74.80 |
| 33 | 2014021808 | 李輝 | 0103-英語 | 57 | 81 | 73.80 |
| 34 | 2014022201 | 李莉 | 0103-英語 | 46 | 84 | 72.60 |
| 35 | 2014020629 | 聶鑫 | 0103-英語 | 54 | 79 | 71.50 |
| 36 | 2014023109 | 黃俊婷 | 0103-英語 | 61 | 75 | 70.80 |
| 37 | 2014020825 | 劉中梅 | 0104-物理 | 53 | 49 | 50.20 |
| 38 | 2014025512 | 趙志敏 | 0104-物理 | 39 | 34 | 35.50 |
| 39 | 2014022120 | 陳曉龍 | 0105-化學 | 51 | 78 | 69.90 |
| 40 | 2014022517 | 王麗芬 | 0105-化學 | 49 | 75 | 67.20 |
| 41 | 2014024909 | 孔沙沙 | 0105-化學 | 49 | 75 | 67.20 |
| 42 | 2014024901 | 李云玲 | 0105-化學 | 61 | 69 | 66.60 |
| 43 | 2014022929 | 李艷明 | 0105-化學 | 52 | 71 | 65.30 |
| 44 | 2014024324 | 崔美紅 | 0105-化學 | 53 | 70 | 64.90 |
| 45 | 2014023317 | 姜成菲 | 0105-化學 | 60 | 67 | 64.90 |
| 46 | 2014022630 | 宋娟 | 0106-生物 | 54 | 84 | 75.00 |
| 47 | 2014023928 | 楊敏 | 0106-生物 | 54 | 83 | 74.30 |
| 48 | 2014023504 | 張月圓 | 0106-生物 | 68 | 77 | 74.30 |
| 49 | 2014021722 | 徐月 | 0106-生物 | 54 | 77 | 70.10 |
| 50 | 2014021923 | 袁玉姣 | 0106-生物 | 52 | 77 | 69.50 |
| 51 | 2014023315 | 張楊楊 | 0106-生物 | 40 | 82 | 69.40 |
| 52 | 2014023626 | 王靜 | 0107-政治 | 70 | 90 | 84.00 |
| 53 | 2014021408 | 夏紅蕊 | 0107-政治 | 60 | 85 | 77.50 |
| 54 | 2014022417 | 張美子 | 0107-政治 | 61 | 84 | 77.10 |
| 55 | 2014023627 | 王星海 | 0108-歷史 | 51 | 84 | 74.10 |
| 56 | 2014023004 | 耿杰 | 0108-歷史 | 62 | 75 | 71.10 |
| 57 | 2014023410 | 劉金華 | 0108-歷史 | 54 | 78 | 70.80 |
| 58 | 2014023210 | 婁束炎 | 0109-地理 | 52 | 70 | 64.60 |
| 59 | 2014025316 | 趙艷萍 | 0109-地理 | 53 | 61 | 58.60 |
| 60 | 2014024722 | 許暉 | 0109-地理 | 48 | 61 | 57.10 |
| 61 | 2014024820 | 張曉婭 | 0109-地理 | 43 | 63 | 57.00 |
| 62 | 2014025112 | 劉瑞連 | 0109-地理 | 51 | 59 | 56.60 |
| 63 | 2014023517 | 景宇寬 | 0109-地理 | 63 | 53 | 56.00 |
| 64 | 2014023104 | 沈澤強 | 0110-信息技術 | 54 | 68 | 63.80 |
| 65 | 2014024124 | 李玉旭 | 0110-信息技術 | 52 | 67 | 62.50 |
| 66 | 2014023907 | 趙萌 | 0110-信息技術 | 50 | 58 | 55.60 |
| 67 | 2014023806 | 李曉翠 | 0110-信息技術 | 51 | 55 | 53.80 |
| 68 | 2014020208 | 宋文軍 | 0110-信息技術 | 53 | 51 | 51.60 |
| 69 | 2014021211 | 范靜 | 0111-體育 | 53 | 78 | 70.50 |
| 70 | 2014021624 | 劉建 | 0111-體育 | 62 | 71 | 68.30 |
| 71 | 2014021226 | 楊寧 | 0111-體育 | 52 | 73 | 66.70 |
| 72 | 2014023612 | 吳慶波 | 0111-體育 | 54 | 71 | 65.90 |
| 73 | 2014020219 | 耿劍簫 | 0111-體育 | 47 | 68 | 61.70 |
| 74 | 2014020319 | 王亞楠 | 0111-體育 | 48 | 65 | 59.90 |
| 75 | 2014021524 | 田夏 | 0112-音樂 | 53 | 78 | 70.50 |
| 76 | 2014020919 | 劉萌萌 | 0112-音樂 | 45 | 76 | 66.70 |
| 77 | 2014022727 | 宋陽 | 0112-音樂 | 38 | 72 | 61.80 |
| 78 | 2014023008 | 鄒鵬 | 0113-美術 | 57 | 87 | 78.00 |
| 79 | 2014024713 | 王晶 | 0113-美術 | 55 | 81 | 73.20 |
| 80 | 2014020816 | 周曉雪 | 0113-美術 | 48 | 82 | 71.80 |
| 81 | 2014020707 | 薛迎超 | 0115-心理健康教育 | 49 | 86 | 74.90 |
| 82 | 2014025609 | 竇艷群 | 0115-心理健康教育 | 55 | 78 | 71.10 |
| 83 | 2014024522 | 喬娜 | 0115-心理健康教育 | 53 | 72 | 66.30 |
| 84 | 2014021523 | 楊珺 | 0201-語文 | 68 | 86 | 80.60 |
| 85 | 2014024925 | 黃麗萍 | 0201-語文 | 64 | 85 | 78.70 |
| 86 | 2014022222 | 姜祝輝 | 0201-語文 | 63 | 85 | 78.40 |
| 87 | 2014024223 | 蘇慧 | 0201-語文 | 60 | 84 | 76.80 |
| 88 | 2014023021 | 劉瑤瑤 | 0201-語文 | 59 | 84 | 76.50 |
| 89 | 2014024202 | 王密霞 | 0201-語文 | 59 | 84 | 76.50 |
| 90 | 2014022010 | 鄒鑫淼 | 0201-語文 | 52 | 85 | 75.10 |
| 91 | 2014025519 | 張?zhí)鹛?/TD> | 0201-語文 | 53 | 84 | 74.70 |
| 92 | 2014020630 | 段曉冉 | 0201-語文 | 66 | 78 | 74.40 |
| 93 | 2014021801 | 張莉玲 | 0201-語文 | 57 | 81 | 73.80 |
| 94 | 2014020112 | 石文翠 | 0201-語文 | 45 | 86 | 73.70 |
| 95 | 2014024416 | 劉金秀 | 0201-語文 | 53 | 82 | 73.30 |
| 96 | 2014021426 | 朱旋 | 0201-語文 | 60 | 79 | 73.30 |
| 97 | 2014020703 | 馬孟孟 | 0201-語文 | 55 | 81 | 73.20 |
| 98 | 2014020322 | 卓晴 | 0201-語文 | 52 | 82 | 73.00 |
| 99 | 2014024625 | 陰元媛 | 0201-語文 | 40 | 87 | 72.90 |
| 100 | 2014020203 | 徐媛媛 | 0201-語文 | 55 | 80 | 72.50 |
| 101 | 2014021616 | 魏猛 | 0201-語文 | 62 | 77 | 72.50 |
| 102 | 2014023814 | 郭慧 | 0201-語文 | 60 | 77 | 71.90 |
| 103 | 2014020516 | 趙德鵬 | 0201-語文 | 48 | 82 | 71.80 |
| 104 | 2014024325 | 李凱月 | 0201-語文 | 62 | 76 | 71.80 |
| 105 | 2014023321 | 王涵 | 0201-語文 | 57 | 78 | 71.70 |
| 106 | 2014025404 | 何婕 | 0201-語文 | 59 | 77 | 71.60 |
| 107 | 2014020407 | 董建國 | 0201-語文 | 54 | 79 | 71.50 |
| 108 | 2014022212 | 王慧楨 | 0201-語文 | 44 | 83 | 71.30 |
| 109 | 2014023405 | 殷倩倩 | 0201-語文 | 53 | 78 | 70.50 |
| 110 | 2014023924 | 秦寧寧 | 0201-語文 | 50 | 79 | 70.30 |
| 111 | 2014024117 | 程江美 | 0201-語文 | 59 | 75 | 70.20 |
| 112 | 2014022701 | 譚文靜 | 0202-數學 | 57 | 89 | 79.40 |
| 113 | 2014022209 | 孫萍 | 0202-數學 | 62 | 80 | 74.60 |
| 114 | 2014023816 | 魏成科 | 0202-數學 | 48 | 85 | 73.90 |
| 115 | 2014024405 | 蔡靜 | 0202-數學 | 53 | 80 | 71.90 |
| 116 | 2014022028 | 趙靜 | 0202-數學 | 67 | 74 | 71.90 |
| 117 | 2014022016 | 竇瓊 | 0202-數學 | 55 | 79 | 71.80 |
| 118 | 2014022617 | 曹中秀 | 0202-數學 | 59 | 77 | 71.60 |
| 119 | 2014022424 | 王燕 | 0202-數學 | 58 | 74 | 69.20 |
| 120 | 2014024330 | 邢月月 | 0202-數學 | 43 | 80 | 68.90 |
| 121 | 2014023311 | 劉璐 | 0202-數學 | 47 | 78 | 68.70 |
| 122 | 2014021606 | 胡安琪 | 0202-數學 | 46 | 78 | 68.40 |
| 123 | 2014023725 | 李智新 | 0202-數學 | 50 | 75 | 67.50 |
| 124 | 2014023904 | 田瑤 | 0202-數學 | 57 | 72 | 67.50 |
| 125 | 2014023425 | 周燦 | 0202-數學 | 59 | 71 | 67.40 |
| 126 | 2014022419 | 李婷 | 0202-數學 | 52 | 73 | 66.70 |
| 127 | 2014020804 | 魏淑娜 | 0202-數學 | 47 | 75 | 66.60 |
| 128 | 2014020110 | 李金麗 | 0202-數學 | 54 | 71 | 65.90 |
| 129 | 2014023802 | 謝連杰 | 0202-數學 | 44 | 75 | 65.70 |
| 130 | 2014024201 | 王慧 | 0202-數學 | 51 | 72 | 65.70 |
| 131 | 2014022413 | 任家萱 | 0202-數學 | 52 | 70 | 64.60 |
| 132 | 2014020706 | 鄭向彥 | 0202-數學 | 54 | 69 | 64.50 |
| 133 | 2014020129 | 李涵 | 0202-數學 | 56 | 68 | 64.40 |
| 134 | 2014023712 | 李彬 | 0202-數學 | 63 | 65 | 64.40 |
| 135 | 2014023025 | 李良 | 0202-數學 | 50 | 70 | 64.00 |
| 136 | 2014021525 | 邢嬌 | 0202-數學 | 42 | 73 | 63.70 |
| 137 | 2014020105 | 王菲 | 0202-數學 | 50 | 69 | 63.30 |
| 138 | 2014022325 | 孫艷華 | 0202-數學 | 44 | 71 | 62.90 |
| 139 | 2014023705 | 魏靜 | 0203-英語 | 59 | 89 | 80.00 |
| 140 | 2014023505 | 李曉天 | 0203-英語 | 62 | 84 | 77.40 |
| 141 | 2014022127 | 房菲 | 0203-英語 | 65 | 82 | 76.90 |
| 142 | 2014022721 | 翟玲玲 | 0203-英語 | 67 | 81 | 76.80 |
| 143 | 2014024309 | 劉佳 | 0203-英語 | 54 | 86 | 76.40 |
| 144 | 2014023411 | 李慧杰 | 0203-英語 | 59 | 83 | 75.80 |
| 145 | 2014022830 | 張金鳳 | 0203-英語 | 54 | 85 | 75.70 |
| 146 | 2014023217 | 李慧 | 0203-英語 | 54 | 85 | 75.70 |
| 147 | 2014022326 | 侯珂 | 0203-英語 | 58 | 83 | 75.50 |
| 148 | 2014020608 | 翟培慧 | 0203-英語 | 65 | 80 | 75.50 |
| 149 | 2014020422 | 田茂娟 | 0203-英語 | 49 | 86 | 74.90 |
| 150 | 2014023803 | 李文靜 | 0203-英語 | 56 | 83 | 74.90 |
| 151 | 2014024120 | 劉之霞 | 0203-英語 | 60 | 81 | 74.70 |
| 152 | 2014020610 | 李昱瑩 | 0203-英語 | 61 | 80 | 74.30 |
| 153 | 2014020910 | 解嬌嬌 | 0203-英語 | 51 | 84 | 74.10 |
| 154 | 2014024125 | 盧敏 | 0204-物理 | 54 | 72 | 66.60 |
| 155 | 2014025001 | 段升麗 | 0204-物理 | 50 | 69 | 63.30 |
| 156 | 2014023314 | 馮延昊 | 0204-物理 | 52 | 58 | 56.20 |
| 157 | 2014020904 | 王媛麗 | 0204-物理 | 48 | 52 | 50.80 |
| 158 | 2014020525 | 丁亞群 | 0204-物理 | 44 | 52 | 49.60 |
| 159 | 2014023914 | 高晨 | 0204-物理 | 48 | 50 | 49.40 |
| 160 | 2014020520 | 李崢 | 0204-物理 | 40 | 50 | 47.00 |
| 161 | 2014025616 | 李森 | 0204-物理 | 48 | 46 | 46.60 |
| 162 | 2014025309 | 于希光 | 0204-物理 | 47 | 46 | 46.30 |
| 163 | 2014023430 | 孔廷廷 | 0205-化學 | 69 | 85 | 80.20 |
| 164 | 2014022518 | 孫妍 | 0205-化學 | 55 | 79 | 71.80 |
| 165 | 2014022322 | 李春華 | 0205-化學 | 42 | 84 | 71.40 |
| 166 | 2014023413 | 袁喜 | 0205-化學 | 53 | 75 | 68.40 |
| 167 | 2014021910 | 黃國祥 | 0205-化學 | 45 | 68 | 61.10 |
| 168 | 2014020426 | 王萍 | 0205-化學 | 53 | 66 | 62.10 |
| 169 | 2014024314 | 劉新瑩 | 0206-生物 | 56 | 67 | 63.70 |
| 170 | 2014021424 | 姚文華 | 0206-生物 | 40 | 73 | 63.10 |
| 171 | 2014022724 | 徐娟 | 0206-生物 | 35 | 75 | 63.00 |
| 172 | 2014023418 | 田瀟 | 0206-生物 | 50 | 68 | 62.60 |
| 173 | 2014025627 | 陳秀 | 0206-生物 | 45 | 70 | 62.50 |
| 174 | 2014021103 | 卞萌 | 0206-生物 | 45 | 65 | 59.00 |
| 175 | 2014024128 | 于若涵 | 0207-政治 | 58 | 88 | 79.00 |
| 176 | 2014023422 | 何潔 | 0207-政治 | 55 | 82 | 73.90 |
| 177 | 2014023618 | 黃曉曉 | 0207-政治 | 51 | 83 | 73.40 |
| 178 | 2014022009 | 孫魯迪 | 0208-歷史 | 65 | 78 | 74.10 |
| 179 | 2014023910 | 姜萍萍 | 0208-歷史 | 52 | 83 | 73.70 |
| 180 | 2014023108 | 楊帆 | 0208-歷史 | 66 | 72 | 70.20 |
| 181 | 2014024126 | 趙盼 | 0209-地理 | 55 | 73 | 67.60 |
| 182 | 2014023807 | 蘇姣 | 0209-地理 | 46 | 75 | 66.30 |
| 183 | 2014024917 | 耿文琦 | 0209-地理 | 58 | 67 | 64.30 |
| 184 | 2014025421 | 楊婷婷 | 0210-信息技術 | 51 | 73 | 66.40 |
| 185 | 2014023804 | 韓艷婷 | 0210-信息技術 | 53 | 65 | 61.40 |
| 186 | 2014022615 | 申文榮 | 0210-信息技術 | 52 | 56 | 54.80 |
| 187 | 2014022909 | 魏莉莉 | 0211-體育 | 49 | 79 | 70.00 |
| 188 | 2014020913 | 孫兆民 | 0211-體育 | 44 | 80 | 69.20 |
| 189 | 2014021628 | 李進 | 0211-體育 | 42 | 79 | 67.90 |
| 190 | 2014024902 | 陳思思 | 0211-體育 | 39 | 80 | 67.70 |
| 191 | 2014024019 | 高陽 | 0211-體育 | 51 | 74 | 67.10 |
| 192 | 2014023524 | 朱西安 | 0211-體育 | 51 | 73 | 66.40 |
| 193 | 2014024707 | 宗士娟 | 0212-音樂 | 47 | 87 | 75.00 |
| 194 | 2014023713 | 車雙 | 0212-音樂 | 61 | 81 | 75.00 |
| 195 | 2014023010 | 畢晴晴 | 0212-音樂 | 49 | 80 | 70.70 |
| 196 | 2014024611 | 馬曉琳 | 0212-音樂 | 58 | 76 | 70.60 |
| 197 | 2014023322 | 沈媛媛 | 0212-音樂 | 52 | 77 | 69.50 |
| 198 | 2014023506 | 孫曉甜 | 0212-音樂 | 48 | 76 | 67.60 |
| 199 | 2014020420 | 劉相華 | 0212-音樂 | 48 | 75 | 66.90 |
| 200 | 2014021623 | 劉珂 | 0212-音樂 | 48 | 74 | 66.20 |
| 201 | 2014024508 | 劉雪薇 | 0212-音樂 | 52 | 72 | 66.00 |
| 202 | 2014024521 | 韓薇 | 0213-美術 | 55 | 82 | 73.90 |
| 203 | 2014024627 | 曹珊珊 | 0213-美術 | 44 | 86 | 73.40 |
| 204 | 2014023920 | 唐亞楠 | 0213-美術 | 56 | 80 | 72.80 |
| 205 | 2014023424 | 譚楊楊 | 0214-學前教育 | 52 | 84 | 74.40 |
| 206 | 2014021709 | 宋嬰嫻 | 0214-學前教育 | 69 | 75 | 73.20 |
| 207 | 2014021107 | 孫聰聰 | 0214-學前教育 | 47 | 81 | 70.80 |
| 208 | 2014022829 | 宋小嬌 | 0214-學前教育 | 29 | 79 | 64.00 |
| 209 | 2014022213 | 任寧寧 | 0214-學前教育 | 51 | 61 | 58.00 |
| 210 | 2014020327 | 劉丹丹 | 0214-學前教育 | 40 | 64 | 56.80 |
| 211 | 2014022606 | 梁紅英 | 0301-學前教育 | 57 | 88 | 78.70 |
| 212 | 2014024116 | 黃承鑫 | 0301-學前教育 | 66 | 80 | 75.80 |
| 213 | 2014020728 | 徐青 | 0301-學前教育 | 39 | 76 | 64.90 |
| 214 | 2014023212 | 陳長娟 | 0301-學前教育 | 43 | 60 | 54.90 |
| 215 | 2014022314 | 楊麗媛 | 0301-學前教育 | 35 | 60 | 52.50 |
| 216 | 2014023818 | 穆甜 | 0301-學前教育 | 42 | 57 | 52.50 |
更多信息請查看山東省教師招聘考試網
版權所有:易賢網