滇中產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)(新區(qū))2014年招聘人員綜合成績及體檢公告
來源:云南人才網(wǎng) 閱讀:3349 次 日期:2014-09-18 09:22:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“滇中產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)(新區(qū))2014年招聘人員綜合成績及體檢公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

滇中產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)(新區(qū))2014年面向社會公開招聘工作人員

綜合成績及體檢公告

根據(jù)《滇中產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)(新區(qū))2014年面向社會公開招聘工作人員公告》的要求,云南人才市場于2014年9月17日組織應(yīng)聘考生進行了面試,現(xiàn)將面試成績及綜合成績進行公布。綜合成績滿分100分,筆試成績及面試成績按比例折算后各占50分。根據(jù)每個擬引進崗位的綜合成績排名按1:1確定考察及體檢對象(詳見附件1),考察或體檢不合格的將按綜合成績順序遞補。

請進入體檢環(huán)節(jié)的考生按以下要求參加體檢:

一、體檢時間:2014年9月25日上午8:00。

二、體檢醫(yī)院:昆明醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院(工人醫(yī)院)老門診樓二樓體檢中心

三、地點:昆明市滇緬大道374號(可乘坐C142、k13、101、104、113、106、90、85、153、233、2、26、55、138、116路公交車前往)

四、體檢注意事項:詳見附件2。

五、體檢費用:體檢費用由報考者本人承擔(dān),根據(jù)昆醫(yī)附二院收費標準每人272元,體檢時考生自行至醫(yī)院窗口繳費。

請考生攜帶身份證原件按時參加體檢,并保持聯(lián)系電話暢通。

特此公告。

附件:

1、滇中產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)(新區(qū))2014年面向社會公開招聘工作人員綜合成績及進入考察、體檢環(huán)節(jié)人員名單

2、體檢注意事項

2014年9月17日

滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)2014年公開招聘工作人員綜合成績及進入考察、體檢環(huán)節(jié)人員名單

報考單位 報考崗位 姓名 性別 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入
考察及體檢
D01-綜合辦 0101-機關(guān)事務(wù)管理 宋金檜 134.7 82.6 75.0
D01-綜合辦 0101-機關(guān)事務(wù)管理 曾維艷 139.1 74.4 72.0  
D01-綜合辦 0102-應(yīng)急工作 余鵬 146.8 82.8 78.1
D01-綜合辦 0102-應(yīng)急工作 吳振振 148.4 73 73.6  
D01-綜合辦 0103-信訪工作 王曉丹 123.6 82.2 72.0
D01-綜合辦 0103-信訪工作 苗吉 125.9 72 67.5  
D01-綜合辦 0104-法制工作 宋德敬 141.9 80.8 75.9
D01-綜合辦 0104-法制工作 張明珠 141.9 72.8 71.9  
D01-綜合辦 0105-督查工作 徐學(xué)瀚 105.9 82 67.5
D01-綜合辦 0105-督查工作 張瑜 109.8 71.8 63.4  
D01-綜合辦 0106-考核工作 李玉香 123.4 80.8 71.3
D01-綜合辦 0106-考核工作 樂云春 136.7 71.8 70.1  
D01-綜合辦 0107-文秘 陳亞杰 131.9 81.4 73.7
D01-綜合辦 0107-文秘 王玉城 132.6 73 69.7  
D02-黨群局 0208-綜合事務(wù)處九級職員崗 劉婷婷 136.7 81 74.7
D02-黨群局 0209-統(tǒng)戰(zhàn)群團老干工作處九級職員崗 陳秋燕 142.8 86 78.7
D02-黨群局 0209-統(tǒng)戰(zhàn)群團老干工作處九級職員崗 張曉云 140.4 70.2 70.2  
D02-黨群局 0210-組織干部干監(jiān)工作處基層組織建設(shè)崗 袁超 142.8 83.8 77.6
D02-黨群局 0210-組織干部干監(jiān)工作處基層組織建設(shè)崗 張云書 139.7 80.6 75.2
D02-黨群局 0210-組織干部干監(jiān)工作處基層組織建設(shè)崗 張方小雪 139 79 74.3  
D02-黨群局 0210-組織干部干監(jiān)工作處基層組織建設(shè)崗 龍文飛 137.9 76.4 72.7  
D02-黨群局 0211-組織干部干監(jiān)工作處信息系統(tǒng)維護崗 代榮玲 133.3 80 73.3
D02-黨群局 0212-機構(gòu)編制人事工作崗 李園園 118.4 81.4 70.3
D02-黨群局 0212-機構(gòu)編制人事工作崗 魏麗靜 120.5 75.2 67.7  
D02-黨群局 0213-機構(gòu)編制人事工作崗 孫孟婷 138.6 81.4 75.4
D02-黨群局 0213-機構(gòu)編制人事工作崗 楊譯涵 143.2 75.8 73.7  
D03-經(jīng)貿(mào)局 0314-國民經(jīng)濟綜合管理崗 吳禮軍 125.6 85 73.9
D03-經(jīng)貿(mào)局 0314-國民經(jīng)濟綜合管理崗 王鵬龍 136.1 76.2 72.1  
D03-經(jīng)貿(mào)局 0315-產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理崗 李科 140.3 83.2 76.7
D03-經(jīng)貿(mào)局 0315-產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理崗 羅芳 131.9 74.4 70.2  
D03-經(jīng)貿(mào)局 0316-工業(yè)經(jīng)濟管理崗 胡德超 132.9 84.6 75.5
D03-經(jīng)貿(mào)局 0316-工業(yè)經(jīng)濟管理崗 陶福壽 133 75.2 70.9  
D03-經(jīng)貿(mào)局 0317-國際金融貿(mào)易崗 王坤 140.1 85 77.5
D03-經(jīng)貿(mào)局 0317-國際金融貿(mào)易崗 王瑩 129.9 0 32.5  
D04-財政局 0418-管理崗位一 甘德輝 144.4 88 80.1
D04-財政局 0418-管理崗位一 鄭競霖 142.5 77.6 74.4  
D04-財政局 0419-管理崗位二 黃合增 147.1 86 79.8
D04-財政局 0419-管理崗位二 魯子溶 137.9 88.8 78.9
D04-財政局 0419-管理崗位二 格桑央宗 140 84.4 77.2
D04-財政局 0419-管理崗位二 李雨晴 138 85.2 77.1
D04-財政局 0419-管理崗位二 曾冬梅 139.3 84.4 77.0  
D04-財政局 0419-管理崗位二 姚春燕 140.2 81.6 75.9  
D04-財政局 0419-管理崗位二 王坤俊 135.8 74.8 71.4  
D04-財政局 0420-管理崗位三 繆宏偉 131.1 88.2 76.9
D04-財政局 0420-管理崗位三 杜嬌連 130.9 83 74.2  
D04-財政局 0421-管理崗位四 龍云梅 132.3 79.8 73.0
D04-財政局 0421-管理崗位四 雷珺 127.4 80.6 72.2  
D05-規(guī)劃局 0522-區(qū)域發(fā)展規(guī)劃崗 楊曉 126.7 88.6 76.0
D05-規(guī)劃局 0522-區(qū)域發(fā)展規(guī)劃崗 高月靖 127.4 87.2 75.5  
D05-規(guī)劃局 0523-規(guī)劃信息GIS管理崗 郭興 143.2 86.8 79.2
D05-規(guī)劃局 0523-規(guī)劃信息GIS管理崗 熊建紅 130.3 84.6 74.9  
D05-規(guī)劃局 0524-城市規(guī)劃管理崗 吳瓊 129.1 85 74.8
D05-規(guī)劃局 0524-城市規(guī)劃管理崗 熊靜 127 85 74.3  
D05-規(guī)劃局 0525-城市規(guī)劃管理崗 李麗嬌 138.7 91 80.2
D05-規(guī)劃局 0525-城市規(guī)劃管理崗 姚響 150 82.8 78.9  
D05-規(guī)劃局 0526-市政管理規(guī)劃管理崗 羅宇 120 87.2 73.6
D05-規(guī)劃局 0526-市政管理規(guī)劃管理崗 潘洪輝 119.3 86.4 73.0
D05-規(guī)劃局 0526-市政管理規(guī)劃管理崗 張鵬飛 117 86 72.3  
D05-規(guī)劃局 0526-市政管理規(guī)劃管理崗 毛桃秀 116.8 79.6 69.0  
D06-建設(shè)管理局 0627-燃氣行業(yè)技術(shù)管理人員 余安衡 124.4 87.98 75.1
D06-建設(shè)管理局 0627-燃氣行業(yè)技術(shù)管理人員 華嘉 130.5 80.9 73.1  
D06-建設(shè)管理局 0628-給排水技術(shù)管理人員 李廣生 124.9 83.9 73.2
D06-建設(shè)管理局 0629-招投標管理人員 任錦泉 143.9 84.4 78.2
D06-建設(shè)管理局 0629-招投標管理人員 訾春留 109.6 84.6 69.7  
D06-建設(shè)管理局 0630-市政公用事業(yè)管理人員 楊光孟 133 87.8 77.2
D06-建設(shè)管理局 0630-市政公用事業(yè)管理人員 楊柱 127.4 81.8 72.8  
D06-建設(shè)管理局 0631-公路及市政項目管理人員 陳立國 133.9 86.32 76.6
D06-建設(shè)管理局 0632-軌道交通專業(yè)技術(shù)人員 曾拾生 126.4 87.6 75.4
D06-建設(shè)管理局 0632-軌道交通專業(yè)技術(shù)人員 王平 101 82.28 66.4  
D06-建設(shè)管理局 0633-一般工作人員 朱琳 140.6 85.8 78.1
D06-建設(shè)管理局 0633-一般工作人員 王學(xué)文 131.4 88.6 77.2
D06-建設(shè)管理局 0633-一般工作人員 劉運德 136.4 84.48 76.3  
D06-建設(shè)管理局 0633-一般工作人員 李莉 145 80 76.3  
D06-建設(shè)管理局 0634-文秘人員 閆永軍 145.4 88.4 80.6
D06-建設(shè)管理局 0634-文秘人員 張婧謙 136.3 78.78 73.5  
D06-建設(shè)管理局 0635-城建檔案管理人員 陳海祥 134.1 88.5 77.8
D06-建設(shè)管理局 0635-城建檔案管理人員 丁秀梅 125.5 82.18 72.5  
D06-建設(shè)管理局 0636-質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理人員 李鏡先 124 88.58 75.3
D06-建設(shè)管理局 0636-質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理人員 牛念紅 122.6 83.38 72.3  
D06-建設(shè)管理局 0637-質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理人員 陸微 126.5 88.3 75.8
D06-建設(shè)管理局 0637-質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理人員 張現(xiàn)軍 130.1 85.96 75.5
D06-建設(shè)管理局 0637-質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理人員 劉興雄 131.5 80.78 73.3
D06-建設(shè)管理局 0637-質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理人員 馮義虎 118.1 87.12 73.1  
D06-建設(shè)管理局 0637-質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理人員 孔桃建 124.8 77.54 70.0  
D06-建設(shè)管理局 0637-質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)管理人員 代林 104.9 77.92 65.2  
D07-招商局 0738-招商局國內(nèi)合作崗 羅玲娜 133.1 92.68 79.6
D07-招商局 0738-招商局國內(nèi)合作崗 郭唐兵 143.3 81.02 76.3  
D07-招商局 0739-招商局國際合作崗 關(guān)妤玲 127 91.3 77.4
D07-招商局 0739-招商局國際合作崗 劉星言 122.8 80.64 71.0  
D07-招商局 0740-招商局國內(nèi)合作崗 王自航 117.2 92.78 75.7
D07-招商局 0740-招商局國內(nèi)合作崗 張城 129.7 79.8 72.3  
D07-招商局 0741-招商局綜合崗 余大全 133.6 87.2 77.0
D07-招商局 0742-招商局綜合崗 謝承志 139.6 90.72 80.3
D07-招商局 0742-招商局綜合崗 黃鋆 133.8 83.72 75.3  
D07-招商局 0742-招商局綜合崗 高光波 133.8 81.18 74.0  
D07-招商局 0743-招商局綜合崗 周園 125.7 90.54 76.7
D07-招商局 0743-招商局綜合崗 陶陶 139.8 81.3 75.6  
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0844-綜合崗 董瑩 145.5 86 79.4
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0844-綜合崗 卜國棟 142 83.4 77.2
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0844-綜合崗 李麗瓊 131.1 76 70.8  
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0844-綜合崗 楊娜 131.1 75.4 70.5  
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0845-新農(nóng)辦管理崗 馬文斌 141.1 82 76.3
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0845-新農(nóng)辦管理崗 王前文 145.6 76.6 74.7  
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0846-計劃管理崗 郝佳 136.9 83 75.7
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0846-計劃管理崗 徐譽菱 136.1 73 70.5  
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0847-供銷管理崗 鄭靜 137.4 84.8 76.8
D08-農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作局 0847-供銷管理崗 王湘云 138 76.8 72.9  
D09-社會事務(wù)管理局 0948-教育管理 朱偉 137.7 81.8 75.3
D09-社會事務(wù)管理局 0948-教育管理 武品健 111.8 70.4 63.2  
D09-社會事務(wù)管理局 0949-教育管理 張瑞江 134.4 82.4 74.8
D09-社會事務(wù)管理局 0949-教育管理 李玲 135.9 73 70.5  
D09-社會事務(wù)管理局 0950-文化管理 李亞杰 134.6 81.2 74.3
D09-社會事務(wù)管理局 0950-文化管理 施群 129.7 73.8 69.3  
D09-社會事務(wù)管理局 0951-廣電管理 畢海龍 148.2 82.6 78.4
D09-社會事務(wù)管理局 0951-廣電管理 黃熙婷 149.2 75.4 75.0  
D09-社會事務(wù)管理局 0952-衛(wèi)生計生管理 呂婷玉 131.4 76.2 71.0
D09-社會事務(wù)管理局 0953-食品藥品管理 胡冬雄 129.7 83 73.9
D09-社會事務(wù)管理局 0953-食品藥品管理 周瑞雪 128 73.4 68.7  
D09-社會事務(wù)管理局 0954-行政司法 尹文兵 142.2 81.6 76.4
D09-社會事務(wù)管理局 0954-行政司法 陳俊 134.9 73 70.2  
D09-社會事務(wù)管理局 0955-人力資源管理 王蕊 136.6 86 77.2
D09-社會事務(wù)管理局 0955-人力資源管理 閔薇 132.9 75.4 70.9  
D09-社會事務(wù)管理局 0956-社會保障管理 張晶晶 137.9 84.4 76.7
D09-社會事務(wù)管理局 0956-社會保障管理 樊蘊其 142.9 81.6 76.5
D09-社會事務(wù)管理局 0956-社會保障管理 郭欣欣 135.1 74.6 71.1  
D09-社會事務(wù)管理局 0956-社會保障管理 趙晶晶 138.7 72.2 70.8  
D09-社會事務(wù)管理局 0957-新聞出版 何春龍 142.9 82.6 77.0
D09-社會事務(wù)管理局 0957-新聞出版 楊芳 142 75.8 73.4  
D09-社會事務(wù)管理局 0958-民政管理 王婧超 140.9 82 76.2
D09-社會事務(wù)管理局 0958-民政管理 蔡瓊 124 73.4 67.7  
D09-社會事務(wù)管理局 0959-民族宗教管理 李瑜欽 135.4 82.2 75.0
D09-社會事務(wù)管理局 0959-民族宗教管理 矣培強 121.8 71.6 66.3  
D10-土地收購儲備交易中心 1060-融資管理崗 鐘波 126.1 90 76.5
D10-土地收購儲備交易中心 1060-融資管理崗 張岳 121.7 88.2 74.5
D10-土地收購儲備交易中心 1060-融資管理崗 張志 130.6 82.8 74.1  
D10-土地收購儲備交易中心 1060-融資管理崗 羅家宏 125 81.4 72.0  
D10-土地收購儲備交易中心 1061-工程造價崗 楊中強 121.6 86.6 73.7
D10-土地收購儲備交易中心 1061-工程造價崗 陶云梅 116.4 83.4 70.8  
D10-土地收購儲備交易中心 1062-財務(wù)會計崗 畢正禮 142.7 85.4 78.4
D10-土地收購儲備交易中心 1062-財務(wù)會計崗 彭志軍 137.8 81.6 75.3  
D10-土地收購儲備交易中心 1063-財務(wù)出納崗 李文海 132.3 87.6 76.9
D10-土地收購儲備交易中心 1063-財務(wù)出納崗 張晏雨 126.7 83.8 73.6  
D10-土地收購儲備交易中心 1064-文秘兼土地資源管理崗 葉剛 126.7 88.8 76.1
D10-土地收購儲備交易中心 1065-土地收購儲備崗 趙桔青 125.6 84.8 73.8
D10-土地收購儲備交易中心 1065-土地收購儲備崗 彭琳 131.8 0 33.0  
D11-政務(wù)服務(wù)中心 1166-綜合管理崗 鄧群 147.5 84.8 79.3
D11-政務(wù)服務(wù)中心 1166-綜合管理崗 龔明洋 127.6 83.8 73.8
D11-政務(wù)服務(wù)中心 1166-綜合管理崗 段興燕 128.9 74.8 69.6  
D11-政務(wù)服務(wù)中心 1166-綜合管理崗 唐會瓊 132.3 73 69.6  
D11-政務(wù)服務(wù)中心 1167-文秘崗 牛熙楠 137.6 84.8 76.8
D11-政務(wù)服務(wù)中心 1167-文秘崗 余明 124.7 72.8 67.6  
D11-政務(wù)服務(wù)中心 1168-信息化建設(shè)與維護崗 牛巍淞 130.4 82.6 73.9
D11-政務(wù)服務(wù)中心 1168-信息化建設(shè)與維護崗 楊敏朝 127.9 74.4 69.2  

體檢須知

1、體檢前三日禁酒,限高脂肪、高蛋白飲食、少食產(chǎn)氣食物,如牛奶、大豆等食物;避免服用對肝、腎功能有影響的藥物;規(guī)律作息,勿熬夜,不宜做劇烈運動,以免影響體檢結(jié)果。

2、體檢當(dāng)日請穿戴寬松衣物,勿著連衣裙(衣服、褲子分開),去除飾物,便于檢查。

3、體檢當(dāng)日清晨空腹(禁食、禁水)抽血化驗(請于8:00抽血,最遲不超9:00)??崭剐蠦超檢查,檢查完后方可進食。

4、高血壓病人體檢當(dāng)日清晨可照常服用降壓藥(少量水);糖尿病人體檢當(dāng)日清晨可照常服用隆血糖藥(少量水)。

5、做膀胱、前列腺、子宮、附件B超時請勿排尿,如無尿需飲水至膀胱充盈。

6、懷孕的女士或準備懷孕的女性,請在檢前告知醫(yī)護人員,不要參加X線的檢查,女性經(jīng)期不宜做婦科、尿液檢查,應(yīng)在干凈3-4天以后再行檢查。

7、女士做婦科檢查前需排空小便。

8、尿液檢查請留取中段尿。

9、體檢完畢請將體檢表交回體檢中心。體檢結(jié)果由單位統(tǒng)一領(lǐng)取。

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)