易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
根據(jù)《石龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位2014年公開招聘人員公告》的安排,我鎮(zhèn)于2014年9月20日組織考生進行筆試。按照《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(省府令第139號)文件要求,現(xiàn)將筆試成績及面試名單予以公布。
一、筆試成績及面試人員
詳見附件《石龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位2014年公開招聘筆試成績及面試名單》。
二、面試事項
(一)面試時間
1、管理崗位001、004
報考管理崗位001、004的考生面試工作安排在2014年9月29日上午進行,上午8:00報到,8:15抽簽,8:30開始面試。
2、管理崗位002、003、專業(yè)技術(shù)崗位005、006
報考管理崗位002、003、專業(yè)技術(shù)崗位005、006的考生面試工作安排在2014年9月29日下午進行,下午2:15報到,2:30抽簽,2:45開始面試。
(二)報到、抽簽和候考地點:石龍鎮(zhèn)人民政府二樓多功能會議室。
(三)面試地點:石龍鎮(zhèn)人民政府二樓202會議室。
(四)面試方式:按結(jié)構(gòu)化面試方式進行,即通過面試考官提問、面試對象作答的方式,對面試對象的基本素質(zhì)和工作能力進行綜合評價。每人的面試時間為15分鐘左右。
(五)面試報到:面試對象應(yīng)于公告規(guī)定的報到時間到考場候考室報到,以便抽簽確定面試順序。逾期不到者,按自動棄權(quán)處理。請面試對象務(wù)必帶齊筆試準考證、身份證。證件不齊或未帶證件者,視為放棄面試資格。
(六)結(jié)果查詢:面試結(jié)束后,按考試總成績由高到低的順序確定參加體檢人員名單,并在石龍鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站公布。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:彭襯玲
聯(lián)系電話:86116913
石龍鎮(zhèn)人民政府
二〇一四年九月二十四日
石龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位2014年公開招聘筆試成績及面試名單詳情請見http://rlzyj.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/dghr/s1078/201409/8470.htm
| 序號 | 崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 名次 | 是否入圍面試 | 面試時間 |
| 1 | 001 | 001005 | 67.9 | 1 | 是 | 9月29日上午 |
| 2 | 001 | 001017 | 67.3 | 2 | 是 | 9月29日上午 |
| 3 | 001 | 001002 | 65.8 | 3 | 是 | 9月29日上午 |
| 4 | 001 | 001009 | 63.6 | 4 | 是 | 9月29日上午 |
| 5 | 001 | 001003 | 58.9 | 5 | 否 | |
| 6 | 001 | 001014 | 58.7 | 6 | 否 | |
| 7 | 001 | 001010 | 56.5 | 7 | 否 | |
| 8 | 001 | 001001 | 55.8 | 8 | 否 | |
| 9 | 001 | 001007 | 55.1 | 9 | 否 | |
| 10 | 001 | 001006 | 53.5 | 10 | 否 | |
| 11 | 001 | 001015 | 52.5 | 11 | 否 | |
| 12 | 001 | 001008 | 50.5 | 12 | 否 | |
| 13 | 001 | 001018 | 50.3 | 13 | 否 | |
| 14 | 001 | 001012 | 48.1 | 14 | 否 | |
| 15 | 001 | 001004 | 47.0 | 15 | 否 | |
| 16 | 001 | 001013 | 36.5 | 16 | 否 | |
| 17 | 001 | 001016 | 36.0 | 17 | 否 | |
| 18 | 001 | 001011 | 缺考 | 18 | 否 | |
| 19 | 002 | 002002 | 77.2 | 1 | 是 | 9月29日下午 |
| 20 | 002 | 002003 | 73.0 | 2 | 是 | 9月29日下午 |
| 21 | 002 | 002019 | 72.4 | 3 | 是 | 9月29日下午 |
| 22 | 002 | 002009 | 71.8 | 4 | 否 | |
| 23 | 002 | 002016 | 71.6 | 5 | 否 | |
| 24 | 002 | 002015 | 69.0 | 6 | 否 | |
| 25 | 002 | 002014 | 67.7 | 7 | 否 | |
| 26 | 002 | 002021 | 67.7 | 8 | 否 | |
| 27 | 002 | 002017 | 66.9 | 9 | 否 | |
| 28 | 002 | 002001 | 66.8 | 10 | 否 | |
| 29 | 002 | 002008 | 65.9 | 11 | 否 | |
| 30 | 002 | 002011 | 65.3 | 12 | 否 | |
| 31 | 002 | 002004 | 64.5 | 13 | 否 | |
| 32 | 002 | 002018 | 60.4 | 14 | 否 | |
| 33 | 002 | 002006 | 58.1 | 15 | 否 | |
| 34 | 002 | 002007 | 56.7 | 16 | 否 | |
| 35 | 002 | 002013 | 56.3 | 17 | 否 | |
| 36 | 002 | 002020 | 56.3 | 18 | 否 | |
| 37 | 002 | 002010 | 54.7 | 19 | 否 | |
| 38 | 002 | 002012 | 48.8 | 20 | 否 | |
| 39 | 002 | 002005 | 缺考 | 21 | 否 | |
| 40 | 003 | 003008 | 77.6 | 1 | 是 | 9月29日下午 |
| 41 | 003 | 003002 | 73.8 | 2 | 是 | 9月29日下午 |
| 42 | 003 | 003004 | 73.5 | 3 | 是 | 9月29日下午 |
| 43 | 003 | 003006 | 73.1 | 4 | 是 | 9月29日下午 |
| 44 | 003 | 003005 | 71.5 | 5 | 是 | 9月29日下午 |
| 45 | 003 | 003001 | 60.6 | 6 | 是 | 9月29日下午 |
| 46 | 003 | 003007 | 58.0 | 7 | 否 | |
| 47 | 003 | 003003 | 缺考 | 8 | 否 | |
| 48 | 004 | 004056 | 75.8 | 1 | 是 | 9月29日上午 |
| 49 | 004 | 004017 | 75.7 | 2 | 是 | 9月29日上午 |
| 50 | 004 | 004006 | 74.0 | 3 | 是 | 9月29日上午 |
| 51 | 004 | 004067 | 73.4 | 4 | 是 | 9月29日上午 |
| 52 | 004 | 004027 | 73.2 | 5 | 是 | 9月29日上午 |
| 53 | 004 | 004050 | 72.3 | 6 | 是 | 9月29日上午 |
| 54 | 004 | 004052 | 72.2 | 7 | 是 | 9月29日上午 |
| 55 | 004 | 004013 | 71.6 | 8 | 是 | 9月29日上午 |
| 56 | 004 | 004031 | 71.0 | 9 | 是 | 9月29日上午 |
| 57 | 004 | 004036 | 71.0 | 10 | 是 | 9月29日上午 |
| 58 | 004 | 004039 | 69.9 | 11 | 是 | 9月29日上午 |
| 59 | 004 | 004069 | 69.8 | 12 | 是 | 9月29日上午 |
| 60 | 004 | 004007 | 69.0 | 13 | 否 | |
| 61 | 004 | 004051 | 68.5 | 14 | 否 | |
| 62 | 004 | 004034 | 67.6 | 15 | 否 | |
| 63 | 004 | 004053 | 67.4 | 16 | 否 | |
| 64 | 004 | 004008 | 67.2 | 17 | 否 | |
| 65 | 004 | 004066 | 66.8 | 18 | 否 | |
| 66 | 004 | 004040 | 66.5 | 19 | 否 | |
| 67 | 004 | 004021 | 66.4 | 20 | 否 | |
| 68 | 004 | 004012 | 66.3 | 21 | 否 | |
| 69 | 004 | 004064 | 65.9 | 22 | 否 | |
| 70 | 004 | 004068 | 65.5 | 23 | 否 | |
| 71 | 004 | 004042 | 65.3 | 24 | 否 | |
| 72 | 004 | 004063 | 65.3 | 25 | 否 | |
| 73 | 004 | 004058 | 65.2 | 26 | 否 | |
| 74 | 004 | 004047 | 65.1 | 27 | 否 | |
| 75 | 004 | 004022 | 64.7 | 28 | 否 | |
| 76 | 004 | 004059 | 64.0 | 29 | 否 | |
| 77 | 004 | 004028 | 63.5 | 30 | 否 | |
| 78 | 004 | 004057 | 63.2 | 31 | 否 | |
| 79 | 004 | 004032 | 62.9 | 32 | 否 | |
| 80 | 004 | 004019 | 62.5 | 33 | 否 | |
| 81 | 004 | 004011 | 61.7 | 34 | 否 | |
| 82 | 004 | 004030 | 61.7 | 35 | 否 | |
| 83 | 004 | 004054 | 60.9 | 36 | 否 | |
| 84 | 004 | 004044 | 60.7 | 37 | 否 | |
| 85 | 004 | 004055 | 60.7 | 38 | 否 | |
| 86 | 004 | 004004 | 60.3 | 39 | 否 | |
| 87 | 004 | 004038 | 60.2 | 40 | 否 | |
| 88 | 004 | 004016 | 60.1 | 41 | 否 | |
| 89 | 004 | 004014 | 60.0 | 42 | 否 | |
| 90 | 004 | 004049 | 59.7 | 43 | 否 | |
| 91 | 004 | 004037 | 59.4 | 44 | 否 | |
| 92 | 004 | 004061 | 59.1 | 45 | 否 | |
| 93 | 004 | 004010 | 58.8 | 46 | 否 | |
| 94 | 004 | 004026 | 57.6 | 47 | 否 | |
| 95 | 004 | 004060 | 56.9 | 48 | 否 | |
| 96 | 004 | 004002 | 56.6 | 49 | 否 | |
| 97 | 004 | 004001 | 55.8 | 50 | 否 | |
| 98 | 004 | 004046 | 55.0 | 51 | 否 | |
| 99 | 004 | 004029 | 53.0 | 52 | 否 | |
| 100 | 004 | 004045 | 52.7 | 53 | 否 | |
| 101 | 004 | 004043 | 52.1 | 54 | 否 | |
| 102 | 004 | 004023 | 51.2 | 55 | 否 | |
| 103 | 004 | 004033 | 51.2 | 56 | 否 | |
| 104 | 004 | 004062 | 50.8 | 57 | 否 | |
| 105 | 004 | 004020 | 50.6 | 58 | 否 | |
| 106 | 004 | 004009 | 49.5 | 59 | 否 | |
| 107 | 004 | 004025 | 49.4 | 60 | 否 | |
| 108 | 004 | 004003 | 48.7 | 61 | 否 | |
| 109 | 004 | 004048 | 48.6 | 62 | 否 | |
| 110 | 004 | 004018 | 42.2 | 63 | 否 | |
| 111 | 004 | 004005 | 缺考 | 64 | 否 | |
| 112 | 004 | 004015 | 缺考 | 64 | 否 | |
| 113 | 004 | 004024 | 缺考 | 64 | 否 | |
| 114 | 004 | 004035 | 缺考 | 64 | 否 | |
| 115 | 004 | 004041 | 缺考 | 64 | 否 | |
| 116 | 004 | 004065 | 缺考 | 64 | 否 | |
| 117 | 005 | 005004 | 74.5 | 1 | 是 | 9月29日下午 |
| 118 | 005 | 005002 | 72.3 | 2 | 是 | 9月29日下午 |
| 119 | 005 | 005001 | 65.0 | 3 | 是 | 9月29日下午 |
| 120 | 005 | 005003 | 51.0 | 4 | 否 | |
| 121 | 006 | 006008 | 75.6 | 1 | 是 | 9月29日下午 |
| 122 | 006 | 006005 | 71.3 | 2 | 是 | 9月29日下午 |
| 123 | 006 | 006006 | 70.2 | 3 | 是 | 9月29日下午 |
| 124 | 006 | 006002 | 66.3 | 4 | 否 | |
| 125 | 006 | 006007 | 61.7 | 5 | 否 | |
| 126 | 006 | 006003 | 61.0 | 6 | 否 | |
| 127 | 006 | 006001 | 58.6 | 7 | 否 | |
| 128 | 006 | 006004 | 56.6 | 8 | 否 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)